State of California Census Tracts - Current/ACS25 - Data as of January 1, 2025
  
 
  
  
    | G5020 | 20790141323868 | 06001400100 | 06 | 001 | 400100 | 4001 | Census Tract 4001 | CT | S | 6945855 | 0 |  | +37.8676563 | -122.2318813 | +37.8676563 | -122.2318813 | 
    | G5020 | 20790141324021 | 06001400200 | 06 | 001 | 400200 | 4002 | Census Tract 4002 | CT | S | 586560 | 0 |  | +37.8481378 | -122.2495916 | +37.8481378 | -122.2495916 | 
    | G5020 | 20790141324020 | 06001400300 | 06 | 001 | 400300 | 4003 | Census Tract 4003 | CT | S | 1110841 | 0 |  | +37.8405841 | -122.2544782 | +37.8405841 | -122.2544782 | 
    | G5020 | 20790141323866 | 06001400400 | 06 | 001 | 400400 | 4004 | Census Tract 4004 | CT | S | 716138 | 0 |  | +37.8482840 | -122.2574447 | +37.8482840 | -122.2574447 | 
    | G5020 | 20790141323823 | 06001400500 | 06 | 001 | 400500 | 4005 | Census Tract 4005 | CT | S | 591424 | 0 |  | +37.8485452 | -122.2647353 | +37.8485452 | -122.2647353 | 
    | G5020 | 20790141324034 | 06001400600 | 06 | 001 | 400600 | 4006 | Census Tract 4006 | CT | S | 297856 | 0 |  | +37.8419909 | -122.2648882 | +37.8419909 | -122.2648882 | 
    | G5020 | 20790141324023 | 06001400700 | 06 | 001 | 400700 | 4007 | Census Tract 4007 | CT | S | 865141 | 0 |  | +37.8417014 | -122.2722628 | +37.8417014 | -122.2722628 | 
    | G5020 | 20790141323909 | 06001400800 | 06 | 001 | 400800 | 4008 | Census Tract 4008 | CT | S | 724632 | 0 |  | +37.8454130 | -122.2832255 | +37.8454130 | -122.2832255 | 
    | G5020 | 20790141323869 | 06001400900 | 06 | 001 | 400900 | 4009 | Census Tract 4009 | CT | S | 408342 | 0 |  | +37.8394130 | -122.2802550 | +37.8394130 | -122.2802550 | 
    | G5020 | 20790141323871 | 06001401000 | 06 | 001 | 401000 | 4010 | Census Tract 4010 | CT | S | 1149119 | 0 |  | +37.8312039 | -122.2718872 | +37.8312039 | -122.2718872 | 
    | G5020 | 20790141323873 | 06001401100 | 06 | 001 | 401100 | 4011 | Census Tract 4011 | CT | S | 873332 | 0 |  | +37.8304839 | -122.2638399 | +37.8304839 | -122.2638399 | 
    | G5020 | 20790141323865 | 06001401200 | 06 | 001 | 401200 | 4012 | Census Tract 4012 | CT | S | 663620 | 0 |  | +37.8306009 | -122.2579159 | +37.8306009 | -122.2579159 | 
    | G5020 | 20790141323798 | 06001401300 | 06 | 001 | 401300 | 4013 | Census Tract 4013 | CT | S | 861889 | 0 |  | +37.8181386 | -122.2667055 | +37.8181386 | -122.2667055 | 
    | G5020 | 20790141323872 | 06001401400 | 06 | 001 | 401400 | 4014 | Census Tract 4014 | CT | S | 754768 | 0 |  | +37.8207423 | -122.2734090 | +37.8207423 | -122.2734090 | 
    | G5020 | 20790141324022 | 06001401500 | 06 | 001 | 401500 | 4015 | Census Tract 4015 | CT | S | 467741 | 0 |  | +37.8229286 | -122.2806336 | +37.8229286 | -122.2806336 | 
    | G5020 | 20790141324033 | 06001401600 | 06 | 001 | 401600 | 4016 | Census Tract 4016 | CT | S | 636136 | 0 |  | +37.8173713 | -122.2814822 | +37.8173713 | -122.2814822 | 
    | G5020 | 20790141323856 | 06001401700 | 06 | 001 | 401700 | 4017 | Census Tract 4017 | CT | S | 5751455 | 5771096 |  | +37.8206486 | -122.3141643 | +37.8211635 | -122.3187951 | 
    | G5020 | 20790141324028 | 06001401800 | 06 | 001 | 401800 | 4018 | Census Tract 4018 | CT | S | 301016 | 0 |  | +37.8095098 | -122.2982554 | +37.8095098 | -122.2982554 | 
    | G5020 | 20790141324090 | 06001402200 | 06 | 001 | 402200 | 4022 | Census Tract 4022 | CT | S | 715808 | 0 |  | +37.8063266 | -122.2962183 | +37.8063266 | -122.2962183 | 
    | G5020 | 20790141324032 | 06001402400 | 06 | 001 | 402400 | 4024 | Census Tract 4024 | CT | S | 337011 | 0 |  | +37.8120305 | -122.2824576 | +37.8120305 | -122.2824576 | 
    | G5020 | 20790141323936 | 06001402500 | 06 | 001 | 402500 | 4025 | Census Tract 4025 | CT | S | 365454 | 0 |  | +37.8057305 | -122.2847803 | +37.8057305 | -122.2847803 | 
    | G5020 | 20790141323911 | 06001402600 | 06 | 001 | 402600 | 4026 | Census Tract 4026 | CT | S | 318842 | 0 |  | +37.8042700 | -122.2799551 | +37.8042700 | -122.2799551 | 
    | G5020 | 20790141324044 | 06001402700 | 06 | 001 | 402700 | 4027 | Census Tract 4027 | CT | S | 387217 | 0 |  | +37.8103325 | -122.2770981 | +37.8103325 | -122.2770981 | 
    | G5020 | 2079015504372403 | 06001402801 | 06 | 001 | 402801 | 4028.01 | Census Tract 4028.01 | CT | S | 291472 | 0 |  | +37.8095483 | -122.2707403 | +37.8095483 | -122.2707403 | 
    | G5020 | 2079015504372405 | 06001402802 | 06 | 001 | 402802 | 4028.02 | Census Tract 4028.02 | CT | S | 118446 | 0 |  | +37.8070174 | -122.2735577 | +37.8070174 | -122.2735577 | 
    | G5020 | 20790141323976 | 06001402900 | 06 | 001 | 402900 | 4029 | Census Tract 4029 | CT | S | 407131 | 0 |  | +37.8071852 | -122.2667035 | +37.8071852 | -122.2667035 | 
    | G5020 | 20790141324038 | 06001403000 | 06 | 001 | 403000 | 4030 | Census Tract 4030 | CT | S | 352394 | 0 |  | +37.8004341 | -122.2707274 | +37.8004341 | -122.2707274 | 
    | G5020 | 20790141323815 | 06001403100 | 06 | 001 | 403100 | 4031 | Census Tract 4031 | CT | S | 346852 | 0 |  | +37.8022741 | -122.2755012 | +37.8022741 | -122.2755012 | 
    | G5020 | 2079015504372419 | 06001403301 | 06 | 001 | 403301 | 4033.01 | Census Tract 4033.01 | CT | S | 196598 | 0 |  | +37.7981065 | -122.2669550 | +37.7981065 | -122.2669550 | 
    | G5020 | 2079015504372387 | 06001403302 | 06 | 001 | 403302 | 4033.02 | Census Tract 4033.02 | CT | S | 719239 | 104126 |  | +37.7935888 | -122.2663915 | +37.7937603 | -122.2667344 | 
    | G5020 | 2079015504372381 | 06001403401 | 06 | 001 | 403401 | 4034.01 | Census Tract 4034.01 | CT | S | 549686 | 602434 |  | +37.8047580 | -122.2583791 | +37.8092493 | -122.2597833 | 
    | G5020 | 2079015504372385 | 06001403402 | 06 | 001 | 403402 | 4034.02 | Census Tract 4034.02 | CT | S | 99215 | 0 |  | +37.8020549 | -122.2650730 | +37.8024095 | -122.2651075 | 
    | G5020 | 207903717158947 | 06001403501 | 06 | 001 | 403501 | 4035.01 | Census Tract 4035.01 | CT | S | 669873 | 0 |  | +37.8177398 | -122.2600504 | +37.8177398 | -122.2600504 | 
    | G5020 | 207903717158948 | 06001403502 | 06 | 001 | 403502 | 4035.02 | Census Tract 4035.02 | CT | S | 181133 | 0 |  | +37.8159444 | -122.2569636 | +37.8159444 | -122.2569636 | 
    | G5020 | 20790141324077 | 06001403600 | 06 | 001 | 403600 | 4036 | Census Tract 4036 | CT | S | 392820 | 0 |  | +37.8135239 | -122.2534812 | +37.8135239 | -122.2534812 | 
    | G5020 | 207903717158952 | 06001403701 | 06 | 001 | 403701 | 4037.01 | Census Tract 4037.01 | CT | S | 173946 | 0 |  | +37.8112134 | -122.2586656 | +37.8112134 | -122.2586656 | 
    | G5020 | 207903717158961 | 06001403702 | 06 | 001 | 403702 | 4037.02 | Census Tract 4037.02 | CT | S | 199100 | 0 |  | +37.8094979 | -122.2520933 | +37.8094979 | -122.2520933 | 
    | G5020 | 20790141324075 | 06001403800 | 06 | 001 | 403800 | 4038 | Census Tract 4038 | CT | S | 652668 | 0 |  | +37.8148236 | -122.2416662 | +37.8148236 | -122.2416662 | 
    | G5020 | 20790141324039 | 06001403900 | 06 | 001 | 403900 | 4039 | Census Tract 4039 | CT | S | 493100 | 0 |  | +37.8171784 | -122.2487713 | +37.8171784 | -122.2487713 | 
    | G5020 | 20790141324027 | 06001404000 | 06 | 001 | 404000 | 4040 | Census Tract 4040 | CT | S | 366986 | 0 |  | +37.8233126 | -122.2536627 | +37.8233126 | -122.2536627 | 
    | G5020 | 207903717158357 | 06001404101 | 06 | 001 | 404101 | 4041.01 | Census Tract 4041.01 | CT | S | 569281 | 0 |  | +37.8300877 | -122.2498696 | +37.8300877 | -122.2498696 | 
    | G5020 | 207903717158980 | 06001404102 | 06 | 001 | 404102 | 4041.02 | Census Tract 4041.02 | CT | S | 230172 | 0 |  | +37.8260219 | -122.2510667 | +37.8260219 | -122.2510667 | 
    | G5020 | 20790141324040 | 06001404200 | 06 | 001 | 404200 | 4042 | Census Tract 4042 | CT | S | 2728225 | 0 |  | +37.8361052 | -122.2344831 | +37.8361052 | -122.2344831 | 
    | G5020 | 20790141324093 | 06001404300 | 06 | 001 | 404300 | 4043 | Census Tract 4043 | CT | S | 1817027 | 37495 |  | +37.8454250 | -122.2381661 | +37.8448210 | -122.2385523 | 
    | G5020 | 20790141323867 | 06001404400 | 06 | 001 | 404400 | 4044 | Census Tract 4044 | CT | S | 4152683 | 0 |  | +37.8462275 | -122.2149841 | +37.8462275 | -122.2149841 | 
    | G5020 | 20790141324079 | 06001404501 | 06 | 001 | 404501 | 4045.01 | Census Tract 4045.01 | CT | S | 1079142 | 5141 |  | +37.8262546 | -122.2157422 | +37.8271275 | -122.2171515 | 
    | G5020 | 20790141324000 | 06001404502 | 06 | 001 | 404502 | 4045.02 | Census Tract 4045.02 | CT | S | 3079867 | 0 |  | +37.8346277 | -122.2024752 | +37.8346277 | -122.2024752 | 
    | G5020 | 20790141323905 | 06001404600 | 06 | 001 | 404600 | 4046 | Census Tract 4046 | CT | S | 4877912 | 0 |  | +37.8199301 | -122.1912387 | +37.8199301 | -122.1912387 | 
    | G5020 | 20790141324046 | 06001404700 | 06 | 001 | 404700 | 4047 | Census Tract 4047 | CT | S | 1195709 | 0 |  | +37.8133308 | -122.2069747 | +37.8133308 | -122.2069747 | 
    | G5020 | 20790141324056 | 06001404800 | 06 | 001 | 404800 | 4048 | Census Tract 4048 | CT | S | 628406 | 0 |  | +37.8055076 | -122.2131962 | +37.8055076 | -122.2131962 | 
    | G5020 | 20790141324045 | 06001404900 | 06 | 001 | 404900 | 4049 | Census Tract 4049 | CT | S | 1011184 | 0 |  | +37.8041422 | -122.2215059 | +37.8041422 | -122.2215059 | 
    | G5020 | 20790141324092 | 06001405000 | 06 | 001 | 405000 | 4050 | Census Tract 4050 | CT | S | 800678 | 0 |  | +37.8082767 | -122.2276500 | +37.8120851 | -122.2190899 | 
    | G5020 | 20790141324024 | 06001405100 | 06 | 001 | 405100 | 4051 | Census Tract 4051 | CT | S | 1256520 | 0 |  | +37.8114250 | -122.2322366 | +37.8114250 | -122.2322366 | 
    | G5020 | 20790141323973 | 06001405200 | 06 | 001 | 405200 | 4052 | Census Tract 4052 | CT | S | 857818 | 0 |  | +37.8052759 | -122.2433884 | +37.8052759 | -122.2433884 | 
    | G5020 | 207903717158358 | 06001405301 | 06 | 001 | 405301 | 4053.01 | Census Tract 4053.01 | CT | S | 227753 | 0 |  | +37.8020757 | -122.2513558 | +37.8020757 | -122.2513558 | 
    | G5020 | 207903717158359 | 06001405302 | 06 | 001 | 405302 | 4053.02 | Census Tract 4053.02 | CT | S | 205566 | 0 |  | +37.7985075 | -122.2543138 | +37.7985075 | -122.2543138 | 
    | G5020 | 207903717158360 | 06001405401 | 06 | 001 | 405401 | 4054.01 | Census Tract 4054.01 | CT | S | 313930 | 0 |  | +37.7965384 | -122.2494562 | +37.7965384 | -122.2494562 | 
    | G5020 | 207903717158369 | 06001405402 | 06 | 001 | 405402 | 4054.02 | Census Tract 4054.02 | CT | S | 285369 | 0 |  | +37.7933319 | -122.2461006 | +37.7933319 | -122.2461006 | 
    | G5020 | 20790141323826 | 06001405500 | 06 | 001 | 405500 | 4055 | Census Tract 4055 | CT | S | 411721 | 0 |  | +37.7982821 | -122.2432790 | +37.7982821 | -122.2432790 | 
    | G5020 | 20790141324052 | 06001405600 | 06 | 001 | 405600 | 4056 | Census Tract 4056 | CT | S | 428774 | 0 |  | +37.8008019 | -122.2372726 | +37.8008019 | -122.2372726 | 
    | G5020 | 20790141324054 | 06001405700 | 06 | 001 | 405700 | 4057 | Census Tract 4057 | CT | S | 546860 | 0 |  | +37.7982307 | -122.2296737 | +37.7982307 | -122.2296737 | 
    | G5020 | 20790141324100 | 06001405800 | 06 | 001 | 405800 | 4058 | Census Tract 4058 | CT | S | 519053 | 0 |  | +37.7939452 | -122.2330985 | +37.7939452 | -122.2330985 | 
    | G5020 | 207903717158388 | 06001405901 | 06 | 001 | 405901 | 4059.01 | Census Tract 4059.01 | CT | S | 452598 | 0 |  | +37.7877859 | -122.2357701 | +37.7877859 | -122.2357701 | 
    | G5020 | 207903717158688 | 06001405902 | 06 | 001 | 405902 | 4059.02 | Census Tract 4059.02 | CT | S | 487280 | 0 |  | +37.7909447 | -122.2409530 | +37.7909447 | -122.2409530 | 
    | G5020 | 20790141323997 | 06001406000 | 06 | 001 | 406000 | 4060 | Census Tract 4060 | CT | S | 2113649 | 525188 |  | +37.7864528 | -122.2503937 | +37.7923700 | -122.2603108 | 
    | G5020 | 20790141324037 | 06001406100 | 06 | 001 | 406100 | 4061 | Census Tract 4061 | CT | S | 1844040 | 74875 |  | +37.7737510 | -122.2278329 | +37.7741755 | -122.2275801 | 
    | G5020 | 20790141324042 | 06001406201 | 06 | 001 | 406201 | 4062.01 | Census Tract 4062.01 | CT | S | 408064 | 0 |  | +37.7850449 | -122.2307359 | +37.7850449 | -122.2307359 | 
    | G5020 | 20790141324057 | 06001406202 | 06 | 001 | 406202 | 4062.02 | Census Tract 4062.02 | CT | S | 392183 | 0 |  | +37.7819786 | -122.2265557 | +37.7819786 | -122.2265557 | 
    | G5020 | 20790141324058 | 06001406300 | 06 | 001 | 406300 | 4063 | Census Tract 4063 | CT | S | 485715 | 0 |  | +37.7892880 | -122.2250127 | +37.7892880 | -122.2250127 | 
    | G5020 | 20790141324055 | 06001406400 | 06 | 001 | 406400 | 4064 | Census Tract 4064 | CT | S | 487977 | 77536 |  | +37.7955603 | -122.2218693 | +37.7986398 | -122.2220610 | 
    | G5020 | 20790141323983 | 06001406500 | 06 | 001 | 406500 | 4065 | Census Tract 4065 | CT | S | 745016 | 0 |  | +37.7880811 | -122.2169865 | +37.7880811 | -122.2169865 | 
    | G5020 | 207903717158396 | 06001406601 | 06 | 001 | 406601 | 4066.01 | Census Tract 4066.01 | CT | S | 747403 | 0 |  | +37.7936093 | -122.2079606 | +37.7936093 | -122.2079606 | 
    | G5020 | 207903717158414 | 06001406602 | 06 | 001 | 406602 | 4066.02 | Census Tract 4066.02 | CT | S | 414724 | 0 |  | +37.7964782 | -122.2143072 | +37.7964782 | -122.2143072 | 
    | G5020 | 20790141324103 | 06001406700 | 06 | 001 | 406700 | 4067 | Census Tract 4067 | CT | S | 1683727 | 0 |  | +37.8033164 | -122.2022249 | +37.8033164 | -122.2022249 | 
    | G5020 | 20790141324062 | 06001406800 | 06 | 001 | 406800 | 4068 | Census Tract 4068 | CT | S | 912527 | 0 |  | +37.7978944 | -122.1949575 | +37.7978944 | -122.1949575 | 
    | G5020 | 20790141324064 | 06001406900 | 06 | 001 | 406900 | 4069 | Census Tract 4069 | CT | S | 873127 | 0 |  | +37.7932754 | -122.1903789 | +37.7932754 | -122.1903789 | 
    | G5020 | 20790141324059 | 06001407000 | 06 | 001 | 407000 | 4070 | Census Tract 4070 | CT | S | 862936 | 0 |  | +37.7879458 | -122.2024901 | +37.7879458 | -122.2024901 | 
    | G5020 | 207903717158418 | 06001407101 | 06 | 001 | 407101 | 4071.01 | Census Tract 4071.01 | CT | S | 370826 | 0 |  | +37.7831286 | -122.2143965 | +37.7831286 | -122.2143965 | 
    | G5020 | 207903717158425 | 06001407102 | 06 | 001 | 407102 | 4071.02 | Census Tract 4071.02 | CT | S | 660864 | 0 |  | +37.7807761 | -122.2102384 | +37.7807761 | -122.2102384 | 
    | G5020 | 20790141324007 | 06001407200 | 06 | 001 | 407200 | 4072 | Census Tract 4072 | CT | S | 715073 | 0 |  | +37.7777848 | -122.2192819 | +37.7777848 | -122.2192819 | 
    | G5020 | 20790141323847 | 06001407300 | 06 | 001 | 407300 | 4073 | Census Tract 4073 | CT | S | 2370917 | 209253 |  | +37.7630438 | -122.2124984 | +37.7621786 | -122.2109235 | 
    | G5020 | 20790141324066 | 06001407400 | 06 | 001 | 407400 | 4074 | Census Tract 4074 | CT | S | 511491 | 0 |  | +37.7710407 | -122.2067479 | +37.7710407 | -122.2067479 | 
    | G5020 | 20790141323797 | 06001407500 | 06 | 001 | 407500 | 4075 | Census Tract 4075 | CT | S | 494502 | 0 |  | +37.7695150 | -122.1976093 | +37.7695150 | -122.1976093 | 
    | G5020 | 20790141324060 | 06001407600 | 06 | 001 | 407600 | 4076 | Census Tract 4076 | CT | S | 1022710 | 0 |  | +37.7775293 | -122.2031992 | +37.7775293 | -122.2031992 | 
    | G5020 | 20790141324067 | 06001407700 | 06 | 001 | 407700 | 4077 | Census Tract 4077 | CT | S | 914283 | 0 |  | +37.7765251 | -122.1932278 | +37.7765251 | -122.1932278 | 
    | G5020 | 20790141324065 | 06001407800 | 06 | 001 | 407800 | 4078 | Census Tract 4078 | CT | S | 1221764 | 0 |  | +37.7817468 | -122.1868539 | +37.7817468 | -122.1868539 | 
    | G5020 | 20790141324063 | 06001407900 | 06 | 001 | 407900 | 4079 | Census Tract 4079 | CT | S | 1099098 | 0 |  | +37.7884273 | -122.1847831 | +37.7884273 | -122.1847831 | 
    | G5020 | 20790141324089 | 06001408000 | 06 | 001 | 408000 | 4080 | Census Tract 4080 | CT | S | 1955276 | 0 |  | +37.8029603 | -122.1828718 | +37.8029603 | -122.1828718 | 
    | G5020 | 20790141324071 | 06001408100 | 06 | 001 | 408100 | 4081 | Census Tract 4081 | CT | S | 8937288 | 0 |  | +37.7854008 | -122.1572103 | +37.7854008 | -122.1572103 | 
    | G5020 | 20790141324070 | 06001408200 | 06 | 001 | 408200 | 4082 | Census Tract 4082 | CT | S | 901140 | 0 |  | +37.7751040 | -122.1755739 | +37.7751040 | -122.1755739 | 
    | G5020 | 20790141324104 | 06001408300 | 06 | 001 | 408300 | 4083 | Census Tract 4083 | CT | S | 1538489 | 0 |  | +37.7711951 | -122.1646018 | +37.7711951 | -122.1646018 | 
    | G5020 | 20790141324076 | 06001408400 | 06 | 001 | 408400 | 4084 | Census Tract 4084 | CT | S | 542834 | 0 |  | +37.7646042 | -122.1709592 | +37.7646042 | -122.1709592 | 
    | G5020 | 20790141324074 | 06001408500 | 06 | 001 | 408500 | 4085 | Census Tract 4085 | CT | S | 831360 | 0 |  | +37.7604176 | -122.1785112 | +37.7604176 | -122.1785112 | 
    | G5020 | 20790141323849 | 06001408600 | 06 | 001 | 408600 | 4086 | Census Tract 4086 | CT | S | 1059985 | 0 |  | +37.7661938 | -122.1822982 | +37.7661938 | -122.1822982 | 
    | G5020 | 20790141324069 | 06001408700 | 06 | 001 | 408700 | 4087 | Census Tract 4087 | CT | S | 1133375 | 0 |  | +37.7688645 | -122.1889326 | +37.7688645 | -122.1889326 | 
    | G5020 | 20790141324005 | 06001408800 | 06 | 001 | 408800 | 4088 | Census Tract 4088 | CT | S | 1179466 | 0 |  | +37.7589180 | -122.1969979 | +37.7589180 | -122.1969979 | 
    | G5020 | 20790141324041 | 06001408900 | 06 | 001 | 408900 | 4089 | Census Tract 4089 | CT | S | 827293 | 0 |  | +37.7541581 | -122.1889463 | +37.7541581 | -122.1889463 | 
    | G5020 | 20790141323825 | 06001409000 | 06 | 001 | 409000 | 4090 | Census Tract 4090 | CT | S | 16913368 | 4389421 |  | +37.7274589 | -122.2146397 | +37.7299594 | -122.2164979 | 
    | G5020 | 20790141324068 | 06001409100 | 06 | 001 | 409100 | 4091 | Census Tract 4091 | CT | S | 490550 | 0 |  | +37.7323419 | -122.1834828 | +37.7323419 | -122.1834828 | 
    | G5020 | 20790141323991 | 06001409200 | 06 | 001 | 409200 | 4092 | Census Tract 4092 | CT | S | 706471 | 0 |  | +37.7291306 | -122.1778427 | +37.7291306 | -122.1778427 | 
    | G5020 | 20790141324105 | 06001409300 | 06 | 001 | 409300 | 4093 | Census Tract 4093 | CT | S | 1076042 | 0 |  | +37.7378474 | -122.1733603 | +37.7378474 | -122.1733603 | 
    | G5020 | 20790141324078 | 06001409400 | 06 | 001 | 409400 | 4094 | Census Tract 4094 | CT | S | 1253618 | 0 |  | +37.7446130 | -122.1803623 | +37.7446130 | -122.1803623 | 
    | G5020 | 20790141323902 | 06001409500 | 06 | 001 | 409500 | 4095 | Census Tract 4095 | CT | S | 836611 | 0 |  | +37.7504463 | -122.1837659 | +37.7504463 | -122.1837659 | 
    | G5020 | 20790141324029 | 06001409600 | 06 | 001 | 409600 | 4096 | Census Tract 4096 | CT | S | 747478 | 0 |  | +37.7532669 | -122.1726197 | +37.7532669 | -122.1726197 | 
    | G5020 | 20790141324073 | 06001409700 | 06 | 001 | 409700 | 4097 | Census Tract 4097 | CT | S | 810928 | 0 |  | +37.7564185 | -122.1658933 | +37.7564185 | -122.1658933 | 
    | G5020 | 20790141323903 | 06001409800 | 06 | 001 | 409800 | 4098 | Census Tract 4098 | CT | S | 1790048 | 0 |  | +37.7603601 | -122.1557634 | +37.7603601 | -122.1557634 | 
    | G5020 | 20790141324047 | 06001409900 | 06 | 001 | 409900 | 4099 | Census Tract 4099 | CT | S | 4315219 | 0 |  | +37.7620318 | -122.1358942 | +37.7620318 | -122.1358942 | 
    | G5020 | 20790141323813 | 06001410000 | 06 | 001 | 410000 | 4100 | Census Tract 4100 | CT | S | 6550967 | 145283 |  | +37.7439937 | -122.1322531 | +37.7447940 | -122.1335017 | 
    | G5020 | 20790141323917 | 06001410100 | 06 | 001 | 410100 | 4101 | Census Tract 4101 | CT | S | 808994 | 0 |  | +37.7477424 | -122.1533513 | +37.7477424 | -122.1533513 | 
    | G5020 | 20790141323927 | 06001410200 | 06 | 001 | 410200 | 4102 | Census Tract 4102 | CT | S | 585837 | 0 |  | +37.7453063 | -122.1571742 | +37.7453063 | -122.1571742 | 
    | G5020 | 20790141324080 | 06001410300 | 06 | 001 | 410300 | 4103 | Census Tract 4103 | CT | S | 578329 | 0 |  | +37.7466798 | -122.1661407 | +37.7466798 | -122.1661407 | 
    | G5020 | 20790141323939 | 06001410400 | 06 | 001 | 410400 | 4104 | Census Tract 4104 | CT | S | 706611 | 0 |  | +37.7408161 | -122.1621741 | +37.7408161 | -122.1621741 | 
    | G5020 | 207903717158706 | 06001410500 | 06 | 001 | 410500 | 4105 | Census Tract 4105 | CT | S | 716693 | 0 |  | +37.8100772 | -122.2889321 | +37.8100772 | -122.2889321 | 
    | G5020 | 20790141323834 | 06001420100 | 06 | 001 | 420100 | 4201 | Census Tract 4201 | CT | S | 562477 | 0 |  | +37.8946938 | -122.2909385 | +37.8946938 | -122.2909385 | 
    | G5020 | 20790141323833 | 06001420200 | 06 | 001 | 420200 | 4202 | Census Tract 4202 | CT | S | 449142 | 0 |  | +37.8944075 | -122.2974489 | +37.8944075 | -122.2974489 | 
    | G5020 | 2079015504372579 | 06001420301 | 06 | 001 | 420301 | 4203.01 | Census Tract 4203.01 | CT | S | 415655 | 0 |  | +37.8947347 | -122.3047951 | +37.8947347 | -122.3047951 | 
    | G5020 | 2079015504372398 | 06001420302 | 06 | 001 | 420302 | 4203.02 | Census Tract 4203.02 | CT | S | 870122 | 1109281 |  | +37.8921217 | -122.3152937 | +37.8906499 | -122.3181164 | 
    | G5020 | 2079015504372409 | 06001420401 | 06 | 001 | 420401 | 4204.01 | Census Tract 4204.01 | CT | S | 200055 | 0 |  | +37.8848762 | -122.2997917 | +37.8848762 | -122.2997917 | 
    | G5020 | 2079015504372449 | 06001420402 | 06 | 001 | 420402 | 4204.02 | Census Tract 4204.02 | CT | S | 920050 | 1632801 |  | +37.8847490 | -122.3189805 | +37.8862110 | -122.3141636 | 
    | G5020 | 20790141323857 | 06001420500 | 06 | 001 | 420500 | 4205 | Census Tract 4205 | CT | S | 420968 | 0 |  | +37.8866878 | -122.2949826 | +37.8866878 | -122.2949826 | 
    | G5020 | 20790141323832 | 06001420600 | 06 | 001 | 420600 | 4206 | Census Tract 4206 | CT | S | 797567 | 0 |  | +37.8869937 | -122.2870443 | +37.8869937 | -122.2870443 | 
    | G5020 | 20790141323837 | 06001421100 | 06 | 001 | 421100 | 4211 | Census Tract 4211 | CT | S | 745511 | 0 |  | +37.8994340 | -122.2661928 | +37.8994340 | -122.2661928 | 
    | G5020 | 20790141323838 | 06001421200 | 06 | 001 | 421200 | 4212 | Census Tract 4212 | CT | S | 1314935 | 2266 |  | +37.8971968 | -122.2746295 | +37.8963668 | -122.2746996 | 
    | G5020 | 20790141323831 | 06001421300 | 06 | 001 | 421300 | 4213 | Census Tract 4213 | CT | S | 1084032 | 0 |  | +37.8910377 | -122.2812606 | +37.8910377 | -122.2812606 | 
    | G5020 | 20790141323888 | 06001421400 | 06 | 001 | 421400 | 4214 | Census Tract 4214 | CT | S | 474778 | 0 |  | +37.8883409 | -122.2709220 | +37.8883409 | -122.2709220 | 
    | G5020 | 20790141323828 | 06001421500 | 06 | 001 | 421500 | 4215 | Census Tract 4215 | CT | S | 1580941 | 0 |  | +37.8917124 | -122.2594986 | +37.8917124 | -122.2594986 | 
    | G5020 | 20790141323842 | 06001421600 | 06 | 001 | 421600 | 4216 | Census Tract 4216 | CT | S | 1324489 | 0 |  | +37.8839086 | -122.2560313 | +37.8839086 | -122.2560313 | 
    | G5020 | 20790141323839 | 06001421700 | 06 | 001 | 421700 | 4217 | Census Tract 4217 | CT | S | 573819 | 0 |  | +37.8819398 | -122.2701842 | +37.8819398 | -122.2701842 | 
    | G5020 | 20790141323840 | 06001421800 | 06 | 001 | 421800 | 4218 | Census Tract 4218 | CT | S | 528482 | 0 |  | +37.8802854 | -122.2782006 | +37.8802854 | -122.2782006 | 
    | G5020 | 20790141323835 | 06001421900 | 06 | 001 | 421900 | 4219 | Census Tract 4219 | CT | S | 845060 | 0 |  | +37.8794472 | -122.2896362 | +37.8794472 | -122.2896362 | 
    | G5020 | 20790141323836 | 06001422000 | 06 | 001 | 422000 | 4220 | Census Tract 4220 | CT | S | 4504645 | 5864364 |  | +37.8642884 | -122.3103137 | +37.8592091 | -122.3016412 | 
    | G5020 | 20790141323882 | 06001422100 | 06 | 001 | 422100 | 4221 | Census Tract 4221 | CT | S | 551942 | 0 |  | +37.8733067 | -122.2965336 | +37.8733067 | -122.2965336 | 
    | G5020 | 20790141323845 | 06001422200 | 06 | 001 | 422200 | 4222 | Census Tract 4222 | CT | S | 675011 | 0 |  | +37.8728828 | -122.2878171 | +37.8728828 | -122.2878171 | 
    | G5020 | 20790141323841 | 06001422300 | 06 | 001 | 422300 | 4223 | Census Tract 4223 | CT | S | 560048 | 0 |  | +37.8740722 | -122.2779151 | +37.8740722 | -122.2779151 | 
    | G5020 | 20790141323844 | 06001422400 | 06 | 001 | 422400 | 4224 | Census Tract 4224 | CT | S | 475566 | 0 |  | +37.8752396 | -122.2695878 | +37.8752396 | -122.2695878 | 
    | G5020 | 20790141323843 | 06001422500 | 06 | 001 | 422500 | 4225 | Census Tract 4225 | CT | S | 465527 | 0 |  | +37.8773391 | -122.2602611 | +37.8773391 | -122.2602611 | 
    | G5020 | 20790141323855 | 06001422700 | 06 | 001 | 422700 | 4227 | Census Tract 4227 | CT | S | 346821 | 0 |  | +37.8679151 | -122.2495095 | +37.8679151 | -122.2495095 | 
