Urbanized Areas - 2010 Census - Data as of January 1, 2010
MTFCC OID GEOID UA BASENAME NAME LSADC FUNCSTAT POP100 HU100 AREALAND AREAWATER CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
G3500 27040149655282 00199 00199 Aberdeen--Bel Air South--Bel Air North, MD Aberdeen--Bel Air South--Bel Air North, MD Urbanized Area 75 S 213751 83721 339755176 9811906 +39.5115588 -076.3026531 +39.5089299 -076.3034922
G3500 27040710151230 00280 00280 Abilene, TX Abilene, TX Urbanized Area 75 S 110421 46732 141784088 1002809 +32.4284891 -099.7466469 +32.4287843 -099.7471941
G3500 2704082393387 00631 00631 Aguadilla--Isabela--San Sebastián, PR Aguadilla--Isabela--San Sebastián, PR Urbanized Area 75 S 306196 138431 619751882 893244 +18.3722143 -067.0405365 +18.3707092 -067.0409961
G3500 27040347840717 00766 00766 Akron, OH Akron, OH Urbanized Area 75 S 569499 257659 842766022 17481092 +41.0665435 -081.4929635 +41.0662248 -081.4918968
G3500 2704091528308 00901 00901 Albany, GA Albany, GA Urbanized Area 75 S 95779 40430 183526664 2792138 +31.5909488 -084.1704759 +31.5910968 -084.1688272
G3500 27040248569364 00955 00955 Albany, OR Albany, OR Urbanized Area 75 S 56997 23542 61981846 288649 +44.6315643 -123.0915461 +44.6300877 -123.0900490
G3500 270404485573000 00970 00970 Albany--Schenectady, NY Albany--Schenectady, NY Urbanized Area 75 S 594962 266370 766050241 16055206 +42.7458112 -073.7979742 +42.7429654 -073.7993237
G3500 27040492975064 01171 01171 Albuquerque, NM Albuquerque, NM Urbanized Area 75 S 741318 314851 650688230 8216253 +35.1421258 -106.6299874 +35.1433668 -106.6281382
G3500 27040120234487 01279 01279 Alexandria, LA Alexandria, LA Urbanized Area 75 S 82804 33935 169629603 904519 +31.3389740 -092.4519858 +31.2606375 -092.5061289
G3500 27040211205563 01495 01495 Allentown, PA--NJ Allentown, PA--NJ Urbanized Area 75 S 664651 271233 896923932 10390398 +40.6471919 -075.4337279 +40.6513429 -075.4417060
G3500 27040149986309 01765 01765 Alton, IL--MO Alton, IL--MO Urbanized Area 75 S 83890 38237 142056050 1901277 +38.8981871 -090.1256316 +38.8977920 -090.1280138
G3500 27040207563511 01792 01792 Altoona, PA Altoona, PA Urbanized Area 75 S 79930 35760 96876604 164787 +40.4862899 -078.3936444 +40.4852630 -078.3938650
G3500 27040135721798 01927 01927 Amarillo, TX Amarillo, TX Urbanized Area 75 S 196651 80744 210765732 1182082 +35.1983957 -101.8490846 +35.1975284 -101.8491365
G3500 27040148855998 02062 02062 Ames, IA Ames, IA Urbanized Area 75 S 60438 24470 59376178 878891 +42.0295646 -093.6329615 +42.0312162 -093.6337621
G3500 2704045413700 02305 02305 Anchorage, AK Anchorage, AK Urbanized Area 75 S 251243 97417 220119980 2653414 +61.1675539 -149.8463495 +61.1679156 -149.8471663
G3500 2704051705701 02386 02386 Anderson, IN Anderson, IN Urbanized Area 75 S 88133 40670 170929099 749136 +40.0900372 -085.6801961 +40.0887506 -085.6798160
G3500 27040211655753 02413 02413 Anderson, SC Anderson, SC Urbanized Area 75 S 75702 34650 191932310 3272330 +34.5214608 -082.6607165 +34.5208230 -082.6609325
G3500 2704056214391 02602 02602 Ann Arbor, MI Ann Arbor, MI Urbanized Area 75 S 306022 133978 413392385 13432158 +42.2389538 -083.6630487 +42.2400029 -083.6626788
G3500 27040103026869 02629 02629 Anniston--Oxford, AL Anniston--Oxford, AL Urbanized Area 75 S 79796 36090 224712247 1515288 +33.6640078 -085.8287056 +33.6643982 -085.8287949
G3500 27040146195862 02683 02683 Antioch, CA Antioch, CA Urbanized Area 75 S 277634 93809 209026751 3296203 +37.9913559 -121.7822941 +37.9916865 -121.7821203
G3500 27040134717902 02764 02764 Appleton, WI Appleton, WI Urbanized Area 75 S 216154 92157 268537580 10897560 +44.2475724 -088.4112249 +44.2466797 -088.4110958
G3500 2704082943451 03034 03034 Arecibo, PR Arecibo, PR Urbanized Area 75 S 139171 60653 217696324 1556484 +18.4516949 -066.8051848 +18.4546008 -066.8079744
G3500 27040408042905 03196 03196 Arroyo Grande--Grover Beach, CA Arroyo Grande--Grover Beach, CA Urbanized Area 75 S 52000 25398 59603962 233076 +35.1187274 -120.6073372 +35.1184488 -120.6076103
G3500 27040300572244 03358 03358 Asheville, NC Asheville, NC Urbanized Area 75 S 280648 136493 686038199 6240502 +35.4994991 -082.5643120 +35.5371430 -082.6641184
G3500 27040340025646 03763 03763 Athens-Clarke County, GA Athens-Clarke County, GA Urbanized Area 75 S 128754 55512 254881544 2505739 +33.9440541 -083.3978391 +33.9420889 -083.3982719
G3500 27040102446168 03817 03817 Atlanta, GA Atlanta, GA Urbanized Area 75 S 4515419 1861932 6853036369 92223346 +33.8238948 -084.3326856 +33.8241019 -084.3318578
G3500 27040319859177 03898 03898 Atlantic City, NJ Atlantic City, NJ Urbanized Area 75 S 248402 147060 325860149 11795814 +39.3709944 -074.5905299 +39.3711910 -074.5904551
G3500 27040356930588 04033 04033 Auburn, AL Auburn, AL Urbanized Area 75 S 74741 34604 129271450 886517 +32.6164441 -085.4439801 +32.6142939 -085.4439324
G3500 27040209248659 04222 04222 Augusta-Richmond County, GA--SC Augusta-Richmond County, GA--SC Urbanized Area 75 S 386787 165167 672476171 6782176 +33.4883733 -081.9957256 +33.4879510 -081.9963776
G3500 27040327918298 04384 04384 Austin, TX Austin, TX Urbanized Area 75 S 1362416 566966 1355591070 10923602 +30.3592256 -097.7620845 +30.3585141 -097.7615330
G3500 270404485564451 04549 04549 Avondale--Goodyear, AZ Avondale--Goodyear, AZ Urbanized Area 75 S 197041 73521 227525804 829456 +33.4720732 -112.3994101 +33.4727168 -112.3990258
G3500 270401065681487 04681 04681 Bakersfield, CA Bakersfield, CA Urbanized Area 75 S 523994 178519 358552864 2291269 +35.3615450 -119.0302614 +35.3622815 -119.0305590
G3500 27040157166071 04843 04843 Baltimore, MD Baltimore, MD Urbanized Area 75 S 2203663 939420 1856782678 65416702 +39.2335018 -076.6472464 +39.2340992 -076.6477596
G3500 27040105063110 04951 04951 Bangor, ME Bangor, ME Urbanized Area 75 S 61210 27142 109704370 3802117 +44.8360332 -068.7473010 +44.8356248 -068.7466293
G3500 27040203644651 05167 05167 Barnstable Town, MA Barnstable Town, MA Urbanized Area 75 S 246695 162112 718713998 58519861 +41.7019368 -070.3847195 +41.6251663 -070.5760983
G3500 2704053994012 05680 05680 Baton Rouge, LA Baton Rouge, LA Urbanized Area 75 S 594309 246028 949967628 11887155 +30.4240250 -091.0366907 +30.4279163 -091.0389684
G3500 27040186283634 05707 05707 Battle Creek, MI Battle Creek, MI Urbanized Area 75 S 78393 36200 137406261 3529662 +42.3139136 -085.1986641 +42.3137405 -085.1979257
G3500 2704058922384 05869 05869 Bay City, MI Bay City, MI Urbanized Area 75 S 70585 32513 104487607 4140385 +43.6081131 -083.8895116 +43.6086671 -083.8904136
G3500 27040227969919 06058 06058 Beaumont, TX Beaumont, TX Urbanized Area 75 S 147922 63365 237552611 2848271 +30.1189141 -094.1267086 +30.1191804 -094.1271185
G3500 27040984086600 06139 06139 Beckley, WV Beckley, WV Urbanized Area 75 S 64022 29519 157962413 706539 +37.8225267 -081.1703341 +37.7891844 -081.2299550
G3500 27040482591472 06652 06652 Bellingham, WA Bellingham, WA Urbanized Area 75 S 114473 50696 124420345 9097963 +48.7742186 -122.4779808 +48.7728403 -122.4761266
G3500 27040162955771 06760 06760 Beloit, WI--IL Beloit, WI--IL Urbanized Area 75 S 63835 26314 88778578 2398248 +42.5097410 -089.0263823 +42.5094834 -089.0261078
G3500 27040256628074 06868 06868 Bend, OR Bend, OR Urbanized Area 75 S 83794 38921 102854964 577840 +44.0489549 -121.3123819 +44.0491083 -121.3120200
G3500 27040257628724 07138 07138 Benton Harbor--St. Joseph--Fair Plain, MI Benton Harbor--St. Joseph--Fair Plain, MI Urbanized Area 75 S 61022 28006 120910282 2557182 +42.0672252 -086.4655299 +42.0687191 -086.4700218
G3500 27040687180766 07705 07705 Billings, MT Billings, MT Urbanized Area 75 S 114773 50475 137094967 637721 +45.7911944 -108.5313466 +45.7913198 -108.5318403
G3500 27040722610478 07732 07732 Binghamton, NY--PA Binghamton, NY--PA Urbanized Area 75 S 158084 71772 191728766 8948047 +42.1053834 -075.9629439 +42.1053662 -075.9627753
G3500 2704074307312 07786 07786 Birmingham, AL Birmingham, AL Urbanized Area 75 S 749495 337693 1372236846 9927280 +33.4694073 -086.7910833 +33.4691067 -086.7919741
G3500 27040132793617 07921 07921 Bismarck, ND Bismarck, ND Urbanized Area 75 S 81955 37317 99711725 2418446 +46.8180947 -100.8010345 +46.8198476 -100.8010048
G3500 270401172236532 08002 08002 Blacksburg, VA Blacksburg, VA Urbanized Area 75 S 88542 35430 132287164 557252 +37.1707071 -080.4524510 +37.1231352 -080.4254871
G3500 27040115152846 08380 08380 Bloomington, IN Bloomington, IN Urbanized Area 75 S 108657 45637 116017246 13178 +39.1629756 -086.5491605 +39.1628370 -086.5479938
G3500 27040353889477 08407 08407 Bloomington--Normal, IL Bloomington--Normal, IL Urbanized Area 75 S 132600 54479 126758357 571357 +40.4932953 -088.9793526 +40.4937711 -088.9789912
G3500 27040227431332 08434 08434 Bloomsburg--Berwick, PA Bloomsburg--Berwick, PA Urbanized Area 75 S 53618 23149 84705392 3059507 +41.0181521 -076.4079424 +41.0169580 -076.4121300
G3500 27040339399590 08785 08785 Boise City, ID Boise City, ID Urbanized Area 75 S 349684 146177 345745379 5028934 +43.6179343 -116.2905194 +43.6177780 -116.2920825
G3500 27040349587830 08974 08974 Bonita Springs, FL Bonita Springs, FL Urbanized Area 75 S 310298 209911 482982733 38285742 +26.2111721 -081.7452220 +26.2106930 -081.7447675
G3500 27040206517502 09271 09271 Boston, MA--NH--RI Boston, MA--NH--RI Urbanized Area 75 S 4181019 1719241 4852767169 201471807 +42.3732327 -071.1412070 +42.3738659 -071.1409905
G3500 27040701443377 09298 09298 Boulder, CO Boulder, CO Urbanized Area 75 S 114591 51299 84039640 701112 +40.0290037 -105.2378836 +40.0271350 -105.2390499
G3500 27040368673165 09379 09379 Bowling Green, KY Bowling Green, KY Urbanized Area 75 S 78306 32586 117420741 600198 +36.9583714 -086.4441026 +36.9554902 -086.4395071
G3500 27040909121926 09946 09946 Bremerton, WA Bremerton, WA Urbanized Area 75 S 198979 85027 353464688 82042317 +47.6148766 -122.6260307 +47.6159097 -122.6261802
G3500 27040339021886 10162 10162 Bridgeport--Stamford, CT--NY Bridgeport--Stamford, CT--NY Urbanized Area 75 S 923311 367499 1207893782 30610833 +41.2350764 -073.3098405 +41.1353007 -073.5340025
G3500 27040236500113 10351 10351 Bristol--Bristol, TN--VA Bristol--Bristol, TN--VA Urbanized Area 75 S 69501 32924 165271838 232262 +36.6041113 -082.1509906 +36.6045320 -082.1528782
G3500 27040711982743 10972 10972 Brownsville, TX Brownsville, TX Urbanized Area 75 S 217585 66404 212111415 8112466 +25.9669868 -097.4745322 +25.9664484 -097.4735789
G3500 27040374557659 11026 11026 Brunswick, GA Brunswick, GA Urbanized Area 75 S 51024 22277 112171487 2215339 +31.2177615 -081.5068340 +31.2153757 -081.5053473
G3500 27040115764464 11350 11350 Buffalo, NY Buffalo, NY Urbanized Area 75 S 935906 436020 984090153 14339303 +42.9263960 -078.8237509 +42.9249297 -078.8236745
G3500 27040141046416 11728 11728 Burlington, NC Burlington, NC Urbanized Area 75 S 119911 53132 234208136 2106826 +36.0786445 -079.4087793 +36.0789677 -079.4083652
G3500 27040486954550 11755 11755 Burlington, VT Burlington, VT Urbanized Area 75 S 108740 45774 159899444 2790835 +44.4809770 -073.1618596 +44.4740364 -073.1479177
G3500 270401149738570 12754 12754 Camarillo, CA Camarillo, CA Urbanized Area 75 S 71772 28232 56939799 41779 +34.2308394 -119.0340010 +34.2313428 -119.0347164
G3500 27040469671861 13375 13375 Canton, OH Canton, OH Urbanized Area 75 S 279245 125638 430713060 3089709 +40.8285932 -081.4302506 +40.8266519 -081.4298507
G3500 27040349587831 13510 13510 Cape Coral, FL Cape Coral, FL Urbanized Area 75 S 530290 307598 854989481 107845424 +26.5991825 -081.8429137 +26.6025896 -081.8423316
G3500 27040130941977 13537 13537 Cape Girardeau, MO--IL Cape Girardeau, MO--IL Urbanized Area 75 S 52900 23192 90721070 158208 +37.3353593 -089.5830152 +37.3323390 -089.5857446
G3500 27040266064617 13591 13591 Carbondale, IL Carbondale, IL Urbanized Area 75 S 67821 32286 126377053 2453278 +37.7487272 -089.0663208 +37.7488726 -089.0656033
G3500 27040489883183 14158 14158 Carson City, NV Carson City, NV Urbanized Area 75 S 58079 24622 59803064 156253 +39.1555924 -119.7531324 +39.1555414 -119.7531213
G3500 27040367693144 14185 14185 Cartersville, GA Cartersville, GA Urbanized Area 75 S 52477 20826 131065535 294350 +34.1896933 -084.8243196 +34.1887995 -084.8237545
G3500 270401260232061 14401 14401 Casa Grande, AZ Casa Grande, AZ Urbanized Area 75 S 51331 23555 57679510   +32.9081175 -111.7395623 +32.9081175 -111.7395623
G3500 27040241718810 14482 14482 Casper, WY Casper, WY Urbanized Area 75 S 64548 28679 78257418 470204 +42.8457411 -106.3560725 +42.8362770 -106.3202248
G3500 27040362229679 14752 14752 Cedar Rapids, IA Cedar Rapids, IA Urbanized Area 75 S 177844 79099 216267356 1957244 +41.9986808 -091.6629440 +41.9985966 -091.6633082
G3500 27040262123147 15184 15184 Chambersburg, PA Chambersburg, PA Urbanized Area 75 S 50887 22244 96715729 46082 +39.9340863 -077.6440265 +39.9350897 -077.6452717
G3500 27040144605193 15211 15211 Champaign, IL Champaign, IL Urbanized Area 75 S 145361 63984 120773987 892912 +40.0987867 -088.2484020 +40.0985483 -088.2477405
G3500 27040759339428 15481 15481 Charleston, WV Charleston, WV Urbanized Area 75 S 153199 74528 254393506 18563710 +38.3762261 -081.6994576 +38.3797638 -081.6911220
G3500 27040215220570 15508 15508 Charleston--North Charleston, SC Charleston--North Charleston, SC Urbanized Area 75 S 548404 242594 759802864 29377964 +32.9021678 -080.0151671 +32.9022551 -080.0155427
G3500 27040305287887 15670 15670 Charlotte, NC--SC Charlotte, NC--SC Urbanized Area 75 S 1249442 526435 1920042372 91857417 +35.2501409 -080.8159042 +35.2496538 -080.8158259
G3500 27040229783609 15724 15724 Charlottesville, VA Charlottesville, VA Urbanized Area 75 S 92359 39419 89581204 801949 +38.0577501 -078.4846186 +38.0575424 -078.4838373
G3500 2704048373131 15832 15832 Chattanooga, TN--GA Chattanooga, TN--GA Urbanized Area 75 S 381112 170310 777312150 19925404 +35.0583735 -085.2096629 +35.0585014 -085.2103715
G3500 27040240482547 16237 16237 Cheyenne, WY Cheyenne, WY Urbanized Area 75 S 73588 33018 91135960 310222 +41.1413800 -104.8056513 +41.1410903 -104.8061177
G3500 27040134695568 16264 16264 Chicago, IL--IN Chicago, IL--IN Urbanized Area 75 S 8608208 3459257 6321010592 110873160 +41.8268774 -087.8977349 +41.8271261 -087.8954275
G3500 27040417290385 16318 16318 Chico, CA Chico, CA Urbanized Area 75 S 98176 42052 89107269 136973 +39.7507111 -121.8444644 +39.7502482 -121.8437481
G3500 27040106254510 16885 16885 Cincinnati, OH--KY--IN Cincinnati, OH--KY--IN Urbanized Area 75 S 1624827 711373 2039123919 25321103 +39.1862536 -084.4615894 +39.1855060 -084.4620436
G3500 27040140444355 17317 17317 Clarksville, TN--KY Clarksville, TN--KY Urbanized Area 75 S 158655 62218 283432392 486936 +36.5758490 -087.3529327 +36.5766739 -087.3455092
G3500 27040338779596 17668 17668 Cleveland, OH Cleveland, OH Urbanized Area 75 S 1780673 832988 2004141962 11885150 +41.4426172 -081.6053634 +41.4436381 -081.6054430
G3500 2704078713220 17722 17722 Cleveland, TN Cleveland, TN Urbanized Area 75 S 66777 28182 141394302 119771 +35.1791300 -084.8496094 +35.1754332 -084.8512070
G3500 27040153656075 18451 18451 Coeur d'Alene, ID Coeur d'Alene, ID Urbanized Area 75 S 98378 42666 122415831 1676811 +47.7237331 -116.8486790 +47.7066503 -116.7636830
G3500 27040739791765 18748 18748 College Station--Bryan, TX College Station--Bryan, TX Urbanized Area 75 S 171345 68363 184936048 355859 +30.6264040 -096.3324496 +30.6265818 -096.3313038
G3500 27040704528133 18856 18856 Colorado Springs, CO Colorado Springs, CO Urbanized Area 75 S 559409 229712 487011942 962957 +38.8717143 -104.7738811 +38.8729518 -104.7706431
G3500 27040674306299 18937 18937 Columbia, MO Columbia, MO Urbanized Area 75 S 124748 53568 160445388 510304 +38.9552221 -092.3277225 +38.9556244 -092.3278740
G3500 27040236087983 18964 18964 Columbia, SC Columbia, SC Urbanized Area 75 S 549777 233477 984157865 15544692 +34.0361461 -081.0759137 +34.0362361 -081.0772067
G3500 27040287464891 19099 19099 Columbus, GA--AL Columbus, GA--AL Urbanized Area 75 S 253602 109208 381454923 2876916 +32.4849916 -084.9804274 +32.4846940 -084.9810308
G3500 27040100471909 19126 19126 Columbus, IN Columbus, IN Urbanized Area 75 S 54933 24302 70790968 729583 +39.2315362 -085.9201992 +39.2315613 -085.9207183
G3500 27040297198854 19234 19234 Columbus, OH Columbus, OH Urbanized Area 75 S 1368035 604025 1322425027 19011078 +40.0212662 -082.9690905 +40.0211614 -082.9685320
G3500 27040141325049 19504 19504 Concord, CA Concord, CA Urbanized Area 75 S 615968 244581 525038330 3677067 +37.8505137 -122.0081694 +37.8484744 -122.0077956
G3500 27040164127052 19558 19558 Concord, NC Concord, NC Urbanized Area 75 S 214881 90164 466772870 1289223 +35.4877686 -080.5819781 +35.4899857 -080.5841887
G3500 270404485566697 19755 19755 Conroe--The Woodlands, TX Conroe--The Woodlands, TX Urbanized Area 75 S 239938 92663 345013049 2483975 +30.2316108 -095.4790143 +30.1244376 -095.4528934
G3500 27040306321098 19801 19801 Conway, AR Conway, AR Urbanized Area 75 S 65277 27398 103045791 2459495 +35.0663674 -092.4374924 +35.0676495 -092.4372393
G3500 27040391756567 20287 20287 Corpus Christi, TX Corpus Christi, TX Urbanized Area 75 S 320069 130858 311354209 12353465 +27.7467963 -097.4120850 +27.7453333 -097.4125994
G3500 27040248569367 20422 20422 Corvallis, OR Corvallis, OR Urbanized Area 75 S 62433 26689 55127907 47528 +44.5747914 -123.2872733 +44.5750910 -123.2873574
G3500 27040263411094 21745 21745 Cumberland, MD--WV--PA Cumberland, MD--WV--PA Urbanized Area 75 S 51899 23143 84481875 636824 +39.6478567 -078.8036691 +39.6474472 -078.8045863
G3500 27040171569120 22042 22042 Dallas--Fort Worth--Arlington, TX Dallas--Fort Worth--Arlington, TX Urbanized Area 75 S 5121892 2023230 4612308841 89699917 +32.8149716 -096.9716056 +32.8127265 -096.9720007
G3500 2704048373132 22069 22069 Dalton, GA Dalton, GA Urbanized Area 75 S 85239 32927 209288506 255958 +34.7909386 -084.9354879 +34.7932968 -084.9390386
G3500 27040347589908 22096 22096 Danbury, CT--NY Danbury, CT--NY Urbanized Area 75 S 168136 65763 341046918 9949122 +41.4554377 -073.4251322 +41.4591101 -073.4259916
G3500 27040535396880 22204 22204 Danville, IL Danville, IL Urbanized Area 75 S 50996 22818 77199252 2020809 +40.1163248 -087.6342684 +40.1185985 -087.6331189
G3500 27040114112943 22285 22285 Daphne--Fairhope, AL Daphne--Fairhope, AL Urbanized Area 75 S 57383 26465 143308119 580569 +30.6083281 -087.8664790 +30.5973176 -087.8372270
G3500 2704063466158 22366 22366 Davenport, IA--IL Davenport, IA--IL Urbanized Area 75 S 280051 123959 357625196 21485528 +41.5179819 -090.5130920 +41.5147148 -090.5121008
G3500 27040695867597 22420 22420 Davis, CA Davis, CA Urbanized Area 75 S 72794 27614 36571036 90331 +38.5539532 -121.7389792 +38.5533733 -121.7381861
G3500 27040290625121 22528 22528 Dayton, OH Dayton, OH Urbanized Area 75 S 724091 335077 909435118 5638015 +39.7549238 -084.1682535 +39.7548550 -084.1670919
G3500 27040177686661 22960 22960 DeKalb, IL DeKalb, IL Urbanized Area 75 S 68545 26772 66762207 736149 +41.9516739 -088.7264401 +41.9546781 -088.7262507
G3500 2704074743319 22690 22690 Decatur, AL Decatur, AL Urbanized Area 75 S 70436 30468 151169356 3732816 +34.5596127 -087.0013454 +34.5594409 -087.0011288
G3500 27040147747550 22717 22717 Decatur, IL Decatur, IL Urbanized Area 75 S 93863 43304 153201777 7902571 +39.8452474 -088.9364307 +39.8457637 -088.9359024
G3500 270401065681489 22987 22987 Delano, CA Delano, CA Urbanized Area 75 S 54372 11008 25683187   +35.7733208 -119.2659142 +35.7733208 -119.2659142
G3500 2704090909075 23311 23311 Deltona, FL Deltona, FL Urbanized Area 75 S 182169 79045 249430430 9702395 +28.9619024 -081.2688390 +28.9917130 -081.2614388
G3500 27040179519790 23500 23500 Denton--Lewisville, TX Denton--Lewisville, TX Urbanized Area 75 S 366174 140280 376268821 7138971 +33.0953794 -097.0679203 +33.0930390 -097.0662763
G3500 27040700481587 23527 23527 Denver--Aurora, CO Denver--Aurora, CO Urbanized Area 75 S 2374203 997980 1726506056 37776777 +39.7102096 -104.9505833 +39.7107736 -104.9550955
G3500 27040369285313 23743 23743 Des Moines, IA Des Moines, IA Urbanized Area 75 S 450070 190895 517188957 6778017 +41.6188907 -093.6566190 +41.6193522 -093.6561272
G3500 2704055293420 23824 23824 Detroit, MI Detroit, MI Urbanized Area 75 S 3734090 1653116 3460296050 94492952 +42.4897038 -083.2280006 +42.4900049 -083.2275540
G3500 27040348428339 24472 24472 Dothan, AL Dothan, AL Urbanized Area 75 S 68781 30681 143862491 274092 +31.2242172 -085.4259216 +31.2236667 -085.4251042
G3500 27040404616268 24580 24580 Dover, DE Dover, DE Urbanized Area 75 S 110769 43144 191557566 2331857 +39.1436821 -075.5440464 +39.1463160 -075.5481144
G3500 27040205309817 24607 24607 Dover--Rochester, NH--ME Dover--Rochester, NH--ME Urbanized Area 75 S 88087 36466 172170546 5546832 +43.2313276 -070.9038255 +43.2263063 -070.8996255
G3500 27040135798269 24823 24823 Dubuque, IA--IL Dubuque, IA--IL Urbanized Area 75 S 67818 29024 87459817 822803 +42.5047083 -090.6923838 +42.5062177 -090.6910709
G3500 27040464282369 24850 24850 Duluth, MN--WI Duluth, MN--WI Urbanized Area 75 S 120378 53537 182206319 22714267 +46.7653550 -092.1291454 +46.7655741 -092.1290197
G3500 2704018629931 25228 25228 Durham, NC Durham, NC Urbanized Area 75 S 347602 152577 470780879 3628516 +35.9794467 -078.9473761 +35.9809551 -078.9477433
G3500 27040721354195 25849 25849 East Stroudsburg, PA--NJ East Stroudsburg, PA--NJ Urbanized Area 75 S 54316 21836 135016069 1254420 +41.0194524 -075.2097849 +41.0226875 -075.2133768
G3500 27040619451711 26038 26038 Eau Claire, WI Eau Claire, WI Urbanized Area 75 S 102852 44530 178645409 12883116 +44.8578521 -091.4451471 +44.8608617 -091.4471898
G3500 270401284157429 26416 26416 El Centro--Calexico, CA El Centro--Calexico, CA Urbanized Area 75 S 107672 33162 77842916 45518 +32.7696509 -115.5445075 +32.7690488 -115.5447891
G3500 270404485563809 27261 27261 El Paso de Robles (Paso Robles)--Atascadero, CA El Paso de Robles (Paso Robles)--Atascadero, CA Urbanized Area 75 S 65088 25479 82069172 197097 +35.5284465 -120.6715677 +35.4535409 -120.6337530
G3500 27040292048539 27253 27253 El Paso, TX--NM El Paso, TX--NM Urbanized Area 75 S 803086 270231 649165173 2789080 +31.7807159 -106.3908748 +31.7802389 -106.3890313
G3500 270404485566695 26750 26750 Elizabethtown--Radcliff, KY Elizabethtown--Radcliff, KY Urbanized Area 75 S 73467 30547 147439104 1251733 +37.7793760 -085.9190252 +37.7881078 -085.9228811
G3500 27040334690028 26794 26794 Elkhart, IN--MI Elkhart, IN--MI Urbanized Area 75 S 143592 58631 237913831 7592337 +41.6588420 -085.9246441 +41.6582474 -085.9264379
G3500 27040100836094 27118 27118 Elmira, NY Elmira, NY Urbanized Area 75 S 67983 29507 97905462 1346082 +42.1256266 -076.8484385 +42.0715660 -076.8090338
G3500 27040469280323 27766 27766 Erie, PA Erie, PA Urbanized Area 75 S 196611 85558 212590701 480678 +42.0854216 -080.1146937 +42.0855399 -080.1148555
G3500 27040443727843 28117 28117 Eugene, OR Eugene, OR Urbanized Area 75 S 247421 108056 223998676 1265189 +44.0648578 -123.0769303 +44.0659945 -123.0766361
G3500 27040331751526 28333 28333 Evansville, IN--KY Evansville, IN--KY Urbanized Area 75 S 229351 104388 307812462 3244748 +37.9781859 -087.5384846 +37.9785385 -087.5373933
G3500 27040495881038 28549 28549 Fairbanks, AK Fairbanks, AK Urbanized Area 75 S 64513 25869 142472507 4832259 +64.8186974 -147.6063914 +64.8463079 -147.7113933
G3500 27040692922616 28657 28657 Fairfield, CA Fairfield, CA Urbanized Area 75 S 133683 46751 102399930 318810 +38.2592101 -122.0354783 +38.2591432 -122.0360609
G3500 2704083210723 28981 28981 Fajardo, PR Fajardo, PR Urbanized Area 75 S 85225 43282 131586028 353290 +18.2954536 -065.6891901 +18.2826184 -065.7119529
G3500 27040188214756 29089 29089 Fargo, ND--MN Fargo, ND--MN Urbanized Area 75 S 176676 78728 181819272 149877 +46.8616972 -096.8208058 +46.8624502 -096.8206801
G3500 270401462454009 29278 29278 Farmington, NM Farmington, NM Urbanized Area 75 S 53049 20250 91478202 466231 +36.7463015 -108.1598205 +36.7452693 -108.1602224
G3500 2704018794756 29440 29440 Fayetteville, NC Fayetteville, NC Urbanized Area 75 S 310282 131234 513119452 5403923 +35.0528370 -078.9795297 +35.0526282 -078.9768398
G3500 27040718465379 29494 29494 Fayetteville--Springdale--Rogers, AR--MO Fayetteville--Springdale--Rogers, AR--MO Urbanized Area 75 S 295083 125257 486551371 6065272 +36.2682184 -094.1798737 +36.2674155 -094.1797582
G3500 270401204815658 29818 29818 Flagstaff, AZ Flagstaff, AZ Urbanized Area 75 S 71957 28672 89950848 59774 +35.2003260 -111.6251026 +35.1995000 -111.6239942
G3500 2704055293421 29872 29872 Flint, MI Flint, MI Urbanized Area 75 S 356218 164933 611006681 18799024 +42.9886951 -083.6961168 +42.9887557 -083.6946975
G3500 27040106290498 29953 29953 Florence, AL Florence, AL Urbanized Area 75 S 77074 37040 161233312 1776891 +34.7975721 -087.6551618 +34.7470799 -087.6760875
G3500 27040219698321 30061 30061 Florence, SC Florence, SC Urbanized Area 75 S 89557 39135 183859253 1330161 +34.2013511 -079.8075325 +34.2021850 -079.8083518
G3500 2704083503706 30115 30115 Florida--Imbéry--Barceloneta, PR Florida--Imbéry--Barceloneta, PR Urbanized Area 75 S 71747 30256 118669519 48143 +18.4181597 -066.6034832 +18.4177273 -066.5990463
G3500 27040552287675 30223 30223 Fond du Lac, WI Fond du Lac, WI Urbanized Area 75 S 54901 24309 74813844 849253 +43.7819095 -088.4406173 +43.7814836 -088.4413017
G3500 27040352646084 30628 30628 Fort Collins, CO Fort Collins, CO Urbanized Area 75 S 264465 110523 282369006 16292520 +40.4984256 -105.0582370 +40.4995447 -105.0588356
G3500 27040341810602 30925 30925 Fort Smith, AR--OK Fort Smith, AR--OK Urbanized Area 75 S 122947 53063 183297946 2630999 +35.3782257 -094.3631489 +35.3079216 -094.4136040
G3500 2704088096860 31060 31060 Fort Walton Beach--Navarre--Wright, FL Fort Walton Beach--Navarre--Wright, FL Urbanized Area 75 S 191917 109009 311676303 26459567 +30.4341502 -086.6692195 +30.4326265 -086.6696113
G3500 2704058096577 31087 31087 Fort Wayne, IN Fort Wayne, IN Urbanized Area 75 S 313492 136775 445834132 1085793 +41.0995807 -085.1384555 +41.1003885 -085.1388982
