Puerto Rico County Subdivisions - 2020 Census - Data as of January 1, 2020
MTFCC OID GEOID STATE COUNTY COUSUB COUSUBNS BASENAME NAME LSADC FUNCSTAT COUSUBCC POP100 HU100 AREALAND AREAWATER UR CNECTA NECTA NECTADIV CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
G4040 2767082215445 7200100401 72 001 00401 02415086 Adjuntas Adjuntas barrio-pueblo 41 N Z1 4169 1995 1940806   M       +18.1637775 -066.7235375 +18.1637775 -066.7235375
G4040 2767082215446 7200113645 72 001 13645 02415255 Capáez Capáez barrio 20 N Z1 928 395 9488705 33414 M       +18.2009826 -066.7411414 +18.2020075 -066.7428115
G4040 2767082215447 7200130458 72 001 30458 02415433 Garzas Garzas barrio 20 N Z1 1206 504 16273038 226470 R       +18.1533766 -066.7461540 +18.1514784 -066.7496032
G4040 2767082215448 7200132049 72 001 32049 02415459 Guayabo Dulce Guayabo Dulce barrio 20 N Z1 112 37 6974549 338407 R       +18.2066429 -066.8211214 +18.2062847 -066.8255255
G4040 2767082215449 7200132608 72 001 32608 02415466 Guayo Guayo barrio 20 N Z1 753 342 7443411 252497 R       +18.1790579 -066.8224427 +18.1785649 -066.8216801
G4040 2767082215450 7200132780 72 001 32780 02415469 Guilarte Guilarte barrio 20 N Z1 1070 443 18090695   R       +18.1590778 -066.7768117 +18.1590778 -066.7768117
G4040 2767082215451 7200139273 72 001 39273 02415553 Juan González Juan González barrio 20 N Z1 834 332 7741846 38656 M       +18.1879908 -066.7239892 +18.1907575 -066.7237131
G4040 2767082215452 7200145422 72 001 45422 02415582 Limaní Limaní barrio 20 N Z1 206 96 9563475   R       +18.1623628 -066.8016729 +18.1623628 -066.8016729
G4040 2767082215453 7200160773 72 001 60773 02415768 Pellejas Pellejas barrio 20 N Z1 440 173 9100595 18589 M       +18.2082594 -066.7082916 +18.2121373 -066.7095203
G4040 2767082215454 7200163955 72 001 63955 02415801 Portillo Portillo barrio 20 N Z1 523 209 10455048   R       +18.2280747 -066.8000393 +18.2280747 -066.8000393
G4040 2767082215455 7200163998 72 001 63998 02415802 Portugués Portugués barrio 20 N Z1 515 189 5180230   M       +18.1417775 -066.6829253 +18.1417775 -066.6829253
G4040 2767082215456 7200174963 72 001 74963 02415978 Saltillo Saltillo barrio 20 N Z1 2498 1130 18540116 143077 M       +18.1369889 -066.7204929 +18.1338615 -066.7201379
G4040 2767082215457 7200181714 72 001 81714 02416051 Tanamá Tanamá barrio 20 N Z1 1155 490 14222871   M       +18.2201908 -066.7675213 +18.2201908 -066.7675213
G4040 2767082215458 7200185584 72 001 85584 02416094 Vegas Abajo Vegas Abajo barrio 20 N Z1 669 271 8013880   M       +18.1852155 -066.7011854 +18.1852155 -066.7011854
G4040 2767082215459 7200185627 72 001 85627 02416095 Vegas Arriba Vegas Arriba barrio 20 N Z1 1190 524 11877038   M       +18.1687769 -066.6892879 +18.1687769 -066.6892879
G4040 2767082215460 7200187949 72 001 87949 02416110 Yahuecas Yahuecas barrio 20 N Z1 1257 562 12324503   R       +18.1984834 -066.7959465 +18.1984834 -066.7959465
G4040 2767082215461 7200188250 72 001 88250 02416113 Yayales Yayales barrio 20 N Z1 495 219 5495601   M       +18.1899039 -066.7654052 +18.1899039 -066.7654052
G4040 27670582520319 7200300659 72 003 00659 02415089 Aguada Aguada barrio-pueblo 41 N Z1 1154 752 280370   U       +18.3802110 -067.1886322 +18.3802110 -067.1886322
G4040 27670582520320 7200304185 72 003 04185 02415134 Asomante Asomante barrio 20 N Z1 3214 1388 4750260   U       +18.3839653 -067.1723128 +18.3839653 -067.1723128
G4040 27670582520321 7200304400 72 003 04400 02415136 Atalaya Atalaya barrio 20 N Z1 2887 1294 6123526   U       +18.3302860 -067.1863502 +18.3302860 -067.1863502
G4040 27670582520322 7200314591 72 003 14591 02415269 Carrizal Carrizal barrio 20 N Z1 778 456 2910736 836950 U       +18.3988803 -067.1787899 +18.3992681 -067.1801445
G4040 27670582520323 7200317085 72 003 17085 02414962 Cerro Gordo Cerro Gordo barrio 20 N Z1 2511 1074 7948413 296 U       +18.3331394 -067.1440849 +18.3282741 -067.1424052
G4040 27670582520324 7200321772 72 003 21772 02415018 Cruces Cruces barrio 20 N Z1 1494 697 4615969   U       +18.3507610 -067.2133341 +18.3507610 -067.2133341
G4040 27670582520325 7200327233 72 003 27233 02415401 Espinar Espinar barrio 20 N Z1 1013 552 2218515 950367 M       +18.4069354 -067.1660709 +18.4078533 -067.1629111
G4040 27670582520327 7200331318 72 003 31318 02415447 Guaniquilla Guaniquilla barrio 20 N Z1 2225 1169 2861330 1251813 U       +18.3888098 -067.1974052 +18.3894251 -067.1970500
G4040 27670582520326 7200330931 72 003 30931 02415442 Guanábano Guanábano barrio 20 N Z1 887 353 5274678 52349 M       +18.3819295 -067.1544369 +18.3811875 -067.1552232
G4040 27670582520328 7200331963 72 003 31963 02415458 Guayabo Guayabo barrio 20 N Z1 3012 1432 5687734 578823 U       +18.3751155 -067.2100988 +18.3745065 -067.2088668
G4040 27670582520329 7200337596 72 003 37596 02415536 Jagüey Jagüey barrio 20 N Z1 1723 830 3514286   U       +18.3503278 -067.2011755 +18.3503278 -067.2011755
G4040 27670582520330 7200340907 72 003 40907 02415565 Lagunas Lagunas barrio 20 N Z1 2412 1084 6101578 1283 U       +18.3385139 -067.1730565 +18.3375121 -067.1714341
G4040 27670582520331 7200349421 72 003 49421 02415619 Mal Paso Mal Paso barrio 20 N Z1 2195 960 2419701   U       +18.3659877 -067.1693523 +18.3659877 -067.1693523
G4040 27670582520332 7200349550 72 003 49550 02415624 Mamey Mamey barrio 20 N Z1 2499 987 3747305 16333 M       +18.3764500 -067.1386241 +18.3773016 -067.1409059
G4040 27670582520333 7200351098 72 003 51098 02415644 Marías Marías barrio 20 N Z1 1750 743 4430477   U       +18.3593390 -067.1382067 +18.3593390 -067.1382067
G4040 27670582520318 7200300000 72 003 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9       33597561 R       +18.4120413 -067.2134127 +18.4120413 -067.2134127
G4040 27670582520334 7200356215 72 003 56215 02415719 Naranjo Naranjo barrio 20 N Z1 2872 1187 7034660 122 U       +18.3453920 -067.1577148 +18.3453814 -067.1576695
G4040 27670582520335 7200361719 72 003 61719 02415780 Piedras Blancas Piedras Blancas barrio 20 N Z1 4602 1917 7257651   U       +18.3630462 -067.1860513 +18.3630462 -067.1860513
G4040 27670582520336 7200370921 72 003 70921 02415929 Río Grande Río Grande barrio 20 N Z1 908 487 2746446 740092 U       +18.3710851 -067.2286856 +18.3720845 -067.2307331
G4040 2767082372649 7200500530 72 005 00530 02415087 Aguacate Aguacate barrio 20 N Z1 1661 805 3844452 440498 U       +18.4980496 -067.1099654 +18.4997313 -067.1114532
G4040 2767082372650 7200500788 72 005 00788 02415090 Aguadilla Aguadilla barrio-pueblo 41 N Z1 2836 2145 974259 958774 M       +18.4289681 -067.1561523 +18.4232113 -067.1554155
G4040 2767082372651 7200503626 72 005 03626 02415129 Arenales Arenales barrio 20 N Z1 1981 1003 7095318 34877 U       +18.4711207 -067.1066503 +18.4697439 -067.1073469
G4040 2767082372652 7200508313 72 005 08313 02415181 Borinquen Borinquen barrio 20 N Z1 6509 3322 8611247 3203875 M       +18.4731912 -067.1593450 +18.4722488 -067.1612089
G4040 2767082372653 7200510592 72 005 10592 02415208 Caimital Alto Caimital Alto barrio 20 N Z1 3953 1885 8984403 3419 U       +18.4419254 -067.1067145 +18.4416201 -067.0960542
G4040 2767082372654 7200510635 72 005 10635 02415209 Caimital Bajo Caimital Bajo barrio 20 N Z1 3898 1989 9701602   U       +18.4280886 -067.1369195 +18.4280886 -067.1369195
G4040 2767082372655 7200511237 72 005 11237 02415223 Camaceyes Camaceyes barrio 20 N Z1 10875 5405 9883146 11511 U       +18.4665768 -067.1386792 +18.4654568 -067.1382165
G4040 2767082372656 7200516225 72 005 16225 02415285 Ceiba Alta Ceiba Alta barrio 20 N Z1 594 261 3183554 3704 U       +18.4794561 -067.0897718 +18.4773715 -067.0876884
G4040 2767082372657 7200516268 72 005 16268 02414949 Ceiba Baja Ceiba Baja barrio 20 N Z1 2559 1195 6542999 3006 U       +18.4584932 -067.0788774 +18.4598580 -067.0807025
G4040 2767082372658 7200520955 72 005 20955 02415010 Corrales Corrales barrio 20 N Z1 7035 3498 6253318 742 U       +18.4513324 -067.1257296 +18.4527942 -067.1307282
G4040 2767082372659 7200532694 72 005 32694 02415467 Guerrero Guerrero barrio 20 N Z1 3447 1282 5779698 33150 U       +18.4774173 -067.0737266 +18.4818552 -067.0729519
G4040 2767082372660 7200549292 72 005 49292 02415620 Maleza Alta Maleza Alta barrio 20 N Z1 1296 801 5042248 665814 U       +18.4996406 -067.1217549 +18.4992468 -067.1232276
G4040 2767082372661 7200549335 72 005 49335 02415621 Maleza Baja Maleza Baja barrio 20 N Z1 1627 791 5290961 787835 M       +18.4963850 -067.1379994 +18.4966937 -067.1380265
G4040 2767082372662 7200554108 72 005 54108 02415693 Montaña Montaña barrio 20 N Z1 3834 1894 4026439 3578 U       +18.4974928 -067.0970315 +18.4982492 -067.0971693
G4040 2767082372648 7200500000 72 005 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9       94842533 R       +18.5008313 -067.1683548 +18.5008313 -067.1683548
G4040 2767082372663 7200557935 72 005 57935 02415740 Palmar Palmar barrio 20 N Z1 1724 880 5087179 33883 M       +18.3997061 -067.1372100 +18.3983761 -067.1386586
G4040 2767082372664 7200585842 72 005 85842 02416100 Victoria Victoria barrio 20 N Z1 1272 706 4341956 75706 M       +18.4096493 -067.1450397 +18.4063993 -067.1489222
G4040 2767082508337 7200700917 72 007 00917 02415092 Aguas Buenas Aguas Buenas barrio-pueblo 41 N Z1 1153 733 465035 1039 U       +18.2567025 -066.1052303 +18.2564693 -066.1054279
G4040 2767082508338 7200704529 72 007 04529 02415140 Bairoa Bairoa barrio 20 N Z1 1868 798 5207983 6610 U       +18.2597703 -066.0890057 +18.2635641 -066.0838042
G4040 2767082508339 7200706894 72 007 06894 02415166 Bayamoncito Bayamoncito barrio 20 N Z1 1503 675 8579558 9410 M       +18.2358354 -066.1596411 +18.2354806 -066.1636390
G4040 2767082508340 7200710506 72 007 10506 02415207 Cagüitas Cagüitas barrio 20 N Z1 2230 1027 6750187   M       +18.2378060 -066.0959599 +18.2378060 -066.0959599
G4040 2767082508341 7200737682 72 007 37682 02415538 Jagüeyes Jagüeyes barrio 20 N Z1 1602 723 7283562   U       +18.2812112 -066.0820954 +18.2812112 -066.0820954
G4040 2767082508342 7200739230 72 007 39230 02415552 Juan Asencio Juan Asencio barrio 20 N Z1 2705 1084 16221647 1212 M       +18.2636127 -066.1629985 +18.2628102 -066.1643063
G4040 2767082508343 7200755441 72 007 55441 02415710 Mula Mula barrio 20 N Z1 3129 1281 6624788 1612 M       +18.2483474 -066.1283493 +18.2484007 -066.1306624
G4040 2767082508344 7200755527 72 007 55527 02415712 Mulita Mulita barrio 20 N Z1 183 83 1503950   M       +18.2532024 -066.1444302 +18.2532024 -066.1444302
G4040 2767082508345 7200780467 72 007 80467 02416035 Sonadora Sonadora barrio 20 N Z1 2839 1177 8811424 2956 U       +18.2704894 -066.1191841 +18.2729825 -066.1198614
G4040 2767082508346 7200780811 72 007 80811 02416039 Sumidero Sumidero barrio 20 N Z1 7011 2972 16471366 5544 M       +18.2263786 -066.1234384 +18.2261809 -066.1230312
G4040 27670609665710 7200901261 72 009 01261 02415097 Aibonito Aibonito barrio-pueblo 41 N Z1 3423 1727 2081257 1382 U       +18.1381932 -066.2641706 +18.1363213 -066.2641751
G4040 27670609665711 7200901605 72 009 01605 02415099 Algarrobo Algarrobo barrio 20 N Z1 367 137 9215812 2285 R       +18.0988403 -066.2711593 +18.1031568 -066.2696038
G4040 27670609665712 7200904271 72 009 04271 02415135 Asomante Asomante barrio 20 N Z1 2805 1166 10989340 51169 M       +18.1323698 -066.3039552 +18.1336524 -066.3077104
G4040 27670609665713 7200913344 72 009 13344 02415253 Caonillas Caonillas barrio 20 N Z1 1486 615 7217709   M       +18.1599933 -066.2639216 +18.1599933 -066.2639216
G4040 27670609665714 7200922890 72 009 22890 02415038 Cuyón Cuyón barrio 20 N Z1 1015 430 10626133 785 M       +18.1009759 -066.2434455 +18.0967061 -066.2407633
G4040 27670609665715 7200945895 72 009 45895 02415590 Llanos Llanos barrio 20 N Z1 6583 2865 11116884 11765 M       +18.1505834 -066.2855479 +18.1487942 -066.2852241
G4040 27670609665716 7200960042 72 009 60042 02415759 Pasto Pasto barrio 20 N Z1 3765 1751 8529375 443 M       +18.1202618 -066.2714420 +18.1231696 -066.2696663
G4040 27670609665717 7200962536 72 009 62536 02415789 Plata Plata barrio 20 N Z1 1528 649 7561657   M       +18.1610435 -066.2356300 +18.1610435 -066.2356300
G4040 27670609665718 7200971867 72 009 71867 02415944 Robles Robles barrio 20 N Z1 3665 1613 13760363   M       +18.1334077 -066.2388274 +18.1334077 -066.2388274
G4040 27670600507929 7201102723 72 011 02723 02415113 Añasco Abajo Añasco Abajo barrio 20 N Z1 36 4 4130443 320985 R       +18.2750259 -067.1741318 +18.2763100 -067.1742445
G4040 27670585582226 7201102766 72 011 02766 02415114 Añasco Arriba Añasco Arriba barrio 20 N Z1 1210 694 3960263 88452 M       +18.2760167 -067.1470873 +18.2763582 -067.1463409
G4040 27670600507928 7201102637 72 011 02637 02415115 Añasco Añasco barrio-pueblo 41 N Z1 727 589 219197   U       +18.2829063 -067.1413706 +18.2829063 -067.1413706
G4040 27670600507930 7201110248 72 011 10248 02415204 Caguabo Caguabo barrio 20 N Z1 658 423 3681605 2087011 U       +18.2975583 -067.2104697 +18.3005332 -067.2130710
G4040 27670600507931 7201113989 72 011 13989 02415260 Caracol Caracol barrio 20 N Z1 1681 705 3634766   M       +18.3005632 -067.1593624 +18.3005632 -067.1593624
G4040 27670600507932 7201114462 72 011 14462 02415267 Carreras Carreras barrio 20 N Z1 3443 1482 6468777 45407 M       +18.2867801 -067.1242935 +18.2873835 -067.1250093
G4040 27670600507933 7201114978 72 011 14978 02415272 Casey Abajo Casey Abajo barrio 20 N Z1 162 62 2233294 2570 R       +18.2681831 -067.1031280 +18.2679564 -067.1051769
G4040 27670600507934 7201115021 72 011 15021 02415273 Casey Arriba Casey Arriba barrio 20 N Z1 389 191 4235874   R       +18.2609427 -067.0861159 +18.2609427 -067.0861159
G4040 27670600507935 7201117128 72 011 17128 02414963 Cerro Gordo Cerro Gordo barrio 20 N Z1 319 177 5871969   R       +18.3027005 -067.0810333 +18.3027005 -067.0810333
G4040 27670600507936 7201118031 72 011 18031 02414978 Cidra Cidra barrio 20 N Z1 289 136 2757590 73367 R       +18.2822092 -067.1026851 +18.2831866 -067.1029691
G4040 27670600507937 7201120439 72 011 20439 02415006 Corcovada Corcovada barrio 20 N Z1 511 269 8539170 92232 R       +18.2940832 -067.0566583 +18.2933766 -067.0565439
G4040 27670600507938 7201123148 72 011 23148 02415042 Dagüey Dagüey barrio 20 N Z1 1453 668 3417259   M       +18.3058152 -067.1276203 +18.3058152 -067.1276203
G4040 27670600507939 7201127276 72 011 27276 02415402 Espino Espino barrio 20 N Z1 1335 628 2021376 36104 M       +18.2802064 -067.1153323 +18.2823631 -067.1147842
G4040 27670600507940 7201133253 72 011 33253 02415475 Hatillo Hatillo barrio 20 N Z1 1006 498 3823248   M       +18.2992982 -067.1883302 +18.2992982 -067.1883302
G4040 27670600507941 7201135661 72 011 35661 02415511 Humatas Humatas barrio 20 N Z1 720 301 7695842   M       +18.3092547 -067.1063617 +18.3092547 -067.1063617
G4040 27670600507942 7201151141 72 011 51141 02415645 Marías Marías barrio 20 N Z1 4080 1899 4544869 402 M       +18.3000048 -067.1400163 +18.3003232 -067.1408612
G4040 27670600507943 7201153463 72 011 53463 02415683 Miraflores Miraflores barrio 20 N Z1 565 246 9451986 155787 R       +18.2788205 -067.0802188 +18.2791320 -067.0801438
G4040 27670600507927 7201100000 72 011 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9       10236977 R       +18.2774165 -067.2165047 +18.2774165 -067.2165047
G4040 27670600507944 7201157591 72 011 57591 02415736 Ovejas Ovejas barrio 20 N Z1 1546 687 4970637 21396 M       +18.2615457 -067.1137153 +18.2622296 -067.1115465
G4040 27670600507945 7201161934 72 011 61934 02415783 Piñales Piñales barrio 20 N Z1 2625 1149 6583487   M       +18.3003912 -067.1726788 +18.3003912 -067.1726788
G4040 27670600507946 7201162665 72 011 62665 02415792 Playa Playa barrio 20 N Z1 1076 592 1835131 1300733 U       +18.2834147 -067.1905098 +18.2850922 -067.1911762
G4040 27670600507947 7201167567 72 011 67567 02415883 Quebrada Larga Quebrada Larga barrio 20 N Z1 1311 595 4167878   M       +18.3068363 -067.1491971 +18.3068363 -067.1491971
G4040 27670600507948 7201170147 72 011 70147 02415913 Río Arriba Río Arriba barrio 20 N Z1 126 72 3502239 122818 R       +18.2770805 -067.0504789 +18.2739939 -067.0483571
G4040 27670585582227 7201170534 72 011 70534 02415926 Río Cañas Río Cañas barrio 20 N Z1 328 145 4021373 2564 M       +18.2532042 -067.1258425 +18.2493688 -067.1242144
G4040 27670601943264 7201303411 72 013 03411 02415124 Arecibo Arecibo barrio-pueblo 41 N Z1 6761 4302 3658483 3126723 M       +18.4735923 -066.7209349 +18.4731290 -066.7202197
G4040 27670601943265 7201303540 72 013 03540 02415126 Arenalejos Arenalejos barrio 20 N Z1 2698 1305 6562479 419 M       +18.4267374 -066.6693902 +18.4267173 -066.6694231
G4040 27670601943266 7201304056 72 013 04056 02415133 Arrozal Arrozal barrio 20 N Z1 1006 456 24491275 22179 R       +18.3832595 -066.6499251 +18.3829536 -066.6460236
G4040 27670601943267 7201311323 72 013 11323 02415225 Cambalache Cambalache barrio 20 N Z1 77 27 8355884 226259 M       +18.4622408 -066.6938947 +18.4619088 -066.6918308
G4040 27670601943268 7201314505 72 013 14505 02415268 Carreras Carreras barrio 20 N Z1 977 455 9761351 349737 M       +18.3837471 -066.6826787 +18.3850746 -066.6796638
G4040 27670601943269 7201323750 72 013 23750 02415049 Domingo Ruíz Domingo Ruíz barrio 20 N Z1 2874 1435 6395967 46564 M       +18.4355276 -066.6885402 +18.4359807 -066.6867814
G4040 27670601943270 7201323836 72 013 23836 02415050 Dominguito Dominguito barrio 20 N Z1 4789 2059 17385430 15582 M       +18.4068015 -066.7475427 +18.4044162 -066.7432899
G4040 27670601943271 7201327061 72 013 27061 02415400 Esperanza Esperanza barrio 20 N Z1 1637 705 25891520 32792 R       +18.3647220 -066.7473098 +18.3641722 -066.7484191
G4040 27670601943272 7201327835 72 013 27835 02415408 Factor Factor barrio 20 N Z1 8096 3509 15605240 50112 M       +18.4567215 -066.6294778 +18.4580828 -066.6332744
G4040 27670601943273 7201330329 72 013 30329 02415431 Garrochales Garrochales barrio 20 N Z1 2307 1064 13786641 58059 M       +18.4582576 -066.5983262 +18.4599374 -066.5955313
G4040 27670601943274 7201333511 72 013 33511 02415478 Hato Abajo Hato Abajo barrio 20 N Z1 17981 9101 12471372 1548550 U       +18.4643501 -066.7517875 +18.4662211 -066.7505738
G4040 27670601943275 7201333554 72 013 33554 02415479 Hato Arriba Hato Arriba barrio 20 N Z1 7977 3697 12464641   U       +18.4368790 -066.7452006 +18.4368790 -066.7452006
G4040 27670601943276 7201334199 72 013 34199 02415491 Hato Viejo Hato Viejo barrio 20 N Z1 1467 731 22158778 116141 M       +18.3758511 -066.7033071 +18.3618392 -066.7046382
G4040 27670601943277 7201336865 72 013 36865 02415523 Islote Islote barrio 20 N Z1 5024 2732 18852720 6097975 M       +18.4827368 -066.6444004 +18.4808245 -066.6404602
G4040 27670601943278 7201353549 72 013 53549 02415684 Miraflores Miraflores barrio 20 N Z1 5318 2188 15750114   M       +18.4167980 -066.6471088 +18.4167980 -066.6471088
G4040 27670601943263 7201300000 72 013 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9       104086237 R       +18.5134327 -066.6734210 +18.5134327 -066.6734210
G4040 27670601943279 7201370190 72 013 70190 02415914 Río Arriba Río Arriba barrio 20 N Z1 794 344 21866635 1022406 R       +18.3356690 -066.6865615 +18.3411822 -066.6838687
G4040 27670601943280 7201373759 72 013 73759 02415966 Sabana Hoyos Sabana Hoyos barrio 20 N Z1 10289 4340 59572151 50346 M       +18.3771325 -066.6145927 +18.3768690 -066.6120446
G4040 27670601943281 7201378704 72 013 78704 02416019 Santana Santana barrio 20 N Z1 5265 2372 9980263 46622 M       +18.4534689 -066.6647821 +18.4527127 -066.6650963
G4040 27670601943282 7201381757 72 013 81757 02416052 Tanamá Tanamá barrio 20 N Z1 2417 1222 21171008 306761 M       +18.4237231 -066.7151196 +18.4250163 -066.7175636
G4040 27670605941911 7201502809 72 015 02809 02415116 Ancones Ancones barrio 20 N Z1 4484 2115 5271531 18620 U       +17.9944927 -066.0434449 +17.9943573 -066.0440742
G4040 27670605941912 7201503970 72 015 03970 02415132 Arroyo Arroyo barrio-pueblo 41 N Z1 885 581 535710 448324 U       +17.9632306 -066.0625957 +17.9629845 -066.0627270
G4040 27670605941913 7201531748 72 015 31748 02415454 Guásimas Guásimas barrio 20 N Z1 3316 1684 2460445 46270 M       +17.9763910 -066.0666543 +17.9761396 -066.0668869
G4040 27670605941910 7201500000 72 015 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9       50646650 R       +17.9279231 -066.0306435 +17.9279231 -066.0306435
G4040 27670605941914 7201558408 72 015 58408 02415746 Palmas Palmas barrio 20 N Z1 3567 1989 9991780 2286800 M       +17.9711270 -066.0415421 +17.9720599 -066.0419453
G4040 27670605941915 7201562192 72 015 62192 02415786 Pitahaya Pitahaya barrio 20 N Z1 2515 1259 8258426 9442 M       +18.0005604 -066.0658038 +18.0038164 -066.0668672
G4040 27670494504971 7201588164 72 015 88164 02416112 Yaurel Yaurel barrio 20 N Z1 1076 607 12354853 545 M       +18.0243397 -066.0647123 +18.0282066 -066.0687775
G4040 2767092391894 7201705389 72 017 05389 02415151 Barceloneta Barceloneta barrio-pueblo 41 N Z1 408 241 102201   U       +18.4546410 -066.5385299 +18.4546410 -066.5385299
G4040 2767092391895 7201729039 72 017 29039 02415418 Florida Afuera Florida Afuera barrio 20 N Z1 14564 6731 25562873 2843 M       +18.4260453 -066.5604884 +18.4210033 -066.5497400
G4040 2767092391896 7201730415 72 017 30415 02415432 Garrochales Garrochales barrio 20 N Z1 3789 1765 11574798 57461 M       +18.4589296 -066.5650913 +18.4592405 -066.5690799
G4040 2767092391893 7201700000 72 017 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9       27544453 R       +18.5151345 -066.5575038 +18.5151345 -066.5575038
G4040 2767092391897 7201758580 72 017 58580 02415745 Palmas Altas Palmas Altas barrio 20 N Z1 3896 1884 11182022 4044693 M       +18.4787301 -066.5571233 +18.4764260 -066.5614838
G4040 2767082548667 7201905604 72 019 05604 02415153 Barrancas Barrancas barrio 20 N Z1 5095 2039 14847148   U       +18.2187588 -066.3159001 +18.2187588 -066.3159001
G4040 2767082548668 7201905733 72 019 05733 02415154 Barranquitas Barranquitas barrio-pueblo 41 N Z1 2038 1092 1983226   U       +18.1847647 -066.3101737 +18.1847647 -066.3101737
G4040 2767082548669 7201912097 72 019 12097 02415231 Cañabón Cañabón barrio 20 N Z1 2696 1096 9225603   U       +18.2218208 -066.3368813 +18.2218208 -066.3368813
G4040 2767082548670 7201934500 72 019 34500 02415494 Helechal Helechal barrio 20 N Z1 3932 1568 12621693 6077 M       +18.1720153 -066.3208629 +18.1700029 -066.3215945
G4040 2767082548671 7201934887 72 019 34887 02415503 Honduras Honduras barrio 20 N Z1 1631 736 10280993 71735 M       +18.1793590 -066.2689928 +18.1794534 -066.2622662
G4040 2767082548672 7201958795 72 019 58795 02415750 Palo Hincado Palo Hincado barrio 20 N Z1 4552 1859 14083951   M       +18.1908764 -066.3496761 +18.1908764 -066.3496761
G4040 2767082548673 7201967309 72 019 67309 02415877 Quebrada Grande Quebrada Grande barrio 20 N Z1 2928 1246 9443201   M       +18.1988680 -066.2804883 +18.1988680 -066.2804883
G4040 2767082548674 7201967997 72 019 67997 02415891 Quebradillas Quebradillas barrio 20 N Z1 6111 2346 16228229   M       +18.2251362 -066.2890496 +18.2251362 -066.2890496
G4040 27670583460362 7202106636 72 021 06636 02415165 Bayamón Bayamón barrio-pueblo 41 N Z1 4301 2420 1665079   U       +18.3953813 -066.1555246 +18.3953813 -066.1555246
G4040 27670583460363 7202109130 72 021 09130 02415189 Buena Vista Buena Vista barrio 20 N Z1 14777 6391 9364368 634 U       +18.3322142 -066.1907640 +18.3330883 -066.1916131
G4040 27670583460364 7202117171 72 021 17171 02414964 Cerro Gordo Cerro Gordo barrio 20 N Z1 27755 13587 11154614 8874 U       +18.3613744 -066.1729914 +18.3616088 -066.1730996
G4040 27670583460365 7202123191 72 021 23191 02415043 Dajaos Dajaos barrio 20 N Z1 2521 1104 7192072 58542 U       +18.3048165 -066.1909062 +18.3019787 -066.1952319
G4040 2767082635627 7202131619 72 021 31619 02415449 Guaraguao Abajo Guaraguao Abajo barrio 20 N Z1 6893 2919 6367005   U       +18.3302027 -066.1442847 +18.3302027 -066.1442847
G4040 27670583460366 7202131662 72 021 31662 02415450 Guaraguao Arriba Guaraguao Arriba barrio 20 N Z1 1611 740 8921882 1334 U       +18.2928030 -066.1556899 +18.2916399 -066.1492399
G4040 27670583460367 7202134156 72 021 34156 02415490 Hato Tejas Hato Tejas barrio 20 N Z1 37354 17575 14155965 1335 U       +18.4072300 -066.1774116 +18.4084850 -066.1778039
G4040 27670583460368 7202139402 72 021 39402 02415556 Juan Sánchez Juan Sánchez barrio 20 N Z1 20674 8763 13905262 87833 U       +18.4026767 -066.1382090 +18.4021131 -066.1369829
G4040 2767082635631 7202153162 72 021 53162 02415677 Minillas Minillas barrio 20 N Z1 34792 17232 15020278 65523 U       +18.3601367 -066.1545133 +18.3606666 -066.1531820
G4040 27670583460369 7202156774 72 021 56774 02415727 Nuevo Nuevo barrio 20 N Z1 2620 1122 10610892 89519 U       +18.2830614 -066.1920526 +18.2865592 -066.1948516
G4040 27670583460370 7202157763 72 021 57763 02415738 Pájaros Pájaros barrio 20 N Z1 26643 12339 7820574 597 U       +18.3759486 -066.1863018 +18.3763712 -066.1864788
G4040 27670583460371 7202178790 72 021 78790 02416014 Santa Olaya Santa Olaya barrio 20 N Z1 5246 2240 8919591   U       +18.3171021 -066.1646331 +18.3171021 -066.1646331
G4040 27670607373389 7202304787 72 023 04787 02415145 Bajura Bajura barrio 20 N Z1 2031 1124 15032600 48127 M       +18.1018010 -067.1294909 +18.1070470 -067.1329346
G4040 27670607373390 7202308012 72 023 08012 02415179 Boquerón Boquerón barrio 20 N Z1 5067 4566 32388030 8748279 M       +17.9989762 -067.1815741 +17.9971375 -067.1808622
G4040 27670607373391 7202309818 72 023 09818 02415198 Cabo Rojo Cabo Rojo barrio-pueblo 41 N Z1 909 724 268966   U       +18.0872064 -067.1466639 +18.0872064 -067.1466639
G4040 27670270261933 7202331017 72 023 31017 02415443 Guanajibo Guanajibo barrio 20 N Z1 5013 2584 17807720 5330282 M       +18.1351337 -067.1660483 +18.1378144 -067.1670753
G4040 27670607373392 7202346067 72 023 46067 02415592 Llanos Costa Llanos Costa barrio 20 N Z1 3549 2594 50523879 10285647 M       +17.9788349 -067.1442679 +17.9792513 -067.1411056
G4040 27670607373393 7202346153 72 023 46153 02415593 Llanos Tuna Llanos Tuna barrio 20 N Z1 5956 3098 17165058 7936 M       +18.0515231 -067.1275660 +18.0505600 -067.1288913
