MTFCC | OID | RTTYP | PREDIR | PREDIRABRV | PREQUAL | PREQUALABRV | PRETYP | PRETYPEABRV | SUFDIR | SUFDIRABRV | SUFQUAL | SUFQUALABRV | SUFTYP | SUFTYPEABRV | BASENAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1400 | 110158812664 | M | 104th St (Vigo Cty) | 104th St (Vigo Cty) | ||||||||||||
S1400 | 110158798982 | M | 13 | E | 140 | 140 E | ||||||||||
S1400 | 1103930988291 | M | 14 | W | 1600 | 1600 W | ||||||||||
S1400 | 1103926337194 | M | 14 | W | 1600 | 1600 W | ||||||||||
S1400 | 1102667210080 | M | 247 | Dr | 171st | 171st Dr | ||||||||||
S1400 | 1102667205008 | M | 247 | Dr | 171st | 171st Dr | ||||||||||
S1400 | 1102390216317 | M | 247 | Dr | 171st | 171st Dr | ||||||||||
S1400 | 110158799087 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 1103661628972 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 110158799092 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 1106087293751 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 1103357788609 | M | 14 | W | 25 | 25 W | ||||||||||
S1400 | 1106087443301 | M | 125 | Ave | 2nd | 2nd Ave | ||||||||||
S1400 | 1103752393592 | M | 595 | St | 2nd | 2nd St | ||||||||||
S1400 | 1103670872605 | M | 11 | N | 300 | 300 N | ||||||||||
S1400 | 1103493576301 | M | 14 | W | 350 | 350 W | ||||||||||
S1400 | 110158800874 | M | 125 | Ave | 3rd | 3rd Ave | ||||||||||
S1400 | 110158800876 | M | 125 | Ave | 3rd | 3rd Ave | ||||||||||
S1400 | 110158800878 | M | 125 | Ave | 3rd | 3rd Ave | ||||||||||
S1400 | 1106087299989 | M | 125 | Ave | 3rd | 3rd Ave | ||||||||||
S1400 | 110158800880 | M | 595 | St | 3rd | 3rd St | ||||||||||
S1400 | 1103662174490 | M | 595 | St | 3rd | 3rd St | ||||||||||
S1400 | 110158800882 | M | 595 | St | 3rd | 3rd St | ||||||||||
S1400 | 1103662174361 | M | 595 | St | 3rd | 3rd St | ||||||||||
S1400 | 1103661628907 | M | 125 | Ave | 4th | 4th Ave | ||||||||||
S1400 | 110158801067 | M | 595 | St | 4th | 4th St | ||||||||||
S1400 | 1106087291944 | M | 595 | St | 4th | 4th St | ||||||||||
S1400 | 1106087291936 | M | 595 | St | 4th | 4th St | ||||||||||
S1740 | 110158801207 | M | 14 | W | 535 | 535 W | ||||||||||
S1400 | 1103855507582 | M | 13 | E | 550 | 550 E | ||||||||||
S1400 | 1103762619094 | M | 13 | E | 575 | 575 E | ||||||||||
S1400 | 1106092813309 | M | 125 | Ave | 5th | 5th Ave | ||||||||||
S1400 | 110158801377 | M | 125 | Ave | 5th | 5th Ave | ||||||||||
S1400 | 1103751717243 | M | 125 | Ave | 5th | 5th Ave | ||||||||||
S1400 | 110158798702 | M | 17 | SE | 6 | 6 SE | ||||||||||
S1400 | 1103670872612 | M | 13 | E | 600 | 600 E | ||||||||||
S1400 | 1103670872598 | M | 13 | E | 600 | 600 E | ||||||||||
S1400 | 1103357788762 | M | 11 | N | 650 | 650 N | ||||||||||
S1400 | 110158801713 | M | 125 | Ave | 6th | 6th Ave | ||||||||||
S1400 | 1106087299997 | M | 595 | St | 6th | 6th St | ||||||||||
S1400 | 1103661629038 | M | 125 | Ave | 7th | 7th Ave | ||||||||||
S1400 | 110158802025 | M | 595 | St | 7th | 7th St | ||||||||||
S1400 | 1106073053779 | M | 595 | St | 8th | 8th St | ||||||||||
S1400 | 110158798711 | M | 17 | SE | 9 | 9 SE | ||||||||||
S1400 | 110158803570 | M | 595 | St | Adams | Adams St | ||||||||||
S1400 | 1102160114066 | M | 595 | St | Alexander | Alexander St | ||||||||||
S1730 | 110158803588 | M | 661 | Way | Alley | Alley Way | ||||||||||
S1400 | 110158809188 | M | 531 | Rd | Amay Haul | Amay Haul Rd | ||||||||||
S1400 | 110158802462 | M | 595 | St | Ash | Ash St | ||||||||||
S1400 | 110158806434 | M | 595 | St | Barnard | Barnard St | ||||||||||
S1400 | 110158809194 | M | 531 | Rd | Base Line | Base Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110158809198 | M | 531 | Rd | Base Line | Base Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110158809196 | M | 531 | Rd | Base Line | Base Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110158809197 | M | 531 | Rd | Base Line | Base Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110158806442 | M | 595 | St | Beasley | Beasley St | ||||||||||
S1400 | 1103721700194 | M | 368 | Ln | Billie | Billie Ln | ||||||||||
S1400 | 110158807239 | M | 125 | Ave | Blakeman | Blakeman Ave | ||||||||||
S1400 | 110158803609 | M | 595 | St | Bloom | Bloom St | ||||||||||
S1400 | 11015489547737 | M | 220 | Ct | Breckenridge | Breckenridge Ct | ||||||||||
S1740 | 110158804219 | M | 368 | Ln | Brenda | Brenda Ln | ||||||||||
S1400 | 1102609124269 | M | 595 | St | Broad | Broad St | ||||||||||
S1400 | 110158807248 | M | 595 | St | Broadway | Broadway St | ||||||||||
S1400 | 110158803628 | M | 595 | St | Bryan | Bryan St | ||||||||||
S1400 | 110158802916 | M | 531 | Rd | Buck | Buck Rd | ||||||||||
S1400 | 110158802922 | M | 595 | St | Buck | Buck St | ||||||||||
S1400 | 110158806467 | M | 595 | St | Buckley | Buckley St | ||||||||||
S1400 | 1102774965930 | M | 531 | Rd | Buffalo Trace | Buffalo Trace Rd | ||||||||||
S1400 | 110158802928 | M | 595 | St | Cain | Cain St | ||||||||||
S1400 | 1103690221499 | M | Campground | Campground | ||||||||||||
S1400 | 1103690221498 | M | Campground | Campground | ||||||||||||
S1400 | 110158812680 | M | 531 | Rd | Carlisle-Pleasantville | Carlisle-Pleasantville Rd | ||||||||||
S1400 | 1103664621897 | M | 595 | St | Cass Park | Cass Park St | ||||||||||
S1400 | 1102160113411 | M | 595 | St | Cass Usrey | Cass Usrey St | ||||||||||
S1400 | 110158811544 | M | 595 | St | Cass Washington | Cass Washington St | ||||||||||
S1400 | 110158803641 | M | 595 | St | Cedar | Cedar St | ||||||||||
S1400 | 1105598242275 | M | 531 | Rd | Center | Center Rd | ||||||||||
S1400 | 110158804266 | M | 595 | St | Cherry | Cherry St | ||||||||||
S1400 | 110158804268 | M | 595 | St | Cherry | Cherry St | ||||||||||
S1400 | 1106087422841 | M | 595 | St | Cherry | Cherry St | ||||||||||
S1400 | 110158804269 | M | 595 | St | Cherry | Cherry St | ||||||||||
S1400 | 1102312262349 | M | 595 | St | Church | Church St | ||||||||||
S1400 | 1108296199837 | M | 595 | St | Church | Church St | ||||||||||
S1400 | 110158804303 | M | 247 | Dr | Circle | Circle Dr | ||||||||||
S1400 | 110158809279 | M | 247 | Dr | Clearview | Clearview Dr | ||||||||||
S1400 | 110158809298 | M | 595 | St | Cleveland | Cleveland St | ||||||||||
S1400 | 110158806490 | M | 531 | Rd | Co Line | Co Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110142198837 | M | 531 | Rd | Co Line | Co Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110158802517 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 1000 | Co Rd 1000 S | ||||||||
S1400 | 1102160120783 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 110 | Co Rd 110 E | ||||||||
S1400 | 1102160120830 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 110 | Co Rd 110 E | ||||||||
S1400 | 1105059410704 | C | 214 | Co Rd | 1200 | Co Rd 1200 | ||||||||||
S1400 | 110158802769 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 1200 | Co Rd 1200 E | ||||||||
S1400 | 1102854621005 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 1200 | Co Rd 1200 N | ||||||||
S1400 | 1102667127984 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 1200 | Co Rd 1200 N | ||||||||
S1400 | 1102667027184 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 1200 | Co Rd 1200 N | ||||||||
S1400 | 110158802761 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 1200 | Co Rd 1200 S | ||||||||
S1400 | 110170070665 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 1200 | Co Rd 1200 S | ||||||||
S1400 | 110158802762 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 1200 | Co Rd 1200 S | ||||||||
S1400 | 110158802777 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1200 | Co Rd 1200 W | ||||||||
S1400 | 110158802846 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 1220 | Co Rd 1220 N | ||||||||
S1400 | 110158802845 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 1220 | Co Rd 1220 N | ||||||||
S1400 | 110158802854 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1225 | Co Rd 1225 W | ||||||||
S1400 | 110340630949 | C | 214 | Co Rd | 143 | Co Rd 143 | ||||||||||
S1400 | 110340630950 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 143 | Co Rd 143 S | ||||||||
S1400 | 1102649125877 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 143 | Co Rd 143 S | ||||||||
S1400 | 110158799004 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 150 | Co Rd 150 W | ||||||||
S1400 | 110142198158 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1600 | Co Rd 1600 W | ||||||||
S1400 | 1102707999712 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1600 | Co Rd 1600 W | ||||||||
S1400 | 110158802866 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1600 | Co Rd 1600 W | ||||||||
S1400 | 110142198160 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1600 | Co Rd 1600 W | ||||||||
S1400 | 110158802870 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1600 | Co Rd 1600 W | ||||||||
S1400 | 110158802865 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 1600 | Co Rd 1600 W | ||||||||
S1400 | 1102609057358 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 200 | Co Rd 200 W | ||||||||
S1400 | 110158799360 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 225 | Co Rd 225 N | ||||||||
S1400 | 1102160112347 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 250 | Co Rd 250 S | ||||||||
S1400 | 110158800528 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 275 | Co Rd 275 N | ||||||||
S1400 | 1105047042336 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 275 | Co Rd 275 N | ||||||||
S1400 | 1103690220922 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 300 | Co Rd 300 W | ||||||||
S1400 | 1103690220921 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 300 | Co Rd 300 W | ||||||||
S1400 | 1103859994581 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 375 | Co Rd 375 S | ||||||||
S1400 | 110158800900 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 400 | Co Rd 400 W | ||||||||
S1400 | 110158800899 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 400 | Co Rd 400 W | ||||||||
S1400 | 110158800957 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 425 | Co Rd 425 E | ||||||||
S1400 | 110158800951 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 425 | Co Rd 425 W | ||||||||
S1400 | 110158800950 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 425 | Co Rd 425 W | ||||||||
S1400 | 110158800991 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 450 | Co Rd 450 E | ||||||||
S1400 | 1102160115964 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 450 | Co Rd 450 S | ||||||||
S1400 | 1102160115862 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 475 | Co Rd 475 E | ||||||||
S1400 | 1102160127960 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 475 | Co Rd 475 N | ||||||||
S1400 | 1102160115774 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 5 | Co Rd 5 E | ||||||||
S1400 | 110158798807 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 50 | Co Rd 50 S | ||||||||
S1400 | 1102774956837 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 50 | Co Rd 50 W | ||||||||
S1400 | 1102609057290 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 500 | Co Rd 500 S | ||||||||
S1400 | 110158801160 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 525 | Co Rd 525 W | ||||||||
S1400 | 1102160115637 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 550 | Co Rd 550 N | ||||||||
S1400 | 1102160115543 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 550 | Co Rd 550 W | ||||||||
S1400 | 1105047042204 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 600 | Co Rd 600 N | ||||||||
S1400 | 110158801486 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 625 | Co Rd 625 N | ||||||||
S1400 | 110158801564 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 650 | Co Rd 650 N | ||||||||
S1400 | 110158801563 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 650 | Co Rd 650 N | ||||||||
S1400 | 110158801580 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 650 | Co Rd 650 W | ||||||||
S1400 | 110158801647 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 675 | Co Rd 675 N | ||||||||
S1400 | 1105047043824 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 700 | Co Rd 700 E | ||||||||
S1400 | 1102160115435 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 700 | Co Rd 700 S | ||||||||
S1400 | 1102160115360 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 710 | Co Rd 710 N | ||||||||
S1400 | 1105598242291 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 750 | Co Rd 750 E | ||||||||
S1400 | 1102160115195 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 750 | Co Rd 750 E | ||||||||
S1400 | 110158801882 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 750 | Co Rd 750 W | ||||||||
S1400 | 1106073053843 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 800 | Co Rd 800 E | ||||||||
S1400 | 1105047042101 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 800 | Co Rd 800 N | ||||||||
S1400 | 1102160114790 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 800 | Co Rd 800 S | ||||||||
S1400 | 110158802163 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 850 | Co Rd 850 S | ||||||||
S1400 | 110158802217 | C | 214 | Co Rd | 14 | W | 875 | Co Rd 875 W | ||||||||
S1400 | 110158802303 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 1102708138509 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 110158802302 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 110340631475 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 1105061305237 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 110158802292 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 1102707676817 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 1102707676866 | C | 214 | Co Rd | 13 | E | 900 | Co Rd 900 E | ||||||||
S1400 | 110158802346 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 900 | Co Rd 900 N | ||||||||
S1400 | 1102160111952 | C | 214 | Co Rd | 11 | N | 925 | Co Rd 925 N | ||||||||
S1400 | 110158802394 | C | 214 | Co Rd | 12 | S | 950 | Co Rd 950 S | ||||||||
S1400 | 110158806504 | M | 595 | St | Coleman | Coleman St | ||||||||||
S1400 | 110158806514 | M | 595 | St | College | College St | ||||||||||
S1400 | 110158804309 | M | 595 | St | Cooper | Cooper St | ||||||||||
S1400 | 1105059347850 | M | 531 | Rd | County Line | County Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110142199232 | M | 531 | Rd | County Line | County Line Rd | ||||||||||
S1400 | 110158804314 | M | 531 | Rd | County | County Rd | ||||||||||
S1400 | 110158811346 | M | 573 | Sq | Court House | Court House Sq | ||||||||||
S1400 | 110158803666 | M | 477 | Plz | Court | Court Plz | ||||||||||
S1400 | 1105047042666 | M | 183 | Cir | Courtyard | Courtyard Cir | ||||||||||
S1400 | 11015489666145 | M | 247 | Dr | Danny | Danny Dr | ||||||||||
S1400 | 110158803782 | M | 595 | St | Davis | Davis St | ||||||||||
S1400 | 1102160114732 | M | 595 | St | Delaware | Delaware St | ||||||||||
S1400 | 1102160114425 | M | 247 | Dr | Diana | Diana Dr | ||||||||||
S1400 | 110158806559 | M | 368 | Ln | Dogwood | Dogwood Ln | ||||||||||
S1400 | 110158804318 | M | 595 | St | Dooley | Dooley St | ||||||||||
S1400 | 1102160114307 | M | 595 | St | Dorothy | Dorothy St | ||||||||||
S1400 | 1103670872611 | M | Drvy | Drvy | ||||||||||||
S1400 | 110158803801 | M | 595 | St | Duane | Duane St | ||||||||||
S1400 | 110158802954 | M | 595 | St | Dude | Dude St | ||||||||||
S1400 | 110158804323 | M | 595 | St | Dugger | Dugger St | ||||||||||
S1400 | 110158799099 | M | 13 | E | 595 | St | 1st | E 1st St | ||||||||
S1400 | 110158800740 | M | 13 | E | 595 | St | 2nd | E 2nd St | ||||||||
S1400 | 110158806457 | M | 13 | E | 595 | St | Beckett | E Beckett St | ||||||||
S1400 | 110158806456 | M | 13 | E | 595 | St | Beckett | E Beckett St | ||||||||
S1400 | 110158803599 | M | 13 | E | 595 | St | Beech | E Beech St | ||||||||
S1400 | 110158803598 | M | 13 | E | 595 | St | Beech | E Beech St | ||||||||
S1400 | 110158806482 | M | 13 | E | 247 | Dr | Burnett | E Burnett Dr | ||||||||
S1400 | 110158802933 | M | 13 | E | 531 | Rd | Camp | E Camp Rd | ||||||||
S1400 | 110158802932 | M | 13 | E | 531 | Rd | Camp | E Camp Rd | ||||||||
S1400 | 110158803636 | M | 13 | E | 595 | St | Cass Buell | E Cass Buell St | ||||||||
S1400 | 110158811319 | M | 13 | E | 531 | Rd | Cass Center | E Cass Center Rd | ||||||||
S1400 | 110158803117 | M | 13 | E | 595 | St | Cass Main | E Cass Main St | ||||||||
S1400 | 110158807268 | M | 13 | E | 531 | Rd | Cemetary | E Cemetary Rd | ||||||||
S1400 | 1102312246651 | M | 13 | E | 531 | Rd | Center | E Center Rd | ||||||||
S1400 | 110158804236 | M | 13 | E | 531 | Rd | Center | E Center Rd | ||||||||
S1400 | 110158804238 | M | 13 | E | 531 | Rd | Center | E Center Rd | ||||||||
S1400 | 110158804243 | M | 13 | E | 595 | St | Center | E Center St | ||||||||
S1400 | 110158804260 | M | 13 | E | 595 | St | Chaney | E Chaney St | ||||||||
S1400 | 110158803657 | M | 13 | E | 595 | St | Clark | E Clark St | ||||||||
S1400 | 110158798669 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 15 | NE | 1 | E Co Rd 1 NE | ||||||
S1400 | 110158798674 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 17 | SE | 1 | E Co Rd 1 SE | ||||||
S1400 | 110158798938 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 100 | E Co Rd 100 N | ||||||
S1400 | 110158798937 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 100 | E Co Rd 100 N | ||||||
S1400 | 110158798941 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 100 | E Co Rd 100 S | ||||||
S1400 | 110158802529 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1000 | E Co Rd 1000 N | ||||||
S1400 | 110158802549 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1025 | E Co Rd 1025 N | ||||||
S1400 | 110158802580 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1050 | E Co Rd 1050 N | ||||||
S1400 | 110158802579 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1050 | E Co Rd 1050 N | ||||||
S1400 | 110158802578 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1050 | E Co Rd 1050 N | ||||||
S1400 | 110158802588 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1050 | E Co Rd 1050 S | ||||||
S1400 | 110158802632 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1100 | E Co Rd 1100 N | ||||||
S1400 | 110158802633 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1100 | E Co Rd 1100 N | ||||||
S1400 | 110158802641 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1100 | E Co Rd 1100 S | ||||||
S1400 | 110158802640 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1100 | E Co Rd 1100 S | ||||||
S1400 | 110158802666 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1125 | E Co Rd 1125 N | ||||||
S1400 | 110158802672 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1125 | E Co Rd 1125 S | ||||||
S1400 | 110158802700 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1150 | E Co Rd 1150 N | ||||||
S1400 | 1103690221637 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1175 | E Co Rd 1175 N | ||||||
S1400 | 110158802718 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1175 | E Co Rd 1175 N | ||||||
S1400 | 110158802715 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1175 | E Co Rd 1175 N | ||||||
S1400 | 110158802724 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1175 | E Co Rd 1175 S | ||||||
S1400 | 110158798717 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 17 | SE | 12 | E Co Rd 12 SE | ||||||
S1400 | 1102667110938 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1200 | E Co Rd 1200 N | ||||||
S1400 | 1102854519491 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1200 | E Co Rd 1200 N | ||||||
S1400 | 1102667029945 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 1200 | E Co Rd 1200 N | ||||||
S1400 | 1103718014786 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1200 | E Co Rd 1200 S | ||||||
S1400 | 110158802800 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1200 | E Co Rd 1200 S | ||||||
S1400 | 1103718014785 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 1200 | E Co Rd 1200 S | ||||||
S1400 | 110158798979 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 125 | E Co Rd 125 S | ||||||
S1400 | 110158799026 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 150 | E Co Rd 150 N | ||||||
S1400 | 110158799029 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 150 | E Co Rd 150 S | ||||||
S1400 | 110158799078 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 175 | E Co Rd 175 N | ||||||
S1400 | 110158799079 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 175 | E Co Rd 175 N | ||||||
S1400 | 110158799082 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 175 | E Co Rd 175 S | ||||||
S1400 | 110158799125 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 200 | E Co Rd 200 N | ||||||
S1400 | 1103690221220 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 200 | E Co Rd 200 N | ||||||
S1400 | 110158799128 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 200 | E Co Rd 200 N | ||||||
S1400 | 110158799126 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 200 | E Co Rd 200 N | ||||||
S1400 | 110158799135 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 200 | E Co Rd 200 S | ||||||
S1400 | 110158799133 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 200 | E Co Rd 200 S | ||||||
S1400 | 110158799134 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 200 | E Co Rd 200 S | ||||||
S1400 | 110158799132 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 200 | E Co Rd 200 S | ||||||
S1400 | 110158799449 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 225 | E Co Rd 225 N | ||||||
S1400 | 110158799529 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 225 | E Co Rd 225 S | ||||||
S1400 | 110158800144 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 250 | E Co Rd 250 N | ||||||
S1400 | 110158800245 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 250 | E Co Rd 250 S | ||||||
S1400 | 110158800243 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 250 | E Co Rd 250 S | ||||||
S1400 | 110158800244 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 250 | E Co Rd 250 S | ||||||
S1400 | 110158798684 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 17 | SE | 3 | E Co Rd 3 SE | ||||||
S1400 | 110158800765 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 300 | E Co Rd 300 N | ||||||
S1400 | 110158800768 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 300 | E Co Rd 300 S | ||||||
S1400 | 110158800805 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 325 | E Co Rd 325 N | ||||||
S1400 | 110158800842 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 350 | E Co Rd 350 N | ||||||
S1400 | 1105047187309 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 350 | E Co Rd 350 N | ||||||
S1400 | 1103690221582 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 350 | E Co Rd 350 S | ||||||
S1400 | 1103690221583 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 350 | E Co Rd 350 S | ||||||
S1400 | 110158800927 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 400 | E Co Rd 400 N | ||||||
S1400 | 110158800928 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 400 | E Co Rd 400 N | ||||||
S1400 | 110158800929 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 400 | E Co Rd 400 N | ||||||
S1400 | 110158800933 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 400 | E Co Rd 400 S | ||||||
S1400 | 110158800932 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 400 | E Co Rd 400 S | ||||||
S1400 | 110158800973 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 425 | E Co Rd 425 N | ||||||
S1400 | 110158800976 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 425 | E Co Rd 425 S | ||||||
S1400 | 110158800977 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 425 | E Co Rd 425 S | ||||||
S1400 | 110158800978 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 425 | E Co Rd 425 S | ||||||
S1400 | 110158801007 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 450 | E Co Rd 450 N | ||||||
S1400 | 110158801008 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 450 | E Co Rd 450 N | ||||||
S1400 | 110158801042 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 475 | E Co Rd 475 N | ||||||
S1400 | 110158801044 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 475 | E Co Rd 475 S | ||||||
S1400 | 1107052079874 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 50 | E Co Rd 50 N | ||||||
S1400 | 110158798830 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 50 | E Co Rd 50 S | ||||||
S1400 | 110158798831 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 50 | E Co Rd 50 S | ||||||
S1400 | 110158801115 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 500 | E Co Rd 500 N | ||||||
S1400 | 110158801114 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 500 | E Co Rd 500 N | ||||||
S1400 | 110158801131 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 500 | E Co Rd 500 S | ||||||
S1400 | 110158801130 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 500 | E Co Rd 500 S | ||||||
S1400 | 1108296483919 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 500 | E Co Rd 500 S | ||||||
S1400 | 110158801271 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 550 | E Co Rd 550 N | ||||||
S1400 | 110158801270 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 550 | E Co Rd 550 N | ||||||
S1400 | 1106087293862 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 550 | E Co Rd 550 N | ||||||
S1400 | 110158801284 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 12 | S | 550 | E Co Rd 550 S | ||||||
S1400 | 110158801329 | C | 13 | E | 214 | Co Rd | 11 | N | 575 | E Co Rd 575 N | ||||||
