MTFCC | OID | RTTYP | PREDIR | PREDIRABRV | PREQUAL | PREQUALABRV | PRETYP | PRETYPEABRV | SUFDIR | SUFDIRABRV | SUFQUAL | SUFQUALABRV | SUFTYP | SUFTYPEABRV | BASENAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1400 | 1103530725962 | M | 1249 | 1249 | ||||||||||||
S1400 | 1103530731097 | M | 531 | Rd | 1249 | 1249 Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948570 | M | 531 | Rd | 16th Section | 16th Section Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948571 | M | 531 | Rd | 16th Section | 16th Section Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945475 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945474 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945478 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 110169947218 | M | 595 | St | 1st East | 1st East St | ||||||||||
S1400 | 110169945479 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110169945484 | M | 125 | Ave | 2nd | 2nd Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945485 | M | 125 | Ave | 2nd | 2nd Ave | ||||||||||
S1400 | 110169947219 | M | 595 | St | 2nd East | 2nd East St | ||||||||||
S1400 | 1105263388441 | M | 531 | Rd | 4 Cs | 4 Cs Rd | ||||||||||
S1400 | 1105263388424 | M | 368 | Ln | 5 Oaks | 5 Oaks Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945509 | M | 125 | Ave | 5th | 5th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945507 | M | 125 | Ave | 5th | 5th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945508 | M | 125 | Ave | 5th | 5th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945511 | M | 595 | St | 5th | 5th St | ||||||||||
S1400 | 110169945519 | M | 125 | Ave | 6th | 6th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169948309 | M | 6th Section | 6th Section | ||||||||||||
S1400 | 110169945521 | M | 595 | St | 6th | 6th St | ||||||||||
S1400 | 110169945530 | M | 125 | Ave | 7th | 7th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945534 | M | 595 | St | 7th | 7th St | ||||||||||
S1400 | 110169945533 | M | 595 | St | 7th | 7th St | ||||||||||
S1400 | 1105281010223 | M | 595 | St | 7th | 7th St | ||||||||||
S1400 | 110169945543 | M | 125 | Ave | 8th | 8th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945546 | M | 595 | St | 8th | 8th St | ||||||||||
S1400 | 110169945545 | M | 595 | St | 8th | 8th St | ||||||||||
S1400 | 110169945552 | M | 125 | Ave | 9th | 9th Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945554 | M | 595 | St | 9th | 9th St | ||||||||||
S1400 | 110169945555 | M | 595 | St | 9th | 9th St | ||||||||||
S1400 | 1105263388326 | M | 247 | Dr | A B Ball | A B Ball Dr | ||||||||||
S1400 | 110169947619 | M | 531 | Rd | A B Keith | A B Keith Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946384 | M | 531 | Rd | A Broome | A Broome Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948885 | M | 531 | Rd | A C Richardson | A C Richardson Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947220 | M | 531 | Rd | A J Bond | A J Bond Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948572 | M | 531 | Rd | A J Grantham | A J Grantham Rd | ||||||||||
S1400 | 1103668534015 | M | 368 | Ln | A Q Broadus | A Q Broadus Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945371 | M | 595 | St | A | A St | ||||||||||
S1400 | 1105263388467 | M | 368 | Ln | A W Gibson | A W Gibson Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947222 | M | 368 | Ln | A W Swan | A W Swan Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947224 | M | 531 | Rd | Abb Cole | Abb Cole Rd | ||||||||||
S1400 | 1103543245683 | M | 247 | Dr | Abbeyville | Abbeyville Dr | ||||||||||
S1400 | 1103705063876 | M | 183 | Cir | Acadian | Acadian Cir | ||||||||||
S1400 | 110169945668 | M | 368 | Ln | Acie | Acie Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945944 | M | 368 | Ln | Acorn | Acorn Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945943 | M | 368 | Ln | Acorn | Acorn Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945947 | M | 472 | Pl | Acorn | Acorn Pl | ||||||||||
S1400 | 1105263388659 | M | 247 | Dr | Ada | Ada Dr | ||||||||||
S1400 | 11033373590810 | M | 247 | Dr | Ada | Ada Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946324 | M | 531 | Rd | Adcock | Adcock Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947993 | M | 531 | Rd | Addie Byrd | Addie Byrd Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945949 | M | 368 | Ln | Akers | Akers Ln | ||||||||||
S1400 | 1105320809201 | M | 183 | Cir | Al Fox | Al Fox Cir | ||||||||||
S1400 | 1103390718620 | M | 247 | Dr | Al Saucier | Al Saucier Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946826 | M | 595 | St | Alabama | Alabama St | ||||||||||
S1400 | 1103679333566 | M | 247 | Dr | Albany | Albany Dr | ||||||||||
S1400 | 110169947996 | M | 368 | Ln | Albert Lee | Albert Lee Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947997 | M | 183 | Cir | Aldersgate | Aldersgate Cir | ||||||||||
S1400 | 110169945951 | M | 531 | Rd | Aldon | Aldon Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947620 | M | 531 | Rd | Alexander | Alexander Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945954 | M | 531 | Rd | Allen | Allen Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945955 | M | 531 | Rd | Allen | Allen Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945958 | M | 595 | St | Allen | Allen St | ||||||||||
S1400 | 110169948311 | M | 531 | Rd | Allen White | Allen White Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948574 | M | 531 | Rd | Alonzo Boone | Alonzo Boone Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948774 | M | 531 | Rd | Alvin Dunaway | Alvin Dunaway Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948775 | M | 531 | Rd | Alvin Dunaway | Alvin Dunaway Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948773 | M | 531 | Rd | Alvin Dunaway | Alvin Dunaway Rd | ||||||||||
S1400 | 1103679323968 | M | 247 | Dr | Amanda | Amanda Dr | ||||||||||
S1400 | 1103679339394 | M | 478 | Pt | Amanda | Amanda Pt | ||||||||||
S1400 | 110169945960 | M | 183 | Cir | Amber | Amber Cir | ||||||||||
S1400 | 1103550519440 | M | 11 | N | Ambrose | Ambrose N | ||||||||||
S1400 | 1103550515154 | M | 12 | S | Ambrose | Ambrose S | ||||||||||
S1400 | 1105263388734 | M | 183 | Cir | Amen | Amen Cir | ||||||||||
S1400 | 110169948576 | M | 531 | Rd | Amerada Hess | Amerada Hess Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948314 | M | 531 | Rd | Amos Miller | Amos Miller Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948313 | M | 531 | Rd | Amos Miller | Amos Miller Rd | ||||||||||
S1400 | 1103679346162 | M | 368 | Ln | Amur | Amur Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946326 | M | 183 | Cir | Anchor | Anchor Cir | ||||||||||
S1400 | 110169946327 | M | 183 | Cir | Anchor | Anchor Cir | ||||||||||
S1400 | 110169947226 | M | 125 | Ave | Anderson | Anderson Ave | ||||||||||
S1400 | 110169947228 | M | 368 | Ln | Anderson | Anderson Ln | ||||||||||
S1400 | 1103390705621 | M | 220 | Ct | Andsbury | Andsbury Ct | ||||||||||
S1400 | 1103390706300 | M | 220 | Ct | Andsbury | Andsbury Ct | ||||||||||
S1400 | 1105263388375 | M | 368 | Ln | Angels Way | Angels Way Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945963 | M | 247 | Dr | Angie | Angie Dr | ||||||||||
S1400 | 1103679328979 | M | 478 | Pt | Angler's | Angler's Pt | ||||||||||
S1400 | 1103550516974 | M | Annapolis | Annapolis | ||||||||||||
S1400 | 1103610312012 | M | 595 | St | Anne | Anne St | ||||||||||
S1400 | 1103550520618 | M | Ansley | Ansley | ||||||||||||
S1400 | 1103692387712 | M | Apalachee | Apalachee | ||||||||||||
S1400 | 110169947622 | M | 531 | Rd | Apostolic | Apostolic Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945965 | M | 368 | Ln | Apple | Apple Ln | ||||||||||
S1400 | 1105281010312 | M | 531 | Rd | Archie Hover | Archie Hover Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945966 | M | 531 | Rd | Arena | Arena Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946828 | M | 125 | Ave | Arizona | Arizona Ave | ||||||||||
S1400 | 1105320829869 | M | 478 | Pt | Arrowhead | Arrowhead Pt | ||||||||||
S1400 | 1105320809200 | M | 478 | Pt | Arrowhead | Arrowhead Pt | ||||||||||
S1400 | 1105320829870 | M | 478 | Pt | Arrowhead | Arrowhead Pt | ||||||||||
S1400 | 110169945564 | M | 531 | Rd | Art | Art Rd | ||||||||||
S1400 | 1103703596910 | M | 531 | Rd | Arthur Lowe | Arthur Lowe Rd | ||||||||||
S1400 | 11010934652244 | M | 368 | Ln | Arthur Lucas | Arthur Lucas Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946330 | M | 183 | Cir | Asbury | Asbury Cir | ||||||||||
S1400 | 110169947998 | M | 368 | Ln | Ashborough | Ashborough Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947999 | M | 368 | Ln | Ashborough | Ashborough Ln | ||||||||||
S1400 | 1105263388639 | M | 223 | Cv | Ashmont | Ashmont Cv | ||||||||||
S1400 | 1103464106098 | M | Ashwood | Ashwood | ||||||||||||
S1400 | 1103464105869 | M | 368 | Ln | Ashwood | Ashwood Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947235 | M | 531 | Rd | Atkinson | Atkinson Rd | ||||||||||
S1400 | 1109096457161 | M | Atwater | Atwater | ||||||||||||
S1400 | 11012815115209 | M | Atwater | Atwater | ||||||||||||
S1400 | 110169946332 | M | 531 | Rd | Atwood | Atwood Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946333 | M | 472 | Pl | Auburn | Auburn Pl | ||||||||||
S1400 | 1105281010349 | M | 13 | E | 220 | Ct | Augusta | Augusta Ct E | ||||||||
S1400 | 1105263388531 | M | 14 | W | 220 | Ct | Augusta | Augusta Ct W | ||||||||
S1400 | 1105281010339 | M | 247 | Dr | Augustine | Augustine Dr | ||||||||||
S1400 | 110169949015 | M | 531 | Rd | Aultman Cemetery | Aultman Cemetery Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946336 | M | 368 | Ln | Aultman | Aultman Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946833 | M | 531 | Rd | Aultman | Aultman Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948577 | M | 529 | Rdg | Autumn | Autumn Rdg | ||||||||||
S1400 | 110169948002 | M | Autumn Run | Autumn Run | ||||||||||||
S1400 | 1103670269429 | M | Avery Knoll | Avery Knoll | ||||||||||||
S1400 | 1105263388624 | M | 183 | Cir | Avondale | Avondale Cir | ||||||||||
S1400 | 110169947223 | M | 531 | Rd | Aw Swan | Aw Swan Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946337 | M | 531 | Rd | Aycock | Aycock Rd | ||||||||||
S1400 | 1103537222309 | M | 125 | Ave | Azalea | Azalea Ave | ||||||||||
S1400 | 1103537221752 | M | 247 | Dr | Azalea | Azalea Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946341 | M | 622 | Trl | Azalea | Azalea Trl | ||||||||||
S1400 | 110169946342 | M | 622 | Trl | Azelia | Azelia Trl | ||||||||||
S1400 | 110169948003 | M | 531 | Rd | B L Hatten | B L Hatten Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946345 | M | 368 | Ln | B Lowe | B Lowe Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945565 | M | 368 | Ln | B R | B R Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947624 | M | 247 | Dr | B Saucier | B Saucier Dr | ||||||||||
S1400 | 110169945372 | M | 595 | St | B | B St | ||||||||||
S1400 | 110169946834 | M | 531 | Rd | B Young | B Young Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948579 | M | 531 | Rd | B&o Thompson | B&o Thompson Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948004 | M | 531 | Rd | Back Forty | Back Forty Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946835 | M | 247 | Dr | Baggett | Baggett Dr | ||||||||||
S1400 | 110169945670 | M | 247 | Dr | Baho | Baho Dr | ||||||||||
S1400 | 110169945968 | M | 531 | Rd | Baker | Baker Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946346 | M | 247 | Dr | Balboa | Balboa Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946347 | M | 247 | Dr | Balboa | Balboa Dr | ||||||||||
S1400 | 1103661329035 | M | 368 | Ln | Ball | Ball Ln | ||||||||||
S1400 | 1105263388385 | M | 247 | Dr | Ballantrae | Ballantrae Dr | ||||||||||
S1400 | 1102217339888 | M | Ballen Trae | Ballen Trae | ||||||||||||
S1400 | 1105281010327 | M | 619 | Trce | Baneberry | Baneberry Trce | ||||||||||
S1400 | 1105263388594 | M | 619 | Trce | Baneberry | Baneberry Trce | ||||||||||
S1400 | 1105281010328 | M | 619 | Trce | Baneberry | Baneberry Trce | ||||||||||
S1400 | 1106073064703 | M | 619 | Trce | Baneberry | Baneberry Trce | ||||||||||
S1400 | 1106073070536 | M | 619 | Trce | Banesberry | Banesberry Trce | ||||||||||
S1400 | 110169947236 | M | 247 | Dr | Baracuda | Baracuda Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948581 | M | 368 | Ln | Barbara Jean | Barbara Jean Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946355 | M | 531 | Rd | Barber | Barber Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946357 | M | 531 | Rd | Barber | Barber Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946354 | M | 531 | Rd | Barber | Barber Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946356 | M | 531 | Rd | Barber | Barber Rd | ||||||||||
S1400 | 1105263388373 | M | 368 | Ln | Barefoot | Barefoot Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946838 | M | 368 | Ln | Barrett | Barrett Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946358 | M | 368 | Ln | Barron | Barron Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946360 | M | 368 | Ln | Bartoe | Bartoe Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945673 | M | 368 | Ln | Bass | Bass Ln | ||||||||||
S1400 | 110169948007 | M | 531 | Rd | Bass Pecan | Bass Pecan Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948006 | M | 531 | Rd | Bass Pecan | Bass Pecan Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948008 | M | 531 | Rd | Bass Pecan | Bass Pecan Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945973 | M | 125 | Ave | Bates | Bates Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945972 | M | 125 | Ave | Bates | Bates Ave | ||||||||||
S1400 | 110169945974 | M | 368 | Ln | Bates | Bates Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946362 | M | 531 | Rd | Baxter | Baxter Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947625 | M | 531 | Rd | Bay Creek | Bay Creek Rd | ||||||||||
S1400 | 1105281010224 | M | 247 | Dr | Bay | Bay Dr | ||||||||||
S1400 | 1103543188351 | M | 364 | Lndg | Bay | Bay Lndg | ||||||||||
S1400 | 110169947628 | M | 183 | Cir | Bay Shore | Bay Shore Cir | ||||||||||
S1400 | 110169947627 | M | 183 | Cir | Bay Shore | Bay Shore Cir | ||||||||||
S1400 | 110169945573 | M | 595 | St | Bay | Bay St | ||||||||||
S1400 | 110169945571 | M | 595 | St | Bay | Bay St | ||||||||||
S1400 | 110169945570 | M | 595 | St | Bay | Bay St | ||||||||||
S1400 | 110169945572 | M | 595 | St | Bay | Bay St | ||||||||||
S1400 | 110169947238 | M | 378 | Loop | Bayberry | Bayberry Loop | ||||||||||
S1400 | 110169947240 | M | 12 | S | 378 | Loop | Bayberry | Bayberry Loop S | ||||||||
S1400 | 110169946839 | M | 247 | Dr | Bayview | Bayview Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946842 | M | 247 | Dr | Baywood | Baywood Dr | ||||||||||
S1400 | 110169945977 | M | 368 | Ln | Beach | Beach Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945978 | M | 531 | Rd | Beach | Beach Rd | ||||||||||
S1400 | 1103440894252 | M | 247 | Dr | Beauregard | Beauregard Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948011 | M | 531 | Rd | Beaver Dam | Beaver Dam Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948320 | M | 531 | Rd | Beaver Lake | Beaver Lake Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946364 | M | 531 | Rd | Beaver | Beaver Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946363 | M | 531 | Rd | Beaver | Beaver Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946843 | M | 378 | Loop | Bedwell | Bedwell Loop | ||||||||||
S1400 | 110169946844 | M | 531 | Rd | Bedwell | Bedwell Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947632 | M | 247 | Dr | Beechwood | Beechwood Dr | ||||||||||
S1400 | 1103690334172 | M | 368 | Ln | Been Broke | Been Broke Ln | ||||||||||
S1400 | 1103690702772 | M | 368 | Ln | Been Broke | Been Broke Ln | ||||||||||
S1400 | 1103690702777 | M | 368 | Ln | Been Broke | Been Broke Ln | ||||||||||
S1400 | 1103690702775 | M | 368 | Ln | Been Broke | Been Broke Ln | ||||||||||
S1400 | 1103226638413 | M | 247 | Dr | Belfast | Belfast Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946845 | M | 247 | Dr | Belfort | Belfort Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946846 | M | 247 | Dr | Belfort | Belfort Dr | ||||||||||
S1400 | 110169946848 | M | 247 | Dr | Bellair | Bellair Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948326 | M | 142 | Blvd | Belle Terre | Belle Terre Blvd | ||||||||||
S1400 | 110169948325 | M | 142 | Blvd | Belle Terre | Belle Terre Blvd | ||||||||||
S1400 | 1105263388539 | M | 220 | Ct | Belle Terre | Belle Terre Ct | ||||||||||
S1400 | 1105281010281 | M | 142 | Blvd | Bellegrass | Bellegrass Blvd | ||||||||||
S1400 | 1105284995534 | M | 142 | Blvd | Bellegrass | Bellegrass Blvd | ||||||||||
S1400 | 1105281010280 | M | 142 | Blvd | Bellegrass | Bellegrass Blvd | ||||||||||
S1400 | 1105284995533 | M | 142 | Blvd | Bellegrass | Bellegrass Blvd | ||||||||||
S1400 | 1103703624397 | M | 183 | Cir | Bellepointe | Bellepointe Cir | ||||||||||
S1400 | 110169947635 | M | 531 | Rd | Bellerose | Bellerose Rd | ||||||||||
S1400 | 1103450728143 | M | Belletower Turn | Belletower Turn | ||||||||||||
S1400 | 1105263388637 | M | 622 | Trl | Bellevue Park | Bellevue Park Trl | ||||||||||
S1400 | 110169947638 | M | 531 | Rd | Bellewood | Bellewood Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947639 | M | 531 | Rd | Bellewood | Bellewood Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946850 | M | 247 | Dr | Bellmont | Bellmont Dr | ||||||||||
S1400 | 1103703624398 | M | 183 | Cir | Bellpoint | Bellpoint Cir | ||||||||||
S1400 | 1103574750708 | M | 368 | Ln | Ben Brooks | Ben Brooks Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947640 | M | 531 | Rd | Ben Smith | Ben Smith Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947642 | M | 531 | Rd | Ben Sones | Ben Sones Rd | ||||||||||
S1400 | 1105281010279 | M | 661 | Way | Bending Branch | Bending Branch Way | ||||||||||
S1400 | 11010931167534 | M | Bengal | Bengal | ||||||||||||
S1400 | 110169946854 | M | 531 | Rd | Bennett | Bennett Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946855 | M | 531 | Rd | Bennett | Bennett Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946856 | M | 531 | Rd | Bennett | Bennett Rd | ||||||||||
S1400 | 1105281010292 | M | 368 | Ln | Bens | Bens Ln | ||||||||||
S1400 | 110169948014 | M | 247 | Dr | Bent Brook | Bent Brook Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948013 | M | 247 | Dr | Bent Brook | Bent Brook Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948329 | M | 247 | Dr | Bent Brooks | Bent Brooks Dr | ||||||||||
S1400 | 1103690704481 | M | Bent Creek | Bent Creek | ||||||||||||
S1400 | 1103690703221 | M | 378 | Loop | Bent Creek | Bent Creek Loop | ||||||||||
S1400 | 11015859023396 | M | 478 | Pt | Bent Pebble | Bent Pebble Pt | ||||||||||
S1400 | 1105263388433 | M | 247 | Dr | Bentbrook | Bentbrook Dr | ||||||||||
S1400 | 110169947643 | M | 247 | Dr | Berkshire | Berkshire Dr | ||||||||||
S1400 | 1105263388694 | M | 368 | Ln | Bernard | Bernard Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945675 | M | 183 | Cir | Beth | Beth Cir | ||||||||||
S1400 | 1106087298916 | M | 247 | Dr | Beverly Hills | Beverly Hills Dr | ||||||||||
S1400 | 1103690709204 | M | 531 | Rd | Beverly Hills | Beverly Hills Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947645 | M | 619 | Trce | Bienville | Bienville Trce | ||||||||||
S1400 | 11012148681791 | M | 619 | Trce | Bienville | Bienville Trce | ||||||||||
S1400 | 110169947650 | M | 619 | Trce | Bienville | Bienville Trce | ||||||||||
S1400 | 110169947651 | M | 619 | Trce | Bienville | Bienville Trce | ||||||||||
S1400 | 11015922346342 | M | 257 | Ests | Big Acres | Big Acres Ests | ||||||||||
S1400 | 1105281010302 | M | 142 | Blvd | Big Bay | Big Bay Blvd | ||||||||||
S1400 | 1109096911153 | M | 531 | Rd | Big Bird | Big Bird Rd | ||||||||||
S1400 | 1104472111363 | M | Big Creek Xcrossing | Big Creek Xcrossing | ||||||||||||
S1400 | 1106092778213 | M | 531 | Rd | Big Hill | Big Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 1103679324486 | M | 14 | W | 529 | Rdg | Big | Big Rdg W | ||||||||
S1400 | 1105263388405 | M | 368 | Ln | Bikers | Bikers Ln | ||||||||||
S1400 | 1103415750820 | M | 368 | Ln | Bilbo | Bilbo Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945981 | M | 531 | Rd | Bilbo | Bilbo Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948584 | M | 531 | Rd | Bill Andrews | Bill Andrews Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948586 | M | 531 | Rd | Bill Clinton | Bill Clinton Rd | ||||||||||
S1400 | 11015922346476 | M | 368 | Ln | Bill Dickens | Bill Dickens Ln | ||||||||||
S1400 | 110169948588 | M | 531 | Rd | Bill Dickens | Bill Dickens Rd | ||||||||||
S1400 | 1103469797333 | M | 247 | Dr | Bill Jones Jr | Bill Jones Jr Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948330 | M | 531 | Rd | Bill Knight | Bill Knight Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945677 | M | 368 | Ln | Bill | Bill Ln | ||||||||||
S1400 | 110169948590 | M | 247 | Dr | Billy Miller | Billy Miller Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948593 | M | 531 | Rd | Billy Miller | Billy Miller Rd | ||||||||||
S1740 | 110169948594 | M | 247 | Dr | Billy Morgan | Billy Morgan Dr | ||||||||||
S1400 | 1105281010286 | M | 247 | Dr | Billy Morgan | Billy Morgan Dr | ||||||||||
S1400 | 1105320809194 | M | Biltmore Turn | Biltmore Turn | ||||||||||||
S1400 | 1106087301545 | M | 368 | Ln | Birch | Birch Ln | ||||||||||
S1400 | 1105263388623 | M | 247 | Dr | Black Oak | Black Oak Dr | ||||||||||
S1400 | 110169945987 | M | 531 | Rd | Blain | Blain Rd | ||||||||||
S1400 | 1103679347620 | M | 531 | Rd | Blessings | Blessings Rd | ||||||||||
S1400 | 1103226635328 | M | 220 | Ct | Bloomsbury | Bloomsbury Ct | ||||||||||
S1400 | 1105283136119 | M | 183 | Cir | Blossom | Blossom Cir | ||||||||||
S1400 | 1105263388479 | M | 531 | Rd | Blount | Blount Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947659 | M | 478 | Pt | Bluebeard | Bluebeard Pt | ||||||||||
S1400 | 110169947658 | M | 478 | Pt | Bluebeard | Bluebeard Pt | ||||||||||
S1400 | 1103596959884 | M | 247 | Dr | Blueberry Hill | Blueberry Hill Dr | ||||||||||
S1400 | 1105263388498 | M | 368 | Ln | Blueberry | Blueberry Ln | ||||||||||
S1400 | 1105281010343 | M | Bluestem Bnd | Bluestem Bnd | ||||||||||||
S1400 | 110169948019 | M | 531 | Rd | Bob Graham | Bob Graham Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946368 | M | 220 | Ct | Bocage | Bocage Ct | ||||||||||
S1400 | 110169946370 | M | 531 | Rd | Bocage | Bocage Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948599 | M | 531 | Rd | Boggy Hollow | Boggy Hollow Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948598 | M | 531 | Rd | Boggy Hollow | Boggy Hollow Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948600 | M | 531 | Rd | Boggy Hollow | Boggy Hollow Rd | ||||||||||
S1400 | 1105263388534 | M | 368 | Ln | Boler | Boler Ln | ||||||||||
S1400 | 110169945679 | M | 183 | Cir | Bond | Bond Cir | ||||||||||
S1400 | 1105263388463 | M | 183 | Cir | Bonity Pond | Bonity Pond Cir | ||||||||||
S1400 | 1105281010305 | M | 622 | Trl | Booger Hollar | Booger Hollar Trl | ||||||||||
S1400 | 1105263388352 | M | 622 | Trl | Booger Hollar | Booger Hollar Trl | ||||||||||
S1400 | 110169948887 | M | 531 | Rd | Boone Cemetary | Boone Cemetary Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946373 | M | 368 | Ln | Bounds | Bounds Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946374 | M | 531 | Rd | Bounds | Bounds Rd | ||||||||||
S1400 | 110169948602 | M | 531 | Rd | Bowers Place | Bowers Place Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946376 | M | 531 | Rd | Bowman | Bowman Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946375 | M | 531 | Rd | Bowman | Bowman Rd | ||||||||||
S1400 | 11017129187801 | M | 531 | Rd | Bowman | Bowman Rd | ||||||||||
S1400 | 110169945681 | M | 368 | Ln | Boyd | Boyd Ln | ||||||||||
S1400 | 1105263388693 | M | 247 | Dr | Brady | Brady Dr | ||||||||||
S1400 | 1105281010231 | M | 247 | Dr | Brady | Brady Dr | ||||||||||
S1400 | 1105281010230 | M | 247 | Dr | Brady | Brady Dr | ||||||||||
S1400 | 110169948337 | M | 247 | Dr | Bramblewood | Bramblewood Dr | ||||||||||
S1400 | 1105263388555 | M | 11 | N | Branch Banks | Branch Banks N | ||||||||||
S1400 | 1105263388443 | M | 12 | S | Branch Banks | Branch Banks S | ||||||||||
S1400 | 1103679179705 | M | 368 | Ln | Brand | Brand Ln | ||||||||||
S1400 | 110169946860 | M | 531 | Rd | Braxton | Braxton Rd | ||||||||||
S1400 | 1103679340376 | M | 223 | Cv | Breanna | Breanna Cv | ||||||||||
S1400 | 110169947662 | M | 531 | Rd | Breazeale | Breazeale Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946861 | M | 247 | Dr | Breland | Breland Dr | ||||||||||
S1400 | 1105263388464 | M | 247 | Dr | Breland | Breland Dr | ||||||||||
S1400 | 1105599141591 | M | 595 | St | Brenton | Brenton St | ||||||||||
S1400 | 1103464105079 | M | Brentwood | Brentwood | ||||||||||||
S1400 | 1103690705485 | M | 368 | Ln | Brentwood | Brentwood Ln | ||||||||||
S1400 | 110169947667 | M | 472 | Pl | Brentwood | Brentwood Pl | ||||||||||
S1400 | 110169947668 | M | 531 | Rd | Breshears | Breshears Rd | ||||||||||
S1400 | 110169947669 | M | 531 | Rd | Breshears | Breshears Rd | ||||||||||
S1400 | 110169946378 | M | 531 | Rd | Brewer | Brewer Rd | ||||||||||
S1400 | 1103657796473 | M | 142 | Blvd | Briar Creek | Briar Creek Blvd | ||||||||||
S1400 | 110169948022 | M | 247 | Dr | Briarcliff | Briarcliff Dr | ||||||||||
S1400 | 110169947672 | M | 247 | Dr | Briarwood | Briarwood Dr | ||||||||||
S1400 | 1103679323915 | M | 183 | Cir | Bridgefield | Bridgefield Cir | ||||||||||
S1400 | 1103679323954 | M | 220 | Ct | Bridgefield | Bridgefield Ct | ||||||||||
