State of Pennsylvania Census Designated Places - 2020 Census - Data as of January 1, 2020
MTFCC OID GEOID STATE PLACE PLACENS BASENAME NAME LSADC FUNCSTAT PLACECC POP100 HU100 AREALAND AREAWATER DISP_CLR CBSAPCI NECTAPCI CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
G4210 280703717310831 4200104 42 00104 02584431 Aaronsburg Aaronsburg CDP 57 S U2 361 174 1439694 0 1.0 N N +40.0108232 -080.0009264 +40.0108232 -080.0009264
G4210 28070218511376 4200100 42 00100 02389113 Aaronsburg Aaronsburg CDP 57 S U1 593 267 2293210 0 4.0 N N +40.9042333 -077.4513160 +40.9042333 -077.4513160
G4210 280703942510329 4200244 42 00244 02633320 Ackermanville Ackermanville CDP 57 S U1 572 237 3547206 15342 1.0 N N +40.8350486 -075.2226675 +40.8340399 -075.2264736
G4210 28070470686153 4200372 42 00372 02389118 Adamsville Adamsville CDP 57 S U1 88 48 1019480 0 3.0 N N +41.5111072 -080.3714708 +41.5111072 -080.3714708
G4210 280703944228082 4200652 42 00652 02629993 Albrightsville Albrightsville CDP 57 S U1 138 98 2612475 0 1.0 N N +41.0116803 -075.6068290 +41.0116803 -075.6068290
G4210 280703717130365 4200764 42 00764 02584432 Alfarata Alfarata CDP 57 S U1 154 66 1447796 0 5.0 N N +40.6618673 -077.4558512 +40.6618673 -077.4558512
G4210 280703942410233 4200924 42 00924 02633321 Alleghenyville Alleghenyville CDP 57 S U1 1015 384 6763539 20881 3.0 N N +40.2326674 -075.9762353 +40.2340573 -075.9775700
G4210 280703944357746 4200980 42 00980 02629994 Allenport Allenport CDP 57 S U1 572 272 2511947 180753 5.0 N N +40.3686408 -077.8707674 +40.3676465 -077.8740916
G4210 280703717130366 4201004 42 01004 02584433 Allensville Allensville CDP 57 S U1 479 164 5093700 2144 2.0 N N +40.5330362 -077.8142315 +40.5293356 -077.8112490
G4210 280703717130392 4202016 42 02016 02584434 Allenwood Allenwood CDP 57 S U1 334 146 1521837 0 2.0 N N +41.1080957 -076.8981565 +41.1080957 -076.8981565
G4210 280703945015072 4202040 42 02040 02634203 Allison Allison CDP 57 S U1 503 266 1743409 5252 4.0 N N +39.9852550 -079.8731367 +39.9844378 -079.8733768
G4210 280703944228487 4202056 42 02056 02631244 Allison Park Allison Park CDP 57 S U1 21864 9285 35910210 0 2.0 N N +40.5730205 -079.9602940 +40.5730205 -079.9602940
G4210 280703944228098 4202072 42 02072 02629995 Allport Allport CDP 57 S U1 230 105 1545939 5852 5.0 N N +40.9659757 -078.2065618 +40.9665393 -078.2049485
G4210 28070227422933 4202088 42 02088 02389126 Almedia Almedia CDP 57 S U1 1040 513 1815687 599908 2.0 N N +41.0143870 -076.3850909 +41.0142862 -076.3846041
G4210 280703942442057 4202128 42 02128 02633322 Alsace Manor Alsace Manor CDP 57 S U1 480 188 879771 3796 4.0 N N +40.3972931 -075.8545907 +40.3971875 -075.8556541
G4210 28070301155911 4202144 42 02144 02389127 Altamont Altamont CDP 57 S U1 624 316 2391863 0 4.0 N N +40.7849654 -076.2169324 +40.7849654 -076.2169324
G4210 2807015682305389 4202216 42 02216 02805464 Alverda Alverda CDP 57 S U1 279 122 2120790 0 5.0 N N +40.6345383 -078.8583930 +40.6345383 -078.8583930
G4210 28070211188864 4202349 42 02349 02389133 Amity Gardens Amity Gardens CDP 57 S U1 3715 1445 3075147 4760 3.0 N N +40.2719173 -075.7320742 +40.2693510 -075.7307892
G4210 28070276444909 4202416 42 02416 02389134 Ancient Oaks Ancient Oaks CDP 57 S U1 6995 2538 6277941 1756 5.0 N N +40.5359829 -075.5852131 +40.5361395 -075.5857799
G4210 28070467321148 4202608 42 02608 02389139 Annville Annville CDP 57 S U1 4759 1682 4201787 0 4.0 N N +40.3325045 -076.5076840 +40.3325045 -076.5076840
G4210 280703944357116 4202826 42 02826 02633833 Arcadia University Arcadia University CDP 57 S U1 758 3 263988 0 3.0 N N +40.0915445 -075.1652406 +40.0915445 -075.1652406
G4210 28070254931896 4202896 42 02896 02389145 Ardmore Ardmore CDP 57 S U1 13566 6185 5092328 0 4.0 N N +40.0032417 -075.2947386 +40.0032417 -075.2947386
G4210 28070227422934 4202968 42 02968 02389146 Aristes Aristes CDP 57 S U1 256 145 963986 4578 5.0 N N +40.8155213 -076.3394426 +40.8163757 -076.3411763
G4210 28070721353891 4203008 42 03008 02389149 Arlington Heights Arlington Heights CDP 57 S U1 6331 2601 13743055 30329 1.0 N N +41.0041203 -075.2112441 +41.0000620 -075.2082724
G4210 280703944228626 4203096 42 03096 02631245 Arnold City Arnold City CDP 57 S U1 462 222 1244196 0 4.0 N N +40.1173135 -079.8225970 +40.1173135 -079.8225970
G4210 280703945015323 4203104 42 03104 02634204 Arnot Arnot CDP 57 S U1 315 185 2658370 29442 3.0 N N +41.6623330 -077.1222044 +41.6615728 -077.1221602
G4210 28070206350112 4203312 42 03312 02389155 Aspers Aspers CDP 57 S U1 486 188 2089963 64568 5.0 N N +39.9791347 -077.2276401 +39.9786590 -077.2273311
G4210 280703717130370 4203424 42 03424 02584435 Atkinson Mills Atkinson Mills CDP 57 S U1 152 64 2639742 3655 2.0 N N +40.4519057 -077.8051828 +40.4492727 -077.8034283
G4210 28070470686154 4203440 42 03440 02389157 Atlantic Atlantic CDP 57 S U1 113 31 405595 0 2.0 N N +41.5052564 -080.3405789 +41.5052564 -080.3405789
G4210 280703942515100 4203464 42 03464 02633323 Atlas Atlas CDP 57 S U1 732 411 695760 0 1.0 N N +40.7974224 -076.4283300 +40.7974224 -076.4283300
G4210 280703944228452 4203472 42 03472 02631246 Atlasburg Atlasburg CDP 57 S U1 351 190 1746869 0 3.0 N N +40.3435410 -080.3803388 +40.3435410 -080.3803388
G4210 28070282924605 4203544 42 03544 02389159 Audubon Audubon CDP 57 S U1 8688 3830 11892496 34209 3.0 N N +40.1303989 -075.4280198 +40.1303397 -075.4280195
G4210 280703710977186 4203616 42 03616 02584436 Avella Avella CDP 57 S U1 782 358 2334201 0 3.0 N N +40.2736571 -080.4672157 +40.2736571 -080.4672157
G4210 28070467321149 4203648 42 03648 02389162 Avon Avon CDP 57 S U1 1676 716 3564110 0 3.0 N N +40.3426048 -076.3792827 +40.3426048 -076.3792827
G4210 28070469258551 4203676 42 03676 02389163 Avonia Avonia CDP 57 S U1 1217 522 6810691 7543 4.0 N N +42.0470421 -080.2765174 +42.0485051 -080.2836098
G4210 28070756698208 4203768 42 03768 02389165 Baidland Baidland CDP 57 S U1 1509 725 5549326 0 2.0 N N +40.1887375 -079.9549851 +40.1887375 -079.9549851
G4210 280703860171592 4203792 42 03792 02627942 Baileyville Baileyville CDP 57 S U1 217 80 3219385 8066 1.0 N N +40.7110400 -077.9923005 +40.7120671 -077.9960534
G4210 280703717027274 4203800 42 03800 02584437 Bainbridge Bainbridge CDP 57 S U1 1536 594 5905782 50349 4.0 N N +40.0915356 -076.6581077 +40.0898448 -076.6550694
G4210 280703944228488 4203816 42 03816 02631247 Bairdford Bairdford CDP 57 S U1 855 378 4064276 0 2.0 N N +40.6279042 -079.8812539 +40.6279042 -079.8812539
G4210 280703944228460 4203864 42 03864 02631248 Bakerstown Bakerstown CDP 57 S U1 2745 1120 6288109 0 1.0 N N +40.6537703 -079.9394573 +40.6537703 -079.9394573
G4210 2807015682165800 4203895 42 03895 02807060 Bala Cynwyd Bala Cynwyd CDP 57 S U2 9285 4197 5930973 108846 3.0 N N +40.0115805 -075.2282988 +40.0116084 -075.2278917
G4210 2807015765438767 4203904 42 03904 02805465 Bald Eagle Bald Eagle CDP 57 S U1 242 106 1666606 0 3.0 N N +40.7262124 -078.1901926 +40.7194763 -078.1872335
G4210 280703717130384 4204344 42 04344 02584438 Barrville Barrville CDP 57 S U1 179 53 1824475 1487 5.0 N N +40.6663325 -077.6830717 +40.6682317 -077.6822219
G4210 280703942445420 4204488 42 04488 02633326 Baumstown Baumstown CDP 57 S U1 346 177 2590167 4131 5.0 N N +40.2777357 -075.8065691 +40.2772495 -075.8118605
G4210 280703944358793 4204616 42 04616 02633768 Bear Rocks Bear Rocks CDP 57 S U1 1005 593 8386256 279 2.0 N N +40.1288421 -079.4648897 +40.1274959 -079.4636214
G4210 28070303853223 4204824 42 04824 02389186 Beaver Springs Beaver Springs CDP 57 S U1 691 303 3507360 14888 3.0 N N +40.7448976 -077.2168625 +40.7448228 -077.2162156
G4210 280703731122743 4204768 42 04768 02389187 Beaverdale Beaverdale CDP 57 S U1 959 465 3969024 0 5.0 N N +40.3243774 -078.7014355 +40.3243774 -078.7014355
G4210 2807015765438550 4204832 42 04832 02805466 Beavertown Beavertown CDP 57 S U1 40 13 162599 0 5.0 N N +40.3736053 -078.2371082 +40.3736053 -078.2371082
G4210 280703942534532 4205028 42 05028 02633328 Beech Mountain Lakes Beech Mountain Lakes CDP 57 S U1 2157 1021 4022607 598673 3.0 N N +41.0437072 -075.9322963 +41.0437986 -075.9318135
G4210 28070286133418 4205152 42 05152 02389193 Belfast Belfast CDP 57 S U1 1279 569 3184188 7602 4.0 N N +40.7819802 -075.2754719 +40.7821321 -075.2743003
G4210 28070281025180 4205304 42 05304 02389198 Belleville Belleville CDP 57 S U1 1947 894 5169021 803 4.0 N N +40.6059370 -077.7210695 +40.6065825 -077.7197817
G4210 28070216665894 4205400 42 05400 02389201 Belmont Belmont CDP 57 S U1 2771 1346 4558047 23749 4.0 N N +40.2829891 -078.8906302 +40.2812615 -078.8845608
G4210 280703716921425 4205904 42 05904 02584439 Berwyn Berwyn CDP 57 S U1 3775 1513 4819496 10456 1.0 N N +40.0395799 -075.4439395 +40.0387942 -075.4420872
G4210 280703944228508 4206000 42 06000 02631249 Bethel Bethel CDP 57 S U1 460 203 2603543 8781 1.0 N N +40.4764094 -076.2907101 +40.4764660 -076.2880246
G4210 28070301155915 4206171 42 06171 02389208 Beurys Lake Beurys Lake CDP 57 S U1 132 116 1011357 39150 2.0 N N +40.7193391 -076.3795098 +40.7192011 -076.3767483
G4210 280703942536381 4206236 42 06236 02633330 Big Bass Lake Big Bass Lake CDP 57 S U1 1337 1282 10703238 620455 1.0 N N +41.2525410 -075.4794788 +41.2497485 -075.4796715
G4210 280703944228095 4206280 42 06280 02629996 Bigler Bigler CDP 57 S U1 356 158 3133136 20800 3.0 N N +40.9888136 -078.3096719 +40.9874893 -078.3093336
G4210 280703942539535 4206490 42 06490 02633333 Birchwood Lakes Birchwood Lakes CDP 57 S U1 1460 843 3230730 521833 5.0 N N +41.2513798 -074.9102676 +41.2509110 -074.9107283
G4210 280703717027345 4206496 42 06496 02584440 Bird-in-Hand Bird-in-Hand CDP 57 S U2 427 143 1600498 17957 3.0 N N +40.0373143 -076.1862375 +40.0366572 -076.1895416
G4210 28070269620460 4206744 42 06744 02389212 Black Lick Black Lick CDP 57 S U1 1268 619 6461553 105211 1.0 N N +40.4713075 -079.1883469 +40.4691356 -079.1880576
G4210 28070218511378 4206960 42 06960 02389214 Blanchard Blanchard CDP 57 S U1 597 279 3697544 0 5.0 N N +41.0670429 -077.6059163 +41.0670429 -077.6059163
G4210 280703945015649 4206976 42 06976 02634205 Blandburg Blandburg CDP 57 S U1 348 187 1253771 0 1.0 N N +40.6836881 -078.4158421 +40.6836881 -078.4158421
G4210 280703944228575 4206984 42 06984 02631250 Blandon Blandon CDP 57 S U1 7289 2714 11493891 18517 4.0 N N +40.4446467 -075.8798909 +40.4451497 -075.8794505
G4210 280703945345993 4207208 42 07208 02634417 Blue Ball Blue Ball CDP 57 S U1 1084 423 3092534 2945 5.0 N N +40.1157047 -076.0517014 +40.1112973 -076.0551483
G4210 28070282924606 4207224 42 07224 02389218 Blue Bell Blue Bell CDP 57 S U1 6506 2584 13958508 0 3.0 N N +40.1473522 -075.2686803 +40.1473522 -075.2686803
G4210 2807015765440402 4207272 42 07272 02805467 Blue Knob Blue Knob CDP 57 S U1 56 24 234504 0 2.0 N N +40.3528910 -078.5532276 +40.3528910 -078.5532276
G4210 280703945015838 4207312 42 07312 02634207 Blue Ridge Summit Blue Ridge Summit CDP 57 S U1 887 411 1902036 0 5.0 N N +39.7255618 -077.4687537 +39.7255618 -077.4687537
G4210 28070218511379 4207368 42 07368 02389221 Boalsburg Boalsburg CDP 57 S U1 4577 2154 15014196 14429 4.0 N N +40.7783086 -077.7733618 +40.7779663 -077.7743641
G4210 280703944227919 4207384 42 07384 02629997 Bobtown Bobtown CDP 57 S U1 701 349 1594959 0 2.0 N N +39.7603440 -079.9847879 +39.7603440 -079.9847879
G4210 28070248406874 4207472 42 07472 02389224 Boiling Springs Boiling Springs CDP 57 S U1 3449 1363 6393834 31596 1.0 N N +40.1592196 -077.1390817 +40.1593321 -077.1399192
G4210 28070466331613 4207616 42 07616 02389226 Boothwyn Boothwyn CDP 57 S U1 4968 2199 3231002 0 1.0 N N +39.8356558 -075.4453312 +39.8356558 -075.4453312
G4210 280703944228463 4207688 42 07688 02631251 Boston Boston CDP 57 S U1 549 256 852184 92486 5.0 N N +40.3119826 -079.8236318 +40.3116777 -079.8235177
G4210 280703944228537 4207800 42 07800 02631252 Bowers Bowers CDP 57 S U1 355 136 1574036 4561 2.0 N N +40.4848313 -075.7422721 +40.4859168 -075.7432297
G4210 280703717132373 4207896 42 07896 02584441 Bowmansville Bowmansville CDP 57 S U1 2989 1123 5527000 34115 3.0 N N +40.2029118 -076.0211503 +40.2017295 -076.0210300
G4210 280703944228002 4208024 42 08024 02629998 Bradenville Bradenville CDP 57 S U1 487 250 1059708 0 1.0 N N +40.3236210 -079.3402543 +40.3236210 -079.3402543
G4210 28070301155916 4208208 42 08208 02389230 Branchdale Branchdale CDP 57 S U2 328 183 1850499 0 1.0 N N +40.6731931 -076.3222300 +40.6731931 -076.3222300
G4210 28070301155917 4208240 42 08240 02389231 Brandonville Brandonville CDP 57 S U1 180 90 3630537 0 4.0 N N +40.8600558 -076.1688873 +40.8600558 -076.1688873
G4210 280703944227908 4208312 42 08312 02629999 Brave Brave CDP 57 S U1 142 79 2310371 729 5.0 N N +39.7263118 -080.2592421 +39.7296880 -080.2592016
G4210 280703942777695 4208392 42 08392 02633817 Breinigsville Breinigsville CDP 57 S U1 7495 2530 8733975 11635 2.0 N N +40.5393785 -075.6347384 +40.5389026 -075.6347831
G4210 280703944228747 4208432 42 08432 02633300 Bressler Bressler CDP 57 S U1 1512 640 820463 0 4.0 N N +40.2319280 -076.8189728 +40.2319280 -076.8189728
G4210 28070274786154 4208504 42 08504 02389239 Brickerville Brickerville CDP 57 S U1 1277 467 5619971 47465 2.0 N N +40.2225550 -076.2863304 +40.2268285 -076.2864854
G4210 28070214944618 4208819 42 08819 02389244 Brittany Farms-The Highlands Brittany Farms-The Highlands CDP 57 S U2 4175 1841 3086513 14236 2.0 N N +40.2689886 -075.2140110 +40.2685093 -075.2166442
G4210 28070721353893 4209000 42 09000 02389245 Brodheadsville Brodheadsville CDP 57 S U1 1700 729 11075687 107555 1.0 N N +40.9267542 -075.4017027 +40.9284456 -075.4018551
G4210 2807015765440650 4209196 42 09196 02805468 Brooks Mill Brooks Mill CDP 57 S U1 94 41 297345 0 2.0 N N +40.3737743 -078.4234280 +40.3737743 -078.4234280
G4210 28070466331615 4209248 42 09248 02389251 Broomall Broomall CDP 57 S U1 11718 4606 8205402 0 3.0 N N +39.9688231 -075.3541272 +39.9688231 -075.3541272
G4210 280703945348141 4209416 42 09416 02634418 Brownstown Brownstown CDP 57 S U1 3081 1113 6438884 126169 4.0 N N +40.1267671 -076.2183872 +40.1271257 -076.2181801
G4210 280703862066157 4209496 42 09496 02628804 Browntown Browntown CDP 57 S U1 1316 662 1178319 0 2.0 N N +41.3138686 -075.7826659 +41.3138686 -075.7826659
G4210 28070282924609 4209728 42 09728 02389255 Bryn Mawr Bryn Mawr CDP 57 S U1 5879 2325 2478983 0 5.0 N N +40.0208236 -075.3161666 +40.0208236 -075.3161666
G4210 28070301155918 4209896 42 09896 02389256 Buck Run Buck Run CDP 57 S U1 180 81 1297824 0 1.0 N N +40.7067543 -076.3212295 +40.7067543 -076.3212295
G4210 28070227422940 4209792 42 09792 02389257 Buckhorn Buckhorn CDP 57 S U1 332 147 1741735 12004 2.0 N N +41.0177095 -076.4967837 +41.0204420 -076.4932021
G4210 280703710977193 4210096 42 10096 02584442 Buffington Buffington CDP 57 S U1 298 158 418540 0 3.0 N N +39.9299605 -079.8391486 +39.9299605 -079.8391486
G4210 280703944228454 4210128 42 10128 02631253 Bulger Bulger CDP 57 S U1 379 186 3723867 0 3.0 N N +40.3766427 -080.3229928 +40.3766427 -080.3229928
G4210 280703944228287 4210600 42 10600 02630000 Byrnedale Byrnedale CDP 57 S U1 382 190 3238430 1294 1.0 N N +41.2915130 -078.5022199 +41.2927115 -078.5022763
G4210 280703945017639 4210720 42 10720 02634208 Cairnbrook Cairnbrook CDP 57 S U1 505 246 2186556 0 5.0 N N +40.1245868 -078.8189376 +40.1245868 -078.8189376
G4210 280703947158118 4210816 42 10816 02634650 Caln Caln CDP 57 S U1 1494 625 2082726 7006 5.0 N N +39.9949843 -075.7842241 +39.9971529 -075.7829521
G4210 280703944228751 4210832 42 10832 02633301 Calumet Calumet CDP 57 S U1 1145 545 5648435 0 5.0 N N +40.2189017 -079.4891899 +40.2189017 -079.4891899
G4210 28070467321150 4210960 42 10960 02389272 Campbelltown Campbelltown CDP 57 S U1 5922 2298 8334628 0 3.0 N N +40.2760023 -076.5829140 +40.2760023 -076.5829140
G4210 28070470686157 4211072 42 11072 02389274 Canadohta Lake Canadohta Lake CDP 57 S U1 503 860 3095479 688991 1.0 N N +41.8176674 -079.8363961 +41.8113840 -079.8356154
G4210 2807015765439713 4211088 42 11088 02805469 Canan Station Canan Station CDP 57 S U1 101 41 272887 0 4.0 N N +40.4627421 -078.4319573 +40.4627421 -078.4319573
G4210 2807015765440075 4211136 42 11136 02805471 Canoe Creek Canoe Creek CDP 57 S U1 66 24 315401 0 5.0 N N +40.4735751 -078.2789951 +40.4735751 -078.2789951
G4210 2807015491972740 4211280 42 11280 02804361 Carlisle Barracks Carlisle Barracks CDP 57 S M2 938 271 871875 12865 3.0 N N +40.2102133 -077.1729795 +40.2097905 -077.1727489
G4210 28070321733387 4211348 42 11348 02389282 Carnot-Moon Carnot-Moon CDP 57 S U2 13151 5466 15490071 0 3.0 N N +40.5187184 -080.2177416 +40.5187184 -080.2177416
G4210 2807015765439493 4211492 42 11492 02807041 Carson Valley Carson Valley CDP 57 S U1 134 54 273027 0 2.0 N N +40.4491284 -078.4485838 +40.4491284 -078.4485838
G4210 2807015682279627 4211544 42 11544 02805472 Casanova Casanova CDP 57 S U1 123 57 1703768 0 5.0 N N +40.9556179 -078.1584653 +40.9556179 -078.1584653
G4210 280703944228157 4211576 42 11576 02630001 Cashtown Cashtown CDP 57 S U1 453 194 3894245 25447 4.0 N N +39.8837207 -077.3532800 +39.8845860 -077.3510442
G4210 28070225008643 4211648 42 11648 02389285 Castanea Castanea CDP 57 S U1 1047 506 3532815 70064 4.0 N N +41.1199549 -077.4286523 +41.1170800 -077.4269260
G4210 28070756698209 4211804 42 11804 02389290 Cecil-Bishop Cecil-Bishop CDP 57 S U2 2730 1187 7179639 0 3.0 N N +40.3184875 -080.1919019 +40.3184875 -080.1919019
G4210 280703717130367 4211836 42 11836 02584443 Cedar Crest Cedar Crest CDP 57 S U2 157 91 563126 0 3.0 N N +40.3965932 -077.8857028 +40.3965932 -077.8857028
G4210 280703862225724 4211976 42 11976 02628805 Cementon Cementon CDP 57 S U1 1657 672 1685110 51035 3.0 N N +40.6889677 -075.5161232 +40.6874738 -075.5177730
G4210 280703913659254 4212424 42 12424 02628811 Cetronia Cetronia CDP 57 S U1 2421 984 2100783 0 1.0 N N +40.5856752 -075.5438382 +40.5856752 -075.5438382
G4210 2807015707488985 4212440 42 12440 02805473 Chadds Ford Chadds Ford CDP 57 S U1 1476 525 5816227 91872 3.0 N N +39.8742234 -075.6040161 +39.8759486 -075.6082234
G4210 280703944228602 4212512 42 12512 02631254 Chalkhill Chalkhill CDP 57 S U1 127 71 2120758 26907 3.0 N N +39.8460674 -079.6142501 +39.8484764 -079.6152233
G4210 2807015765438926 4212768 42 12768 02805474 Charlottsville Charlottsville CDP 57 S U1 48 21 186723 0 4.0 N N +40.6456546 -078.2754341 +40.6456546 -078.2754341
G4210 280703945355540 4212864 42 12864 02634419 Chase Chase CDP 57 S U1 928 402 5930281 6591 3.0 N N +41.2801306 -075.9649130 +41.2753331 -075.9648323
G4210 2807015682165799 4212973 42 12973 02807061 Cheltenham Village Cheltenham Village CDP 57 S U2 1993 801 572853 0 1.0 N N +40.0631156 -075.0934495 +40.0631156 -075.0934495
G4210 280703942511651 4213168 42 13168 02633339 Cherryville Cherryville CDP 57 S U1 1618 640 6787411 19154 3.0 N N +40.7549369 -075.5308815 +40.7565602 -075.5323299
G4210 28070220048847 4213216 42 13216 02389314 Chesterbrook Chesterbrook CDP 57 S U1 5610 2505 4034414 18009 4.0 N N +40.0735333 -075.4582470 +40.0703566 -075.4551278
G4210 2807017098776693 4213336 42 13336 02805581 Chestnut Hill Chestnut Hill CDP 57 S U1 6689 2514 7852989 90171 3.0 N N +40.7235882 -075.2073486 +40.7227898 -075.2072322
G4210 28070269620463 4213400 42 13400 02389317 Chevy Chase Heights Chevy Chase Heights CDP 57 S U1 1229 664 3285724 0 2.0 N N +40.6403702 -079.1456202 +40.6403702 -079.1456202
G4210 280703945017643 4213408 42 13408 02634209 Chewton Chewton CDP 57 S U1 395 209 3869854 41475 4.0 N N +40.8946565 -080.3208388 +40.8975780 -080.3184559
G4210 280703944339285 4213418 42 13418 02633700 Cheyney University Cheyney University CDP 57 S U2 565 3 691847 0 3.0 N N +39.9342453 -075.5305950 +39.9342453 -075.5305950
G4210 280703865409970 4213480 42 13480 02628808 Chinchilla Chinchilla CDP 57 S U1 1959 903 6488933 207882 4.0 N N +41.4846140 -075.6660220 +41.4858476 -075.6664619
G4210 280703717130380 4213596 42 13596 02584444 Church Hill Church Hill CDP 57 S U1 1711 816 3588417 0 4.0 N N +40.6926022 -077.5949096 +40.6926022 -077.5949096
G4210 280703717027277 4213632 42 13632 02584445 Churchtown Churchtown CDP 57 S U1 417 153 4881329 35018 4.0 N N +40.1350067 -075.9593244 +40.1393272 -075.9532098
G4210 28070214944620 4213648 42 13648 02389320 Churchville Churchville CDP 57 S U1 5348 1772 8297740 705195 5.0 N N +40.1921942 -074.9982266 +40.1945096 -075.0017749
G4210 2807015765440234 4213728 42 13728 02805475 Clappertown Clappertown CDP 57 S U1 98 46 885518 0 1.0 N N +40.4027289 -078.2777558 +40.4027289 -078.2777558
G4210 28070218511381 4213768 42 13768 02389321 Clarence Clarence CDP 57 S U1 604 284 6773378 0 5.0 N N +41.0461622 -077.9502595 +41.0461622 -077.9502595
G4210 280703717027276 4213952 42 13952 02584446 Clay Clay CDP 57 S U1 1869 759 5791191 28963 4.0 N N +40.2185918 -076.2399040 +40.2190452 -076.2390330
G4210 28070207465008 4213992 42 13992 02389329 Claysburg Claysburg CDP 57 S U1 1291 575 3466250 0 1.0 N N +40.2914481 -078.4514192 +40.2914481 -078.4514192
G4210 280703944228461 4214296 42 14296 02631255 Clinton Clinton CDP 57 S U1 905 399 2392555 0 4.0 N N +40.4922648 -080.2969946 +40.4922648 -080.2969946
G4210 2807015682228091 4214368 42 14368 02805476 Clintondale Clintondale CDP 57 S U1 110 53 995070 36692 2.0 N N +41.0198770 -077.5199272 +41.0184897 -077.5207877
G4210 28070218511382 4214760 42 14760 02389339 Coburn Coburn CDP 57 S U1 210 83 902651 2214 3.0 N N +40.8653197 -077.4633077 +40.8661195 -077.4638626
G4210 280703947159014 4214808 42 14808 02634651 Cochranville Cochranville CDP 57 S U1 631 276 2894190 3998 2.0 N N +39.8904650 -075.9240717 +39.8886136 -075.9298097
G4210 280703942817539 4215248 42 15248 02633873 Collinsburg Collinsburg CDP 57 S U1 1048 514 4601734 61463 3.0 N N +40.2196355 -079.7847792 +40.2214195 -079.7817241
G4210 28070470050589 4215328 42 15328 02389347 Colonial Park Colonial Park CDP 57 S U1 16243 7418 13058776 0 5.0 N N +40.2986947 -076.8069937 +40.2986947 -076.8069937
G4210 280703942446392 4215368 42 15368 02633342 Colony Park Colony Park CDP 57 S U1 1269 437 974548 0 1.0 N N +40.3464856 -075.9827051 +40.3464856 -075.9827051
G4210 280703944228447 4215400 42 15400 02631256 Columbus Columbus CDP 57 S U1 678 314 5866944 0 2.0 N N +41.9479069 -079.5832354 +41.9479069 -079.5832354
G4210 28070216665899 4215416 42 15416 02389349 Colver Colver CDP 57 S U1 904 418 3273338 0 2.0 N N +40.5426578 -078.7891582 +40.5426578 -078.7891582
G4210 28070269620465 4215464 42 15464 02389351 Commodore Commodore CDP 57 S U1 284 142 2156165 12465 5.0 N N +40.7153538 -078.9374431 +40.7151392 -078.9347776
G4210 280703942540177 4215479 42 15479 02633345 Conashaugh Lakes Conashaugh Lakes CDP 57 S U1 1425 570 6928052 210588 1.0 N N +41.3041015 -074.9932916 +41.3046218 -074.9917078
G4210 280703717027336 4215584 42 15584 02584447 Conestoga Conestoga CDP 57 S U1 1163 487 5378107 11982 3.0 N N +39.9449948 -076.3367442 +39.9397552 -076.3360450
G4210 28070470686161 4215755 42 15755 02389354 Conneaut Lakeshore Conneaut Lakeshore CDP 57 S U2 2307 2232 13431261 3850135 5.0 N N +41.6272106 -080.3101533 +41.6190410 -080.3120618
G4210 2807015682279644 4215860 42 15860 02805477 Continental Courts Continental Courts CDP 57 S U1 705 415 747734 0 5.0 N N +40.8705333 -077.8657230 +40.8705333 -077.8657230
G4210 280703945020994 4216136 42 16136 02634210 Coral Coral CDP 57 S U1 288 145 457310 6750 1.0 N N +40.5020212 -079.1745098 +40.5043296 -079.1747567
G4210 280703717072700 4216272 42 16272 02584448 Cornwells Heights Cornwells Heights CDP 57 S U1 1251 547 1231256 0 5.0 N N +40.0770648 -074.9516486 +40.0770648 -074.9516486
G4210 2807015765438298 4216432 42 16432 02805479 Cotton Town Cotton Town CDP 57 S U1 22 11 76560 0 1.0 N N +40.2798793 -078.4811561 +40.2798793 -078.4811561
G4210 2807015765440294 4216590 42 16590 02805480 Cove Forge Cove Forge CDP 57 S U1 73 27 793489 0 3.0 N N +40.4791155 -078.1733878 +40.4791155 -078.1733878
G4210 28070313598751 4216816 42 16816 02389366 Crabtree Crabtree CDP 57 S U1 201 127 241479 0 4.0 N N +40.3638406 -079.4694897 +40.3638406 -079.4694897
G4210 280703944228291 4217040 42 17040 02630002 Crenshaw Crenshaw CDP 57 S U1 423 201 2836870 54187 3.0 N N +41.2487461 -078.7542679 +41.2516651 -078.7540555
G4210 280703710977190 4217320 42 17320 02584449 Cross Creek Cross Creek CDP 57 S U1 121 56 940436 0 2.0 N N +40.3263982 -080.4091152 +40.3263982 -080.4091152
G4210 2807015765439343 4217368 42 17368 02805481 Cross Keys Cross Keys CDP 57 S U1 435 238 679951 0 1.0 N N +40.4457193 -078.4293292 +40.4457193 -078.4293292
G4210 280703944227940 4217440 42 17440 02630003 Crown Crown CDP 57 S U1 201 131 6566186 42626 5.0 N N +41.3916543 -079.2633060 +41.3939388 -079.2637657
G4210 28070214944622 4217448 42 17448 02389380 Croydon Croydon CDP 57 S U1 10014 3982 6418706 535238 2.0 N N +40.0911176 -074.8974908 +40.0903480 -074.8966790
G4210 280703944227926 4217528 42 17528 02630004 Crucible Crucible CDP 57 S U1 673 300 2984048 292003 3.0 N N +39.9479718 -079.9656875 +39.9479358 -079.9666129
G4210 2807015765439299 4217624 42 17624 02805482 Culp Culp CDP 57 S U1 30 13 267778 0 2.0 N N +40.5824837 -078.2632584 +40.5824837 -078.2632584
