State of New Mexico Census Designated Places - Current/BAS26 - Data as of November 30, 2025
MTFCC OID GEOID STATE PLACE PLACENS BASENAME NAME LSADC FUNCSTAT PLACECC AREALAND AREAWATER DISP_CLR CBSAPCI NECTAPCI CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
G4210 280903717504803 3500240 35 00240 02584042 Abeytas Abeytas CDP 57 S U1 3193253 0 2.0 N N +34.4652018 -106.8137551 +34.4652018 -106.8137551
G4210 280903717217967 3500310 35 00310 02584043 Abiquiu Abiquiu CDP 57 S U1 2469968 0 4.0 N N +36.2017258 -106.3238516 +36.2017258 -106.3238516
G4210 280901357890251 3500765 35 00765 02407695 Acomita Lake Acomita Lake CDP 57 S U1 10076743 310329 1.0 N N +35.0659063 -107.6165153 +35.0688815 -107.6145639
G4210 280903717504499 3500940 35 00940 02584044 Adelino Adelino CDP 57 S U1 7729029 0 4.0 N N +34.7063896 -106.7318234 +34.7063896 -106.7318234
G4210 28090996416518 3501220 35 01220 02407699 Agua Fria Agua Fria CDP 57 S U1 6277977 0 2.0 N N +35.6615575 -106.0147884 +35.6615575 -106.0147884
G4210 280903717504801 3501640 35 01640 02584045 Alamillo Alamillo CDP 57 S U1 3109194 0 4.0 N N +34.2518831 -106.9157995 +34.2518831 -106.9157995
G4210 280901376312766 3501710 35 01710 02407708 Alamo Alamo CDP 57 S U1 101460316 0 2.0 N N +34.4183998 -107.5124847 +34.4183998 -107.5124847
G4210 280901470355451 3502070 35 02070 02407711 Alcalde Alcalde CDP 57 S U1 1336793 0 5.0 N N +36.0853929 -106.0575161 +36.0853929 -106.0575161
G4210 280901371366734 3502210 35 02210 02407718 Algodones Algodones CDP 57 S U1 18925544 276136 2.0 N N +35.3803721 -106.4730949 +35.3707105 -106.4886435
G4210 2809015922761752 3502560 35 02560 02806685 Alma Alma CDP 57 S U1 8427369 12831 3.0 N N +33.3816878 -108.8994487 +33.3845075 -108.8944015
G4210 2809015692397457 3503680 35 03680 02806747 Angustura Angustura CDP 57 S U1 12355988 204877 3.0 N N +36.7138048 -107.9154961 +36.7082405 -107.9121440
G4210 280903717504313 3503750 35 03750 02584046 Animas Animas CDP 57 S U1 40567668 0 3.0 N N +31.9448626 -108.8064590 +31.9448626 -108.8064590
G4210 280903717504456 3503890 35 03890 02584047 Anton Chico Anton Chico CDP 57 S U1 4625601 0 3.0 N N +35.1948695 -105.1438967 +35.1948695 -105.1438967
G4210 280903732199298 3503970 35 03970 02585647 Anzac Village Anzac Village CDP 57 S U2 2526205 0 3.0 N N +35.0624015 -107.7413803 +35.0624015 -107.7413803
G4210 280903717504675 3504030 35 04030 02584048 Apache Creek Apache Creek CDP 57 S U1 21243165 41569 3.0 N N +33.8486285 -108.6141085 +33.8603369 -108.6150442
G4210 280903717504650 3504450 35 04450 02584050 Aragon Aragon CDP 57 S U1 21896717 6595 1.0 N N +33.8898707 -108.5201586 +33.8896593 -108.5202115
G4210 280903717504679 3504660 35 04660 02584051 Arenas Valley Arenas Valley CDP 57 S U1 10532370 1254 4.0 N N +32.7764728 -108.2030361 +32.7756471 -108.2031364
G4210 280903717504776 3504870 35 04870 02584052 Arrey Arrey CDP 57 S U1 2045417 0 4.0 N N +32.8471756 -107.3203470 +32.8471756 -107.3203470
G4210 280903931378243 3505010 35 05010 02629103 Arroyo Hondo Arroyo Hondo CDP 57 S U1 4267606 0 1.0 N N +36.5345989 -105.6666021 +36.5345989 -105.6666021
G4210 2809015692376010 3505002 35 05002 02812758 Arroyo Hondo Arroyo Hondo CDP 57 S U1 8217774 0 2.0 N N +35.6102936 -105.9449913 +35.6102936 -105.9449913
G4210 280903931378318 3505150 35 05150 02629104 Arroyo Seco Arroyo Seco CDP 57 S U1 17678687 0 3.0 N N +36.5215155 -105.5861076 +36.5215155 -105.5861076
G4210 280903717504228 3505430 35 05430 02584053 Atoka Atoka CDP 57 S U1 17509606 78323 3.0 N N +32.7782760 -104.3930701 +32.7804056 -104.3932759
G4210 2809015692376011 3506220 35 06220 02806682 Barton Barton CDP 57 S U1 23716016 0 1.0 N N +35.0652829 -106.2568586 +35.0652829 -106.2568586
G4210 2809019669437617 3506340 35 06340 02813403 Becenti Becenti CDP 57 S U1 2429203 0 1.0 N N +35.8122778 -108.1708554 +35.8122778 -108.1708554
G4210 280901461641851 3506425 35 06425 02407820 Beclabito Beclabito CDP 57 S U1 19495323 0 3.0 N N +36.8334694 -109.0038203 +36.8334694 -109.0038203
G4210 280903717504239 3506760 35 06760 02584054 Bent Bent CDP 57 S U1 15891178 7120 1.0 N N +33.1473146 -105.8590171 +33.1425467 -105.8723700
G4210 280903717504264 3506830 35 06830 02584055 Berino Berino CDP 57 S U1 2433928 0 3.0 N N +32.0690219 -106.6220648 +32.0690219 -106.6220648
G4210 280903717504472 3507145 35 07145 02584056 Bibo Bibo CDP 57 S U1 10857483 15597 5.0 N N +35.1732360 -107.4033790 +35.1725461 -107.4069776
G4210 2809015692400967 3507492 35 07492 02806707 Black Hat Black Hat CDP 57 S U1 2697646 0 5.0 N N +35.6310513 -108.9640783 +35.6310513 -108.9640783
G4210 280901476520908 3507670 35 07670 02407858 Black Rock Black Rock CDP 57 S U1 4522114 140787 5.0 N N +35.0834822 -108.7975105 +35.0808718 -108.7983846
G4210 280903717239636 3507810 35 07810 02584057 Blanco Blanco CDP 57 S U1 15915252 886522 4.0 N N +36.7405889 -107.8061094 +36.7617350 -107.7703245
G4210 2809015682306284 3508180 35 08180 02806710 Bluewater Bluewater CDP 57 S U1 31922873 0 1.0 N N +35.3233214 -108.2033894 +35.3233214 -108.2033894
G4210 280903717504491 3508190 35 08190 02584059 Bluewater Village Bluewater Village CDP 57 S U2 19525917 32056 4.0 N N +35.2685124 -107.9838756 +35.2694027 -107.9854479
G4210 280901368873413 3508440 35 08440 02407874 Boles Acres Boles Acres CDP 57 S U1 31701158 2345 5.0 N N +32.8197419 -105.9780025 +32.8200162 -105.9776797
G4210 2809015682306265 3508493 35 08493 02806712 Borrego Pass Borrego Pass CDP 57 S U1 34255731 0 2.0 N N +35.5664436 -108.0164836 +35.5664436 -108.0164836
G4210 280903717217700 3508860 35 08860 02584060 Brazos Brazos CDP 57 S U1 562434 0 3.0 N N +36.7527606 -106.5598794 +36.7527606 -106.5598794
G4210 280901476520909 3509035 35 09035 02407905 Brimhall Nizhoni Brimhall Nizhoni CDP 57 S U1 42238012 4 5.0 N N +35.7784898 -108.6321512 +35.7904727 -108.6298738
G4210 2809015682132086 3509202 35 09202 02806688 Broadview Broadview CDP 57 S U1 9724251 0 2.0 N N +35.2257173 -107.8760661 +35.2257173 -107.8760661
G4210 280903717504716 3509630 35 09630 02584061 Buckhorn Buckhorn CDP 57 S U1 12006777 0 4.0 N N +33.0314797 -108.6943901 +33.0314797 -108.6943901
G4210 2809015504630524 3509980 35 09980 02806697 Butterfield Park Butterfield Park CDP 57 S U1 1164933 0 4.0 N N +32.4052278 -106.6456629 +32.4052278 -106.6456629
G4210 280903717504771 3510050 35 10050 02584062 Caballo Caballo CDP 57 S U1 2539646 0 2.0 N N +32.9806274 -107.3074786 +32.9806274 -107.3074786
G4210 2809015682132079 3510592 35 10592 02806689 Candy Kitchen Candy Kitchen CDP 57 S U1 33524758 37666 4.0 N N +34.9065668 -108.4942296 +34.9093011 -108.4964520
G4210 280903717218010 3510610 35 10610 02584063 Canjilon Canjilon CDP 57 S U1 8309482 2930 4.0 N N +36.4839924 -106.4335751 +36.4836782 -106.4240198
G4210 28090412261197 3510750 35 10750 02407952 Cannon AFB Cannon AFB CDP 57 S M2 15185832 67511 4.0 N N +34.3885209 -103.3185086 +34.3823910 -103.3168810
G4210 280903717218013 3511520 35 11520 02584066 Canova Canova CDP 57 S U1 2189051 50468 2.0 N N +36.1648221 -105.9856672 +36.1678388 -105.9888017
G4210 280903711714769 3512010 35 12010 02584068 Capulin Capulin CDP 57 S U1 3843347 677 2.0 N N +36.7445468 -103.9957752 +36.7464982 -104.0021300
G4210 28090492973774 3512430 35 12430 02407968 Carnuel Carnuel CDP 57 S U1 13773314 78220 5.0 N N +35.0609590 -106.4586626 +35.0611720 -106.4571723
G4210 28090493516498 3512786 35 12786 02407977 Casa Colorada Casa Colorada CDP 57 S U1 14293898 17618 2.0 N N +34.5534256 -106.7419668 +34.5509323 -106.7398705
G4210 2809015682030193 3512833 35 12833 02806702 Casas Adobes Casas Adobes CDP 57 S U1 2401745 1494 5.0 N N +32.8094765 -107.9390911 +32.8094252 -107.9389799
G4210 2809015682306264 3512844 35 12844 02806713 Catalpa Canyon Catalpa Canyon CDP 57 S U2 18233806 0 3.0 N N +35.4942105 -108.7205684 +35.4942105 -108.7205684
G4210 28090996416519 3510470 35 10470 02407951 Cañada de los Alamos Cañada de los Alamos CDP 57 S U1 9529178 0 3.0 N N +35.5926551 -105.8597539 +35.5926551 -105.8597539
G4210 280903717504555 3510770 35 10770 02584064 Cañon Cañon CDP 57 S U1 41727445 0 5.0 N N +35.6717589 -106.7526816 +35.6717589 -106.7526816
G4210 2809015799540390 3511256 35 11256 02806757 Cañoncito Cañoncito CDP 57 S U1 25668015 4571 1.0 N N +35.5387488 -105.8391235 +35.5352382 -105.8388754
G4210 280903717218012 3511310 35 11310 02584065 Cañones Cañones CDP 57 S U1 10717870 2973 3.0 N N +36.1768559 -106.4244184 +36.1764340 -106.4193552
G4210 28090492973775 3513200 35 13200 02407997 Cedar Crest Cedar Crest CDP 57 S U1 8093959 2859 1.0 N N +35.1113952 -106.3801982 +35.1147243 -106.3800825
G4210 28090996416520 3513270 35 13270 02407999 Cedar Grove Cedar Grove CDP 57 S U1 33062952 29125 2.0 N N +35.1787809 -106.1727363 +35.1774531 -106.1671800
G4210 280903717217827 3513340 35 13340 02584070 Cedar Hill Cedar Hill CDP 57 S U1 24346515 773371 4.0 N N +36.9423855 -107.8862440 +36.9460365 -107.8834739
G4210 280903717504374 3513450 35 13450 02584071 Cedro Cedro CDP 57 S U1 13965343 0 2.0 N N +35.0180551 -106.3508296 +35.0180551 -106.3508296
G4210 2809015692397455 3513540 35 13540 02806749 Center Point Center Point CDP 57 S U1 23808933 1022699 1.0 N N +36.8720883 -107.9549729 +36.8709967 -107.9553898
G4210 280903717504265 3514040 35 14040 02584072 Chamberino Chamberino CDP 57 S U1 7920468 0 3.0 N N +32.0363663 -106.6776252 +32.0363663 -106.6776252
G4210 280901383366751 3514110 35 14110 02408009 Chamisal Chamisal CDP 57 S U1 4249268 0 2.0 N N +36.1725424 -105.7459635 +36.1725424 -105.7459635
G4210 280903717218031 3514180 35 14180 02584073 Chamita Chamita CDP 57 S U1 9973624 136929 5.0 N N +36.0706258 -106.0974484 +36.0692558 -106.0937500
G4210 280903717504797 3514200 35 14200 02584074 Chamizal Chamizal CDP 57 S U1 1144858 0 3.0 N N +34.2182625 -106.9151083 +34.2182625 -106.9151083
G4210 28090291980722 3514250 35 14250 02408012 Chaparral Chaparral CDP 57 S U1 152975369 0 5.0 N N +32.0442539 -106.4061003 +32.0442539 -106.4061003
G4210 280903717504510 3514670 35 14670 02584075 Chical Chical CDP 57 S U1 2099991 0 5.0 N N +34.8657862 -106.6670911 +34.8657862 -106.6670911
G4210 280903717218034 3514810 35 14810 02584076 Chili Chili CDP 57 S U1 8503298 88028 3.0 N N +36.1027221 -106.1528691 +36.1049261 -106.1525515
G4210 28090492973776 3514880 35 14880 02408025 Chilili Chilili CDP 57 S U1 2570719 0 3.0 N N +34.8973741 -106.2331332 +34.8973741 -106.2331332
G4210 28090996416521 3514950 35 14950 02408026 Chimayo Chimayo CDP 57 S U1 20036656 17406 4.0 N N +35.9981328 -105.9413010 +35.9991978 -105.9463915
G4210 28090996416522 3515300 35 15300 02407617 Chupadero Chupadero CDP 57 S U1 4678122 0 1.0 N N +35.8144003 -105.9197427 +35.8144003 -105.9197427
G4210 280901476520910 3515370 35 15370 02407618 Church Rock Church Rock CDP 57 S U1 47629081 0 1.0 N N +35.5690806 -108.5730451 +35.5690806 -108.5730451
G4210 280903717504752 3515560 35 15560 02584077 City of the Sun City of the Sun CDP 57 S U1 655729 0 3.0 N N +31.8466387 -107.6503899 +31.8466387 -107.6503899
G4210 280903717515344 3515860 35 15860 02584078 Cliff Cliff CDP 57 S U1 26554070 0 1.0 N N +32.9659569 -108.6175941 +32.9659569 -108.6175941
G4210 280903717515346 3516490 35 16490 02584079 Cobre Cobre CDP 57 S U1 173769 0 2.0 N N +32.7804198 -108.1106104 +32.7804198 -108.1106104
G4210 280901371366735 3516560 35 16560 02407644 Cochiti Cochiti CDP 57 S U1 2017627 0 4.0 N N +35.6103542 -106.3501434 +35.6103542 -106.3501434
G4210 280903717504560 3516585 35 16585 02584080 Cochiti Lake Cochiti Lake CDP 57 S U1 3219982 0 4.0 N N +35.6478347 -106.3425372 +35.6478347 -106.3425372
G4210 280903931377973 3517260 35 17260 02629107 Conchas Dam Conchas Dam CDP 57 S U2 21561771 4585713 4.0 N N +35.3623211 -104.2041548 +35.3548267 -104.1953608
G4210 2809015692376007 3517295 35 17295 02806758 Conejo Conejo CDP 57 S U2 4932381 0 5.0 N N +35.6287100 -105.9423344 +35.6287100 -105.9423344
G4210 2809015682306267 3517330 35 17330 02806714 Continental Divide Continental Divide CDP 57 S U1 7138976 0 2.0 N N +35.4306264 -108.3298151 +35.4306264 -108.3298151
G4210 280903717218044 3517610 35 17610 02584081 Cordova Cordova CDP 57 S U1 4308132 0 4.0 N N +36.0127687 -105.8566476 +36.0127687 -105.8566476
G4210 280903931378179 3518240 35 18240 02629108 Costilla Costilla CDP 57 S U1 7836197 0 5.0 N N +36.9784720 -105.5352678 +36.9784720 -105.5352678
G4210 280903717504314 3518310 35 18310 02584082 Cotton City Cotton City CDP 57 S U1 66870109 0 4.0 N N +32.1105188 -108.8801300 +32.1105188 -108.8801300
G4210 280903717218056 3518660 35 18660 02584083 Coyote Coyote CDP 57 S U1 10758713 8648 1.0 N N +36.1615986 -106.6067201 +36.1508986 -106.6075880
G4210 2809015682306283 3518770 35 18770 02806715 Crestview Crestview CDP 57 S U2 3371952 0 1.0 N N +35.4877832 -108.8573946 +35.4877832 -108.8573946
G4210 2809015692397458 3518905 35 18905 02806751 Crouch Mesa Crouch Mesa CDP 57 S U1 53545479 0 5.0 N N +36.7480398 -108.0852776 +36.7480398 -108.0852776
G4210 280901476520911 3518940 35 18940 02407689 Crownpoint Crownpoint CDP 57 S U1 173687237 8933 1.0 N N +35.7174770 -108.1434213 +35.7344293 -108.1553702
G4210 280903717504663 3519010 35 19010 02584084 Cruzville Cruzville CDP 57 S U1 6612381 1356 5.0 N N +33.8099726 -108.6683706 +33.8109900 -108.6676897
G4210 280901461641852 3519080 35 19080 02407690 Crystal Crystal CDP 57 S U1 11783566 51263 3.0 N N +36.0289932 -108.9898226 +36.0300095 -108.9892149
G4210 28090996416523 3519110 35 19110 02408630 Cuartelez Cuartelez CDP 57 S U2 3541097 0 5.0 N N +35.9928367 -106.0196817 +35.9928367 -106.0196817
G4210 280903717504490 3519220 35 19220 02584085 Cubero Cubero CDP 57 S U1 24781936 0 5.0 N N +35.0904541 -107.5260999 +35.0904541 -107.5260999
G4210 28090996416524 3519500 35 19500 02408633 Cundiyo Cundiyo CDP 57 S U1 2448862 0 3.0 N N +35.9608379 -105.9008562 +35.9608379 -105.9008562
G4210 28090996416525 3519640 35 19640 02408638 Cuyamungue Cuyamungue CDP 57 S U1 3020710 0 5.0 N N +35.8647840 -106.0096229 +35.8647840 -106.0096229
G4210 280903717504530 3519645 35 19645 02584086 Cuyamungue Grant Cuyamungue Grant CDP 57 S U2 6603402 0 3.0 N N +35.8464233 -105.9948724 +35.8464233 -105.9948724
G4210 280903717504636 3519920 35 19920 02584087 Datil Datil CDP 57 S U1 4843577 7541 3.0 N N +34.1423394 -107.8424641 +34.1383071 -107.8418927
G4210 2809015692374604 3520015 35 20015 02806785 Deer Canyon Deer Canyon CDP 57 S U1 20708078 0 2.0 N N +34.4436734 -106.2605561 +34.4235675 -106.2840413
G4210 280903717218001 3520830 35 20830 02584088 Dixon Dixon CDP 57 S U1 29872163 191641 3.0 N N +36.1885965 -105.8784474 +36.1796261 -105.8910538
G4210 28090291980723 3521110 35 21110 02408681 Doña Ana Doña Ana CDP 57 S U1 1654125 0 2.0 N N +32.3939408 -106.8177140 +32.3939408 -106.8177140
G4210 280901470355452 3521390 35 21390 02408695 Dulce Dulce CDP 57 S U1 33219676 384235 2.0 N N +36.9399130 -107.0048200 +36.9537715 -107.0002838
G4210 280903717504521 3521810 35 21810 02584090 Duran Duran CDP 57 S U1 12151571 0 5.0 N N +34.4636214 -105.3807149 +34.4636214 -105.3807149
G4210 280903931378005 3522230 35 22230 02629109 East Pecos East Pecos CDP 57 S U1 9318849 0 3.0 N N +35.5765516 -105.6499634 +35.5765516 -105.6499634
G4210 280903717504529 3522389 35 22389 02584091 Edith Enclave Edith Enclave CDP 57 S U1 3919752 118769 1.0 N N +35.2104610 -106.5889816 +35.2111806 -106.5858792
G4210 280903717504505 3522580 35 22580 02584092 El Cerro El Cerro CDP 57 S U1 10954272 1910 4.0 N N +34.7806442 -106.6954799 +34.7804654 -106.6957099
G4210 28090493516499 3522582 35 22582 02652546 El Cerro Mission El Cerro Mission CDP 57 S U1 15236972 0 5.0 N N +34.7687343 -106.6446801 +34.7687343 -106.6446801
G4210 280903717218037 3522650 35 22650 02584093 El Duende El Duende CDP 57 S U1 3803660 38196 2.0 N N +36.0737344 -106.1268801 +36.0684374 -106.1301085
G4210 2809019667614765 3523497 35 23497 02813404 El Morro Valley El Morro Valley CDP 57 S U1 34542727 0 5.0 N N +35.0363648 -108.3378459 +35.0363648 -108.3378459
G4210 28090996416527 3523840 35 23840 02408059 El Rancho El Rancho CDP 57 S U1 5436435 0 1.0 N N +35.8927612 -106.0856325 +35.8927612 -106.0856325
G4210 280903717218064 3524120 35 24120 02584094 El Rito El Rito CDP 57 S U1 10642000 2887 5.0 N N +36.3380349 -106.1844487 +36.3325890 -106.1741470
G4210 28090996416528 3524347 35 24347 02408063 El Valle de Arroyo Seco El Valle de Arroyo Seco CDP 57 S U1 13288292 0 2.0 N N +35.9526189 -106.0259567 +35.9526189 -106.0259567
G4210 28090996416526 3522625 35 22625 02408070 Eldorado at Santa Fe Eldorado at Santa Fe CDP 57 S U1 53808726 0 1.0 N N +35.5272369 -105.9339736 +35.5272369 -105.9339736
G4210 2809015692376003 3524453 35 24453 02806759 Encantado Encantado CDP 57 S U2 6950838 0 5.0 N N +35.7933675 -105.9111329 +35.7933675 -105.9111329
G4210 280901357890388 3524540 35 24540 02408082 Encinal Encinal CDP 57 S U1 7680353 0 2.0 N N +35.1111989 -107.4651313 +35.1111989 -107.4651313
G4210 280903717217701 3524960 35 24960 02584095 Ensenada Ensenada CDP 57 S U1 3775229 0 2.0 N N +36.7309251 -106.5368132 +36.7309251 -106.5368132
G4210 280903717504786 3525100 35 25100 02584096 Escondida Escondida CDP 57 S U1 347686 0 4.0 N N +34.1013139 -106.8974074 +34.1013139 -106.8974074
G4210 280903717515341 3525135 35 25135 02584097 Escudilla Bonita Escudilla Bonita CDP 57 S U1 31491058 90256 4.0 N N +34.1121782 -109.0231614 +34.1100670 -109.0227704
G4210 280903717504259 3525590 35 25590 02584098 Fairacres Fairacres CDP 57 S U1 5459339 0 3.0 N N +32.3047236 -106.8366429 +32.3047236 -106.8366429
G4210 280903717504722 3525870 35 25870 02584099 Faywood Faywood CDP 57 S U1 1361517 579 5.0 N N +32.6247439 -107.8724288 +32.6246125 -107.8752756
G4210 280903717504484 3526010 35 26010 02584100 Fence Lake Fence Lake CDP 57 S U1 7771520 0 5.0 N N +34.6533752 -108.6737799 +34.6533752 -108.6737799
G4210 280901461641853 3526360 35 26360 02408216 Flora Vista Flora Vista CDP 57 S U1 12826616 241807 1.0 N N +36.8039600 -108.0876510 +36.8030559 -108.0901770
G4210 2809015682306286 3527410 35 27410 02806716 Fort Wingate Fort Wingate CDP 57 S U1 5219119 0 2.0 N N +35.4708459 -108.5438604 +35.4708459 -108.5438604
G4210 2809019661166969 3527760 35 27760 02813405 Fruitland Fruitland CDP 57 S U1 5070196 180348 1.0 N N +36.7432397 -108.3949930 +36.7434772 -108.3949378
G4210 28090996416529 3527970 35 27970 02408272 Galisteo Galisteo CDP 57 S U1 8734023 0 3.0 N N +35.3983876 -105.9571826 +35.3983876 -105.9571826
G4210 280903717217696 3528180 35 28180 02584067 Gallina Gallina CDP 57 S U1 16303894 13842 5.0 N N +36.2295042 -106.8205082 +36.2356368 -106.8310907
G4210 2809015682306281 3528530 35 28530 02806717 Gamerco Gamerco CDP 57 S U1 2478764 0 1.0 N N +35.5699925 -108.7641206 +35.5699925 -108.7641206
G4210 280903717504250 3528670 35 28670 02584101 Garfield Garfield CDP 57 S U1 2013522 0 3.0 N N +32.7568106 -107.2664549 +32.7568106 -107.2664549
G4210 280903717515345 3529160 35 29160 02584102 Gila Gila CDP 57 S U1 24247545 82370 4.0 N N +32.9484860 -108.5762013 +32.9413442 -108.5705329
G4210 2809015922762405 3529230 35 29230 02806703 Gila Hot Springs Gila Hot Springs CDP 57 S U1 4273656 0 4.0 N N +33.1902225 -108.2045194 +33.1902225 -108.2045194
G4210 280903717504318 3529540 35 29540 02584103 Glen Acres Glen Acres CDP 57 S U1 2558154 0 2.0 N N +32.3750437 -108.7162677 +32.3750437 -108.7162677
G4210 280903717504623 3529790 35 29790 02584104 Glenwood Glenwood CDP 57 S U1 3990085 17789 1.0 N N +33.3188345 -108.8811019 +33.3176408 -108.8751630
G4210 28090996416530 3529860 35 29860 02408302 Glorieta Glorieta CDP 57 S U1 19811153 0 5.0 N N +35.5839593 -105.7628760 +35.5839593 -105.7628760
G4210 2809015682132090 3530035 35 30035 02806691 Golden Acres Golden Acres CDP 57 S U1 2373743 0 2.0 N N +35.2112155 -107.9183432 +35.2112155 -107.9183432
G4210 280903717504545 3530000 35 30000 02584105 Golden Golden CDP 57 S U1 17420326 0 5.0 N N +35.2636805 -106.2229842 +35.2636805 -106.2229842
G4210 280903717504680 3531190 35 31190 02584106 Hachita Hachita CDP 57 S U1 1147874 0 4.0 N N +31.9153275 -108.3252071 +31.9153275 -108.3252071
G4210 280903717504719 3531540 35 31540 02584107 Hanover Hanover CDP 57 S U1 3619209 0 4.0 N N +32.8148270 -108.0896906 +32.8148270 -108.0896906
G4210 280903717504234 3531680 35 31680 02584108 Happy Valley Happy Valley CDP 57 S U1 5555469 6918 2.0 N N +32.4239302 -104.2908338 +32.4258805 -104.2898463
G4210 2809015682306268 3531925 35 31925 02806718 Haystack Haystack CDP 57 S U2 11038364 17507 5.0 N N +35.3611826 -107.9340005 +35.3545030 -107.9389422
G4210 280903717218039 3532100 35 32100 02584109 Hernandez Hernandez CDP 57 S U1 4391616 9424 3.0 N N +36.0566866 -106.1185351 +36.0568567 -106.1177987
G4210 280903717504249 3532160 35 32160 02584111 High Rolls High Rolls CDP 57 S U1 39920405 16083 1.0 N N +32.9388056 -105.8213549 +32.9337408 -105.8026588
G4210 280903717504508 3532148 35 32148 02584110 Highland Meadows Highland Meadows CDP 57 S U1 17935946 4859 5.0 N N +34.9399782 -107.1655710 +34.9385687 -107.1664955
G4210 280903717504768 3532380 35 32380 02584112 Hillsboro Hillsboro CDP 57 S U1 5526542 0 4.0 N N +32.9218302 -107.5771743 +32.9218302 -107.5771743
G4210 280901368873414 3532940 35 32940 02408395 Holloman AFB Holloman AFB CDP 57 S M2 32512878 415218 3.0 N N +32.8483194 -106.0998185 +32.8459568 -106.0959425
G4210 2809015682306295 3533122 35 33122 02806720 Homer C Jones Homer C Jones CDP 57 S U1 645529 0 5.0 N N +35.3077962 -108.0965968 +35.3077962 -108.0965968
G4210 280903717515347 3533130 35 33130 02584113 Homestead Homestead CDP 57 S U1 3033263 3199 4.0 N N +34.1488763 -107.8819712 +34.1455379 -107.8781674
G4210 280903717504769 3533640 35 33640 02584114 Hot Springs Landing Hot Springs Landing CDP 57 S U1 1167108 0 3.0 N N +33.2046672 -107.2099578 +33.2046672 -107.2099578
G4210 2809015692376008 3533920 35 33920 02806760 Hyde Park Hyde Park CDP 57 S U1 5497577 0 3.0 N N +35.7112398 -105.8865984 +35.7112398 -105.8865984
G4210 280903717504520 3534430 35 34430 02584089 Indian Hills Indian Hills CDP 57 S U1 14792647 0 2.0 N N +34.9831784 -106.1397641 +34.9831784 -106.1397641
G4210 28090492973778 3534620 35 34620 01852627 Isleta Isleta CDP 57 S U1 1892480 0 2.0 N N +34.9042733 -106.6990151 +34.9042733 -106.6990151
G4210 2809015682306275 3534830 35 34830 02806721 Iyanbito Iyanbito CDP 57 S U1 24708653 0 2.0 N N +35.5159868 -108.4877259 +35.5159868 -108.4877259
G4210 280903717515340 3534900 35 34900 02584115 Jacona Jacona CDP 57 S U1 2193795 0 3.0 N N +35.8887062 -106.0386281 +35.8887062 -106.0386281
G4210 28090996416531 3534925 35 34925 02408435 Jaconita Jaconita CDP 57 S U1 1745262 0 4.0 N N +35.8856306 -106.0611105 +35.8856306 -106.0611105
G4210 2809015682306293 3535070 35 35070 02806723 Jamestown Jamestown CDP 57 S U1 7067533 0 3.0 N N +35.4692955 -108.4395553 +35.4692955 -108.4395553
G4210 28090493516500 3535110 35 35110 02408439 Jarales Jarales CDP 57 S U1 22570041 3296 4.0 N N +34.6147109 -106.7630733 +34.6154800 -106.7605802
G4210 280901371366736 3535250 35 35250 02408443 Jemez Pueblo Jemez Pueblo CDP 57 S U1 5295149 13020 4.0 N N +35.6066110 -106.7333091 +35.6066021 -106.7321550
G4210 280903717504745 3535595 35 35595 02584117 Keeler Farm Keeler Farm CDP 57 S U1 29501728 0 1.0 N N +32.3160655 -107.7602261 +32.3160655 -107.7602261
G4210 280903717504762 3536090 35 36090 02584118 Kingston Kingston CDP 57 S U1 515574 0 4.0 N N +32.9173350 -107.7095551 +32.9173350 -107.7095551
G4210 2809015922650448 3536300 35 36300 02813406 Kirtland AFB Kirtland AFB CDP 57 S M2 14109798 28245 5.0 N N +35.0496823 -106.5598872 +35.0477503 -106.5610245
G4210 2809015692376017 3536555 35 36555 02806761 La Bajada La Bajada CDP 57 S U1 448490 0 3.0 N N +35.5565242 -106.2436090 +35.5565242 -106.2436090
G4210 2809015692397461 3536567 35 36567 02806753 La Boca La Boca CDP 57 S U1 1442370 0 2.0 N N +36.9944669 -107.6064452 +36.9944669 -107.6064452
G4210 28090996416532 3536720 35 36720 02408502 La Cienega La Cienega CDP 57 S U1 30200624 0 3.0 N N +35.5794378 -106.1130749 +35.5794378 -106.1130749
G4210 280903717504561 3536880 35 36880 02584123 La Cueva La Cueva CDP 57 S U1 4262144 0 2.0 N N +35.8694466 -106.6485068 +35.8694466 -106.6485068
G4210 2809015692376024 3536930 35 36930 02812760 La Cueva La Cueva CDP 57 S U1 19888489 0 2.0 N N +35.5776216 -105.7338845 +35.5776216 -105.7338845
G4210 280903717504746 3537407 35 37407 02584124 La Hacienda La Hacienda CDP 57 S U1 3504022 0 1.0 N N +32.2059922 -107.7250672 +32.2059922 -107.7250672
G4210 280901005670097 3537420 35 37420 02407964 La Huerta La Huerta CDP 57 S U1 3927324 0 5.0 N N +32.4488445 -104.2224327 +32.4488445 -104.2224327
G4210 280901371366737 3537490 35 37490 02408505 La Jara La Jara CDP 57 S U1 36913780 0 1.0 N N +36.1054992 -106.9419119 +36.1054992 -106.9419119
G4210 280903717504802 3537700 35 37700 02584125 La Joya La Joya CDP 57 S U1 2428054 0 1.0 N N +34.3449515 -106.8466551 +34.3449515 -106.8466551
G4210 280901368873415 3538330 35 38330 02408506 La Luz La Luz CDP 57 S U1 27672389 66523 2.0 N N +32.9698195 -105.9387597 +32.9716329 -105.9396584
