Puerto Rico County Subdivisions - ACS25 - Data as of January 1, 2025
MTFCC OID GEOID STATE COUNTY COUSUB COUSUBNS BASENAME NAME LSADC FUNCSTAT COUSUBCC AREALAND AREAWATER UR CNECTA NECTA NECTADIV CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
G4040 2765582215445 7200100401 72 001 00401 02415086 Adjuntas Adjuntas barrio-pueblo 41 N Z1 1940119 0         +18.1637939 -066.7235351 +18.1637939 -066.7235351
G4040 2765582215446 7200113645 72 001 13645 02415255 Capáez Capáez barrio 20 N Z1 9522735 30705         +18.2009403 -066.7411428 +18.2020075 -066.7428115
G4040 2765582215447 7200130458 72 001 30458 02415433 Garzas Garzas barrio 20 N Z1 16273082 229892         +18.1533928 -066.7461259 +18.1514478 -066.7499469
G4040 2765582215448 7200132049 72 001 32049 02415459 Guayabo Dulce Guayabo Dulce barrio 20 N Z1 6984322 334905         +18.2066238 -066.8210971 +18.2086482 -066.8257897
G4040 2765582215449 7200132608 72 001 32608 02415466 Guayo Guayo barrio 20 N Z1 7442104 241382         +18.1790371 -066.8224285 +18.1787032 -066.8214685
G4040 2765582215450 7200132780 72 001 32780 02415469 Guilarte Guilarte barrio 20 N Z1 18067786 0         +18.1591249 -066.7768005 +18.1591249 -066.7768005
G4040 2765582215451 7200139273 72 001 39273 02415553 Juan González Juan González barrio 20 N Z1 7734621 41364         +18.1879710 -066.7239452 +18.1907575 -066.7237131
G4040 2765582215452 7200145422 72 001 45422 02415582 Limaní Limaní barrio 20 N Z1 9557704 0         +18.1623985 -066.8016602 +18.1623985 -066.8016602
G4040 2765582215453 7200160773 72 001 60773 02415768 Pellejas Pellejas barrio 20 N Z1 9096973 18589         +18.2082549 -066.7082808 +18.2167865 -066.7180638
G4040 2765582215454 7200163955 72 001 63955 02415801 Portillo Portillo barrio 20 N Z1 10451591 0         +18.2280690 -066.8000360 +18.2280690 -066.8000360
G4040 2765582215455 7200163998 72 001 63998 02415802 Portugués Portugués barrio 20 N Z1 5152610 0         +18.1417559 -066.6828992 +18.1417559 -066.6828992
G4040 2765582215456 7200174963 72 001 74963 02415978 Saltillo Saltillo barrio 20 N Z1 18504875 139661         +18.1369784 -066.7204833 +18.1337775 -066.7203203
G4040 2765582215457 7200181714 72 001 81714 02416051 Tanamá Tanamá barrio 20 N Z1 14213567 0         +18.2201858 -066.7675320 +18.2201858 -066.7675320
G4040 2765582215458 7200185584 72 001 85584 02416094 Vegas Abajo Vegas Abajo barrio 20 N Z1 7991284 0         +18.1851869 -066.7011701 +18.1851869 -066.7011701
G4040 2765582215459 7200185627 72 001 85627 02416095 Vegas Arriba Vegas Arriba barrio 20 N Z1 11869997 0         +18.1687405 -066.6893249 +18.1687405 -066.6893249
G4040 2765582215460 7200187949 72 001 87949 02416110 Yahuecas Yahuecas barrio 20 N Z1 12304558 0         +18.1984876 -066.7959423 +18.1984876 -066.7959423
G4040 2765582215461 7200188250 72 001 88250 02416113 Yayales Yayales barrio 20 N Z1 5480368 0         +18.1899174 -066.7654002 +18.1899174 -066.7654002
G4040 27655582520319 7200300659 72 003 00659 02415089 Aguada Aguada barrio-pueblo 41 N Z1 281349 0         +18.3802162 -067.1886315 +18.3802162 -067.1886315
G4040 27655582520320 7200304185 72 003 04185 02415134 Asomante Asomante barrio 20 N Z1 4754599 0         +18.3839976 -067.1723354 +18.3839976 -067.1723354
G4040 27655582520321 7200304400 72 003 04400 02415136 Atalaya Atalaya barrio 20 N Z1 6122601 0         +18.3303145 -067.1863441 +18.3303145 -067.1863441
G4040 27655582520322 7200314591 72 003 14591 02415269 Carrizal Carrizal barrio 20 N Z1 2899605 834284         +18.3988975 -067.1788009 +18.3992681 -067.1801445
G4040 27655582520323 7200317085 72 003 17085 02414962 Cerro Gordo Cerro Gordo barrio 20 N Z1 7943892 296         +18.3331489 -067.1440970 +18.3304776 -067.1439933
G4040 27655582520324 7200321772 72 003 21772 02415018 Cruces Cruces barrio 20 N Z1 4610832 0         +18.3507777 -067.2133406 +18.3507777 -067.2133406
G4040 27655582520325 7200327233 72 003 27233 02415401 Espinar Espinar barrio 20 N Z1 2220920 953173         +18.4069223 -067.1660653 +18.4077758 -067.1637676
G4040 27655582520327 7200331318 72 003 31318 02415447 Guaniquilla Guaniquilla barrio 20 N Z1 2860711 1251233         +18.3888115 -067.1974043 +18.3894251 -067.1970500
G4040 27655582520326 7200330931 72 003 30931 02415442 Guanábano Guanábano barrio 20 N Z1 5278154 47073         +18.3819114 -067.1544535 +18.3811875 -067.1552232
G4040 27655582520328 7200331963 72 003 31963 02415458 Guayabo Guayabo barrio 20 N Z1 5689662 579412         +18.3751181 -067.2101062 +18.3734568 -067.2083081
G4040 27655582520329 7200337596 72 003 37596 02415536 Jagüey Jagüey barrio 20 N Z1 3515652 0         +18.3503349 -067.2011786 +18.3503349 -067.2011786
G4040 27655582520330 7200340907 72 003 40907 02415565 Lagunas Lagunas barrio 20 N Z1 6104964 1283         +18.3385032 -067.1730462 +18.3373561 -067.1714477
G4040 27655582520331 7200349421 72 003 49421 02415619 Mal Paso Mal Paso barrio 20 N Z1 2419493 0         +18.3659884 -067.1693508 +18.3659884 -067.1693508
G4040 27655582520332 7200349550 72 003 49550 02415624 Mamey Mamey barrio 20 N Z1 3748686 16573         +18.3764514 -067.1386301 +18.3773016 -067.1409059
G4040 27655582520333 7200351098 72 003 51098 02415644 Marías Marías barrio 20 N Z1 4425496 0         +18.3593508 -067.1382049 +18.3593508 -067.1382049
G4040 27655582520318 7200300000 72 003 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 33597553         +18.4120413 -067.2134127 +18.4120413 -067.2134127
G4040 27655582520334 7200356215 72 003 56215 02415719 Naranjo Naranjo barrio 20 N Z1 7031424 122         +18.3453998 -067.1577135 +18.3453814 -067.1576695
G4040 27655582520335 7200361719 72 003 61719 02415780 Piedras Blancas Piedras Blancas barrio 20 N Z1 7250094 0         +18.3630608 -067.1860486 +18.3630608 -067.1860486
G4040 27655582520336 7200370921 72 003 70921 02415929 Río Grande Río Grande barrio 20 N Z1 2743109 740107         +18.3710809 -067.2286908 +18.3722070 -067.2305883
G4040 2765582372649 7200500530 72 005 00530 02415087 Aguacate Aguacate barrio 20 N Z1 3833221 439979         +18.4980379 -067.1099572 +18.4997319 -067.1114506
G4040 2765582372650 7200500788 72 005 00788 02415090 Aguadilla Aguadilla barrio-pueblo 41 N Z1 964582 958774         +18.4289743 -067.1561665 +18.4239170 -067.1554619
G4040 2765582372651 7200503626 72 005 03626 02415129 Arenales Arenales barrio 20 N Z1 7094137 34877         +18.4711227 -067.1066512 +18.4697439 -067.1073469
G4040 2765582372652 7200508313 72 005 08313 02415181 Borinquen Borinquen barrio 20 N Z1 8603849 3203876         +18.4731703 -067.1593538 +18.4722488 -067.1612089
G4040 2765582372653 7200510592 72 005 10592 02415208 Caimital Alto Caimital Alto barrio 20 N Z1 9001604 3419         +18.4419031 -067.1067182 +18.4337700 -067.1100065
G4040 2765582372654 7200510635 72 005 10635 02415209 Caimital Bajo Caimital Bajo barrio 20 N Z1 9681310 0         +18.4281234 -067.1369460 +18.4281234 -067.1369460
G4040 2765582372655 7200511237 72 005 11237 02415223 Camaceyes Camaceyes barrio 20 N Z1 9883146 11511         +18.4665768 -067.1386792 +18.4657089 -067.1386100
G4040 2765582372656 7200516225 72 005 16225 02415285 Ceiba Alta Ceiba Alta barrio 20 N Z1 3191196 4093         +18.4794434 -067.0897556 +18.4773555 -067.0876677
G4040 2765582372657 7200516268 72 005 16268 02414949 Ceiba Baja Ceiba Baja barrio 20 N Z1 6554151 3006         +18.4584709 -067.0788868 +18.4598580 -067.0807025
G4040 2765582372658 7200520955 72 005 20955 02415010 Corrales Corrales barrio 20 N Z1 6253317 742         +18.4513324 -067.1257296 +18.4527792 -067.1307203
G4040 2765582372659 7200532694 72 005 32694 02415467 Guerrero Guerrero barrio 20 N Z1 5772316 33150         +18.4774229 -067.0737144 +18.4817701 -067.0728933
G4040 2765582372660 7200549292 72 005 49292 02415620 Maleza Alta Maleza Alta barrio 20 N Z1 5060611 665815         +18.4996227 -067.1217519 +18.4992019 -067.1231997
G4040 2765582372661 7200549335 72 005 49335 02415621 Maleza Baja Maleza Baja barrio 20 N Z1 5292275 787835         +18.4963980 -067.1380236 +18.4966937 -067.1380265
G4040 2765582372662 7200554108 72 005 54108 02415693 Montaña Montaña barrio 20 N Z1 4023065 4048         +18.4974873 -067.0970348 +18.4982003 -067.0977614
G4040 2765582372648 7200500000 72 005 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 94842552         +18.5008313 -067.1683548 +18.5008313 -067.1683548
G4040 2765582372663 7200557935 72 005 57935 02415740 Palmar Palmar barrio 20 N Z1 5072801 38397         +18.3997106 -067.1372403 +18.3983761 -067.1386586
G4040 2765582372664 7200585842 72 005 85842 02416100 Victoria Victoria barrio 20 N Z1 4371993 79460         +18.4096996 -067.1449207 +18.4063993 -067.1489222
G4040 2765582508337 7200700917 72 007 00917 02415092 Aguas Buenas Aguas Buenas barrio-pueblo 41 N Z1 465035 1039         +18.2567025 -066.1052303 +18.2564693 -066.1054279
G4040 2765582508338 7200704529 72 007 04529 02415140 Bairoa Bairoa barrio 20 N Z1 5207980 6610         +18.2597703 -066.0890057 +18.2635689 -066.0838494
G4040 2765582508339 7200706894 72 007 06894 02415166 Bayamoncito Bayamoncito barrio 20 N Z1 8581069 9410         +18.2358341 -066.1596434 +18.2354999 -066.1635542
G4040 2765582508340 7200710506 72 007 10506 02415207 Cagüitas Cagüitas barrio 20 N Z1 6750192 0         +18.2378060 -066.0959599 +18.2378060 -066.0959599
G4040 2765582508341 7200737682 72 007 37682 02415538 Jagüeyes Jagüeyes barrio 20 N Z1 7283562 0         +18.2812112 -066.0820954 +18.2812112 -066.0820954
G4040 2765582508342 7200739230 72 007 39230 02415552 Juan Asencio Juan Asencio barrio 20 N Z1 16228633 1212         +18.2636166 -066.1630046 +18.2636873 -066.1635610
G4040 2765582508343 7200755441 72 007 55441 02415710 Mula Mula barrio 20 N Z1 6624788 1612         +18.2483474 -066.1283493 +18.2482501 -066.1302398
G4040 2765582508344 7200755527 72 007 55527 02415712 Mulita Mulita barrio 20 N Z1 1503950 0         +18.2532024 -066.1444302 +18.2532024 -066.1444302
G4040 2765582508345 7200780467 72 007 80467 02416035 Sonadora Sonadora barrio 20 N Z1 8811425 2956         +18.2704894 -066.1191841 +18.2729825 -066.1198614
G4040 2765582508346 7200780811 72 007 80811 02416039 Sumidero Sumidero barrio 20 N Z1 16471367 5544         +18.2263786 -066.1234384 +18.2261809 -066.1230312
G4040 27655609665710 7200901261 72 009 01261 02415097 Aibonito Aibonito barrio-pueblo 41 N Z1 2072362 1382         +18.1381855 -066.2641410 +18.1363213 -066.2641751
G4040 27655609665711 7200901605 72 009 01605 02415099 Algarrobo Algarrobo barrio 20 N Z1 9285661 2285         +18.0989361 -066.2711765 +18.1039814 -066.2702462
G4040 27655609665712 7200904271 72 009 04271 02415135 Asomante Asomante barrio 20 N Z1 10955816 51169         +18.1323749 -066.3039134 +18.1336524 -066.3077104
G4040 27655609665713 7200913344 72 009 13344 02415253 Caonillas Caonillas barrio 20 N Z1 7204839 0         +18.1600020 -066.2639038 +18.1600020 -066.2639038
G4040 27655609665714 7200922890 72 009 22890 02415038 Cuyón Cuyón barrio 20 N Z1 10604248 785         +18.1009943 -066.2434484 +18.0966963 -066.2407616
G4040 27655609665715 7200945895 72 009 45895 02415590 Llanos Llanos barrio 20 N Z1 11137841 11765         +18.1505841 -066.2855214 +18.1484570 -066.2852357
G4040 27655609665716 7200960042 72 009 60042 02415759 Pasto Pasto barrio 20 N Z1 8473630 443         +18.1203274 -066.2714337 +18.1231696 -066.2696663
G4040 27655609665717 7200962536 72 009 62536 02415789 Plata Plata barrio 20 N Z1 7562396 0         +18.1610439 -066.2356313 +18.1610439 -066.2356313
G4040 27655609665718 7200971867 72 009 71867 02415944 Robles Robles barrio 20 N Z1 13757755 0         +18.1334033 -066.2388190 +18.1334033 -066.2388190
G4040 27655600507929 7201102723 72 011 02723 02415113 Añasco Abajo Añasco Abajo barrio 20 N Z1 4128263 320338         +18.2750291 -067.1741337 +18.2763100 -067.1742445
G4040 27655585582226 7201102766 72 011 02766 02415114 Añasco Arriba Añasco Arriba barrio 20 N Z1 3934888 107907         +18.2760372 -067.1470796 +18.2763301 -067.1463167
G4040 27655600507928 7201102637 72 011 02637 02415115 Añasco Añasco barrio-pueblo 41 N Z1 206727 0         +18.2827273 -067.1411608 +18.2827273 -067.1411608
G4040 27655600507930 7201110248 72 011 10248 02415204 Caguabo Caguabo barrio 20 N Z1 3722300 2087011         +18.2976184 -067.2104681 +18.3006201 -067.2130451
G4040 27655600507931 7201113989 72 011 13989 02415260 Caracol Caracol barrio 20 N Z1 3616227 0         +18.3005713 -067.1593568 +18.3005713 -067.1593568
G4040 27655600507932 7201114462 72 011 14462 02415267 Carreras Carreras barrio 20 N Z1 6475814 55569         +18.2868324 -067.1242826 +18.2873835 -067.1250093
G4040 27655600507933 7201114978 72 011 14978 02415272 Casey Abajo Casey Abajo barrio 20 N Z1 2237950 2330         +18.2681828 -067.1031213 +18.2684841 -067.1051188
G4040 27655600507934 7201115021 72 011 15021 02415273 Casey Arriba Casey Arriba barrio 20 N Z1 4247774 0         +18.2609193 -067.0860849 +18.2609193 -067.0860849
G4040 27655600507935 7201117128 72 011 17128 02414963 Cerro Gordo Cerro Gordo barrio 20 N Z1 5841870 0         +18.3026905 -067.0809752 +18.3026905 -067.0809752
G4040 27655600507936 7201118031 72 011 18031 02414978 Cidra Cidra barrio 20 N Z1 2758313 73020         +18.2822290 -067.1026695 +18.2831864 -067.1029677
G4040 27655600507937 7201120439 72 011 20439 02415006 Corcovada Corcovada barrio 20 N Z1 8572275 108909         +18.2941034 -067.0566333 +18.2933766 -067.0565439
G4040 27655600507938 7201123148 72 011 23148 02415042 Dagüey Dagüey barrio 20 N Z1 3468279 0         +18.3059682 -067.1274769 +18.3059682 -067.1274769
G4040 27655600507939 7201127276 72 011 27276 02415402 Espino Espino barrio 20 N Z1 2022542 35929         +18.2802001 -067.1153341 +18.2823227 -067.1147514
G4040 27655600507940 7201133253 72 011 33253 02415475 Hatillo Hatillo barrio 20 N Z1 3815511 0         +18.2993065 -067.1883070 +18.2993065 -067.1883070
G4040 27655600507941 7201135661 72 011 35661 02415511 Humatas Humatas barrio 20 N Z1 7652732 0         +18.3092363 -067.1061825 +18.3092363 -067.1061825
G4040 27655600507942 7201151141 72 011 51141 02415645 Marías Marías barrio 20 N Z1 4568797 402         +18.2999901 -067.1400185 +18.3003232 -067.1408612
G4040 27655600507943 7201153463 72 011 53463 02415683 Miraflores Miraflores barrio 20 N Z1 9471412 156289         +18.2787886 -067.0801783 +18.2740836 -067.0812138
G4040 27655600507927 7201100000 72 011 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 10236977         +18.2774165 -067.2165047 +18.2774165 -067.2165047
G4040 27655600507944 7201157591 72 011 57591 02415736 Ovejas Ovejas barrio 20 N Z1 4977538 21526         +18.2615612 -067.1137337 +18.2620510 -067.1122054
G4040 27655600507945 7201161934 72 011 61934 02415783 Piñales Piñales barrio 20 N Z1 6596820 0         +18.3004091 -067.1726673 +18.3004091 -067.1726673
G4040 27655600507946 7201162665 72 011 62665 02415792 Playa Playa barrio 20 N Z1 1842240 1301380         +18.2834369 -067.1905278 +18.2836385 -067.1909768
G4040 27655600507947 7201167567 72 011 67567 02415883 Quebrada Larga Quebrada Larga barrio 20 N Z1 4163792 0         +18.3068028 -067.1492184 +18.3068028 -067.1492184
G4040 27655600507948 7201170147 72 011 70147 02415913 Río Arriba Río Arriba barrio 20 N Z1 3505665 112192         +18.2770899 -067.0504347 +18.2739330 -067.0484143
G4040 27655585582227 7201170534 72 011 70534 02415926 Río Cañas Río Cañas barrio 20 N Z1 4024890 2944         +18.2532129 -067.1258498 +18.2488021 -067.1269941
G4040 27655601943264 7201303411 72 013 03411 02415124 Arecibo Arecibo barrio-pueblo 41 N Z1 3150916 1800544         +18.4715237 -066.7274288 +18.4711495 -066.7272083
G4040 27655601943265 7201303540 72 013 03540 02415126 Arenalejos Arenalejos barrio 20 N Z1 6567120 326         +18.4267854 -066.6693740 +18.4267173 -066.6694231
G4040 27655601943266 7201304056 72 013 04056 02415133 Arrozal Arrozal barrio 20 N Z1 24507644 22179         +18.3833012 -066.6499295 +18.3829536 -066.6460236
G4040 27655601943267 7201311323 72 013 11323 02415225 Cambalache Cambalache barrio 20 N Z1 8626136 676070         +18.4632432 -066.6947214 +18.4615050 -066.6934302
G4040 27655601943268 7201314505 72 013 14505 02415268 Carreras Carreras barrio 20 N Z1 9764904 379722         +18.3837307 -066.6827154 +18.3850746 -066.6796638
G4040 27655601943269 7201323750 72 013 23750 02415049 Domingo Ruíz Domingo Ruíz barrio 20 N Z1 6425382 53816         +18.4355620 -066.6885722 +18.4315764 -066.6945226
G4040 27655601943270 7201323836 72 013 23836 02415050 Dominguito Dominguito barrio 20 N Z1 17387713 17919         +18.4067422 -066.7476063 +18.4044079 -066.7432933
G4040 27655601943271 7201327061 72 013 27061 02415400 Esperanza Esperanza barrio 20 N Z1 25846149 32883         +18.3646107 -066.7473742 +18.3641722 -066.7484191
G4040 27655601943272 7201327835 72 013 27835 02415408 Factor Factor barrio 20 N Z1 15633078 51072         +18.4567708 -066.6294865 +18.4580828 -066.6332744
G4040 27655601943273 7201330329 72 013 30329 02415431 Garrochales Garrochales barrio 20 N Z1 13777784 50964         +18.4582678 -066.5983335 +18.4599374 -066.5955313
G4040 27655601943274 7201333511 72 013 33511 02415478 Hato Abajo Hato Abajo barrio 20 N Z1 12474373 1548550         +18.4643610 -066.7517750 +18.4660348 -066.7505289
G4040 27655601943275 7201333554 72 013 33554 02415479 Hato Arriba Hato Arriba barrio 20 N Z1 12471380 0         +18.4368853 -066.7452002 +18.4368853 -066.7452002
G4040 27655601943276 7201334199 72 013 34199 02415491 Hato Viejo Hato Viejo barrio 20 N Z1 22158607 120938         +18.3758904 -066.7033853 +18.3618450 -066.7046347
G4040 27655601943277 7201336865 72 013 36865 02415523 Islote Islote barrio 20 N Z1 19251501 6760765         +18.4827180 -066.6468083 +18.4806455 -066.6404562
G4040 27655601943278 7201353549 72 013 53549 02415684 Miraflores Miraflores barrio 20 N Z1 15759755 0         +18.4168254 -066.6471400 +18.4168254 -066.6471400
G4040 27655601943263 7201300000 72 013 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 104086247         +18.5134327 -066.6734210 +18.5134327 -066.6734210
G4040 27655601943279 7201370190 72 013 70190 02415914 Río Arriba Río Arriba barrio 20 N Z1 21954897 1014600         +18.3356568 -066.6865504 +18.3411822 -066.6838687
G4040 27655601943280 7201373759 72 013 73759 02415966 Sabana Hoyos Sabana Hoyos barrio 20 N Z1 59556244 50346         +18.3771789 -066.6145814 +18.3769603 -066.6119690
G4040 27655601943281 7201378704 72 013 78704 02416019 Santana Santana barrio 20 N Z1 9964541 34563         +18.4535318 -066.6648580 +18.4526824 -066.6653200
G4040 27655601943282 7201381757 72 013 81757 02416052 Tanamá Tanamá barrio 20 N Z1 21163188 288042         +18.4237222 -066.7151713 +18.4250163 -066.7175636
G4040 27655605941911 7201502809 72 015 02809 02415116 Ancones Ancones barrio 20 N Z1 5271523 18620         +17.9944927 -066.0434449 +17.9948635 -066.0390694
G4040 27655605941912 7201503970 72 015 03970 02415132 Arroyo Arroyo barrio-pueblo 41 N Z1 535711 448324         +17.9632306 -066.0625957 +17.9629845 -066.0627270
G4040 27655605941913 7201531748 72 015 31748 02415454 Guásimas Guásimas barrio 20 N Z1 2460443 46270         +17.9763910 -066.0666543 +17.9761396 -066.0668869
G4040 27655605941910 7201500000 72 015 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 50646652         +17.9279231 -066.0306435 +17.9279231 -066.0306435
G4040 27655605941914 7201558408 72 015 58408 02415746 Palmas Palmas barrio 20 N Z1 9993309 2285273         +17.9711270 -066.0415421 +17.9663839 -066.0459683
G4040 27655605941915 7201562192 72 015 62192 02415786 Pitahaya Pitahaya barrio 20 N Z1 8258436 9442         +18.0005604 -066.0658038 +18.0037968 -066.0665664
G4040 27655494504971 7201588164 72 015 88164 02416112 Yaurel Yaurel barrio 20 N Z1 12354853 545         +18.0243397 -066.0647123 +18.0268098 -066.0691832
G4040 2765592391894 7201705389 72 017 05389 02415151 Barceloneta Barceloneta barrio-pueblo 41 N Z1 108210 0         +18.4546847 -066.5384297 +18.4546847 -066.5384297
G4040 2765592391895 7201729039 72 017 29039 02415418 Florida Afuera Florida Afuera barrio 20 N Z1 25576025 4551         +18.4260661 -066.5604862 +18.4283588 -066.5623470
G4040 2765592391896 7201730415 72 017 30415 02415432 Garrochales Garrochales barrio 20 N Z1 11578240 57124         +18.4589257 -066.5650920 +18.4592293 -066.5692094
G4040 2765592391893 7201700000 72 017 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 27544453         +18.5151345 -066.5575038 +18.5151345 -066.5575038
G4040 2765592391897 7201758580 72 017 58580 02415745 Palmas Altas Palmas Altas barrio 20 N Z1 11198835 4044829         +18.4786991 -066.5570967 +18.4764720 -066.5640917
G4040 2765582548667 7201905604 72 019 05604 02415153 Barrancas Barrancas barrio 20 N Z1 14856365 0         +18.2186762 -066.3158919 +18.2186762 -066.3158919
G4040 2765582548668 7201905733 72 019 05733 02415154 Barranquitas Barranquitas barrio-pueblo 41 N Z1 1956348 0         +18.1847540 -066.3101038 +18.1847540 -066.3101038
G4040 2765582548669 7201912097 72 019 12097 02415231 Cañabón Cañabón barrio 20 N Z1 9236490 0         +18.2217782 -066.3368650 +18.2217782 -066.3368650
G4040 2765582548670 7201934500 72 019 34500 02415494 Helechal Helechal barrio 20 N Z1 12608312 6077         +18.1720263 -066.3208019 +18.1700029 -066.3215945
G4040 2765582548671 7201934887 72 019 34887 02415503 Honduras Honduras barrio 20 N Z1 10255960 83954         +18.1793552 -066.2689832 +18.1794458 -066.2622988
G4040 2765582548672 7201958795 72 019 58795 02415750 Palo Hincado Palo Hincado barrio 20 N Z1 14076538 0         +18.1908584 -066.3496860 +18.1908584 -066.3496860
G4040 2765582548673 7201967309 72 019 67309 02415877 Quebrada Grande Quebrada Grande barrio 20 N Z1 9450118 0         +18.1988755 -066.2805220 +18.1988755 -066.2805220
G4040 2765582548674 7201967997 72 019 67997 02415891 Quebradillas Quebradillas barrio 20 N Z1 16214168 0         +18.2251961 -066.2890473 +18.2251961 -066.2890473
G4040 27655583460362 7202106636 72 021 06636 02415165 Bayamón Bayamón barrio-pueblo 41 N Z1 1668497 0         +18.3953749 -066.1554760 +18.3953749 -066.1554760
G4040 27655583460363 7202109130 72 021 09130 02415189 Buena Vista Buena Vista barrio 20 N Z1 9353834 633         +18.3322188 -066.1907500 +18.3327514 -066.1917346
G4040 27655583460364 7202117171 72 021 17171 02414964 Cerro Gordo Cerro Gordo barrio 20 N Z1 11164160 8874         +18.3613896 -066.1729920 +18.3616088 -066.1730996
G4040 27655583460365 7202123191 72 021 23191 02415043 Dajaos Dajaos barrio 20 N Z1 7177171 62088         +18.3048263 -066.1909337 +18.3020298 -066.1951406
G4040 2765582635627 7202131619 72 021 31619 02415449 Guaraguao Abajo Guaraguao Abajo barrio 20 N Z1 6371685 0         +18.3302000 -066.1443427 +18.3302000 -066.1443427
G4040 27655583460366 7202131662 72 021 31662 02415450 Guaraguao Arriba Guaraguao Arriba barrio 20 N Z1 8955871 1334         +18.2928889 -066.1556452 +18.2900251 -066.1494828
G4040 27655583460367 7202134156 72 021 34156 02415490 Hato Tejas Hato Tejas barrio 20 N Z1 14155598 1335         +18.4072248 -066.1773787 +18.4084850 -066.1778039
G4040 27655583460368 7202139402 72 021 39402 02415556 Juan Sánchez Juan Sánchez barrio 20 N Z1 13870392 85467         +18.4026765 -066.1381853 +18.4021131 -066.1369829
G4040 2765582635631 7202153162 72 021 53162 02415677 Minillas Minillas barrio 20 N Z1 14966313 62519         +18.3602093 -066.1545166 +18.3602595 -066.1530251
G4040 27655583460369 7202156774 72 021 56774 02415727 Nuevo Nuevo barrio 20 N Z1 10623068 90906         +18.2830881 -066.1920428 +18.2865827 -066.1949044
G4040 27655583460370 7202157763 72 021 57763 02415738 Pájaros Pájaros barrio 20 N Z1 7793306 597         +18.3759559 -066.1862738 +18.3773476 -066.1867843
G4040 27655583460371 7202178790 72 021 78790 02416014 Santa Olaya Santa Olaya barrio 20 N Z1 8914076 0         +18.3172112 -066.1646545 +18.3172112 -066.1646545
G4040 27655607373389 7202304787 72 023 04787 02415145 Bajura Bajura barrio 20 N Z1 15030084 48127         +18.1018011 -067.1294875 +18.1070470 -067.1329346
G4040 27655607373390 7202308012 72 023 08012 02415179 Boquerón Boquerón barrio 20 N Z1 32381651 8754855         +17.9989834 -067.1815726 +17.9971375 -067.1808622
G4040 27655607373391 7202309818 72 023 09818 02415198 Cabo Rojo Cabo Rojo barrio-pueblo 41 N Z1 268772 0         +18.0872330 -067.1466575 +18.0872330 -067.1466575
G4040 27655270261933 7202331017 72 023 31017 02415443 Guanajibo Guanajibo barrio 20 N Z1 17809206 5330282         +18.1351325 -067.1660468 +18.1392452 -067.1682684
G4040 27655607373392 7202346067 72 023 46067 02415592 Llanos Costa Llanos Costa barrio 20 N Z1 50514194 10285531         +17.9788305 -067.1442773 +17.9715072 -067.1427469
G4040 27655607373393 7202346153 72 023 46153 02415593 Llanos Tuna Llanos Tuna barrio 20 N Z1 17184060 7936         +18.0515434 -067.1275778 +18.0505600 -067.1288913
G4040 27655607373394 7202353377 72 023 53377 02415681 Miradero Miradero barrio 20 N Z1 19944635 5079682         +18.0907326 -067.1782401 +18.0887768 -067.1770839
G4040 27655607373395 7202354409 72 023 54409 02415694 Monte Grande Monte Grande barrio 20 N Z1 9826852 446         +18.0776949 -067.1281629 +18.0746029 -067.1273573
G4040 27655607373388 7202300000 72 023 00000 00000000 Municipio subdivision not defined Municipio subdivision not defined 00 F Z9 0 243470038         +18.0088725 -067.2098839 +18.0088725 -067.2098839
G4040 27655607373396 7202360601 72 023 60601 02415765 Pedernales Pedernales barrio 20 N Z1 19277530 4267365         +18.0506354 -067.1810413 +18.0489667 -067.1778112
G4040 2765582826518 7202504615 72 025 04615 02415141 Bairoa Bairoa barrio 20 N Z1 19584108 278089         +18.2599720 -066.0395802 +18.2597699 -066.0401767
G4040 2765582826519 7202507152 72 025 07152 02415169 Beatriz Beatriz barrio 20 N Z1 15886610 4692         +18.1751166 -066.0791210 +18.1732379 -066.0770689
G4040 2765582826520 7202508356 72 025 08356 02415182 Borinquen Borinquen barrio 20 N Z1 16240939 4184         +18.1696046 -066.0405996 +18.1598450 -066.0332755
G4040 2765582826521 7202510377 72 025 10377 02415206 Caguas Caguas barrio-pueblo 41 N Z1 6921716 1938         +18.2342365 -066.0332432 +18.2339296 -066.0332070
G4040 2765582508347 7202512226 72 025 12226 02415233 Cañaboncito Cañaboncito barrio 20 N Z1 19708947 1152         +18.2114696 -066.0822352 +18.2142908 -066.0820376
G4040 2765582826522 7202512140 72 025 12140 02415232 Cañabón Cañabón barrio 20 N Z1 9500043 15414         +18.2381023 -066.0668659 +18.2405395 -066.0661760
G4040 2765582826523 7202570577 72 025 70577 02415927 Río Cañas Río Cañas barrio 20 N Z1 13604563 200210         +18.2838798 -066.0497114 +18.2829694 -066.0487504
G4040 2765582826524 7202575651 72 025 75651 02415987 San Antonio San Antonio barrio 20 N Z1 4316960 437657         +18.3008474 -066.0369350 +18.3014313 -066.0364833
