U.S. Polygon Hydrography for US Virgin Islands - Data as of January 1, 2020
MTFCC OID PRETYP PRETYPEABRV SUFTYP SUFTYPEABRV BASENAME NAME AREALAND AREAWATER CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
H2030 110242221058     358 Lagoon Altona Altona Lagoon   532840 +17.7507420 -64.6863304 +17.7507420 -64.6863304
H2051 110242221059     129 Bay Annaly Annaly Bay   13154 +17.7642602 -64.8498223 +17.7642602 -64.8498223
H2053 1104699295854     444 Ocean Atlantic Atlantic Ocean   39246875 +18.3779319 -64.8002652 +18.3779319 -64.8002652
H2053 1104699295852     444 Ocean Atlantic Atlantic Ocean   271347695 +18.4027646 -64.9984470 +18.4027646 -64.9984470
H2051 1104255647675     129 Bay Backefall Backefall Bay   66940 +18.3441972 -65.0148642 +18.3441972 -65.0148642
H2051 1104255647138     129 Bay Banana Banana Bay   13128 +18.3285652 -64.9437007 +18.3285652 -64.9437007
H2051 110268316317     129 Bay Barents Barents Bay   50724 +18.3451139 -65.0314066 +18.3451139 -65.0314066
H2051 110242221082     129 Bay Beauregard Beauregard Bay   397611 +17.7565218 -64.6871194 +17.7565218 -64.6871194
H2051 110268316280     129 Bay Benner Benner Bay   101537 +18.3189181 -64.8672005 +18.3189181 -64.8672005
H2051 110242221060     129 Bay Boiler Boiler Bay   131777 +17.7603009 -64.5788683 +17.7603009 -64.5788683
H2051 110268316318     129 Bay Bolongo Bolongo Bay   63487 +18.3117530 -64.8962968 +18.3117530 -64.8962968
H3010 110268814525     225 Crk Borck Borck Crk   17159 +18.3548765 -64.6998923 +18.3548765 -64.6998923
H2051 110268316599     129 Bay Bordeaux Bordeaux Bay   20026 +18.3608326 -65.0189941 +18.3608326 -65.0189941
H2051 110268316282     129 Bay Botany Botany Bay   267043 +18.3568214 -65.0354179 +18.3568214 -65.0354179
H2051 110268316285     129 Bay Bovoni Bovoni Bay   100640 +18.3119414 -64.8910572 +18.3119414 -64.8910572
H2051 1104255648448     129 Bay Breids Breids Bay   107034 +17.6854723 -64.8263478 +17.6854723 -64.8263478
H2051 110268316319     129 Bay Brewers Brewers Bay   367033 +18.3432351 -64.9803971 +18.3432351 -64.9803971
H2051 110268814526     129 Bay Brown Brown Bay   80732 +18.3622334 -64.7051906 +18.3622334 -64.7051906
H2051 110242221063     129 Bay Butler Butler Bay   28525 +17.7505426 -64.8920170 +17.7505426 -64.8920170
H2051 1104255684365     129 Bay Cane Cane Bay   129713 +17.7729891 -64.8120004 +17.7729891 -64.8120004
H3020 110268814555     129 Bay Caneel Caneel Bay   92178 +18.3431290 -64.7883933 +18.3431290 -64.7883933
H2051 110242221083     129 Bay Canegarden Canegarden Bay   2639453 +17.6971312 -64.7324319 +17.6971312 -64.7324319
H2051 110268316320     129 Bay Capella Capella Bay   156595 +18.2751766 -64.8920382 +18.2751766 -64.8920382
H2051 1104255685126     129 Bay Carden Carden Bay   33332 +17.7594815 -64.6387912 +17.7594815 -64.6387912
H2051 110268316719     223 Cv Careening Careening Cv   25594 +18.3303600 -64.9343253 +18.3303600 -64.9343253
H2051 110268316248     129 Bay Caret Caret Bay   95136 +18.3717309 -64.9855670 +18.3717309 -64.9855670
H2053 1104699295814     549 Sea Caribbean Caribbean Sea   124752247 +18.3061617 -64.7219074 +18.3061617 -64.7219074
H2053 1104699295812     549 Sea Caribbean Caribbean Sea   516405 +18.3653508 -64.8044039 +18.3653508 -64.8044039
H2053 110242221075     549 Sea Caribbean Caribbean Sea   626789828 +17.7369592 -64.7413213 +17.7618969 -64.5681786
H2053 1104699295815     549 Sea Caribbean Caribbean Sea   421651240 +18.2773225 -64.9570777 +18.2773225 -64.9570777
H2051 1104255687192     223 Cv Cave Cave Cv   37423 +18.3966256 -64.9744573 +18.3966256 -64.9744573
H2051 1104255647039     129 Bay Cay Cay Bay   133704 +18.3376715 -64.9379163 +18.3376715 -64.9379163
H2051 110242221064     129 Bay Chenay Chenay Bay   148460 +17.7608723 -64.6610767 +17.7608723 -64.6610767
H2051 110268814628         Chocolate Hole Chocolate Hole   109252 +18.3155059 -64.7854643 +18.3155059 -64.7854643
H2051 110242221094     316 Hbr Christiansted Christiansted Hbr   1435238 +17.7513000 -64.7042047 +17.7513000 -64.7042047
H2051 1104255645685     223 Cv Christmas Christmas Cv   232497 +18.3096563 -64.8327098 +18.3096563 -64.8327098
H2051 110268814592     129 Bay Cinnamon Cinnamon Bay   307135 +18.3551331 -64.7571742 +18.3551331 -64.7571742
H2051 110242221067     129 Bay Coakley Coakley Bay   51927 +17.7601535 -64.6437906 +17.7601535 -64.6437906
H2051 1104255687170     129 Bay Coconut Coconut Bay   92182 +18.3906879 -64.9027962 +18.3906879 -64.9027962
H2051 1104255646871     129 Bay Coculus Coculus Bay   11454 +18.3103601 -64.9002076 +18.3103601 -64.9002076
H2051 110268315721     129 Bay Coki Coki Bay   26868 +18.3499609 -64.8669069 +18.3499609 -64.8669069
H2051 110268814531     129 Bay Coral Coral Bay   8673723 +18.3259391 -64.6911672 +18.3259391 -64.6911672
H2051 110268814532     316 Hbr Coral Coral Hbr   223034 +18.3443887 -64.7132814 +18.3443887 -64.7132814
H2051 110242221092     129 Bay Cottongarden Cottongarden Bay   50448 +17.7598645 -64.5851400 +17.7598645 -64.5851400
H2051 110268316287     129 Bay Cowpet Cowpet Bay   211831 +18.3156607 -64.8425119 +18.3156607 -64.8425119
H2051 110268814509     129 Bay Cruz Cruz Bay   169350 +18.3324664 -64.7967003 +18.3324664 -64.7967003
H2051 1104255645662         Current Hole Current Hole   96688 +18.3151026 -64.8346355 +18.3151026 -64.8346355
H2051 110268814534     129 Bay Denis Denis Bay   20467 +18.3530903 -64.7755624 +18.3530903 -64.7755624
H2051 110268814561     129 Bay Devers Devers Bay   26069 +18.3126828 -64.7835533 +18.3126828 -64.7835533
H2051 1104255642942     129 Bay Dittlif Dittlif Bay   42471 +18.3160126 -64.7672563 +18.3160126 -64.7672563
H2051 110268316774         Dog Island Cut Dog Island Cut   111598 +18.2970986 -64.8196997 +18.2970986 -64.8196997
H2051 110268316601     129 Bay Dorothea Dorothea Bay   46345 +18.3706230 -64.9614958 +18.3706230 -64.9614958
H2051 110268316259     129 Bay Druif Druif Bay   92848 +18.3168178 -64.9581513 +18.3168178 -64.9581513
H2051 110268814535     129 Bay Drunk Drunk Bay   231033 +18.3088450 -64.7006974 +18.3088450 -64.7006974
H2051 110242221072     129 Bay East End East End Bay   23981 +17.7534572 -64.5668296 +17.7534572 -64.5668296
H2051 110268814594     129 Bay East End East End Bay   122228 +18.3380810 -64.6621080 +18.3380810 -64.6621080
H2051 110268316768     179 Chnnl East Gregerie East Gregerie Chnnl   1225907 +18.3265079 -64.9394025 +18.3265079 -64.9394025
H2051 110268316604     129 Bay Elephant Elephant Bay   22599 +18.3228005 -64.9530689 +18.3228005 -64.9530689
H2051 110268814502     129 Bay Elk Elk Bay   126312 +18.3457175 -64.6852007 +18.3457175 -64.6852007
H2030 1104255640175     482 Pond Enighed Enighed Pond   34720 +18.3269871 -64.7946680 +18.3269871 -64.7946680
H2051 110268814564     129 Bay Europa Europa Bay   90080 +18.3165609 -64.7306602 +18.3165609 -64.7306602
H2053 110268315677     129 Bay Eva Eva Bay   39644 +18.3563282 -64.8535119 +18.3563282 -64.8535119
H2051 110242221068     129 Bay Fareham Fareham Bay   36686 +17.7136679 -64.6707460 +17.7136679 -64.6707460
H2051 110268814511     129 Bay Fish Fish Bay   514775 +18.3170510 -64.7632787 +18.3170510 -64.7632787
H2051 110268316605     129 Bay Flamingo Flamingo Bay   95314 +18.3117310 -64.9591970 +18.3117310 -64.9591970
H2051 1104255610323     482 Pond Flamingo Flamingo Pond   32272 +18.3118883 -64.9560504 +18.3118883 -64.9560504
H2051 110268316323     129 Bay Fortuna Fortuna Bay   212815 +18.3427102 -65.0180245 +18.3427102 -65.0180245
H2051 110268814582     129 Bay Francis Francis Bay   302782 +18.3650380 -64.7464573 +18.3650380 -64.7464573
H2051 1104255643103     129 Bay Frank Frank Bay   20524 +18.3281920 -64.7989642 +18.3281920 -64.7989642
H2051 1104255646941     129 Bay French French Bay   9952 +18.3173078 -64.9140084 +18.3173078 -64.9140084
H2051 110268316733     129 Bay Frenchman Frenchman Bay   62257 +18.3133368 -64.9076954 +18.3133368 -64.9076954
H2051 110268814538     129 Bay Friis Friis Bay   49035 +18.3246040 -64.6995897 +18.3246040 -64.6995897
H2051 110242221070     129 Bay Gallows Gallows Bay   53526 +17.7467746 -64.6996469 +17.7467746 -64.6996469
H2051 110268814539     129 Bay Genti Genti Bay   188983 +18.3221322 -64.7480009 +18.3221322 -64.7480009
H2051 110242221076     129 Bay Grapetree Grapetree Bay   203276 +17.7458692 -64.5919851 +17.7458692 -64.5919851
H2051 110268316260     129 Bay Great Great Bay   1100816 +18.3199472 -64.8340587 +18.3199472 -64.8340587
H2051 110268814621     129 Bay Great Cruz Great Cruz Bay   308714 +18.3204075 -64.7903495 +18.3204075 -64.7903495
H2051 110268814629     129 Bay Great Lameshur Great Lameshur Bay   256382 +18.3158894 -64.7228025 +18.3158894 -64.7228025
H2030 110242221051     482 Pond Great Great Pond   414177 +17.7246530 -64.6567838 +17.7246530 -64.6567838
H2051 110242221084     129 Bay Great Pond Great Pond Bay   1213715 +17.7196056 -64.6535271 +17.7196056 -64.6535271
H2051 110268814595     129 Bay Grootpan Grootpan Bay   140537 +18.3094489 -64.7175955 +18.3094489 -64.7175955
H2051 110242221077     129 Bay Halfpenny Halfpenny Bay   109390 +17.7051014 -64.6972879 +17.7051014 -64.6972879
H2051 110242221047     129 Bay Hams Hams Bay   90150 +17.7647386 -64.8835739 +17.7647386 -64.8835739
H2051 110268814569     129 Bay Hansen Hansen Bay   81206 +18.3417516 -64.6755503 +18.3417516 -64.6755503
H2051 110268814513     129 Bay Hart Hart Bay   95322 +18.3146205 -64.7796201 +18.3146205 -64.7796201
H2051 110268814597     129 Bay Haulover Haulover Bay   213157 +18.3496445 -64.6775718 +18.3496445 -64.6775718
H2051 1104255647102         Haulover Cut Haulover Cut   32792 +18.3345109 -64.9395228 +18.3345109 -64.9395228
H2051 110268814610     129 Bay Hawksnest Hawksnest Bay   563543 +18.3500486 -64.7811919 +18.3500486 -64.7811919
H2051 110268316325     129 Bay Hendrik Hendrik Bay   35779 +18.3662823 -64.9928244 +18.3662823 -64.9928244
H2051 110268316009     129 Bay Hull Hull Bay   502244 +18.3721013 -64.9549625 +18.3721013 -64.9549625
H2051 1104255640403         Hurricane Hole Hurricane Hole   1699645 +18.3465588 -64.6981998 +18.3465588 -64.6981998
H2051 110242221052     129 Bay Isaac Isaac Bay   108965 +17.7496016 -64.5718607 +17.7496016 -64.5718607
H2051 110242221049     129 Bay Jack Jack Bay   111206 +17.7459466 -64.5813905 +17.7459466 -64.5813905
H2051 110268316289     129 Bay Jersey Jersey Bay   2466168 +18.3123468 -64.8610625 +18.3123468 -64.8610625
H2051 110268814627     129 Bay Johns Folly Johns Folly Bay   226650 +18.3169229 -64.6997189 +18.3169229 -64.6997189
H2051 110268814584     129 Bay Johnson Johnson Bay   181148 +18.3319507 -64.7045027 +18.3319507 -64.7045027
H2051 110268814572     129 Bay Jumbie Jumbie Bay   37061 +18.3521719 -64.7726114 +18.3521719 -64.7726114
H2051 110268814573     129 Bay Kiddel Kiddel Bay   38337 +18.3081283 -64.7132929 +18.3081283 -64.7132929
H2051 1104255648399     129 Bay Kings Kings Bay   192577 +17.6936643 -64.7767383 +17.6936643 -64.7767383
H2051 110268814541     129 Bay Klein Klein Bay   25238 +18.3191246 -64.7688638 +18.3191246 -64.7688638
H2051 110242221065     129 Bay Knight Knight Bay   42574 +17.7568293 -64.5926314 +17.7568293 -64.5926314
H2051 1104255648337     358 Lagoon Krause Krause Lagoon   1693964 +17.6936914 -64.7612883 +17.6936914 -64.7612883
H2051 1104255648332     179 Chnnl Krause Lagoon Krause Lagoon Chnnl   560328 +17.6970971 -64.7659563 +17.6970971 -64.7659563
H2051 110268316012     129 Bay Krum Krum Bay   168533 +18.3279620 -64.9603861 +18.3279620 -64.9603861
H2051 110268814560     129 Bay Lameshur Lameshur Bay   847905 +18.3143531 -64.7252798 +18.3143531 -64.7252798
H2053 1104475124502     465 Psge Leeward Leeward Psge   713 +18.3566306 -64.8554239 +18.3566306 -64.8554239
H2051 110268814599     129 Bay Leinster Leinster Bay   661201 +18.3670009 -64.7291126 +18.3670009 -64.7291126
H2051 110268316743     129 Bay Lerkenlund Lerkenlund Bay   8837 +18.3626430 -64.9362553 +18.3626430 -64.9362553
H2051 110268316734     129 Bay Limestone Limestone Bay   133111 +18.3191326 -64.9491815 +18.3191326 -64.9491815
H2051 110242221062     129 Bay Limetree Limetree Bay   3057907 +17.6916811 -64.7528733 +17.6916811 -64.7528733
H2051 1104255640310     223 Cv Limetree Limetree Cv   4649 +18.3437573 -64.6784021 +18.3437573 -64.6784021
H2051 110268316606     129 Bay Lindbergh Lindbergh Bay   637743 +18.3311004 -64.9672902 +18.3311004 -64.9672902
H2051 1104255686271     129 Bay Little Bordeaux Little Bordeaux Bay   19997 +18.3618381 -65.0124648 +18.3618381 -65.0124648
H2051 110268316775     129 Bay Little Coculus Little Coculus Bay   30317 +18.3114198 -64.9030539 +18.3114198 -64.9030539
H2051 110268814644     129 Bay Little Lameshur Little Lameshur Bay   113962 +18.3179318 -64.7266258 +18.3179318 -64.7266258
H2051 110268316018     129 Bay Long Long Bay   360198 +18.3346823 -64.9236365 +18.3346823 -64.9236365
H2051 110268814517     129 Bay Long Long Bay   98391 +18.3360676 -64.6761019 +18.3360676 -64.6761019
H2051 110242221085     129 Bay Long Point Long Point Bay   323697 +17.6844443 -64.8424566 +17.6844443 -64.8424566
H2051 1104255686924     129 Bay Lovenlund Lovenlund Bay   38820 +18.3665428 -64.9136805 +18.3665428 -64.9136805
H2051 110268316292     129 Bay Magens Magens Bay   3904214 +18.3707384 -64.9363970 +18.3707384 -64.9363970
H2051 110268814518     129 Bay Maho Maho Bay   198645 +18.3582023 -64.7467347 +18.3582023 -64.7467347
H2051 110268316020     129 Bay Mail Mail Bay   43496 +18.3721905 -64.9770068 +18.3721905 -64.9770068
H2051 110242221078     129 Bay Manchenil Manchenil Bay   216967 +17.7036725 -64.7071462 +17.7036725 -64.7071462
H2051 110268316293     129 Bay Mandal Mandal Bay   94772 +18.3621213 -64.8963538 +18.3621213 -64.8963538
H2030 110268316710     358 Lagoon Mangrove Mangrove Lagoon   624463 +18.3128487 -64.8758417 +18.3128487 -64.8758417
H2051 1104255648426     129 Bay Manning Manning Bay   48515 +17.6933736 -64.8017778 +17.6933736 -64.8017778
H2051 110242221089         Maroon Hole Maroon Hole   17306 +17.7699727 -64.8692684 +17.7699727 -64.8692684
H2051 1104255685014     129 Bay Martel Martel Bay   16899 +17.7573816 -64.6826219 +17.7573816 -64.6826219
H3010 110268814520     225 Crk Mary Mary Crk   144294 +18.3656910 -64.7362282 +18.3656910 -64.7362282
H2051 110268814613     129 Bay Mennebeck Mennebeck Bay   195750 +18.3547186 -64.6846753 +18.3547186 -64.6846753
H2051 110268814542     129 Bay Monte Monte Bay   113147 +18.3191216 -64.7729593 +18.3191216 -64.7729593
H2051 110268316755     129 Bay Morningstar Morningstar Bay   32074 +18.3195138 -64.9191481 +18.3195138 -64.9191481
H2051 1104255642699     223 Cv Mouillage Mouillage Cv   53424 +18.2762422 -64.8971421 +18.2762422 -64.8971421
H2051 110268316296     129 Bay Muller Muller Bay   101900 +18.3245208 -64.8444625 +18.3245208 -64.8444625
H2051 1104255642254     129 Bay Nathanial Nathanial Bay   13865 +18.3457031 -64.6917231 +18.3457031 -64.6917231
H2051 110268316713     129 Bay Nazareth Nazareth Bay   148131 +18.3179757 -64.8550132 +18.3179757 -64.8550132
H2051 1104255648404     129 Bay Negro Negro Bay   116969 +17.6951002 -64.7835895 +17.6951002 -64.7835895
H2051 110268316744     129 Bay Neltjeberg Neltjeberg Bay   207546 +18.3707874 -64.9680233 +18.3707874 -64.9680233
H2051 110268814601     129 Bay Newfound Newfound Bay   108526 +18.3463132 -64.6681900 +18.3463132 -64.6681900
H2051 1104255647893     129 Bay Nugent Nugent Bay   19098 +17.7133109 -64.6744335 +17.7133109 -64.6744335
H3010 110268814545     225 Crk Otter Otter Crk   62465 +18.3506560 -64.6920165 +18.3506560 -64.6920165
H2051 110268316745     129 Bay Pacquereau Pacquereau Bay   99135 +18.3241153 -64.9226884 +18.3241153 -64.9226884
H2051 1104255642771     129 Bay Parrot Parrot Bay   23072 +18.3181764 -64.7548275 +18.3181764 -64.7548275
H2051 110268316765     129 Bay Perseverance Perseverance Bay   751449 +18.3479918 -64.9926287 +18.3479918 -64.9926287
H2051 110268814548     129 Bay Peter Peter Bay   46701 +18.3536619 -64.7616182 +18.3536619 -64.7616182
H2030 110268814522     129 Bay Pond Pond Bay   46934 +18.3317397 -64.6759793 +18.3317397 -64.6759793
H2051 110268814615     129 Bay Popilleau Popilleau Bay   56252 +18.3483613 -64.7041935 +18.3483613 -64.7041935
H2051 1104255685156     129 Bay Powell Powell Bay   21650 +17.7607325 -64.6135210 +17.7607325 -64.6135210
H2051 1104255646993     223 Cv Prince Ruperts Prince Ruperts Cv   6814 +18.3283361 -64.9238177 +18.3283361 -64.9238177
H2051 110268814603     129 Bay Princess Princess Bay   105145 +18.3547355 -64.6929507 +18.3547355 -64.6929507
H2051 110268814618     129 Bay Privateer Privateer Bay   262975 +18.3342768 -64.6660676 +18.3342768 -64.6660676
H2051 110242221053     129 Bay Prune Prune Bay   165829 +17.7631622 -64.6518866 +17.7631622 -64.6518866
H2051 110242221071     129 Bay Punnett Punnett Bay   129092 +17.7606367 -64.6752522 +17.7606367 -64.6752522
H2051 110268315679     129 Bay Red Red Bay   19074 +18.3341750 -64.8481888 +18.3341750 -64.8481888
H2051 110268316472     129 Bay Redhook Redhook Bay   444486 +18.3273598 -64.8430570 +18.3273598 -64.8430570
H2051 110268814523     129 Bay Reef Reef Bay   681281 +18.3183559 -64.7471126 +18.3183559 -64.7471126
H2051 110268814623     129 Bay Rendezvous Rendezvous Bay   907288 +18.3141312 -64.7727737 +18.3141312 -64.7727737
H2051 110268316297     129 Bay Reseau Reseau Bay   10422 +18.3670395 -64.9416330 +18.3670395 -64.9416330
H2051 110242221054     129 Bay Robin Robin Bay   185658 +17.7281673 -64.6293246 +17.7281673 -64.6293246
H2051 110242221046     129 Bay Rod Rod Bay   283081 +17.7332462 -64.6156716 +17.7332462 -64.6156716
H2051 1104255640381     129 Bay Round Round Bay   1518637 +18.3395548 -64.6825950 +18.3395548 -64.6825950
H3010 110268316298     129 Bay Runnel Runnel Bay   13563 +18.3448870 -65.0067526 +18.3448870 -65.0067526
H2051 110268316300     129 Bay Ruyter Ruyter Bay   13490 +18.3278852 -64.9480365 +18.3278852 -64.9480365
H2051 1104255642106     179 Chnnl Sabbat Sabbat Chnnl   1846874 +18.3146385 -64.6953924 +18.3146385 -64.6953924
H2053 110268814586     129 Bay Salomon Salomon Bay   18877 +18.3403272 -64.7916604 +18.3403272 -64.7916604
H2030 110268316025     482 Pond Salt Salt Pond   30103 +18.3599108 -64.8938283 +18.3599108 -64.8938283
H2030 110242221050     482 Pond Salt Salt Pond   48741 +17.7591196 -64.6458352 +17.7591196 -64.6458352
H2030 110268814658     482 Pond Salt Salt Pond   24737 +18.3077316 -64.7036653 +18.3077316 -64.7036653
H2051 110242221086     129 Bay Salt River Salt River Bay   691664 +17.7784075 -64.7552829 +17.7784075 -64.7552829
H2051 110268814619     129 Bay Saltpond Saltpond Bay   198112 +18.3069904 -64.7081327 +18.3069904 -64.7081327
H2051 1104255647156     129 Bay Sand Sand Bay   20377 +18.3232419 -64.9419864 +18.3232419 -64.9419864
H2051 110268814588     129 Bay Sanders Sanders Bay   151392 +18.3371963 -64.7109592 +18.3371963 -64.7109592
H2051 110268316262     129 Bay Sandy Sandy Bay   157604 +18.3538695 -65.0375171 +18.3538695 -65.0375171
H2051 110268316759     129 Bay Santa Maria Santa Maria Bay   855740 +18.3670310 -64.9972097 +18.3670310 -64.9972097
H2053 1104255687570     465 Psge Savana Savana Psge   24984 +18.3385217 -65.0765002 +18.3385217 -65.0765002
H2051 110268316266     129 Bay Smith Smith Bay   53602 +18.3390739 -64.8555253 +18.3390739 -64.8555253
H2051 110242221073     129 Bay Solitude Solitude Bay   56128 +17.7598865 -64.6274756 +17.7598865 -64.6274756
H2030 110242221080     358 Lagoon Southgate Southgate Lagoon   42117 +17.7595022 -64.6687973 +17.7595022 -64.6687973
H2030 110242221081     482 Pond Southgate Southgate Pond   95091 +17.7589379 -64.6649017 +17.7589379 -64.6649017
H2030 110268814650     482 Pond Southside Southside Pond   39471 +18.3325768 -64.6736222 +18.3325768 -64.6736222
H2051 110268316269     129 Bay Sprat Sprat Bay   84940 +18.3198277 -64.9443724 +18.3198277 -64.9443724
H2051 1104255681974         Sprat Hole Sprat Hole   2774 +17.7394317 -64.8920286 +17.7394317 -64.8920286
H2051 110242221066     129 Bay Spring Spring Bay   104903 +17.7097770 -64.6833124 +17.7097770 -64.6833124
H2051 110268316311     129 Bay Spring Spring Bay   33268 +18.3517273 -64.8766529 +18.3517273 -64.8766529
H2051 110268316716     129 Bay St James St James Bay   1039103 +18.3100631 -64.8385080 +18.3100631 -64.8385080
H2051 110268316767         St James Cut St James Cut   831791 +18.3041471 -64.8280121 +18.3041471 -64.8280121
H2051 110268316474     129 Bay St John St John Bay   110633 +18.3368050 -64.8500739 +18.3368050 -64.8500739
H2051 110268316735     316 Hbr St Thomas St Thomas Hbr   2447043 +18.3318573 -64.9290692 +18.3318573 -64.9290692
H2051 110268316547     129 Bay Stalley Stalley Bay   32013 +18.3074162 -64.8813210 +18.3074162 -64.8813210
H2051 110268316270     129 Bay Stony Stony Bay   27335 +18.3591882 -64.8681378 +18.3591882 -64.8681378
H2051 110268316312     129 Bay Stumpy Stumpy Bay   141823 +18.3644770 -65.0075146 +18.3644770 -65.0075146
H2051 110242221056     129 Bay Sugar Sugar Bay   141735 +17.7730062 -64.7591131 +17.7730062 -64.7591131
H2051 110268316273     129 Bay Sunsi Sunsi Bay   42139 +18.3531996 -64.8795235 +18.3531996 -64.8795235
H2051 110242221057     129 Bay Tague Tague Bay   468720 +17.7572503 -64.6057608 +17.7572503 -64.6057608
H2051 1104255642470     129 Bay Tektite Tektite Bay   3882 +18.3075766 -64.7209062 +18.3075766 -64.7209062
H2051 110268814551     129 Bay Trunk Trunk Bay   30707 +18.3532658 -64.7686462 +18.3532658 -64.7686462
H2051 110268814579     129 Bay Turner Turner Bay   51317 +18.3260695 -64.7970969 +18.3260695 -64.7970969
H2051 110242221090         Turner Hole Turner Hole   451664 +17.7406672 -64.6043555 +17.7406672 -64.6043555
H2051 1104255645462     129 Bay Turquoise Turquoise Bay   59798 +18.3224980 -64.8419660 +18.3224980 -64.8419660
H2051 1104255643299     129 Bay Turtle Turtle Bay   11068 +18.3514099 -64.7876264 +18.3514099 -64.7876264
H2051 110268316103     129 Bay Tutu Tutu Bay   248380 +18.3573728 -64.8880948 +18.3573728 -64.8880948
H2051 110268316315     129 Bay Vessup Vessup Bay   130761 +18.3245792 -64.8510490 +18.3245792 -64.8510490
H2051 110268316275     129 Bay Water Water Bay   218826 +18.3470818 -64.8645662 +18.3470818 -64.8645662
H2051 1104255643830     129 Bay Water Water Bay   70942 +18.3670965 -64.7173507 +18.3670965 -64.7173507
H3010 110268814552     225 Crk Water Water Crk   62394 +18.3484556 -64.6904735 +18.3484556 -64.6904735
H2051 110268814626     129 Bay Waterlemon Waterlemon Bay   215353 +18.3646643 -64.7229548 +18.3646643 -64.7229548
H2051 1104255648656     129 Bay West End West End Bay   2391462 +17.7017569 -64.8908292 +17.7017569 -64.8908292
H2051 110268316773     179 Chnnl West Gregerie West Gregerie Chnnl   1710105 +18.3278089 -64.9536746 +18.3278089 -64.9536746
H2030 110242221096         Westend Saltpond Westend Saltpond   608843 +17.6893465 -64.8911100 +17.6861843 -64.8926148
H2051 1104255642300     129 Bay Whitesand Whitesand Bay   47055 +18.3528876 -64.6974417 +18.3528876 -64.6974417
H2053 1104474834718     465 Psge Windward Windward Psge   9373 +18.3431600 -64.8170802 +18.3431600 -64.8170802
H2051 110242221091     129 Bay Yellowcliff Yellowcliff Bay   77448 +17.7600145 -64.6204442 +17.7600145 -64.6204442
H2030 110268316799               6618 +18.3158108 -64.9524075 +18.3158108 -64.9524075
H2030 1104474626328               8077 +18.3279589 -64.7976481 +18.3279589 -64.7976481
H2051 1104255645439               18528 +18.3330108 -64.8484135 +18.3330108 -64.8484135
H2030 1104255687870               26402 +18.3515488 -64.9961551 +18.3507585 -64.9968678
H2030 110242221105               7684 +17.7233571 -64.8073109 +17.7233571 -64.8073109
H2030 110242221115               2430 +17.7464755 -64.7820212 +17.7464755 -64.7820212
H2030 110242221120               3432 +17.7059639 -64.7151024 +17.7059639 -64.7151024
H2051 1104255645755               33564 +18.3021763 -64.8262108 +18.3021763 -64.8262108
H2051 1104255687761               21423 +18.3105649 -64.9029065 +18.3105649 -64.9029065
H2030 110268814652               101132 +18.3127378 -64.7146943 +18.3127378 -64.7146943
H3010 110242221125               19804 +17.7105655 -64.8256179 +17.7105655 -64.8256179
H2030 110268316803               11552 +18.3178738 -64.8782613 +18.3182273 -64.8789878
H2030 110242221100               7581 +17.7249872 -64.8092705 +17.7249872 -64.8092705
H2030 110242221111               27659 +17.7252969 -64.6348962 +17.7252969 -64.6348962
H2030 110242221112               11679 +17.7109878 -64.7068338 +17.7109878 -64.7068338
H2030 110242221114               3210 +17.7142016 -64.7115172 +17.7142016 -64.7115172
H2030 110242221116               33429 +17.7349064 -64.7887800 +17.7349064 -64.7887800
H2030 110242221122               2923 +17.7140296 -64.7069555 +17.7140296 -64.7069555
H2051 1104475199703               121897 +18.3141390 -64.8258244 +18.3141390 -64.8258244
H2030 1104255688079               6386 +18.3367532 -64.8558217 +18.3367532 -64.8558217
H2030 1104255688092               3101 +18.3130702 -64.8945803 +18.3130702 -64.8945803
H2030 1104255688432               4012 +18.3264796 -64.8368784 +18.3264796 -64.8368784
H2030 110242221102               23797 +17.6865835 -64.8845079 +17.6865835 -64.8845079
H2030 110242221103               6825 +17.7041103 -64.7160930 +17.7041103 -64.7160930
H2030 110242221108               1974 +17.7216619 -64.7064144 +17.7216619 -64.7064144
H2030 110242221109               15767 +17.7434840 -64.8168862 +17.7434840 -64.8168862
H2030 110242221110               11511 +17.7562040 -64.7788610 +17.7562040 -64.7788610
H2030 110242221113               3977 +17.7209949 -64.7118152 +17.7207603 -64.7116883
H2030 110242221117               4548 +17.7221381 -64.7117356 +17.7221381 -64.7117356
H2030 110242221119               29177 +17.7012122 -64.7747352 +17.7012122 -64.7747352
H2030 110242221121               7482 +17.7419758 -64.8157451 +17.7419758 -64.8157451
H2030 1104255688019               6138 +18.3412788 -64.8613487 +18.3412788 -64.8613487
H2030 1104255688105               6007 +18.3116467 -64.9003966 +18.3116467 -64.9003966
H2030 1104255688419               2060 +18.3258546 -64.8394042 +18.3258546 -64.8394042
H2030 1104255688523               3376 +18.2995633 -64.8283348 +18.2995633 -64.8283348
H2030 1102445593765               32921 +18.3280690 -64.8489735 +18.3280690 -64.8489735
