MTFCC | OID | RTTYP | PREDIR | PREDIRABRV | PREQUAL | PREQUALABRV | PRETYP | PRETYPEABRV | SUFDIR | SUFDIRABRV | SUFQUAL | SUFQUALABRV | SUFTYP | SUFTYPEABRV | BASENAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1400 | 1105059275508 | M | 035N | 035N | ||||||||||||
S1400 | 1105061273248 | M | 1000N | 1000N | ||||||||||||
S1400 | 1105061278023 | M | 1015N | 1015N | ||||||||||||
S1400 | 1105061284838 | M | 11 | N | 1025 | 1025 N | ||||||||||
S1400 | 1105059006309 | M | 1025E | 1025E | ||||||||||||
S1400 | 1105059266252 | M | 1035N | 1035N | ||||||||||||
S1400 | 110439427896 | M | 1045N | 1045N | ||||||||||||
S1400 | 110439427895 | M | 1045N | 1045N | ||||||||||||
S1400 | 1105061274558 | M | 105N | 105N | ||||||||||||
S1400 | 1105061292810 | M | 11 | N | 1060 | 1060 N | ||||||||||
S1400 | 1105061275522 | M | 13 | E | 1100 | 1100 E | ||||||||||
S1400 | 1105061280011 | M | 11 | N | 1100 | 1100 N | ||||||||||
S1400 | 1105061305381 | M | 11 | N | 1175 | 1175 N | ||||||||||
S1400 | 1105059266689 | M | 1190N | 1190N | ||||||||||||
S1400 | 1105058991116 | M | 1190N | 1190N | ||||||||||||
S1400 | 1105061271799 | M | 1195E | 1195E | ||||||||||||
S1400 | 1105061274826 | M | 11 | N | 1200 | 1200 N | ||||||||||
S1400 | 1105061274798 | M | 1255E | 1255E | ||||||||||||
S1400 | 1105059011392 | M | 1275N | 1275N | ||||||||||||
S1400 | 1105061279853 | M | 13 | E | 1300 | 1300 E | ||||||||||
S1400 | 1105059033964 | M | 1320N | 1320N | ||||||||||||
S1400 | 1105059267652 | M | 1340N | 1340N | ||||||||||||
S1400 | 1105061276808 | M | 1395 | 1395 | ||||||||||||
S1400 | 1105059246126 | M | 1400N | 1400N | ||||||||||||
S1400 | 1105061274730 | M | 13 | E | 1465 | 1465 E | ||||||||||
S1400 | 1103362294761 | M | 13 | E | 1475 | 1475 E | ||||||||||
S1400 | 1105059273045 | M | 1475E | 1475E | ||||||||||||
S1400 | 1105059188963 | M | 150 | 150 | ||||||||||||
S1400 | 1105059025785 | M | 1550N | 1550N | ||||||||||||
S1400 | 1105059034398 | M | 155N | 155N | ||||||||||||
S1400 | 1105059273596 | M | 1575E | 1575E | ||||||||||||
S1400 | 1105058999505 | M | 1575E | 1575E | ||||||||||||
S1400 | 1105061295559 | M | 160 | 160 | ||||||||||||
S1400 | 1105061281177 | M | 1615E | 1615E | ||||||||||||
S1400 | 1105059042217 | M | 1710N | 1710N | ||||||||||||
S1400 | 1105061271583 | M | 1725N | 1725N | ||||||||||||
S1400 | 1105058995899 | M | 175E | 175E | ||||||||||||
S1400 | 1105059037357 | M | 1760E | 1760E | ||||||||||||
S1400 | 11010927259047 | M | 1770E | 1770E | ||||||||||||
S1400 | 1105061299079 | M | 1770N | 1770N | ||||||||||||
S1400 | 110439428355 | M | 1800E | 1800E | ||||||||||||
S1400 | 1105059272323 | M | 1800E | 1800E | ||||||||||||
S1400 | 1105061275661 | M | 1805E | 1805E | ||||||||||||
S1740 | 110439433880 | M | 1860-1910 | 1860-1910 | ||||||||||||
S1400 | 1105061299905 | M | 1875E | 1875E | ||||||||||||
S1400 | 1105061277775 | M | 1890E | 1890E | ||||||||||||
S1400 | 1105061275707 | M | 1900E | 1900E | ||||||||||||
S1400 | 1106087375283 | M | 1975E | 1975E | ||||||||||||
S1400 | 1105059155187 | M | 1975E | 1975E | ||||||||||||
S1400 | 1105058985729 | M | 2000E | 2000E | ||||||||||||
S1400 | 1105061308440 | M | 13 | E | 2050 | 2050 E | ||||||||||
S1400 | 1105061272912 | M | 2075E | 2075E | ||||||||||||
S1400 | 1105059003147 | M | 2090E | 2090E | ||||||||||||
S1400 | 1105058998467 | M | 2125E | 2125E | ||||||||||||
S1400 | 1105059015816 | M | 2175E | 2175E | ||||||||||||
S1400 | 1105061272774 | M | 2189 | 2189 | ||||||||||||
S1400 | 1105059017511 | M | 220E | 220E | ||||||||||||
S1400 | 1105059277135 | M | 13 | E | 2215 | 2215 E | ||||||||||
S1400 | 1105061277162 | M | 2250 | 2250 | ||||||||||||
S1400 | 1105059057677 | M | 225E | 225E | ||||||||||||
S1400 | 1105059002776 | M | 2300E | 2300E | ||||||||||||
S1400 | 1105058993461 | M | 2375E | 2375E | ||||||||||||
S1400 | 110439428742 | M | 2575E | 2575E | ||||||||||||
S1400 | 1105059277670 | M | 2575E | 2575E | ||||||||||||
S1400 | 110439428741 | M | 2575E | 2575E | ||||||||||||
S1400 | 110439428747 | M | 2600E | 2600E | ||||||||||||
S1400 | 1105059007338 | M | 320N | 320N | ||||||||||||
S1400 | 110439426474 | M | 325N | 325N | ||||||||||||
S1400 | 1105059005856 | M | 475E | 475E | ||||||||||||
S1400 | 1105058980544 | M | 485E | 485E | ||||||||||||
S1400 | 1105061298536 | M | 13 | E | 490 | 490 E | ||||||||||
S1400 | 1105059215775 | M | 50N | 50N | ||||||||||||
S1400 | 1105061307487 | M | 540N | 540N | ||||||||||||
S1400 | 110439426692 | M | 550E | 550E | ||||||||||||
S1400 | 1105059042836 | M | 565N | 565N | ||||||||||||
S1400 | 1106087378894 | M | 11 | N | 655 | 655 N | ||||||||||
S1400 | 1106087375354 | M | 11 | N | 675 | 675 N | ||||||||||
S1400 | 110439426757 | M | 675E | 675E | ||||||||||||
S1400 | 110439426767 | M | 725N | 725N | ||||||||||||
S1400 | 110439426769 | M | 725N | 725N | ||||||||||||
S1400 | 110439426768 | M | 725N | 725N | ||||||||||||
S1400 | 1105059278213 | M | 745N | 745N | ||||||||||||
S1400 | 110439426906 | M | 780N | 780N | ||||||||||||
S1400 | 1105061281037 | M | 7900 | 7900 | ||||||||||||
S1400 | 1105059265422 | M | 855N | 855N | ||||||||||||
S1400 | 1105061288106 | M | 13 | E | 905 | 905 E | ||||||||||
S1400 | 1105061288067 | M | 13 | E | 920 | 920 E | ||||||||||
S1400 | 110439427111 | M | 945E | 945E | ||||||||||||
S1400 | 1105061298491 | M | 13 | E | 970 | 970 E | ||||||||||
S1400 | 1103343555696 | M | 970E | 970E | ||||||||||||
S1400 | 1105058982199 | M | 11 | N | 980 | 980 N | ||||||||||
S1400 | 1105059270241 | M | 11 | N | 980 | 980 N | ||||||||||
S1400 | 110439428760 | M | 595 | St | Adams | Adams St | ||||||||||
S1400 | 110439431924 | M | 531 | Rd | Airport | Airport Rd | ||||||||||
S1400 | 110439431927 | M | 531 | Rd | Airport | Airport Rd | ||||||||||
S1400 | 110439431925 | M | 531 | Rd | Airport | Airport Rd | ||||||||||
S1400 | 110439431926 | M | 531 | Rd | Airport | Airport Rd | ||||||||||
S1400 | 110439427215 | M | 368 | Ln | Alba | Alba Ln | ||||||||||
S1400 | 11010927257824 | M | 368 | Ln | Albart | Albart Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432843 | M | 531 | Rd | Aldridge | Aldridge Rd | ||||||||||
S1400 | 110439428763 | M | 595 | St | Alley | Alley St | ||||||||||
S1400 | 110439436243 | M | 531 | Rd | Alto Waterworks | Alto Waterworks Rd | ||||||||||
S1400 | 1103470907069 | M | 368 | Ln | Ames | Ames Ln | ||||||||||
S1400 | 1103725887823 | M | 368 | Ln | Angus | Angus Ln | ||||||||||
S1400 | 110439425993 | M | 595 | St | Ann | Ann St | ||||||||||
S1400 | 110439425992 | M | 595 | St | Ann | Ann St | ||||||||||
S1400 | 110439435179 | M | 368 | Ln | Anna Nursery | Anna Nursery Ln | ||||||||||
S1400 | 110439435178 | M | 368 | Ln | Anna Nursery | Anna Nursery Ln | ||||||||||
S1400 | 110439435177 | M | 368 | Ln | Anna Nursery | Anna Nursery Ln | ||||||||||
S1400 | 110439431930 | M | 368 | Ln | Antioch | Antioch Ln | ||||||||||
S1400 | 110439431931 | M | 531 | Rd | Antioch | Antioch Rd | ||||||||||
S1400 | 110439428769 | M | 368 | Ln | Apple | Apple Ln | ||||||||||
S1400 | 1103556169520 | M | 595 | St | Apple | Apple St | ||||||||||
S1400 | 1103556169560 | M | 595 | St | Apple | Apple St | ||||||||||
S1400 | 1106087375710 | M | 247 | Dr | Applewood | Applewood Dr | ||||||||||
S1400 | 1103689713681 | M | 368 | Ln | Applewood | Applewood Ln | ||||||||||
S1400 | 1103689713131 | M | 257 | Ests | Arrow Head | Arrow Head Ests | ||||||||||
S1400 | 1103601266134 | M | 257 | Ests | Arrowhead | Arrowhead Ests | ||||||||||
S1400 | 1102342129646 | M | 368 | Ln | Ash | Ash Ln | ||||||||||
S1400 | 110439425997 | M | 595 | St | Ash | Ash St | ||||||||||
S1400 | 110439430214 | M | 595 | St | Ashlar | Ashlar St | ||||||||||
S1400 | 110439430215 | M | 595 | St | Ashlar | Ashlar St | ||||||||||
S1400 | 1103724661708 | M | 247 | Dr | Ashwood | Ashwood Dr | ||||||||||
S1400 | 110439431935 | M | 368 | Ln | Ashwood | Ashwood Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432847 | M | 368 | Ln | B R Boyd | B R Boyd Ln | ||||||||||
S1400 | 1103350566123 | M | 368 | Ln | Baggot | Baggot Ln | ||||||||||
S1400 | 110439431946 | M | 368 | Ln | Baggott | Baggott Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430233 | M | 531 | Rd | Bailey | Bailey Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434414 | M | 595 | St | Bainbridge | Bainbridge St | ||||||||||
S1400 | 110439434415 | M | 595 | St | Bainbridge | Bainbridge St | ||||||||||
S1400 | 110439434413 | M | 595 | St | Bainbridge | Bainbridge St | ||||||||||
S1400 | 110439434425 | M | 531 | Rd | Baker Hill | Baker Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 110439428773 | M | 595 | St | Baker | Baker St | ||||||||||
S1400 | 110439428774 | M | 595 | St | Baker | Baker St | ||||||||||
S1400 | 110439428775 | M | 595 | St | Baker | Baker St | ||||||||||
S1400 | 110439430235 | M | 531 | Rd | Balcom | Balcom Rd | ||||||||||
S1400 | 110439433901 | M | 531 | Rd | Bald Knob | Bald Knob Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432858 | M | 368 | Ln | Baltzell | Baltzell Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434469 | M | 368 | Ln | Barkhausen | Barkhausen Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434507 | M | 531 | Rd | Barkhausen | Barkhausen Rd | ||||||||||
S1400 | 110439436441 | M | 368 | Ln | Barringer School | Barringer School Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432859 | M | 531 | Rd | Bartruff | Bartruff Rd | ||||||||||
S1400 | 110439431977 | M | 368 | Ln | Bartsch | Bartsch Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430238 | M | 368 | Ln | Basler | Basler Ln | ||||||||||
S1400 | 1103724106946 | M | 368 | Ln | Bass | Bass Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428777 | M | 531 | Rd | Bauer | Bauer Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432860 | M | 368 | Ln | Bee Tree | Bee Tree Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432861 | M | 531 | Rd | Bee Tree | Bee Tree Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434927 | M | 531 | Rd | Beech Grove | Beech Grove Rd | ||||||||||
S1400 | 1103362295399 | M | 368 | Ln | Beechwood | Beechwood Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430260 | M | Beegle | Beegle | ||||||||||||
S1400 | 110439431987 | M | 531 | Rd | Belcher | Belcher Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432003 | M | 595 | St | Belcher | Belcher St | ||||||||||
S1400 | 110439433903 | M | 531 | Rd | Bell Hill | Bell Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 1103370008826 | M | Bennett | Bennett | ||||||||||||
S1400 | 1106092752867 | M | 368 | Ln | Bennett | Bennett Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434528 | M | 531 | Rd | Berryville | Berryville Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434529 | M | 531 | Rd | Berryville | Berryville Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434530 | M | 531 | Rd | Berryville | Berryville Rd | ||||||||||
S1400 | 110439436084 | M | 531 | Rd | Bethany Church | Bethany Church Rd | ||||||||||
S1400 | 11010887027999 | M | 531 | Rd | Bethany Church | Bethany Church Rd | ||||||||||
S1400 | 110461536125 | M | 531 | Rd | Bethany Church | Bethany Church Rd | ||||||||||
S1400 | 11010887028000 | M | 531 | Rd | Bethany Church | Bethany Church Rd | ||||||||||
S1400 | 11010887027997 | M | 531 | Rd | Bethany Church | Bethany Church Rd | ||||||||||
S1400 | 11010887028117 | M | 368 | Ln | Bethany | Bethany Ln | ||||||||||
S1400 | 11010887028116 | M | 368 | Ln | Bethany | Bethany Ln | ||||||||||
S1400 | 11010887028306 | M | 531 | Rd | Bethany | Bethany Rd | ||||||||||
S1400 | 11010887028308 | M | 531 | Rd | Bethany | Bethany Rd | ||||||||||
S1400 | 110439435767 | M | 531 | Rd | Bethel Church | Bethel Church Rd | ||||||||||
S1400 | 110439436458 | M | 531 | Rd | Big Creek Church | Big Creek Church Rd | ||||||||||
S1400 | 110439430281 | M | 125 | Ave | Bittle | Bittle Ave | ||||||||||
S1400 | 110439433918 | M | 531 | Rd | Blad Knob | Blad Knob Rd | ||||||||||
S1400 | 110439436120 | M | 531 | Rd | Blueberry Hill | Blueberry Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432865 | M | 368 | Ln | Bluebird | Bluebird Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428780 | M | 368 | Ln | Bluff | Bluff Ln | ||||||||||
S1400 | 110439433920 | M | 531 | Rd | Body Barn | Body Barn Rd | ||||||||||
S1400 | 110439433921 | M | 531 | Rd | Body Barn | Body Barn Rd | ||||||||||
S1400 | 110439433919 | M | 531 | Rd | Body Barn | Body Barn Rd | ||||||||||
S1400 | 110439426145 | M | 247 | Dr | Bon | Bon Dr | ||||||||||
S1400 | 1108297190481 | M | 247 | Dr | Bon | Bon Dr | ||||||||||
S1400 | 110439427269 | M | 368 | Ln | Bond | Bond Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432036 | M | 531 | Rd | Boswell | Boswell Rd | ||||||||||
S1400 | 1103470906423 | M | 368 | Ln | Boyce | Boyce Ln | ||||||||||
S1400 | 110439436256 | M | 368 | Ln | Boyd Butchering | Boyd Butchering Ln | ||||||||||
S1400 | 1103741790463 | M | 368 | Ln | Boyd Butchering | Boyd Butchering Ln | ||||||||||
S1400 | 1103526805858 | M | 368 | Ln | Boyd | Boyd Ln | ||||||||||
S1400 | 110439427270 | M | 531 | Rd | Boyd | Boyd Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432065 | M | 531 | Rd | Bradley | Bradley Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432906 | M | 531 | Rd | Bradshaw | Bradshaw Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434540 | M | 531 | Rd | Brady Mill | Brady Mill Rd | ||||||||||
S1400 | 1105598246061 | M | 368 | Ln | Bridwell | Bridwell Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432923 | M | 368 | Ln | Bridwell | Bridwell Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428790 | M | 595 | St | Broad | Broad St | ||||||||||
S1400 | 110439430302 | M | 368 | Ln | Brooks | Brooks Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430303 | M | 368 | Ln | Brooks | Brooks Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428837 | M | 368 | Ln | Brown | Brown Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428832 | M | 368 | Ln | Brown | Brown Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428834 | M | 368 | Ln | Brown | Brown Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428835 | M | 368 | Ln | Brown | Brown Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428833 | M | 368 | Ln | Brown | Brown Ln | ||||||||||
S1400 | 110439435772 | M | 531 | Rd | Brown Section | Brown Section Rd | ||||||||||
S1400 | 110439428857 | M | 595 | St | Brown | Brown St | ||||||||||
S1400 | 110439428858 | M | 595 | St | Brown | Brown St | ||||||||||
S1400 | 110439428856 | M | 595 | St | Brown | Brown St | ||||||||||
S1400 | 110439432936 | M | 531 | Rd | Brumleve | Brumleve Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432088 | M | 531 | Rd | Brummit | Brummit Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434929 | M | 531 | Rd | Buffalo Gap | Buffalo Gap Rd | ||||||||||
S1400 | 110439428863 | M | 368 | Ln | Bunch | Bunch Ln | ||||||||||
S1400 | 110439433929 | M | 368 | Ln | Burchyett | Burchyett Ln | ||||||||||
S1400 | 110439428883 | M | 531 | Rd | Burns | Burns Rd | ||||||||||
S1400 | 11010933635340 | M | 368 | Ln | Burris | Burris Ln | ||||||||||
S1400 | 11010933635341 | M | 368 | Ln | Burris | Burris Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434931 | M | 247 | Dr | Butterfield | Butterfield Dr | ||||||||||
S1400 | 110439434932 | M | 247 | Dr | Butterfield | Butterfield Dr | ||||||||||
S1400 | 110439426176 | M | 368 | Ln | C B | C B Ln | ||||||||||
S1400 | 110439426173 | M | 368 | Ln | C B | C B Ln | ||||||||||
S1400 | 1103741789522 | M | 368 | Ln | Cabin | Cabin Ln | ||||||||||
S1400 | 110439435245 | M | 368 | Ln | Caer Ruthers | Caer Ruthers Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429064 | M | 531 | Rd | Cain | Cain Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434549 | M | 531 | Rd | Campground | Campground Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434546 | M | 531 | Rd | Campground | Campground Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434548 | M | 531 | Rd | Campground | Campground Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434550 | M | 531 | Rd | Campground | Campground Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434547 | M | 531 | Rd | Campground | Campground Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434551 | M | 531 | Rd | Campground | Campground Rd | ||||||||||
S1400 | 110439427366 | M | 368 | Ln | Cara | Cara Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434567 | M | Carbondale | Carbondale | ||||||||||||
S1400 | 110439430311 | M | 368 | Ln | Carter | Carter Ln | ||||||||||
S1400 | 110439435256 | M | 368 | Ln | Carter Ridge | Carter Ridge Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429067 | M | 368 | Ln | Casey | Casey Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429068 | M | 595 | St | Casey | Casey St | ||||||||||
S1400 | 110439429069 | M | 595 | St | Casey | Casey St | ||||||||||
S1400 | 11012815111057 | M | 661 | Way | Casey | Casey Way | ||||||||||
S1400 | 110439430313 | M | 368 | Ln | Caspen | Caspen Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430318 | M | 125 | Ave | Casper | Casper Ave | ||||||||||
S1400 | 110439435777 | M | 531 | Rd | Casper Church | Casper Church Rd | ||||||||||
S1400 | 1103526803428 | M | 368 | Ln | Casper Hicks | Casper Hicks Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430319 | M | 595 | St | Casper | Casper St | ||||||||||
S1740 | 110439427371 | M | 368 | Ln | Cass | Cass Ln | ||||||||||
S1740 | 110439427370 | M | 368 | Ln | Cass | Cass Ln | ||||||||||
S1740 | 110439427368 | M | 368 | Ln | Cass | Cass Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429073 | M | 368 | Ln | Cates | Cates Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432942 | M | 531 | Rd | Caveness | Caveness Rd | ||||||||||
S1400 | 110439434933 | M | 368 | Ln | Cedar Bluff | Cedar Bluff Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434935 | M | 368 | Ln | Cedar Bluff | Cedar Bluff Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434934 | M | 368 | Ln | Cedar Bluff | Cedar Bluff Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429087 | M | 595 | St | Cedar | Cedar St | ||||||||||
S1400 | 110439432966 | M | 531 | Rd | Cemetery | Cemetery Rd | ||||||||||
S1400 | 110439430320 | M | 595 | St | Center | Center St | ||||||||||
S1400 | 110439429088 | M | 368 | Ln | Cerny | Cerny Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434939 | M | 531 | Rd | Chapel Hill | Chapel Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432118 | M | 368 | Ln | Charles | Charles Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432124 | M | 595 | St | Charles | Charles St | ||||||||||
S1400 | 110439432999 | M | 368 | Ln | Charlies | Charlies Ln | ||||||||||
S1400 | 1103556169448 | M | 595 | St | Cheery | Cheery St | ||||||||||
S1400 | 1102339154185 | M | 247 | Dr | Cherokee Ridge | Cherokee Ridge Dr | ||||||||||
S1400 | 110439430326 | M | 595 | St | Cherry | Cherry St | ||||||||||
S1400 | 110439430325 | M | 595 | St | Cherry | Cherry St | ||||||||||
S1400 | 1102342129444 | M | 368 | Ln | Cheryl's | Cheryl's Ln | ||||||||||
S1400 | 110439433025 | M | 531 | Rd | Cheshire | Cheshire Rd | ||||||||||
S1400 | 110439433042 | M | Chestnut | Chestnut | ||||||||||||
S1400 | 110439433060 | M | 595 | St | Chestnut | Chestnut St | ||||||||||
S1400 | 110439433061 | M | 595 | St | Chestnut | Chestnut St | ||||||||||
S1400 | 1106073065070 | M | 595 | St | Chestnut | Chestnut St | ||||||||||
S1400 | 110439433063 | M | 595 | St | Chestnut | Chestnut St | ||||||||||
S1400 | 110439436460 | M | Christian Chapel | Christian Chapel | ||||||||||||
S1400 | 110439436461 | M | 368 | Ln | Christian Chapel | Christian Chapel Ln | ||||||||||
S1400 | 110439436465 | M | 531 | Rd | Christian Chapel | Christian Chapel Rd | ||||||||||
S1400 | 110439430330 | M | 595 | St | Church | Church St | ||||||||||
S1400 | 110439430331 | M | 595 | St | Church | Church St | ||||||||||
S1400 | 110439430332 | M | 595 | St | Church | Church St | ||||||||||
S1400 | 110439429091 | M | 247 | Dr | Clark | Clark Dr | ||||||||||
S1400 | 110439429092 | M | 247 | Dr | Clark | Clark Dr | ||||||||||
S1400 | 110439429096 | M | 368 | Ln | Clark | Clark Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429101 | M | 595 | St | Clark | Clark St | ||||||||||
S1400 | 110439436543 | M | 531 | Rd | Clear Creek Levee | Clear Creek Levee Rd | ||||||||||
S1400 | 110439436541 | M | 531 | Rd | Clear Creek Levee | Clear Creek Levee Rd | ||||||||||
S1400 | 110439436542 | M | 531 | Rd | Clear Creek Levee | Clear Creek Levee Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432132 | M | 595 | St | Clemens | Clemens St | ||||||||||
S1400 | 1106073055228 | C | 210 | Co Hwy | 12 | Co Hwy 12 | ||||||||||
S1400 | 1106073056063 | C | 210 | Co Hwy | 14 | Co Hwy 14 | ||||||||||
S1400 | 110439425092 | C | 210 | Co Hwy | 17 | Co Hwy 17 | ||||||||||
S1400 | 110439424871 | C | 210 | Co Hwy | 2 | Co Hwy 2 | ||||||||||
S1400 | 110439425093 | C | 210 | Co Hwy | 20 | Co Hwy 20 | ||||||||||
S1400 | 110439424882 | C | 210 | Co Hwy | 3 | Co Hwy 3 | ||||||||||
S1400 | 110439425007 | C | 210 | Co Hwy | 4 | Co Hwy 4 | ||||||||||
S1400 | 110439425011 | C | 210 | Co Hwy | 5 | Co Hwy 5 | ||||||||||
S1400 | 1106073058539 | C | 210 | Co Hwy | 6 | Co Hwy 6 | ||||||||||
S1400 | 110439425016 | C | 210 | Co Hwy | 8 | Co Hwy 8 | ||||||||||
S1400 | 110439435797 | M | 531 | Rd | Cobden School | Cobden School Rd | ||||||||||
S1400 | 110439435796 | M | 531 | Rd | Cobden School | Cobden School Rd | ||||||||||
S1400 | 110439427379 | M | 125 | Ave | Cook | Cook Ave | ||||||||||
S1400 | 110439427382 | M | 368 | Ln | Cook | Cook Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432136 | M | 531 | Rd | Corzine | Corzine Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432187 | M | 247 | Dr | Cottage | Cottage Dr | ||||||||||
S1400 | 110439435259 | M | 368 | Ln | Country Club | Country Club Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432193 | M | 368 | Ln | Country | Country Ln | ||||||||||
S1400 | 1103724624034 | M | 247 | Dr | Country Village | Country Village Dr | ||||||||||
S1400 | 11010933635201 | M | 531 | Rd | County Line | County Line Rd | ||||||||||
S1400 | 1108297190469 | M | Courgar Run | Courgar Run | ||||||||||||
S1400 | 110439429134 | M | 595 | St | Court | Court St | ||||||||||
S1400 | 110439429137 | M | 247 | Dr | Cowan | Cowan Dr | ||||||||||
S1400 | 110439426188 | M | 368 | Ln | Cox | Cox Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429143 | M | 368 | Ln | Craft | Craft Ln | ||||||||||
S1740 | 110439433940 | M | 247 | Dr | Crestview | Crestview Dr | ||||||||||
S1400 | 110439435811 | M | 368 | Ln | Crooked Creek | Crooked Creek Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434958 | M | 368 | Ln | Cross Creek | Cross Creek Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434957 | M | 368 | Ln | Cross Creek | Cross Creek Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434961 | M | 368 | Ln | Cross Ferry | Cross Ferry Ln | ||||||||||
S1400 | 110439436911 | M | 228 | Cross Ferry | Cross Ferry Xing | |||||||||||
S1400 | 110439434615 | M | 368 | Ln | Crossferry | Crossferry Ln | ||||||||||
S1400 | 110439436284 | M | 368 | Ln | Crowell Heights | Crowell Heights Ln | ||||||||||
S1400 | 110439436285 | M | 368 | Ln | Crowell Heights | Crowell Heights Ln | ||||||||||
S1400 | 1103343555734 | M | 19 | Lp | 317 | Hts | Crowell | Crowell Hts Lp | ||||||||
S1400 | 1105598224091 | M | 19 | Lp | 317 | Hts | Crowell | Crowell Hts Lp | ||||||||
S1400 | 110439429161 | M | 368 | Ln | Cruse | Cruse Ln | ||||||||||
S1400 | 1103695500873 | M | 368 | Ln | Cunningham | Cunningham Ln | ||||||||||
S1400 | 110439432348 | M | 531 | Rd | Cypress | Cypress Rd | ||||||||||
S1400 | 1103724245714 | M | 661 | Way | Daffodil | Daffodil Way | ||||||||||
S1400 | 110439433163 | M | 661 | Way | Daffodil | Daffodil Way | ||||||||||
S1400 | 110439433164 | M | 661 | Way | Daffodil | Daffodil Way | ||||||||||
S1400 | 110439433165 | M | 661 | Way | Daffodil | Daffodil Way | ||||||||||
S1400 | 110439427393 | M | 368 | Ln | Dale | Dale Ln | ||||||||||
S1400 | 110439434962 | M | 368 | Ln | Dalton Pond | Dalton Pond Ln | ||||||||||
S1400 | 110439427404 | M | 368 | Ln | Dame | Dame Ln | ||||||||||
S1400 | 110439429170 | M | 595 | St | Davie | Davie St | ||||||||||
S1400 | 110439429194 | M | 531 | Rd | Davis | Davis Rd | ||||||||||
S1400 | 110439429196 | M | 595 | St | Davis | Davis St | ||||||||||
S1400 | 110439436123 | M | Deadmans Curv | Deadmans Curv | ||||||||||||
S1400 | 1108297190478 | M | 368 | Ln | Deerfield | Deerfield Ln | ||||||||||
S1400 | 1108297190470 | M | 247 | Dr | Denny | Denny Dr | ||||||||||
S1400 | 110439429213 | M | 368 | Ln | Denny | Denny Ln | ||||||||||
S1400 | 110439430343 | M | 531 | Rd | Depper | Depper Rd | ||||||||||
S1400 | 110439429225 | M | 595 | St | Dewey | Dewey St | ||||||||||
S1400 | 110439430349 | M | 368 | Ln | Dexter | Dexter Ln | ||||||||||
S1400 | 110439433943 | M | 531 | Rd | Dickinson | Dickinson Rd | ||||||||||
S1400 | 110439430352 | M | 368 | Ln | Dillow | Dillow Ln | ||||||||||
S1400 | 110439433229 | M | 595 | St | Division | Division St | ||||||||||
S1400 | 110439432366 | M | 531 | Rd | Dog Walk | Dog Walk Rd | ||||||||||
S1400 | 110439432385 | M | 247 | Dr | Dogwood | Dogwood Dr | ||||||||||
S1400 | 110439435819 | M | 368 | Ln | Double C Farm | Double C Farm Ln | ||||||||||
