MTFCC | OID | RTTYP | PREDIR | PREDIRABRV | PREQUAL | PREQUALABRV | PRETYP | PRETYPEABRV | SUFDIR | SUFDIRABRV | SUFQUAL | SUFQUALABRV | SUFTYP | SUFTYPEABRV | BASENAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1400 | 1105061299352 | M | (Sr 1012) | (Sr 1012) | ||||||||||||
S1400 | 1105059400799 | M | (Sr 1015) | (Sr 1015) | ||||||||||||
S1400 | 110245381468 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 110245381469 | M | 125 | Ave | 1st | 1st Ave | ||||||||||
S1400 | 110245387979 | M | 595 | St | 1st East | 1st East St | ||||||||||
S1400 | 110245381484 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110245381482 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110245381480 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110245381483 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110245381481 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110245381485 | M | 595 | St | 1st | 1st St | ||||||||||
S1400 | 110245381544 | M | 125 | Ave | 2nd | 2nd Ave | ||||||||||
S1400 | 110245381546 | M | 125 | Ave | 2nd | 2nd Ave | ||||||||||
S1400 | 110245381563 | M | 595 | St | 2nd | 2nd St | ||||||||||
S1400 | 110245381557 | M | 595 | St | 2nd | 2nd St | ||||||||||
S1400 | 110245381571 | M | 595 | St | 2nd | 2nd St | ||||||||||
S1400 | 110245381744 | M | 125 | Ave | 3rd | 3rd Ave | ||||||||||
S1400 | 110245381745 | M | 125 | Ave | 3rd | 3rd Ave | ||||||||||
S1400 | 110245387980 | M | 595 | St | 3rd East | 3rd East St | ||||||||||
S1400 | 110245381748 | M | 595 | St | 3rd | 3rd St | ||||||||||
S1400 | 1105059381542 | M | 438 | 438 | ||||||||||||
S1400 | 110245385925 | M | 247 | Dr | 4Wheel | 4Wheel Dr | ||||||||||
S1400 | 110245381821 | M | 595 | St | 4th | 4th St | ||||||||||
S1400 | 110245381820 | M | 595 | St | 4th | 4th St | ||||||||||
S1400 | 110245381871 | M | 595 | St | 5th | 5th St | ||||||||||
S1400 | 110245381872 | M | 595 | St | 5th | 5th St | ||||||||||
S1400 | 110245381898 | M | 595 | St | 6th | 6th St | ||||||||||
S1400 | 110245381939 | M | 125 | Ave | 9th | 9th Ave | ||||||||||
S1400 | 110245381938 | M | 125 | Ave | 9th | 9th Ave | ||||||||||
S1400 | 110245381941 | M | 595 | St | 9th | 9th St | ||||||||||
S1400 | 110245383946 | M | 247 | Dr | Aaron | Aaron Dr | ||||||||||
S1400 | 110245383944 | M | 247 | Dr | Aaron | Aaron Dr | ||||||||||
S1400 | 110245383945 | M | 247 | Dr | Aaron | Aaron Dr | ||||||||||
S1400 | 110245383943 | M | 247 | Dr | Aaron | Aaron Dr | ||||||||||
S1400 | 110245383948 | M | 368 | Ln | Aaron | Aaron Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383953 | M | 531 | Rd | Aaron | Aaron Rd | ||||||||||
S1740 | 110245388596 | M | 531 | Rd | Aaron Run | Aaron Run Rd | ||||||||||
S1400 | 110245381944 | M | 368 | Ln | Ace | Ace Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389580 | M | Acer Rd 367 | Acer Rd 367 | ||||||||||||
S1400 | 1106087315353 | M | 595 | St | Acme | Acme St | ||||||||||
S1740 | 110245383958 | M | 368 | Ln | Acorn | Acorn Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383956 | M | 368 | Ln | Acorn | Acorn Ln | ||||||||||
S1400 | 11015922373972 | M | 368 | Ln | Agway | Agway Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385926 | M | 368 | Ln | Aikins | Aikins Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691417410 | M | 531 | Rd | Airport | Airport Rd | ||||||||||
S1400 | 110245387055 | M | 531 | Rd | Airport | Airport Rd | ||||||||||
S1400 | 110245390740 | M | 247 | Dr | Aites Hollow | Aites Hollow Dr | ||||||||||
S1400 | 110245388599 | M | 472 | Pl | Alexander | Alexander Pl | ||||||||||
S1400 | 1103718663277 | M | 247 | Dr | Alison | Alison Dr | ||||||||||
S1400 | 110245387060 | M | 531 | Rd | Allaman | Allaman Rd | ||||||||||
S1400 | 110245394085 | M | Allegheny Power Utility | Allegheny Power Utility | ||||||||||||
S1710 | 1107062267692 | M | 622 | Trl | Allegheny River | Allegheny River Trl | ||||||||||
S1400 | 110245388601 | M | 112 | Aly | Alley Oop | Alley Oop Aly | ||||||||||
S1400 | 110245383961 | M | 247 | Dr | Allio | Allio Dr | ||||||||||
S1400 | 110245387065 | M | 531 | Rd | Allison | Allison Rd | ||||||||||
S1400 | 11015922374158 | M | 368 | Ln | Alpha | Alpha Ln | ||||||||||
S1400 | 110245381945 | M | 368 | Ln | Alt | Alt Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388603 | M | 531 | Rd | Alum Rock | Alum Rock Rd | ||||||||||
S1740 | 110245389581 | M | 368 | Ln | Amber Light | Amber Light Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383962 | M | 368 | Ln | Amity | Amity Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385928 | M | 125 | Ave | Amsler | Amsler Ave | ||||||||||
S1400 | 110245385936 | M | 368 | Ln | Amsler | Amsler Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385939 | M | 531 | Rd | Amsler | Amsler Rd | ||||||||||
S1400 | 110245387988 | M | 125 | Ave | Anderson | Anderson Ave | ||||||||||
S1400 | 110245387990 | M | 247 | Dr | Anderson | Anderson Dr | ||||||||||
S1400 | 110245387994 | M | 368 | Ln | Anderson | Anderson Ln | ||||||||||
S1400 | 110245387997 | M | 595 | St | Anderson | Anderson St | ||||||||||
S1400 | 110245387995 | M | 595 | St | Anderson | Anderson St | ||||||||||
S1400 | 110245383966 | M | 368 | Ln | Angus | Angus Ln | ||||||||||
S1400 | 110245387070 | M | 368 | Ln | Anthony | Anthony Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383970 | M | 112 | Aly | Apple | Apple Aly | ||||||||||
S1740 | 110245383975 | M | 368 | Ln | Apple | Apple Ln | ||||||||||
S1740 | 110245383974 | M | 368 | Ln | Apple | Apple Ln | ||||||||||
S1740 | 110245383973 | M | 368 | Ln | Apple | Apple Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388606 | M | 368 | Ln | Applewood | Applewood Ln | ||||||||||
S1400 | 110245392975 | M | 247 | Dr | Applewood Valley | Applewood Valley Dr | ||||||||||
S1400 | 110245382394 | M | 595 | St | Arch | Arch St | ||||||||||
S1400 | 11010871620218 | M | 368 | Ln | Archer | Archer Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388608 | M | 368 | Ln | Armstrong | Armstrong Ln | ||||||||||
S1710 | 1107062238792 | M | 622 | Trl | Armstrong | Armstrong Trl | ||||||||||
S1710 | 1107062267728 | M | 622 | Trl | Armstrong | Armstrong Trl | ||||||||||
S1400 | 110245385946 | M | 125 | Ave | Arnold | Arnold Ave | ||||||||||
S1400 | 110245385948 | M | 531 | Rd | Asbury | Asbury Rd | ||||||||||
S1740 | 110245381946 | M | 368 | Ln | Ash | Ash Ln | ||||||||||
S1400 | 110245381952 | M | 595 | St | Ash | Ash St | ||||||||||
S1400 | 110245381950 | M | 595 | St | Ash | Ash St | ||||||||||
S1730 | 110245387999 | M | 112 | Aly | Ashbough | Ashbough Aly | ||||||||||
S1400 | 110245392065 | M | 531 | Rd | Ashland Church | Ashland Church Rd | ||||||||||
S1740 | 110245381958 | M | 368 | Ln | Ask | Ask Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383980 | M | 368 | Ln | Aspen | Aspen Ln | ||||||||||
S1740 | 1103480857658 | M | 661 | Way | Aspen | Aspen Way | ||||||||||
S1400 | 110245388001 | M | 661 | Way | Atchison | Atchison Way | ||||||||||
S1400 | 110245388003 | M | 661 | Way | Atchison | Atchison Way | ||||||||||
S1400 | 110245388002 | M | 661 | Way | Atchison | Atchison Way | ||||||||||
S1400 | 110245389584 | M | 531 | Rd | Attleberger | Attleberger Rd | ||||||||||
S1400 | 110245387071 | M | 647 | Vw | Audubon | Audubon Vw | ||||||||||
S1400 | 110245387072 | M | 531 | Rd | Aughton | Aughton Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389176 | M | 368 | Ln | Avon Acres | Avon Acres Ln | ||||||||||
S1740 | 110245388007 | M | 368 | Ln | Avondale | Avondale Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385949 | M | 656 | Walk | Azalea | Azalea Walk | ||||||||||
S1740 | 110245381052 | M | 368 | Ln | B | B Ln | ||||||||||
S1740 | 110245381053 | M | 368 | Ln | B | B Ln | ||||||||||
S1740 | 110245381043 | M | 368 | Ln | B | B Ln | ||||||||||
S1400 | 11010871622723 | M | 368 | Ln | B and B | B and B Ln | ||||||||||
S1400 | 110245387076 | M | 368 | Ln | B and N | B and N Ln | ||||||||||
S1400 | 1103731441363 | M | 247 | Dr | B and O | B and O Dr | ||||||||||
S1400 | 110245382399 | M | 531 | Rd | Back | Back Rd | ||||||||||
S1740 | 110245388610 | M | 368 | Ln | Backwoods | Backwoods Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385951 | M | 531 | Rd | Bailey | Bailey Rd | ||||||||||
S1400 | 110245383984 | M | 531 | Rd | Baker | Baker Rd | ||||||||||
S1400 | 110245390752 | M | 531 | Rd | Baker School | Baker School Rd | ||||||||||
S1400 | 110245383986 | M | 595 | St | Baker | Baker St | ||||||||||
S1400 | 110245383985 | M | 595 | St | Baker | Baker St | ||||||||||
S1400 | 1103681246195 | M | 595 | St | Baker | Baker St | ||||||||||
S1400 | 110245389181 | M | 595 | St | Bald Eagle | Bald Eagle St | ||||||||||
S1400 | 110245382401 | M | 112 | Aly | Bank | Bank Aly | ||||||||||
S1400 | 1103294167740 | M | Bank Drive-Thru | Bank Drive-Thru | ||||||||||||
S1400 | 110245385952 | M | 531 | Rd | Banner | Banner Rd | ||||||||||
S1400 | 1103662271280 | M | 368 | Ln | Barbara Ann | Barbara Ann Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385953 | M | 112 | Aly | Barber | Barber Aly | ||||||||||
S1400 | 110245385957 | M | 595 | St | Barber | Barber St | ||||||||||
S1400 | 110245391500 | M | 531 | Rd | Barger Hollow | Barger Hollow Rd | ||||||||||
S1400 | 110245387077 | M | 531 | Rd | Barnett | Barnett Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382404 | M | 112 | Aly | Barr | Barr Aly | ||||||||||
S1400 | 1103661498050 | M | 368 | Ln | Barth | Barth Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691380389 | M | 368 | Ln | Barth | Barth Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691380388 | M | 368 | Ln | Barth | Barth Ln | ||||||||||
S1400 | 110245387081 | M | 531 | Rd | Bartley | Bartley Rd | ||||||||||
S1400 | 110245383993 | M | 531 | Rd | Barto | Barto Rd | ||||||||||
S1400 | 110245385960 | M | 531 | Rd | Bartow | Bartow Rd | ||||||||||
S1740 | 110245388011 | M | 368 | Ln | Bashline | Bashline Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388008 | M | 368 | Ln | Bashline | Bashline Ln | ||||||||||
S1400 | 1106087310162 | M | 531 | Rd | Bashline | Bashline Rd | ||||||||||
S1400 | 110245387082 | M | 531 | Rd | Basline | Basline Rd | ||||||||||
S1740 | 110245382406 | M | 368 | Ln | Bass | Bass Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382408 | M | 472 | Pl | Bass | Bass Pl | ||||||||||
S1400 | 110245383994 | M | 368 | Ln | Bauer | Bauer Ln | ||||||||||
S1400 | 1103676727007 | M | 368 | Ln | Bauer | Bauer Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383995 | M | 531 | Rd | Bauer | Bauer Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382411 | M | 142 | Blvd | Baum | Baum Blvd | ||||||||||
S1400 | 110245388018 | M | 368 | Ln | Bear Den | Bear Den Ln | ||||||||||
S1400 | 11010866113335 | M | 368 | Ln | Bear Foot | Bear Foot Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382414 | M | 368 | Ln | Bear | Bear Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382413 | M | 368 | Ln | Bear | Bear Ln | ||||||||||
S1740 | 110245382416 | M | 368 | Ln | Bear | Bear Ln | ||||||||||
S1740 | 110245388020 | M | 368 | Ln | Bear Run | Bear Run Ln | ||||||||||
S1400 | 110245383999 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1740 | 1104473854785 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1740 | 110245384000 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1740 | 1104473861459 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385961 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1740 | 1104473854783 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1740 | 1104473861460 | M | 368 | Ln | Beary | Beary Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385968 | M | 125 | Ave | Beatty | Beatty Ave | ||||||||||
S1400 | 110245385970 | M | 531 | Rd | Beatty | Beatty Rd | ||||||||||
S1400 | 110245392091 | M | 531 | Rd | Beaver Furnace | Beaver Furnace Rd | ||||||||||
S1400 | 1103691381349 | M | 531 | Rd | Beaver Furnace | Beaver Furnace Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389585 | M | 531 | Rd | Beaver Hill | Beaver Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 110245385979 | M | 595 | St | Beaver | Beaver St | ||||||||||
S1400 | 110245385982 | M | 247 | Dr | Becker | Becker Dr | ||||||||||
S1400 | 110245388022 | M | 368 | Ln | Bee Hive | Bee Hive Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388023 | M | 368 | Ln | Bee Hive | Bee Hive Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389186 | M | 531 | Rd | Beels Hill | Beels Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 110245384001 | M | 368 | Ln | Beels | Beels Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691403913 | M | 531 | Rd | Beichner | Beichner Rd | ||||||||||
S1400 | 1103691403914 | M | 531 | Rd | Beichner | Beichner Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388026 | M | 531 | Rd | Beichner | Beichner Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382419 | M | 531 | Rd | Bela | Bela Rd | ||||||||||
S1740 | 110245382426 | M | 368 | Ln | Bell | Bell Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382422 | M | 368 | Ln | Bell | Bell Ln | ||||||||||
S1400 | 1105634572335 | M | 531 | Rd | Bell | Bell Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382432 | M | 531 | Rd | Bell | Bell Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382434 | M | 531 | Rd | Bell | Bell Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382433 | M | 531 | Rd | Bell | Bell Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388029 | M | 531 | Rd | Belltown | Belltown Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388031 | M | 531 | Rd | Belltown | Belltown Rd | ||||||||||
S1400 | 11010871664164 | M | 368 | Ln | Berg | Berg Ln | ||||||||||
S1400 | 11010871672911 | M | 368 | Ln | Berg | Berg Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382439 | M | 368 | Ln | Berg | Berg Ln | ||||||||||
S1400 | 11010871672912 | M | 368 | Ln | Berg | Berg Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385985 | M | 368 | Ln | Berlie | Berlie Ln | ||||||||||
S1740 | 110245385987 | M | 368 | Ln | Berlie | Berlie Ln | ||||||||||
S1740 | 110245385989 | M | 142 | Blvd | Berlin | Berlin Blvd | ||||||||||
S1400 | 110245385993 | M | 368 | Ln | Berlin | Berlin Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385994 | M | 368 | Ln | Berlin | Berlin Ln | ||||||||||
S1400 | 110245385992 | M | 368 | Ln | Berlin | Berlin Ln | ||||||||||
S1400 | 110245386001 | M | 595 | St | Berlin | Berlin St | ||||||||||
S1400 | 110245387085 | M | 368 | Ln | Bernard | Bernard Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382441 | M | 125 | Ave | Best | Best Ave | ||||||||||
S1400 | 110245382443 | M | 368 | Ln | Best | Best Ln | ||||||||||
S1740 | 110245382445 | M | 368 | Ln | Best | Best Ln | ||||||||||
S1400 | 110245382448 | M | 531 | Rd | Best | Best Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382447 | M | 531 | Rd | Best | Best Rd | ||||||||||
S1400 | 1105061271121 | M | 531 | Rd | Bigley | Bigley Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386005 | M | 531 | Rd | Bigley | Bigley Rd | ||||||||||
S1820 | 1102883656779 | M | 622 | Trl | Bike Path Or | Bike Path Or Trl | ||||||||||
S1820 | 1102883656810 | M | 622 | Trl | Bike Path Or | Bike Path Or Trl | ||||||||||
S1820 | 1103815004348 | M | 595 | St | Bike Path Or Trl Arch | Bike Path Or Trl Arch St | ||||||||||
S1740 | 110245384004 | M | 368 | Ln | Birch | Birch Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384003 | M | 368 | Ln | Birch | Birch Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384006 | M | 531 | Rd | Birch | Birch Rd | ||||||||||
S1400 | 1103691381368 | M | 531 | Rd | Bish | Bish Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388611 | M | 368 | Ln | Bishkiehl | Bishkiehl Ln | ||||||||||
S1400 | 110245390771 | M | 247 | Dr | Bittenbender | Bittenbender Dr | ||||||||||
S1400 | 110245389587 | M | 531 | Rd | Bittersweet | Bittersweet Rd | ||||||||||
S1730 | 110245384008 | M | 112 | Aly | Black | Black Aly | ||||||||||
S1400 | 1103718039357 | M | 531 | Rd | Black Fox | Black Fox Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388615 | M | 531 | Rd | Black Fox | Black Fox Rd | ||||||||||
S1400 | 110245384010 | M | 531 | Rd | Black | Black Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388617 | M | 466 | Path | Blackbear | Blackbear Path | ||||||||||
S1740 | 110245389187 | M | 368 | Ln | Blackberry | Blackberry Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384011 | M | 531 | Rd | Blair | Blair Rd | ||||||||||
S1400 | 110245391517 | M | 531 | Rd | Blairs Corner | Blairs Corner Rd | ||||||||||
S1400 | 1106087315365 | M | 531 | Rd | Blairs Corner | Blairs Corner Rd | ||||||||||
S1400 | 1103940014624 | M | 531 | Rd | Blairs Corners | Blairs Corners Rd | ||||||||||
S1400 | 110381899657 | M | 531 | Rd | Blood | Blood Rd | ||||||||||
S1400 | 1103703379683 | M | 531 | Rd | Blood | Blood Rd | ||||||||||
S1400 | 1103703379682 | M | 531 | Rd | Blood | Blood Rd | ||||||||||
S1400 | 110245384014 | M | 531 | Rd | Blose | Blose Rd | ||||||||||
S1400 | 1103653416829 | M | Blue | Blue | ||||||||||||
S1400 | 110245388033 | M | 595 | St | Blue Row | Blue Row St | ||||||||||
S1400 | 110245392099 | M | Blueberry Hill | Blueberry Hill | ||||||||||||
S1400 | 110245391537 | M | Bluebird Hill | Bluebird Hill | ||||||||||||
S1400 | 110245387089 | M | 368 | Ln | Bluejay | Bluejay Ln | ||||||||||
S1400 | 110245387088 | M | 368 | Ln | Bluejay | Bluejay Ln | ||||||||||
S1740 | 110245387092 | M | 368 | Ln | Bluejay | Bluejay Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384016 | M | 595 | St | Bluff | Bluff St | ||||||||||
S1400 | 110245382451 | M | 368 | Ln | Blum | Blum Ln | ||||||||||
S1740 | 1103662882176 | M | 368 | Ln | Boback | Boback Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389588 | M | Bobcat Bend | Bobcat Bend | ||||||||||||
S1400 | 110245392111 | M | Bobwhite Flush | Bobwhite Flush | ||||||||||||
S1400 | 110245388619 | M | 531 | Rd | Bodenhorn | Bodenhorn Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382455 | M | 247 | Dr | Bond | Bond Dr | ||||||||||
S1400 | 110245384023 | M | 368 | Ln | Booth | Booth Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388035 | M | 531 | Rd | Borovick | Borovick Rd | ||||||||||
S1400 | 110245384044 | M | 368 | Ln | Bouch | Bouch Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388037 | M | 595 | St | Boundary | Boundary St | ||||||||||
S1740 | 110245384048 | M | 368 | Ln | Bowen | Bowen Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388040 | M | 368 | Ln | Bowersox | Bowersox Ln | ||||||||||
S1400 | 110245386010 | M | 531 | Rd | Bowser | Bowser Rd | ||||||||||
S1400 | 1103353476389 | M | 531 | Rd | Boyd's Run | Boyd's Run Rd | ||||||||||
S1400 | 1106087310176 | M | 531 | Rd | Boyds Run | Boyds Run Rd | ||||||||||
S1400 | 110245392121 | M | 247 | Dr | Boyle Memorial | Boyle Memorial Dr | ||||||||||
S1400 | 110245381448 | M | 247 | Dr | Bp | Bp Dr | ||||||||||
S1400 | 110245384051 | M | 595 | St | Brady | Brady St | ||||||||||
S1400 | 110245387094 | M | 368 | Ln | Brannan | Brannan Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389190 | M | 247 | Dr | Breezemont | Breezemont Dr | ||||||||||
S1400 | 110245388043 | M | 531 | Rd | Breniman | Breniman Rd | ||||||||||
S1400 | 110245384056 | M | 368 | Ln | Brian | Brian Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389194 | M | 247 | Dr | Briar Hill | Briar Hill Dr | ||||||||||
S1400 | 1103568420940 | M | 531 | Rd | Briar Hill | Briar Hill Rd | ||||||||||
S1400 | 110245384058 | M | 368 | Ln | Briar | Briar Ln | ||||||||||
S1400 | 110245390779 | M | 531 | Rd | Brick Church | Brick Church Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386013 | M | 531 | Rd | Bridge | Bridge Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386012 | M | 531 | Rd | Bridge | Bridge Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386017 | M | 595 | St | Bridge | Bridge St | ||||||||||
S1400 | 110245386018 | M | 595 | St | Bridge | Bridge St | ||||||||||
S1400 | 110245389200 | M | 531 | Rd | Brinkerton | Brinkerton Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386019 | M | 368 | Ln | Bronze | Bronze Ln | ||||||||||
S1400 | 1106039342423 | M | 531 | Rd | Brook | Brook Rd | ||||||||||
S1400 | 1103661498684 | M | 619 | Trce | Brooke Trout | Brooke Trout Trce | ||||||||||
S1400 | 110245386021 | M | 368 | Ln | Brooks | Brooks Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389204 | M | 595 | St | Brookville | Brookville St | ||||||||||
S1400 | 110245388045 | M | 368 | Ln | Brothers | Brothers Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384074 | M | 531 | Rd | Brown | Brown Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388046 | M | 531 | Rd | Brownies Trlr Ct | Brownies Trlr Ct Rd | ||||||||||
S1400 | 1103691380931 | M | 531 | Rd | Brush | Brush Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388635 | M | 531 | Rd | Brush Run | Brush Run Rd | ||||||||||
S1400 | 110245390786 | M | 531 | Rd | Bryners Mill | Bryners Mill Rd | ||||||||||
S1400 | 1103452458402 | M | 531 | Rd | Buckham | Buckham Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388049 | M | 531 | Rd | Buckhorn | Buckhorn Rd | ||||||||||
S1400 | 11010871620592 | M | 368 | Ln | Buckstone | Buckstone Ln | ||||||||||
S1400 | 110245381959 | M | 368 | Ln | Bud | Bud Ln | ||||||||||
S1400 | 110245381962 | M | 531 | Rd | Bug | Bug Rd | ||||||||||
S1400 | 110245387099 | M | 368 | Ln | Bullrun | Bullrun Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384080 | M | 368 | Ln | Bunny | Bunny Ln | ||||||||||
S1400 | 110245387101 | M | 531 | Rd | Burgoon | Burgoon Rd | ||||||||||
S1400 | 1106087329601 | M | 531 | Rd | Burnham | Burnham Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389207 | M | 531 | Rd | Burns Camp | Burns Camp Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389211 | M | 531 | Rd | Burns Farm | Burns Farm Rd | ||||||||||
S1400 | 1103483935534 | M | 531 | Rd | Burns Farm | Burns Farm Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389213 | M | 531 | Rd | Burns Farm | Burns Farm Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389212 | M | 531 | Rd | Burns Farm | Burns Farm Rd | ||||||||||
S1740 | 110245384085 | M | 368 | Ln | Burns | Burns Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384083 | M | 368 | Ln | Burns | Burns Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384087 | M | 531 | Rd | Burns | Burns Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389589 | M | 531 | Rd | Burnt Mills | Burnt Mills Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382813 | M | 13 | Bus | 531 | Rd | Mong | Bus Mong Rd | ||||||||
S1400 | 1106087315588 | M | 531 | Rd | Bus | Bus Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388636 | M | 368 | Ln | Butternut | Butternut Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388637 | M | 368 | Ln | Butternut | Butternut Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389218 | M | 531 | Rd | Buttertown | Buttertown Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386027 | M | 531 | Rd | Buzard | Buzard Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386026 | M | 531 | Rd | Buzard | Buzard Rd | ||||||||||
S1740 | 1103359489413 | M | 368 | Ln | Buzza | Buzza Ln | ||||||||||
S1400 | 110245386029 | M | 368 | Ln | Byerly | Byerly Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384089 | M | 368 | Ln | Byers | Byers Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384094 | M | 472 | Pl | Byers | Byers Pl | ||||||||||
S1400 | 110245386030 | M | 531 | Rd | Bypass | Bypass Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389220 | M | 531 | Rd | C L School | C L School Rd | ||||||||||
S1740 | 110245381969 | M | 368 | Ln | Caa | Caa Ln | ||||||||||
S1400 | 110245381967 | M | 368 | Ln | Caa | Caa Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388051 | M | 531 | Rd | Caldwell | Caldwell Rd | ||||||||||
S1400 | 11010871656098 | M | 368 | Ln | Calico | Calico Ln | ||||||||||
S1740 | 110245388639 | M | 368 | Ln | Callander | Callander Ln | ||||||||||
S1400 | 1106087310179 | M | 531 | Rd | Callensburg | Callensburg Rd | ||||||||||
S1400 | 1103703380166 | M | 531 | Rd | Camp Coffman | Camp Coffman Rd | ||||||||||
S1400 | 11015922740418 | M | 368 | Ln | Camp | Camp Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691086876 | M | 531 | Rd | Camp | Camp Rd | ||||||||||
S1400 | 1103691086875 | M | 531 | Rd | Camp | Camp Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382475 | M | 531 | Rd | Camp | Camp Rd | ||||||||||
S1400 | 110245382469 | M | 531 | Rd | Camp | Camp Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388055 | M | 125 | Ave | Campbell | Campbell Ave | ||||||||||
S1400 | 1106087329603 | M | 531 | Rd | Campbell | Campbell Rd | ||||||||||
S1400 | 1103691424868 | M | 531 | Rd | Campbell | Campbell Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388058 | M | 531 | Rd | Campbell | Campbell Rd | ||||||||||
S1400 | 110245389225 | M | 368 | Ln | Campground | Campground Ln | ||||||||||
S1400 | 110450485812 | M | 531 | Rd | Camphill | Camphill Rd | ||||||||||
S1400 | 110245386032 | M | 368 | Ln | Canaan | Canaan Ln | ||||||||||
S1400 | 110245389599 | M | 247 | Dr | Canis Lupus | Canis Lupus Dr | ||||||||||
S1400 | 110245384108 | M | 531 | Rd | Canoe | Canoe Rd | ||||||||||
S1400 | 110245390812 | M | 531 | Rd | Canoe Ripple | Canoe Ripple Rd | ||||||||||
S1400 | 110245388061 | M | 368 | Ln | Cardinal | Cardinal Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691403567 | M | 368 | Ln | Cardinal | Cardinal Ln | ||||||||||
S1400 | 1103483918041 | M | 368 | Ln | Cardinal | Cardinal Ln | ||||||||||
S1400 | 1103691403566 | M | 368 | Ln | Cardinal | Cardinal Ln | ||||||||||
S1400 | 110245388062 | M | 368 | Ln | Cardinal | Cardinal Ln | ||||||||||
S1400 | 110245386033 | M | 368 | Ln | Career | Career Ln | ||||||||||
S1400 | 110245384109 | M | 247 | Dr | Carll | Carll Dr | ||||||||||
