Tabulation Block Report for 
Midland County, Michigan - 2010 Census - Data as of January 1, 2010
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  | G5040 | 210403972251550 | 261112901001000 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1000 | 1000 | Block 1000 | BK | S | 6 | 5 | 12174 |  | U | +43.6239169 | -084.2295602 | +43.6239169 | -084.2295602 | 
 
  | G5040 | 210403972251562 | 261112901001001 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1001 | 1001 | Block 1001 | BK | S | 20 | 8 | 18441 |  | U | +43.6230296 | -084.2308078 | +43.6230296 | -084.2308078 | 
 
  | G5040 | 210403972251574 | 261112901001002 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1002 | 1002 | Block 1002 | BK | S | 33 | 14 | 17994 |  | U | +43.6219590 | -084.2323170 | +43.6219590 | -084.2323170 | 
 
  | G5040 | 210403972251569 | 261112901001003 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1003 | 1003 | Block 1003 | BK | S | 33 | 16 | 18055 |  | U | +43.6223360 | -084.2299004 | +43.6223360 | -084.2299004 | 
 
  | G5040 | 210403972251563 | 261112901001004 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1004 | 1004 | Block 1004 | BK | S | 7 | 5 | 10811 |  | U | +43.6231811 | -084.2286937 | +43.6231811 | -084.2286937 | 
 
  | G5040 | 210403972251564 | 261112901001005 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1005 | 1005 | Block 1005 | BK | S | 111 | 48 | 60888 |  | U | +43.6214433 | -084.2281305 | +43.6214433 | -084.2281305 | 
 
  | G5040 | 210403972251591 | 261112901001006 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1006 | 1006 | Block 1006 | BK | S | 29 |  | 89116 |  | U | +43.6195737 | -084.2301263 | +43.6195737 | -084.2301263 | 
 
  | G5040 | 210403972251583 | 261112901001007 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1007 | 1007 | Block 1007 | BK | S | 32 | 15 | 17923 |  | U | +43.6212657 | -084.2313889 | +43.6212657 | -084.2313889 | 
 
  | G5040 | 210403972251582 | 261112901001008 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1008 | 1008 | Block 1008 | BK | S | 60 | 27 | 27616 |  | U | +43.6206902 | -084.2331583 | +43.6206902 | -084.2331583 | 
 
  | G5040 | 210403972251593 | 261112901001009 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1009 | 1009 | Block 1009 | BK | S | 50 | 21 | 20647 |  | U | +43.6200130 | -084.2342567 | +43.6200130 | -084.2342567 | 
 
  | G5040 | 210403972251594 | 261112901001010 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1010 | 1010 | Block 1010 | BK | S | 22 | 9 | 17095 |  | U | +43.6194130 | -084.2351855 | +43.6194130 | -084.2351855 | 
 
  | G5040 | 210403972251610 | 261112901001011 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1011 | 1011 | Block 1011 | BK | S |  |  | 17747 |  | U | +43.6188158 | -084.2360054 | +43.6188158 | -084.2360054 | 
 
  | G5040 | 210403972251618 | 261112901001012 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1012 | 1012 | Block 1012 | BK | S | 43 | 17 | 17654 |  | U | +43.6182210 | -084.2368559 | +43.6182210 | -084.2368559 | 
 
  | G5040 | 210403972253095 | 261112901001013 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1013 | 1013 | Block 1013 | BK | S | 2 | 2 | 27201 |  | U | +43.6167287 | -084.2348032 | +43.6167287 | -084.2348032 | 
 
  | G5040 | 210403972253192 | 261112901001014 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1014 | 1014 | Block 1014 | BK | S |  |  | 96039 |  | U | +43.6177988 | -084.2328412 | +43.6177988 | -084.2328412 | 
 
  | G5040 | 210403972252523 | 261112901001015 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1015 | 1015 | Block 1015 | BK | S |  |  | 32800 |  | U | +43.6182056 | -084.2282653 | +43.6182056 | -084.2282653 | 
 
  | G5040 | 210403972251782 | 261112901001016 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1016 | 1016 | Block 1016 | BK | S | 24 | 11 | 9111 |  | U | +43.6167159 | -084.2364574 | +43.6167159 | -084.2364574 | 
 
  | G5040 | 210403972251792 | 261112901001017 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1017 | 1017 | Block 1017 | BK | S | 21 | 8 | 17729 |  | U | +43.6158259 | -084.2352334 | +43.6158259 | -084.2352334 | 
 
  | G5040 | 210403972251811 | 261112901001018 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1018 | 1018 | Block 1018 | BK | S | 3 | 1 | 16061 |  | U | +43.6152489 | -084.2360338 | +43.6152489 | -084.2360338 | 
 
  | G5040 | 210403972251791 | 261112901001019 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1019 | 1019 | Block 1019 | BK | S |  |  | 7704 |  | U | +43.6161615 | -084.2372481 | +43.6161615 | -084.2372481 | 
 
  | G5040 | 210403972251307 | 261112901001020 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1020 | 1020 | Block 1020 | BK | S | 16 | 6 | 9415 |  | U | +43.6155841 | -084.2380791 | +43.6155841 | -084.2380791 | 
 
  | G5040 | 210403972251308 | 261112901001021 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1021 | 1021 | Block 1021 | BK | S | 17 | 11 | 9297 |  | U | +43.6149766 | -084.2372739 | +43.6149766 | -084.2372739 | 
 
  | G5040 | 210403972251309 | 261112901001022 | 26 | 111 | 290100 | 1 | 1022 | 1022 | Block 1022 | BK | S | 28 | 18 | 9173 |  | U | +43.6143794 | -084.2364716 | +43.6143794 | -084.2364716 | 
 
  | G5040 | 210403972251548 | 261112901002000 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2000 | 2000 | Block 2000 | BK | S | 54 | 36 | 38108 |  | U | +43.6230011 | -084.2350570 | +43.6230011 | -084.2350570 | 
 
  | G5040 | 210403972253083 | 261112901002001 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2001 | 2001 | Block 2001 | BK | S | 189 | 81 | 102807 |  | U | +43.6241443 | -084.2429633 | +43.6241443 | -084.2429633 | 
 
  | G5040 | 210403972251557 | 261112901002002 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2002 | 2002 | Block 2002 | BK | S | 82 | 40 | 41365 |  | U | +43.6230469 | -084.2444934 | +43.6230469 | -084.2444934 | 
 
  | G5040 | 210403972251558 | 261112901002003 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2003 | 2003 | Block 2003 | BK | S | 22 | 15 | 11754 |  | U | +43.6227984 | -084.2414842 | +43.6227984 | -084.2414842 | 
 
  | G5040 | 210403972251559 | 261112901002004 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2004 | 2004 | Block 2004 | BK | S | 27 | 17 | 11509 |  | U | +43.6227890 | -084.2405352 | +43.6227890 | -084.2405352 | 
 
  | G5040 | 210403972251560 | 261112901002005 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2005 | 2005 | Block 2005 | BK | S | 62 | 27 | 18111 |  | U | +43.6231357 | -084.2385835 | +43.6231357 | -084.2385835 | 
 
  | G5040 | 210403972251556 | 261112901002006 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2006 | 2006 | Block 2006 | BK | S | 66 | 32 | 28177 |  | U | +43.6222947 | -084.2357103 | +43.6222947 | -084.2357103 | 
 
  | G5040 | 210403972251577 | 261112901002007 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2007 | 2007 | Block 2007 | BK | S | 59 | 32 | 24745 |  | U | +43.6214088 | -084.2361363 | +43.6214088 | -084.2361363 | 
 
  | G5040 | 210403972251567 | 261112901002008 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2008 | 2008 | Block 2008 | BK | S | 23 | 10 | 7928 |  | U | +43.6224476 | -084.2378509 | +43.6224476 | -084.2378509 | 
 
  | G5040 | 210403972251566 | 261112901002009 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2009 | 2009 | Block 2009 | BK | S | 31 | 14 | 9654 |  | U | +43.6224499 | -084.2392937 | +43.6224499 | -084.2392937 | 
 
  | G5040 | 210403972253188 | 261112901002010 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2010 | 2010 | Block 2010 | BK | S | 13 | 11 | 9787 |  | U | +43.6217592 | -084.2392987 | +43.6217592 | -084.2392987 | 
 
  | G5040 | 210403972251579 | 261112901002011 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2011 | 2011 | Block 2011 | BK | S | 40 | 12 | 8222 |  | U | +43.6217658 | -084.2378465 | +43.6217658 | -084.2378465 | 
 
  | G5040 | 210403972251585 | 261112901002012 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2012 | 2012 | Block 2012 | BK | S | 17 | 11 | 8099 |  | U | +43.6210814 | -084.2378578 | +43.6210814 | -084.2378578 | 
 
  | G5040 | 210403972251584 | 261112901002013 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2013 | 2013 | Block 2013 | BK | S | 20 | 9 | 9583 |  | U | +43.6210785 | -084.2393101 | +43.6210785 | -084.2393101 | 
 
  | G5040 | 210403972251578 | 261112901002014 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2014 | 2014 | Block 2014 | BK | S | 46 | 24 | 16382 |  | U | +43.6211736 | -084.2406127 | +43.6211736 | -084.2406127 | 
 
  | G5040 | 210403972253292 | 261112901002015 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2015 | 2015 | Block 2015 | BK | S | 44 | 19 | 13749 |  | U | +43.6213020 | -084.2415539 | +43.6213020 | -084.2415539 | 
 
  | G5040 | 210403972253187 | 261112901002016 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2016 | 2016 | Block 2016 | BK | S | 89 | 39 | 43100 |  | U | +43.6216900 | -084.2432940 | +43.6216900 | -084.2432940 | 
 
  | G5040 | 210403972251570 | 261112901002017 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2017 | 2017 | Block 2017 | BK | S | 48 | 14 | 28245 |  | U | +43.6219139 | -084.2458524 | +43.6219139 | -084.2458524 | 
 
  | G5040 | 210403972251587 | 261112901002018 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2018 | 2018 | Block 2018 | BK | S | 58 | 21 | 19474 |  | U | +43.6207822 | -084.2458175 | +43.6207822 | -084.2458175 | 
 
  | G5040 | 210403972253293 | 261112901002019 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2019 | 2019 | Block 2019 | BK | S | 47 | 20 | 45754 |  | U | +43.6200470 | -084.2424765 | +43.6200470 | -084.2424765 | 
 
  | G5040 | 210403972251588 | 261112901002020 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2020 | 2020 | Block 2020 | BK | S | 64 | 33 | 27963 |  | U | +43.6197803 | -084.2388498 | +43.6197803 | -084.2388498 | 
 
  | G5040 | 210403972251589 | 261112901002021 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2021 | 2021 | Block 2021 | BK | S | 38 | 21 | 19556 |  | U | +43.6200240 | -084.2375379 | +43.6200240 | -084.2375379 | 
 
  | G5040 | 210403972251590 | 261112901002022 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2022 | 2022 | Block 2022 | BK | S | 26 | 13 | 11375 |  | U | +43.6205315 | -084.2365512 | +43.6205315 | -084.2365512 | 
 
  | G5040 | 210403972251608 | 261112901002023 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2023 | 2023 | Block 2023 | BK | S | 86 | 36 | 27193 |  | U | +43.6191022 | -084.2426564 | +43.6191022 | -084.2426564 | 
 
  | G5040 | 210403972251602 | 261112901002024 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2024 | 2024 | Block 2024 | BK | S | 55 | 23 | 17838 |  | U | +43.6191337 | -084.2457126 | +43.6191337 | -084.2457126 | 
 
  | G5040 | 210403972253190 | 261112901002025 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2025 | 2025 | Block 2025 | BK | S | 56 | 23 | 18517 |  | U | +43.6199367 | -084.2457823 | +43.6199367 | -084.2457823 | 
 
  | G5040 | 210403972251301 | 261112901002026 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2026 | 2026 | Block 2026 | BK | S |  |  | 1447 |  | U | +43.6188922 | -084.2469070 | +43.6188922 | -084.2469070 | 
 
  | G5040 | 210403972251617 | 261112901002027 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2027 | 2027 | Block 2027 | BK | S | 40 | 23 | 21971 |  | U | +43.6182719 | -084.2431467 | +43.6182719 | -084.2431467 | 
 
  | G5040 | 210403972253273 | 261112901002028 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2028 | 2028 | Block 2028 | BK | S | 61 | 25 | 22519 |  | U | +43.6178569 | -084.2444558 | +43.6182320 | -084.2454518 | 
 
  | G5040 | 210403972251770 | 261112901002029 | 26 | 111 | 290100 | 2 | 2029 | 2029 | Block 2029 | BK | S |  |  | 652 |  | U | +43.6176776 | -084.2443742 | +43.6176776 | -084.2443742 | 
 
  | G5040 | 210403972251609 | 261112901003000 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3000 | 3000 | Block 3000 | BK | S | 22 | 8 | 8532 |  | U | +43.6191356 | -084.2397040 | +43.6191356 | -084.2397040 | 
 
  | G5040 | 210403972253295 | 261112901003001 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3001 | 3001 | Block 3001 | BK | S | 18 | 6 | 8521 |  | U | +43.6185358 | -084.2388877 | +43.6185358 | -084.2388877 | 
 
  | G5040 | 210403972253094 | 261112901003002 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3002 | 3002 | Block 3002 | BK | S | 59 | 27 | 16928 |  | U | +43.6176309 | -084.2376709 | +43.6176309 | -084.2376709 | 
 
  | G5040 | 210403972251783 | 261112901003003 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3003 | 3003 | Block 3003 | BK | S | 3 | 3 | 15691 |  | U | +43.6170694 | -084.2384381 | +43.6170694 | -084.2384381 | 
 
  | G5040 | 210403972251302 | 261112901003004 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3004 | 3004 | Block 3004 | BK | S | 8 | 3 | 9640 |  | U | +43.6179344 | -084.2397143 | +43.6179344 | -084.2397143 | 
 
  | G5040 | 210403972251616 | 261112901003005 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3005 | 3005 | Block 3005 | BK | S | 27 | 9 | 8717 |  | U | +43.6185428 | -084.2405299 | +43.6185428 | -084.2405299 | 
 
  | G5040 | 210403972251767 | 261112901003006 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3006 | 3006 | Block 3006 | BK | S | 29 | 8 | 8908 |  | U | +43.6179562 | -084.2413630 | +43.6179562 | -084.2413630 | 
 
  | G5040 | 210403972251769 | 261112901003007 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3007 | 3007 | Block 3007 | BK | S | 10 | 4 | 8342 |  | U | +43.6173615 | -084.2421771 | +43.6173615 | -084.2421771 | 
 
  | G5040 | 210403972251303 | 261112901003008 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3008 | 3008 | Block 3008 | BK | S | 2 | 1 | 36456 |  | U | +43.6161883 | -084.2396858 | +43.6161883 | -084.2396858 | 
 
  | G5040 | 210403972251773 | 261112901003009 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3009 | 3009 | Block 3009 | BK | S | 4 | 3 | 8486 |  | U | +43.6173389 | -084.2405588 | +43.6173389 | -084.2405588 | 
 
  | G5040 | 210403972251779 | 261112901003010 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3010 | 3010 | Block 3010 | BK | S | 23 | 9 | 9000 |  | U | +43.6167558 | -084.2413557 | +43.6167558 | -084.2413557 | 
 
  | G5040 | 210403972251793 | 261112901003011 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3011 | 3011 | Block 3011 | BK | S | 8 | 6 | 8863 |  | U | +43.6161751 | -084.2421945 | +43.6161751 | -084.2421945 | 
 
  | G5040 | 210403972251781 | 261112901003012 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3012 | 3012 | Block 3012 | BK | S | 24 | 15 | 8927 |  | U | +43.6167797 | -084.2430022 | +43.6167797 | -084.2430022 | 
 
  | G5040 | 210403972251789 | 261112901003013 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3013 | 3013 | Block 3013 | BK | S |  |  | 8559 |  | U | +43.6161880 | -084.2438301 | +43.6161880 | -084.2438301 | 
 
  | G5040 | 210403972251778 | 261112901003014 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3014 | 3014 | Block 3014 | BK | S | 19 | 12 | 8895 |  | U | +43.6167851 | -084.2446447 | +43.6167851 | -084.2446447 | 
 
  | G5040 | 210403972251612 | 261112901003015 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3015 | 3015 | Block 3015 | BK | S | 47 | 10 | 20519 |  | U | +43.6177955 | -084.2459993 | +43.6177955 | -084.2459993 | 
 
  | G5040 | 210403972251768 | 261112901003016 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3016 | 3016 | Block 3016 | BK | S | 9 | 6 | 19719 |  | U | +43.6167819 | -084.2466160 | +43.6167819 | -084.2466160 | 
 
  | G5040 | 210403972251802 | 261112901003017 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3017 | 3017 | Block 3017 | BK | S |  |  | 21733 |  | U | +43.6155101 | -084.2444461 | +43.6155101 | -084.2444461 | 
 
  | G5040 | 210403972252947 | 261112901003018 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3018 | 3018 | Block 3018 | BK | S |  |  | 30803 |  | U | +43.6151415 | -084.2455128 | +43.6151415 | -084.2455128 | 
 
  | G5040 | 210403972251808 | 261112901003019 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3019 | 3019 | Block 3019 | BK | S |  |  | 9023 |  | U | +43.6149937 | -084.2471635 | +43.6149937 | -084.2471635 | 
 
  | G5040 | 210403972252751 | 261112901003020 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3020 | 3020 | Block 3020 | BK | S |  |  | 22931 |  | U | +43.6139414 | -084.2476230 | +43.6139414 | -084.2476230 | 
 
  | G5040 | 210403972251819 | 261112901003021 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3021 | 3021 | Block 3021 | BK | S |  |  | 9306 |  | U | +43.6143880 | -084.2463306 | +43.6143880 | -084.2463306 | 
 
  | G5040 | 210403972251831 | 261112901003022 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3022 | 3022 | Block 3022 | BK | S |  |  | 9150 |  | U | +43.6137923 | -084.2455197 | +43.6137923 | -084.2455197 | 
 
  | G5040 | 210403972251804 | 261112901003023 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3023 | 3023 | Block 3023 | BK | S | 2 | 1 | 8858 |  | U | +43.6155818 | -084.2430219 | +43.6155818 | -084.2430219 | 
 
  | G5040 | 210403972251813 | 261112901003024 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3024 | 3024 | Block 3024 | BK | S | 2 | 1 | 9059 |  | U | +43.6149758 | -084.2421958 | +43.6149758 | -084.2421958 | 
 
  | G5040 | 210403972251806 | 261112901003025 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3025 | 3025 | Block 3025 | BK | S | 11 | 10 | 8413 |  | U | +43.6155692 | -084.2413849 | +43.6155692 | -084.2413849 | 
 
  | G5040 | 210403972251814 | 261112901003026 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3026 | 3026 | Block 3026 | BK | S | 27 | 7 | 8936 |  | U | +43.6149865 | -084.2405566 | +43.6149865 | -084.2405566 | 
 
  | G5040 | 210403972251846 | 261112901003027 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3027 | 3027 | Block 3027 | BK | S | 4 | 3 | 9239 |  | U | +43.6132093 | -084.2446988 | +43.6132093 | -084.2446988 | 
 
  | G5040 | 210403972251832 | 261112901003028 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3028 | 3028 | Block 3028 | BK | S |  |  | 8865 |  | U | +43.6138057 | -084.2438480 | +43.6138057 | -084.2438480 | 
 
  | G5040 | 210403972251820 | 261112901003029 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3029 | 3029 | Block 3029 | BK | S | 8 | 8 | 8696 |  | U | +43.6143872 | -084.2430200 | +43.6143872 | -084.2430200 | 
 
  | G5040 | 210403972251833 | 261112901003030 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3030 | 3030 | Block 3030 | BK | S | 2 | 1 | 8277 |  | U | +43.6137916 | -084.2422221 | +43.6137916 | -084.2422221 | 
 
  | G5040 | 210403972251821 | 261112901003031 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3031 | 3031 | Block 3031 | BK | S | 1 | 2 | 8758 |  | U | +43.6143745 | -084.2413852 | +43.6143745 | -084.2413852 | 
 
  | G5040 | 210403972251834 | 261112901003032 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3032 | 3032 | Block 3032 | BK | S |  |  | 8791 |  | U | +43.6137871 | -084.2405942 | +43.6137871 | -084.2405942 | 
 
  | G5040 | 210403972251822 | 261112901003033 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3033 | 3033 | Block 3033 | BK | S | 15 | 11 | 8819 |  | U | +43.6143807 | -084.2397428 | +43.6143807 | -084.2397428 | 
 
  | G5040 | 210403972251810 | 261112901003034 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3034 | 3034 | Block 3034 | BK | S | 23 | 11 | 8496 |  | U | +43.6149689 | -084.2389169 | +43.6149689 | -084.2389169 | 
 
  | G5040 | 210403972251823 | 261112901003035 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3035 | 3035 | Block 3035 | BK | S | 38 | 16 | 8663 |  | U | +43.6143678 | -084.2381028 | +43.6143678 | -084.2381028 | 
 
  | G5040 | 210403972251857 | 261112901003036 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3036 | 3036 | Block 3036 | BK | S |  |  | 9256 |  | U | +43.6125980 | -084.2438872 | +43.6125980 | -084.2438872 | 
 
  | G5040 | 210403972251848 | 261112901003037 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3037 | 3037 | Block 3037 | BK | S |  |  | 8614 |  | U | +43.6132063 | -084.2430362 | +43.6132063 | -084.2430362 | 
 
  | G5040 | 210403972251858 | 261112901003038 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3038 | 3038 | Block 3038 | BK | S |  |  | 8840 |  | U | +43.6126210 | -084.2422156 | +43.6126210 | -084.2422156 | 
 
  | G5040 | 210403972251849 | 261112901003039 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3039 | 3039 | Block 3039 | BK | S | 1 | 1 | 8464 |  | U | +43.6131980 | -084.2414093 | +43.6131980 | -084.2414093 | 
 
  | G5040 | 210403972251859 | 261112901003040 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3040 | 3040 | Block 3040 | BK | S |  |  | 8615 |  | U | +43.6125996 | -084.2405763 | +43.6125996 | -084.2405763 | 
 
  | G5040 | 210403972251850 | 261112901003041 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3041 | 3041 | Block 3041 | BK | S | 5 | 4 | 9146 |  | U | +43.6131777 | -084.2397656 | +43.6131777 | -084.2397656 | 
 
  | G5040 | 210403972251837 | 261112901003042 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3042 | 3042 | Block 3042 | BK | S | 19 | 9 | 9021 |  | U | +43.6137817 | -084.2389346 | +43.6137817 | -084.2389346 | 
 
  | G5040 | 210403972251851 | 261112901003043 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3043 | 3043 | Block 3043 | BK | S | 11 | 8 | 8677 |  | U | +43.6131812 | -084.2381127 | +43.6131812 | -084.2381127 | 
 
  | G5040 | 210403972251836 | 261112901003044 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3044 | 3044 | Block 3044 | BK | S | 22 | 11 | 8252 |  | U | +43.6137673 | -084.2373050 | +43.6137673 | -084.2373050 | 
 
  | G5040 | 210403972251873 | 261112901003045 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3045 | 3045 | Block 3045 | BK | S |  |  | 9549 |  | U | +43.6119949 | -084.2430593 | +43.6119949 | -084.2430593 | 
 
  | G5040 | 210403972251860 | 261112901003046 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3046 | 3046 | Block 3046 | BK | S | 15 | 6 | 8918 |  | U | +43.6125773 | -084.2389335 | +43.6125773 | -084.2389335 | 
 
  | G5040 | 210403972251875 | 261112901003047 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3047 | 3047 | Block 3047 | BK | S |  |  | 8606 |  | U | +43.6119792 | -084.2397537 | +43.6119792 | -084.2397537 | 
 
  | G5040 | 210403972251468 | 261112901003048 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3048 | 3048 | Block 3048 | BK | S |  |  | 5699 |  | U | +43.6133352 | -084.2479587 | +43.6133352 | -084.2479587 | 
 
  | G5040 | 210403972251312 | 261112901003049 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3049 | 3049 | Block 3049 | BK | S |  |  | 26420 |  | U | +43.6129204 | -084.2484265 | +43.6129204 | -084.2484265 | 
 
  | G5040 | 210403972251467 | 261112901003050 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3050 | 3050 | Block 3050 | BK | S |  |  | 8470 |  | U | +43.6124925 | -084.2490498 | +43.6124925 | -084.2490498 | 
 
  | G5040 | 210403972251299 | 261112901003051 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3051 | 3051 | Block 3051 | BK | S |  |  |  | 5961 | U | +43.6125231 | -084.2493918 | +43.6125231 | -084.2493918 | 
 
  | G5040 | 210403972251313 | 261112901003052 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3052 | 3052 | Block 3052 | BK | S |  |  |  | 10209 | U | +43.6109905 | -084.2464931 | +43.6109905 | -084.2464931 | 
 
  | G5040 | 210403972251319 | 261112901003053 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3053 | 3053 | Block 3053 | BK | S |  |  | 15731 |  | U | +43.6113825 | -084.2465906 | +43.6113825 | -084.2465906 | 
 
  | G5040 | 210403972253244 | 261112901003054 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3054 | 3054 | Block 3054 | BK | S |  |  | 11448 |  | U | +43.6119200 | -084.2448745 | +43.6119200 | -084.2448745 | 
 
  | G5040 | 210403972251856 | 261112901003055 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3055 | 3055 | Block 3055 | BK | S | 2 | 2 | 11058 |  | U | +43.6125193 | -084.2456633 | +43.6125193 | -084.2456633 | 
 
  | G5040 | 210403972251847 | 261112901003056 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3056 | 3056 | Block 3056 | BK | S |  |  | 10635 |  | U | +43.6131155 | -084.2464665 | +43.6131155 | -084.2464665 | 
 
  | G5040 | 210403972250929 | 261112901003057 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3057 | 3057 | Block 3057 | BK | S |  |  | 5242 |  | U | +43.6115323 | -084.2440954 | +43.6115323 | -084.2440954 | 
 
  | G5040 | 210403972251306 | 261112901003058 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3058 | 3058 | Block 3058 | BK | S | 151 | 150 | 13750 |  | U | +43.6109488 | -084.2432348 | +43.6109488 | -084.2432348 | 
 
  | G5040 | 210403972252009 | 261112901003059 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3059 | 3059 | Block 3059 | BK | S |  |  | 8764 |  | U | +43.6114231 | -084.2422349 | +43.6114231 | -084.2422349 | 
 
  | G5040 | 210403972251874 | 261112901003060 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3060 | 3060 | Block 3060 | BK | S |  |  | 8587 |  | U | +43.6120266 | -084.2413939 | +43.6120266 | -084.2413939 | 
 
  | G5040 | 210403972252019 | 261112901003061 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3061 | 3061 | Block 3061 | BK | S |  |  | 4394 |  | U | +43.6110606 | -084.2416226 | +43.6110606 | -084.2416226 | 
 
  | G5040 | 210403972251318 | 261112901003062 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3062 | 3062 | Block 3062 | BK | S |  |  | 9296 |  | U | +43.6118848 | -084.2468057 | +43.6118848 | -084.2468057 | 
 
  | G5040 | 210403972253272 | 261112901003063 | 26 | 111 | 290100 | 3 | 3063 | 3063 | Block 3063 | BK | S |  |  |  | 8611 | U | +43.6105005 | -084.2435275 | +43.6105005 | -084.2435275 | 
 
  | G5040 | 210403972251321 | 261112901004000 | 26 | 111 | 290100 | 4 | 4000 | 4000 | Block 4000 | BK | S | 28 | 16 | 34253 |  | U | +43.6159769 | -084.2283191 | +43.6159769 | -084.2283191 | 
 
  | G5040 | 210403972253214 | 261112901004001 | 26 | 111 | 290100 | 4 | 4001 | 4001 | Block 4001 | BK | S | 41 | 19 | 28664 |  | U | +43.6163504 | -084.2293935 | +43.6163504 | -084.2293935 | 
 
  | G5040 | 210403972251772 | 261112901004002 | 26 | 111 | 290100 | 4 | 4002 | 4002 | Block 4002 | BK | S | 49 | 21 | 21079 |  | U | +43.6165970 | -084.2306174 | +43.6165970 | -084.2306174 | 
 
  | G5040 | 210403972251794 | 261112901004003 | 26 | 111 | 290100 | 4 | 4003 | 4003 | Block 4003 | BK | S | 65 | 30 | 26719 |  | U | +43.6154953 | -084.2324657 | +43.6154953 | -084.2324657 | 
 
  | G5040 | 210403972251812 | 261112901004004 | 26 | 111 | 290100 | 4 | 4004 | 4004 | Block 4004 | BK | S |  |  | 30073 |  | U | +43.6144315 | -084.2340925 | +43.6144315 | -084.2340925 | 
 
