Tribal Subdivisions - 2010 Census - Data as of January 1, 2010
MTFCC OID GEOID AIANNH AITSCE AITSNS BASENAME NAME LSADC FUNCSTAT AITSCC POP100 HU100 AREALAND AREAWATER FSRFLG AITS1 AITS2 AITS3 CENTLAT CENTLON INTPTLAT INTPTLON
G2300 257403938525923 5550025 5550 025 02631067 Adair Non-Community Adair Non-Community 00 N D7 13831 5716 733509012 4355292 F 40-00270     +35.9274846 -094.6376977 +36.0305587 -094.7213696
G2300 257401917348401 1150100 1150 100 02419294 Agency Agency District 07 N D7 1389 461 878441629 2187752 F 30-00568     +48.3527435 -108.6967020 +48.3601602 -108.6550070
G2300 257403938528436 5550030 5550 030 02631068 Akins Akins 00 N D7 493 197 35218427 124536 F 40-00930     +35.5043162 -094.6699394 +35.5039673 -094.6667948
G2300 257401357382006 2430005 2430 005 02419296 Alamo Alamo Chapter T2 A D7 2006 677 347855988 126801 F 35-01692     +34.5882194 -107.7422700 +34.4122114 -107.5259072
G2300 257401349493807 2430010 2430 010 02419298 Aneth Aneth Chapter T2 A D7 1989 653 707161441 5824218 F 49-01540     +37.2982521 -109.2056006 +37.2783034 -109.1957332
G2300 25740470953414 3235020 3235 020 02419299 Antelope Antelope Segment T3 N D7 3589 1295 1041612020 2789290 F 46-01650     +43.1878216 -100.6057189 +43.2109021 -100.5533026
G2300 25740705129464 1110100 1110 100 02419301 Arlee Arlee District 07 N D7 2691 1199 938274806 3523073 F 30-02435     +47.1730852 -114.0069940 +47.2090996 -114.0223956
G2300 257402651145413 2490100 2490 100 02492513 Ashland Ashland District 07 N D7 688 228 343003291 22506 F 30-02805     +45.5815633 -106.3963491 +45.6003548 -106.4208955
G2300 257403762091892 4290100 4290 100 02612177 Aspen Aspen 00 N D7 496 185 1673662   F 53-03090     +48.1078246 -122.2275170 +48.1078246 -122.2275170
G2300 257401253816573 4200050 4200 050 02419302 Baboquivari Baboquivari District 07 N D7 755 358 835262714 4106 F 04-04992     +31.8101816 -111.7414894 +31.8065499 -111.7335961
G2300 257401357382007 2430030 2430 030 02419303 Baca Baca Chapter T2 A D7 789 287 104025698 447101 F 35-05840     +35.3616264 -108.0016445 +35.3699601 -107.9915287
G2300 257403923123483 5550035 5550 035 02631069 Badger Lee Badger Lee 00 N D7 179 74 6371166 48636 F 40-03820     +35.4856670 -094.8091885 +35.4867630 -094.8077580
G2300 257403923123759 5550040 5550 040 02631070 Ballou Ballou 00 N D7 252 119 12727989   F 40-04080     +36.1397055 -095.1984268 +36.1397055 -095.1984268
G2300 257403735564017 3680120 3680 120 02611182 Bdedan Bdedan 00 N D7 8 6 113646   F 27-04177     +44.7441801 -093.4880093 +44.7441801 -093.4880093
G2300 25740157052841 3970050 3970 050 02419304 Bear Soldier Bear Soldier District 07 N D7 1430 510 411866226 371016 F 46-04080     +45.8474502 -100.8280672 +45.8451566 -100.8191725
G2300 257401476505425 2430040 2430 040 02419305 Becenti Becenti Chapter T2 A D7 403 171 385162346 14649 F 35-06350     +35.8798190 -108.1551625 +35.8783010 -108.1594740
G2300 257401190686289 2430045 2430 045 02419306 Beclabito Beclabito Chapter T2 A D7 749 291 390954341 1325579 F 35-06435 04-05502   +36.8348462 -108.9278558 +36.8512520 -108.8984288
G2300 257403923124023 5550045 5550 045 02631071 Belfonte Belfonte 00 N D7 394 156 20441880 104809 F 40-05080     +35.5368179 -094.5507110 +35.5429151 -094.5511666
G2300 257403923124453 5550050 5550 050 02631072 Bell Bell 00 N D7 567 197 57645665 64001 F 40-05095     +35.7397864 -094.5269262 +35.7358453 -094.5227592
G2300 25740158621962 0855100 0855 100 02419309 Big Bend Big Bend District 07 N D7 185 71 258745864 53547165 F 46-05280     +44.1873972 -099.7680830 +44.1893773 -099.7729464
G2300 25740469539862 1860050 1860 050 02419310 Big Coulee Big Coulee District 07 N D7 741 315 355214020 2875460 F 46-05360     +45.3642622 -097.0386272 +45.3685827 -097.0199139
G2300 25740737756793 0990050 0990 050 02419311 Big Cove Big Cove Community 82 N D7 1116 533 49142504   F 37-05725     +35.5480414 -083.2506378 +35.5480414 -083.2506378
G2300 257403735565683 3680130 3680 130 02611183 Big Eagle Big Eagle 00 N D7 161 58 362398   F 27-05635     +44.7301563 -093.4644485 +44.7301563 -093.4644485
G2300 257401203421796 2430060 2430 060 02419312 Bird Springs Bird Springs Chapter T2 A D7 795 266 806985827 171110 F 04-06242     +35.2624550 -110.7347467 +35.2629047 -110.7329475
G2300 25740737756795 0990065 0990 065 02419313 Birdtown Birdtown Community 82 N D7 2656 1160 33754950   F 37-05988     +35.4462584 -083.3759173 +35.4770790 -083.3598090
G2300 257402652238818 2490200 2490 200 02492519 Birney Birney District 07 N D7 165 51 240309882 36513 F 30-06930     +45.4430871 -106.5604951 +45.4383330 -106.5888604
G2300 257401190686360 2430068 2430 068 02419314 Black Mesa Black Mesa Chapter T2 A D7 428 221 689026047 99325 F 04-06710     +36.3331864 -110.0297691 +36.3238000 -110.0465804
G2300 25740468586960 3235040 3235 040 02419315 Black Pipe Black Pipe Segment T3 N D7 220 71 135701017 341082 F 46-05830     +43.4467704 -101.1285477 +43.4362561 -101.1278662
G2300 257403923124772 5550055 5550 055 02631073 Blackgum Blackgum 00 N D7 429 248 22186406 148457 F 40-06510     +35.6142695 -094.9761298 +35.6200071 -094.9815365
G2300 257401203421777 1505050 1505 050 02419317 Blue Point Blue Point District 07 N D7 8 3 89419130 39731 F 04-06995     +35.7803427 -110.8575081 +35.7640080 -110.8782231
G2300 257403735562535 3680140 3680 140 02611184 Bluff View Bluff View 00 N D7 107 40 472444   F 27-06802     +44.7396794 -093.4791013 +44.7396794 -093.4791013
G2300 257401203421797 2430070 2430 070 02419318 Bodaway Bodaway Chapter T2 A D7 1704 650 2429931463 4729712 F 04-07027     +36.2900647 -111.6135620 +36.2854809 -111.6285915
G2300 257403923124978 5550060 5550 060 02631074 Box Box 00 N D7 345 146 17715376 55871 F 40-08060     +35.5789850 -094.9848215 +35.5790243 -094.9820428
G2300 257401476505426 2430075 2430 075 02419319 Bread Springs Bread Springs Chapter T2 A D7 908 299 145380228 62416 F 35-08940     +35.3665680 -108.6932734 +35.3600263 -108.6965958
G2300 257403923125278 5550065 5550 065 02631075 Brent Brent 00 N D7 716 308 28962689 11667909 F 40-08660     +35.3640216 -094.7881273 +35.3662196 -094.7924728
G2300 257403735509257 3680150 3680 150 02611185 Brewer Brewer 00 N D7 69 22 338095   F 27-07648     +44.7557807 -093.4545178 +44.7557807 -093.4545178
G2300 257403923126203 5550070 5550 070 02631076 Briggs Briggs 00 N D7 1201 497 48255660 486964 F 40-08780     +35.9552362 -094.8545597 +35.9576615 -094.8569768
G2300 2574077938409 1250150 1250 150 02419322 Brockton Brockton District 07 N D7 784 322 1492106340 7358863 F 30-09962     +48.3618000 -105.0120029 +48.3827657 -104.9973199
G2300 257403923126431 5550075 5550 075 02631077 Brush Creek Brush Creek 00 N D7 35 13 2166601   F 40-09620     +36.4165003 -094.7840496 +36.4165003 -094.7840496
G2300 257403923126922 5550080 5550 080 02631078 Brushy Brushy 00 N D7 900 357 67385530 337704 F 40-09660     +35.5577307 -094.7433798 +35.5616468 -094.7475169
G2300 25740469539863 1860100 1860 100 02419323 Buffalo Lake Buffalo Lake District 07 N D7 405 451 212764716 37318855 F 46-08350     +45.6322850 -097.3003095 +45.6370498 -097.3082908
G2300 25740157705762 3235050 3235 050 02419324 Bull Creek Bull Creek Segment T3 N D7 9 4 75383853 9945 F 46-08400     +43.3822441 -099.5625716 +43.4218857 -099.5582301
G2300 257403923127083 5550085 5550 085 02631079 Bull Hollow Bull Hollow 00 N D7 67 28 13945670   F 40-09890     +36.3046248 -094.9008316 +36.3046248 -094.9008316
G2300 257403923127625 5550090 5550 090 02631080 Bunch Bunch 00 N D7 727 256 88327884 339313 F 40-09910     +35.7160499 -094.7696525 +35.7281770 -094.7581396
G2300 257401461484887 2430085 2430 085 02419325 Burnham Burnham Chapter T2 A D7 280 138 793240890 8977 F 35-09920     +36.3268975 -108.4255781 +36.3243518 -108.4476954
G2300 257401240858683 1505070 1505 070 02419326 Burro Springs Burro Springs District 07 N D7   5 214516180 104590 F 04-08610     +35.6742836 -110.6457964 +35.6815265 -110.6384118
G2300 257402651035454 2490300 2490 300 02492524 Busby Busby District 07 N D7 876 246 421451508 123897 F 30-11205     +45.5176633 -106.9456151 +45.5194950 -106.9502179
G2300 257403923127865 5550095 5550 095 02631081 Bushyhead Bushyhead 00 N D7 1314 568 38732086 62669 F 40-10410     +36.4595699 -095.5163836 +36.4616778 -095.5053427
G2300 257403923128063 5550100 5550 100 02631082 Butler Butler 00 N D7 49 40 7684671   F 40-10470     +36.5409216 -094.7195871 +36.5409216 -094.7195871
G2300 25740468586961 3235060 3235 060 02419327 Butte Creek Butte Creek Segment T3 N D7 24 14 347093104 506459 F 46-09080     +43.5746763 -100.3857704 +43.5220079 -100.4368466
G2300 257401203421798 2430090 2430 090 02419329 Cameron Cameron Chapter T2 A D7 1122 420 940972492 1288960 F 04-09350     +35.8543973 -111.5968223 +35.8418523 -111.5749069
G2300 25740140458552 3970100 3970 100 02419330 Cannonball Cannonball District 07 N D7 947 261 402123172 18959158 F 38-12030     +46.3338142 -100.7320888 +46.3193979 -100.7513126
G2300 257403923128525 5550105 5550 105 02631083 Carlisle Carlisle 00 N D7 606 273 68187658 237840 F 40-11980     +35.5041659 -095.0322441 +35.5068774 -095.0322224
G2300 257401476505427 2430095 2430 095 02419332 Casamero Lake Casamero Lake Chapter T2 A D7 518 180 80654531 507672 F 35-12829     +35.5419393 -108.0022473 +35.5444742 -108.0066280
G2300 257403923128663 5550110 5550 110 02631084 Cayuga Cayuga 00 N D7 50 23 10349723   F 40-12920     +36.6183549 -094.6537486 +36.6183549 -094.6537486
G2300 25740492973743 2430092 2430 092 02419331 Cañoncito Cañoncito Chapter T2 A D7 1591 530 314203413 344593 F 35-10970     +35.1165618 -107.0887026 +35.1104781 -107.0891421
G2300 257403923128770 5550115 5550 115 02631085 Cedar Crest Cedar Crest 00 N D7 312 121 14217549   F 40-12932     +36.1214846 -095.1661783 +36.1214846 -095.1661783
G2300 25740757902859 0990120 0990 120 02419334 Cherokee County Cherokee County Community 82 N D7 284 149 22102266 40403 F 37-12150     +35.1408444 -083.9993103 +35.1319047 -084.0768977
G2300 257403938526140 5550120 5550 120 02631086 Cherokee Non-Community Cherokee Non-Community 00 N D7 28353 13670 857960098 60997544 F 40-13760     +35.8529316 -095.0683848 +35.8535357 -095.0642745
G2300 257403923129359 5550125 5550 125 02631087 Cherry Tree Cherry Tree 00 N D7 1403 464 79447257 286063 F 40-13780     +35.7432979 -094.6514410 +35.7453326 -094.6504260
G2300 257403923129874 5550130 5550 130 02631088 Chewey Chewey 00 N D7 135 49 56138096 73797 F 40-13860     +36.0904381 -094.7385154 +36.0880409 -094.7417781
G2300 257401476505428 2430105 2430 105 02419336 Chi Chil Tah Chi Chil Tah Chapter T2 A D7 1443 587 386851693 127397 F 35-14750     +35.2660980 -108.8683902 +35.2685868 -108.8671211
G2300 257401190686631 2430108 2430 108 02419338 Chilchinbeto Chilchinbeto Chapter T2 A D7 1165 529 696665578 153581 F 04-12612     +36.5538908 -110.0342792 +36.5575510 -110.0425400
G2300 257401190686632 2430110 2430 110 02419339 Chinle Chinle Chapter T2 A D7 8005 2838 1004093239 354061 F 04-12780     +36.1689672 -109.5803823 +36.1683676 -109.5808671
G2300 257403923130154 5550135 5550 135 02631089 Christie Christie 00 N D7 218 95 19590812 192120 F 40-14360     +35.9674433 -094.6549433 +35.9597378 -094.6667674
G2300 257401253816574 4200100 4200 100 02419342 Chukut Kuk Chukut Kuk District 07 N D7 347 146 1172916327 44436 F 04-13325     +31.7134267 -112.0356508 +31.7119561 -112.0346794
G2300 257401476505429 2430120 2430 120 02419343 Church Rock Church Rock Chapter T2 A D7 2868 879 225010818 81089 F 35-15380     +35.5750460 -108.6130252 +35.5673320 -108.6040461
G2300 257403923130826 5550140 5550 140 02631090 Cleora Cleora 00 N D7 1463 1658 30695636 831673 F 40-15260     +36.5737054 -094.9479504 +36.5950274 -094.9428871
G2300 257403923131247 5550145 5550 145 02631091 Cloud Creek Cloud Creek 00 N D7 294 107 48390307   F 40-15630     +36.2989361 -094.7388307 +36.2989361 -094.7388307
G2300 257401203421799 2430130 2430 130 02418875 Coalmine Mesa Coalmine Mesa Chapter T2 A D7 691 264 1586467017 73363 F 04-14530     +35.8439308 -111.1876528 +35.8424906 -111.1867196
G2300 257403760510098 4290150 4290 150 02612178 Consolidated Borough of Quil Ceda Village Consolidated Borough of Quil Ceda Village 00 A D7   1 8700421   F 53-14505     +48.0855595 -122.2063733 +48.0855595 -122.2063733
G2300 257403923131720 5550150 5550 150 02631092 Copeland Copeland 00 N D7 1629 1021 18908695 59659 F 40-17115     +36.6570761 -094.8204975 +36.6637254 -094.8271494
G2300 257401203421800 2430135 2430 135 02418880 Coppermine Coppermine Chapter T2 A D7 590 231 1181156296 47964 F 04-15632     +36.5724149 -111.4542394 +36.5815967 -111.4528254
G2300 25740468586962 3235100 3235 100 02418882 Corn Creek Corn Creek Segment T3 N D7 134 40 180335330 975278 F 46-13870     +43.6643011 -101.1106865 +43.6607016 -101.1103571
G2300 257401190686633 2430138 2430 138 02418883 Cornfields Cornfields Chapter T2 A D7 911 355 390659228 180003 F 04-15860     +35.6219998 -109.7064720 +35.6237543 -109.7069617
G2300 257401371366294 2430140 2430 140 02418884 Counselor Counselor Chapter T2 A D7 870 371 163809464 96373 F 35-18362     +36.0869559 -107.4989561 +36.0805410 -107.4970374
G2300 25740757575800 5590075 5590 075 02418885 1 County District 1 TC N D7 17002 7840 1557667449 48518827 F 40-17577     +33.8695971 -094.7920240 +33.8689468 -094.7827386
G2300 25740740708404 5590750 5590 750 02418886 10 County District 10 TC N D7 18258 8225 3180093589 40386079 F 40-17595     +34.3802903 -096.0426632 +34.3829676 -096.0492163
G2300 25740747756614 5590825 5590 825 02418887 11 County District 11 TC N D7 30963 13503 1177744945 28657432 F 40-17597     +34.8077956 -095.6770229 +34.8128336 -095.6819623
G2300 25740744184999 5590900 5590 900 02418888 12 County District 12 TC N D7 16235 8022 3289938433 95275776 F 40-17599     +34.8108182 -096.1267263 +34.8109730 -096.1184328
G2300 25740757575801 5590150 5590 150 02418889 2 County District 2 TC N D7 13044 6203 2166557032 72598148 F 40-17579     +34.1848514 -094.7226353 +34.1870585 -094.7132618
G2300 25740756636819 5590225 5590 225 02418890 3 County District 3 TC N D7 10546 4628 2689602445 9360690 F 40-17581     +34.6514232 -094.7017069 +34.6619077 -094.6767414
G2300 25740756636820 5590300 5590 300 02418891 4 County District 4 TC N D7 35526 14936 1819102213 28954710 F 40-17583     +35.0529014 -094.7207028 +35.0450792 -094.7168952
G2300 25740747756612 5590375 5590 375 02418892 5 County District 5 TC N D7 20938 11531 1810161157 165247110 F 40-17585     +35.2347189 -095.0764288 +35.2221807 -095.0832006
G2300 25740747756613 5590450 5590 450 02418893 6 County District 6 TC N D7 13980 6387 2392712740 69960370 F 40-17587     +34.9228778 -095.3119022 +34.9224868 -095.3121428
G2300 25740754584277 5590525 5590 525 02418894 7 County District 7 TC N D7 13432 6949 4047347581 81008274 F 40-17589     +34.3891548 -095.3362206 +34.3970740 -095.3267603
G2300 25740743448530 5590600 5590 600 02418895 8 County District 8 TC N D7 15205 7521 1995293671 75490278 F 40-17591     +34.0267543 -095.5521892 +34.0276995 -095.5540792
G2300 25740740708402 5590675 5590 675 02418896 9 County District 9 TC N D7 27997 12543 1334893677 17979934 F 40-17593     +33.9797008 -096.1637059 +33.9715106 -096.1681738
G2300 257401190686634 2430141 2430 141 02418897 Cove Cove Chapter T2 A D7 430 224 194567844 161904 F 04-16700     +36.5399777 -109.1788549 +36.5417365 -109.1776115
G2300 257401476505430 2430142 2430 142 02418899 Coyote Canyon Coyote Canyon Chapter T2 A D7 685 318 539296782 37107 F 35-18740     +35.7830506 -108.5343132 +35.7803138 -108.5457185
G2300 257403938526152 5550155 5550 155 02631093 Craig Non-Community Craig Non-Community 00 N D7 14325 6425 1712702517 3290786 F 40-17960     +36.7744532 -095.1890421 +36.7638896 -095.2015531
G2300 25740468242348 0855200 0855 200 02418900 Crow Creek Crow Creek District 07 N D7 227 74 300146085 8389574 F 46-14825     +44.0052386 -099.2270801 +44.0038169 -099.2304532
G2300 25740512385532 3935150 3935 150 02418901 Crow Hill Crow Hill District 07 N D7 545 190 258982381 3445099 F 38-17000     +47.9492622 -099.1298179 +47.9556776 -099.1449719
G2300 257401476505431 2430150 2430 150 02418902 Crownpoint Crownpoint Chapter T2 A D7 2729 1021 217281148 8933 F 35-18950     +35.6989629 -108.1728379 +35.7284123 -108.1759492
G2300 257401190686635 2430155 2430 155 02418903 Crystal Crystal Chapter T2 A D7 670 341 382670684 397463 F 04-17495 35-19090   +36.0630403 -109.0267403 +36.0667091 -109.0195310
G2300 25740517482100 0335100 0335 100 02418904 Deer Creek Deer Creek Segment T3 N D7 175 152 91039385 1744201 F 27-15208     +47.8540289 -093.5309394 +47.8454056 -093.5179324
G2300 257403923131866 5550160 5550 160 02631094 Deer Lick Deer Lick 00 N D7 272 100 20818963   F 40-19670     +36.4413276 -094.7570092 +36.4413276 -094.7570092
G2300 257403938526153 5550165 5550 165 02631095 Delaware Non-Community Delaware Non-Community 00 N D7 29612 16952 1332354646 122509634 F 40-19870     +36.4059226 -094.7926202 +36.5431035 -094.8986731
G2300 257401190686636 2430160 2430 160 02418905 Dennehotso Dennehotso Chapter T2 A D7 1462 608 1528458603 217504 F 04-18582 49-18937   +36.8420808 -109.8450799 +36.8406607 -109.8470951
G2300 257403923132203 5550170 5550 170 02631096 Dennis Dennis 00 N D7 195 255 11724274   F 40-20110     +36.5432755 -094.8692923 +36.5432755 -094.8692923
G2300 257401240858720 2430170 2430 170 02418906 Dilcon Dilcon Chapter T2 A D7 2110 748 915205557 338368 F 04-19245     +35.3094350 -110.3793224 +35.3112929 -110.3774249
G2300 25740157403170 0605100 0605 100 02418908 1 District 1 28 N D7 1289 531 2414632720 7485181 F 46-16645     +45.2560652 -101.6794864 +45.2337599 -101.6810433
G2300 257401230456559 1310100 1310 100 02418907 1 District 1 28 N D7 1139 357 141023379 2290 F 04-19395     +33.0603928 -111.5804612 +33.0623720 -111.6166050
G2300 257401260231295 1310200 1310 200 02418909 2 District 2 28 N D7 555 172 80067751   F 04-19400     +33.0422261 -111.6615277 +33.0422261 -111.6615277
G2300 25740471671006 0605200 0605 200 02418910 2 District 2 28 N D7 308 135 1403896620 2105137 F 46-16650     +44.8759498 -101.7637785 +44.9278123 -101.7423657
G2300 257401260231296 1310300 1310 300 02418911 3 District 3 28 N D7 2687 677 150900858 90 F 04-19405     +33.0506732 -111.7601869 +33.0544623 -111.7576177
G2300 25740471671007 0605300 0605 300 02418912 3 District 3 28 N D7 563 202 781883297 4630081 F 46-16655     +44.6394787 -101.7189234 +44.6342050 -101.7036851
G2300 257401230456560 1310400 1310 400 02418913 4 District 4 28 N D7 2378 630 317562502 568147 F 04-19410     +33.1871760 -111.8452891 +33.1807557 -111.8642246
G2300 25740157403171 0605400 0605 400 02418914 4 District 4 28 N D7 3568 1285 3761236378 53676095 F 46-16660     +45.0929649 -101.1347587 +45.1351680 -101.1560294
G2300 257401260231297 1310500 1310 500 02418915 5 District 5 28 N D7 1960 563 222299937 184124 F 04-19415     +33.0899224 -111.8983653 +33.0832674 -111.8702003
G2300 25740157403172 0605500 0605 500 02418916 5 District 5 28 N D7 1654 549 39044530 52807 F 46-16665     +45.0163733 -101.1872612 +45.0119294 -101.1850029
G2300 257401230456561 1310600 1310 600 02418917 6 District 6 28 N D7 2180 594 459484489 185175 F 04-19420     +33.1956630 -112.1029968 +33.1903088 -112.0925376
G2300 25740157403173 0605600 0605 600 02418918 6 District 6 28 N D7 706 280 2629990300 326123906 F 46-16670     +45.1219222 -100.5870886 +45.0717586 -100.6105858
G2300 257401230456562 1310700 1310 700 02418919 7 District 7 28 N D7 813 245 141945501   F 04-19425     +33.3132353 -112.2553236 +33.3132353 -112.2553236
G2300 257401230456563 3340100 3340 100 02418920 A District A 28 N D7 849 225 9383154 816348 F 04-19445     +33.4643649 -111.8609662 +33.4640265 -111.8613833
G2300 257401230456564 3340200 3340 200 02418921 B District B 28 N D7 1140 309 12296311 681806 F 04-19450     +33.4852047 -111.8387268 +33.4861198 -111.8350777
G2300 257401230456565 3340300 3340 300 02418922 C District C 28 N D7 1842 1375 14884145 461415 F 04-19455     +33.4643877 -111.8845469 +33.4629660 -111.8858530
G2300 257401230456566 3340400 3340 400 02418923 D District D 28 N D7 899 265 47936131 174996 F 04-19460     +33.5338721 -111.8585390 +33.5347828 -111.8638373
G2300 257401230456567 3340500 3340 500 02418924 E District E 28 N D7 657 184 1290502   F 04-19465     +33.4988237 -111.8307288 +33.4988237 -111.8307288
G2300 257401230456568 3340600 3340 600 02418925 F District F 28 N D7 37 11 92584719 3614871 F 04-19470     +33.5332088 -111.7292961 +33.5388397 -111.7301104
G2300 257401230456569 3340700 3340 700 02418926 G District G 28 N D7 865 238 35514737 1586267 F 04-19475     +33.5182024 -111.8043770 +33.5222009 -111.7981089
G2300 25740705129465 1110250 1110 250 02418927 Dixon Dixon District 07 N D7 802 361 435704280 6051834 F 30-20912     +47.3150967 -114.3548368 +47.3178245 -114.3600673
G2300 257403923132312 5550175 5550 175 02631097 Dodge Dodge 00 N D7 115 49 17079769   F 40-21030     +36.5789257 -094.6384840 +36.5789257 -094.6384840
G2300 25740606000210 1150250 1150 250 02418928 Dodson Dodson District 07 N D7 72 36 318953658 4601743 F 30-21015     +48.3259569 -108.3899953 +48.3238192 -108.3842563
G2300 257403923132344 5550180 5550 180 02631098 Dotyville Dotyville 00 N D7 32 12 2309762   F 40-21160     +36.8367174 -094.9008069 +36.8367174 -094.9008069
G2300 257403923132404 5550185 5550 185 02631099 Dripping Springs Dripping Springs 00 N D7 50 18 3685990   F 40-21674     +36.1710209 -094.6851356 +36.1710209 -094.6851356
G2300 257403923132630 5550190 5550 190 02631100 Drowning Creek Drowning Creek 00 N D7 324 392 13715858   F 40-21678     +36.4599419 -094.8944552 +36.4599419 -094.8944552
G2300 257403923132954 5550195 5550 195 02631101 Dry Creek Dry Creek 00 N D7 666 370 67524739 594195 F 40-21757     +35.7213094 -094.8455667 +35.7275428 -094.8513786
G2300 257403923133037 5550200 5550 200 02631102 Duchess Landing Duchess Landing 00 N D7 114 45 15379397   F 40-21762     +35.3984677 -095.4165801 +35.3984677 -095.4165801
G2300 257403923133112 5550205 5550 205 02631103 Dwight Mission Dwight Mission 00 N D7 55 22 4710999 40768 F 40-22277     +35.5465460 -094.8594329 +35.5494939 -094.8581417
G2300 257403735576001 3680160 3680 160 02611186 Eagle Creek Eagle Creek 00 N D7 14 9 42514   F 27-17366     +44.7297927 -093.4413342 +44.7297927 -093.4413342
G2300 25740161515353 2810200 2810 200 02418930 Eagle Nest Eagle Nest District 07 N D7 1463 423 2149257812 4403992 F 46-17645     +43.5624490 -101.5513235 +43.5569003 -101.5566094
G2300 257401203421778 1505120 1505 120 02418931 East Dinnebito East Dinnebito District 07 N D7 326 164 170688041 2511 F 04-21170     +35.8842923 -110.7573536 +35.8898031 -110.7674323
G2300 257403735508586 3680170 3680 170 02611187 East Village East Village 00 N D7 48 19 315652   F 27-17873     +44.7575372 -093.4469233 +44.7575372 -093.4469233
G2300 257403923133507 5550210 5550 210 02631104 Eldon Eldon 00 N D7 589 238 34424971 555602 F 40-23302     +35.9342189 -094.8252936 +35.9378873 -094.8213253
G2300 257403923133649 5550215 5550 215 02631105 Elm Grove Elm Grove 00 N D7 233 80 4471457 6735 F 40-23577     +35.7842951 -094.5635461 +35.7876650 -094.5658714
G2300 25740705129466 1110300 1110 300 02418932 Elmo-Dayton Elmo-Dayton District 07 N D7 1307 1595 263060482 133221278 F 30-24115     +47.8250972 -114.2944661 +47.8167396 -114.3080179
G2300 25740469539864 1860200 1860 200 02418933 Enemy Swim Enemy Swim District 07 N D7 1205 1130 717606954 30889472 F 46-19560     +45.3047807 -097.2028223 +45.3054613 -097.2022464
G2300 257403923133892 5550220 5550 220 02631106 Evening Shade Evening Shade 00 N D7 359 252 34438193 168922 F 40-24764     +35.6194680 -094.9103812 +35.6209726 -094.9053735
G2300 257403923134141 5550225 5550 225 02631107 Fairfield Fairfield 00 N D7 524 193 9426472 24602 F 40-24877     +35.8410968 -094.6122530 +35.8375077 -094.6081996
G2300 257403760776923 4290200 4290 200 02612179 Firetrail Firetrail 00 N D7 739 275 6199407 70116 F 53-24010     +48.1177446 -122.2927023 +48.1193003 -122.2972910
G2300 257401240858684 1505140 1505 140 02418934 Five Houses Five Houses District 07 N D7 2063 734 282421074 214894 F 04-23585     +35.8128757 -110.2683634 +35.8116156 -110.2657189
G2300 257403923134429 5550230 5550 230 02631108 Flint Creek Flint Creek 00 N D7 732 615 16494133 1950 F 40-26417     +36.1765131 -094.7436480 +36.1769280 -094.7467133
G2300 257403923134572 5550235 5550 235 02631109 Flute Springs Flute Springs 00 N D7 132 56 16687045 138288 F 40-26527     +35.6322633 -094.8087232 +35.6322241 -094.8106409
G2300 257401240858721 2430250 2430 250 02418937 Forest Lake Forest Lake Chapter T2 A D7 471 267 581566774 79796 F 04-24090     +36.3300694 -110.2952195 +36.3483043 -110.2535138
G2300 257401190686771 2430260 2430 260 02418938 Fort Defiance Fort Defiance Chapter T2 A D7 5856 2084 351946706 54963 F 04-24470 35-27112   +35.7633183 -109.0408399 +35.7696584 -109.0413834
G2300 2574078056139 1250300 1250 300 02418939 Fort Kipp Fort Kipp District 07 N D7 416 187 1055565635 4368581 F 30-28310     +48.4164210 -104.7015473 +48.4122700 -104.6988272
G2300 25740131985435 0855400 0855 400 02418941 Fort Thompson Fort Thompson District 07 N D7 1598 463 535432708 38653364 F 46-22350     +44.1629448 -099.4471546 +44.1559680 -099.4467700
G2300 25740512385533 3935250 3935 250 02418942 Fort Totten Fort Totten District 07 N D7 1609 407 138242739 1613763 F 38-27710     +47.9377592 -098.9875131 +47.9419964 -098.9635782
G2300 25740140458553 3970200 3970 200 02418943 Fort Yates Fort Yates District 07 N D7 2563 771 700963226 51610883 F 38-27885     +46.1064316 -100.7379530 +46.1140918 -100.7219620
G2300 2574061935782 1160150 1160 150 02418944 Four Bears Four Bears Segment T3 N D7 714 312 173366292 25311720 F 38-27920     +47.9388048 -102.6936631 +47.9389568 -102.6934344
G2300 2574078151981 1250350 1250 350 02418945 Frazier Frazier District 07 N D7 721 290 2102972378 8097717 F 30-29302     +48.3600039 -106.2185201 +48.3575359 -106.2249568
G2300 257401461484888 2430270 2430 270 02418946 Fruitland Fruitland Chapter T2 A D7 2751 811 353036053 501433 F 35-27770     +36.5975182 -108.3300400 +36.5967436 -108.3374357
G2300 257401461484889 2430275 2430 275 02418947 Gadii'ahi Gadii'ahi Chapter T2 A D7 550 185 396342935 502826 F 35-27850     +36.9319400 -108.7815368 +36.9257847 -108.7889667
G2300 257401190687254 2430280 2430 280 02418948 Ganado Ganado Chapter T2 A D7 2504 979 481300980 1257630 F 04-26220     +35.7538470 -109.5763235 +35.7532818 -109.5766526
G2300 257403923134802 5550240 5550 240 02631110 Gideon Gideon 00 N D7 363 143 38827188   F 40-29302     +36.0099100 -095.0325224 +36.0099100 -095.0325224
G2300 257401230456570 4200270 4200 270 02418949 Gila Bend Gila Bend District 07 N D7 388 88 2037345   F 04-27060     +32.9916791 -112.7298042 +32.9916791 -112.7298042
G2300 257403923135087 5550245 5550 245 02631111 Grandview Grandview 00 N D7 1989 792 42044931 4901 F 40-30917     +35.9581575 -095.0072580 +35.9569009 -095.0041349
