MTFCC | OID | GEOID | STATE | COUNTY | VTD | BASENAME | NAME | LSADC | FUNCSTAT | POP100 | HU100 | AREALAND | AREAWATER | VTDI | CENTLAT | CENTLON | INTPTLAT | INTPTLON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5240 | 215403692435070 | 7200155-1 | 72 | 001 | 55-1 | 55-1 | Voting District 55-1 | V1 | N | 553 | 207 | 9050689 | 18589 | A | +18.2082808 | -066.7081828 | +18.2121373 | -066.7095203 |
G5240 | 215403692206583 | 7200155-10 | 72 | 001 | 55-10 | 55-10 | Voting District 55-10 | V1 | N | 1524 | 670 | 19261527 | 338848 | A | +18.2015525 | -066.8053196 | +18.2021385 | -066.8027655 |
G5240 | 215403692447997 | 7200155-11 | 72 | 001 | 55-11 | 55-11 | Voting District 55-11 | V1 | N | 606 | 252 | 10455046 | A | +18.2280747 | -066.8000393 | +18.2280747 | -066.8000393 | |
G5240 | 215403692206595 | 7200155-12 | 72 | 001 | 55-12 | 55-12 | Voting District 55-12 | V1 | N | 549 | 207 | 8698002 | A | +18.1624905 | -066.7406476 | +18.1624905 | -066.7406476 | |
G5240 | 215403692206596 | 7200155-13 | 72 | 001 | 55-13 | 55-13 | Voting District 55-13 | V1 | N | 865 | 372 | 7466550 | 252056 | A | +18.1790854 | -066.8224078 | +18.1785649 | -066.8216801 |
G5240 | 215403692206597 | 7200155-14 | 72 | 001 | 55-14 | 55-14 | Voting District 55-14 | V1 | N | 4659 | 2085 | 2507980 | 679 | A | +18.1642824 | -066.7224191 | +18.1642926 | -066.7225199 |
G5240 | 215403692206589 | 7200155-15 | 72 | 001 | 55-15 | 55-15 | Voting District 55-15 | V1 | N | 1070 | 395 | 11763647 | A | +18.1688299 | -066.6889112 | +18.1688299 | -066.6889112 | |
G5240 | 215403692206598 | 7200155-16 | 72 | 001 | 55-16 | 55-16 | Voting District 55-16 | V1 | N | 476 | 214 | 5174062 | A | +18.1417708 | -066.6829167 | +18.1417708 | -066.6829167 | |
G5240 | 215403692206599 | 7200155-17 | 72 | 001 | 55-17 | 55-17 | Voting District 55-17 | V1 | N | 856 | 363 | 6705634 | A | +18.1457152 | -066.7029966 | +18.1457152 | -066.7029966 | |
G5240 | 215403692206600 | 7200155-18 | 72 | 001 | 55-18 | 55-18 | Voting District 55-18 | V1 | N | 1808 | 713 | 11688292 | 144475 | A | +18.1317558 | -066.7305908 | +18.1318141 | -066.7332541 |
G5240 | 215403692206588 | 7200155-19 | 72 | 001 | 55-19 | 55-19 | Voting District 55-19 | V1 | N | 792 | 303 | 7587547 | 225072 | A | +18.1432664 | -066.7523135 | +18.1415703 | -066.7539705 |
G5240 | 215403692206591 | 7200155-2 | 72 | 001 | 55-2 | 55-2 | Voting District 55-2 | V1 | N | 489 | 227 | 7721723 | A | +18.1857529 | -066.7004292 | +18.1857529 | -066.7004292 | |
G5240 | 215403692206592 | 7200155-3 | 72 | 001 | 55-3 | 55-3 | Voting District 55-3 | V1 | N | 537 | 204 | 3773226 | A | +18.1891447 | -066.7177592 | +18.1891447 | -066.7177592 | |
G5240 | 215403692206590 | 7200155-4 | 72 | 001 | 55-4 | 55-4 | Voting District 55-4 | V1 | N | 281 | 129 | 9591796 | A | +18.1623981 | -066.8016601 | +18.1623981 | -066.8016601 | |
G5240 | 215403692206593 | 7200155-5 | 72 | 001 | 55-5 | 55-5 | Voting District 55-5 | V1 | N | 1238 | 507 | 7866702 | 38543 | A | +18.1875248 | -066.7376048 | +18.1908014 | -066.7428154 |
G5240 | 215403692206594 | 7200155-7 | 72 | 001 | 55-7 | 55-7 | Voting District 55-7 | V1 | N | 676 | 268 | 5502295 | A | +18.1899053 | -066.7654198 | +18.1899053 | -066.7654198 | |
G5240 | 215403692451988 | 7200155-8 | 72 | 001 | 55-8 | 55-8 | Voting District 55-8 | V1 | N | 907 | 368 | 11805440 | A | +18.2215655 | -066.7709743 | +18.2215655 | -066.7709743 | |
G5240 | 215403692206587 | 7200155-9 | 72 | 001 | 55-9 | 55-9 | Voting District 55-9 | V1 | N | 426 | 181 | 8045156 | 33527 | A | +18.2109575 | -066.7417665 | +18.2150444 | -066.7367482 |
G5240 | 215403692471590 | 7200156-6 | 72 | 001 | 56-6 | 56-6 | Voting District 56-6 | V1 | N | 1171 | 460 | 18060412 | A | +18.1590722 | -066.7768047 | +18.1590722 | -066.7768047 | |
G5240 | 215403692198025 | 7200338-1 | 72 | 003 | 38-1 | 38-1 | Voting District 38-1 | V1 | N | 2490 | 1218 | 5524665 | 15231675 | A | +18.3941892 | -067.2288947 | +18.3766348 | -067.2291970 |
G5240 | 215403692198030 | 7200338-10 | 72 | 003 | 38-10 | 38-10 | Voting District 38-10 | V1 | N | 3018 | 1159 | 7947979 | A | +18.3331404 | -067.1440834 | +18.3331404 | -067.1440834 | |
G5240 | 215403692198033 | 7200338-11 | 72 | 003 | 38-11 | 38-11 | Voting District 38-11 | V1 | N | 1380 | 591 | 3293708 | 418 | A | +18.3330083 | -067.1608253 | +18.3346427 | -067.1632229 |
G5240 | 215403692197742 | 7200338-12 | 72 | 003 | 38-12 | 38-12 | Voting District 38-12 | V1 | N | 2913 | 1176 | 4596583 | A | +18.3839867 | -067.1724198 | +18.3839867 | -067.1724198 | |
G5240 | 215403692198057 | 7200338-13 | 72 | 003 | 38-13 | 38-13 | Voting District 38-13 | V1 | N | 2661 | 1131 | 9015631 | 52525 | A | +18.3713548 | -067.1546591 | +18.3739730 | -067.1538853 |
G5240 | 215403692198017 | 7200338-14 | 72 | 003 | 38-14 | 38-14 | Voting District 38-14 | V1 | N | 2396 | 933 | 3745146 | 16333 | A | +18.3764561 | -067.1386275 | +18.3773016 | -067.1409059 |
G5240 | 215403692198063 | 7200338-15 | 72 | 003 | 38-15 | 38-15 | Voting District 38-15 | V1 | N | 1632 | 767 | 4589549 | A | +18.3506784 | -067.2133490 | +18.3506784 | -067.2133490 | |
G5240 | 215403692198071 | 7200338-16 | 72 | 003 | 38-16 | 38-16 | Voting District 38-16 | V1 | N | 3775 | 1581 | 6745757 | A | +18.3564448 | -067.1969617 | +18.3564448 | -067.1969617 | |
G5240 | 215403692198095 | 7200338-17 | 72 | 003 | 38-17 | 38-17 | Voting District 38-17 | V1 | N | 2001 | 800 | 4432636 | A | +18.3593422 | -067.1382041 | +18.3593422 | -067.1382041 | |
G5240 | 215403692198018 | 7200338-18 | 72 | 003 | 38-18 | 38-18 | Voting District 38-18 | V1 | N | 5469 | 2254 | 6489006 | A | +18.3643081 | -067.1765637 | +18.3643081 | -067.1765637 | |
G5240 | 215403692198026 | 7200338-2 | 72 | 003 | 38-2 | 38-2 | Voting District 38-2 | V1 | N | 2880 | 1184 | 6125618 | 1283 | A | +18.3385926 | -067.1730451 | +18.3375121 | -067.1714341 |
G5240 | 215403692197945 | 7200338-3 | 72 | 003 | 38-3 | 38-3 | Voting District 38-3 | V1 | N | 1793 | 824 | 3341149 | A | +18.3369331 | -067.1902994 | +18.3369331 | -067.1902994 | |
G5240 | 215403692197946 | 7200338-4 | 72 | 003 | 38-4 | 38-4 | Voting District 38-4 | V1 | N | 3259 | 1625 | 3216306 | 12620 | A | +18.3756378 | -067.2011526 | +18.3742757 | -067.2011542 |
G5240 | 215403692197940 | 7200338-5 | 72 | 003 | 38-5 | 38-5 | Voting District 38-5 | V1 | N | 2135 | 1159 | 4773277 | 22586627 | A | +18.4112415 | -067.1970820 | +18.3995967 | -067.1878062 |
G5240 | 215403692197941 | 7200338-6 | 72 | 003 | 38-6 | 38-6 | Voting District 38-6 | V1 | N | 715 | 333 | 322509 | A | +18.3841099 | -067.1879481 | +18.3841099 | -067.1879481 | |
G5240 | 215403692197949 | 7200338-7 | 72 | 003 | 38-7 | 38-7 | Voting District 38-7 | V1 | N | 1332 | 533 | 2795732 | A | +18.3224155 | -067.1816241 | +18.3224155 | -067.1816241 | |
G5240 | 215403692197966 | 7200338-8 | 72 | 003 | 38-8 | 38-8 | Voting District 38-8 | V1 | N | 829 | 364 | 749871 | A | +18.3961441 | -067.1657685 | +18.3961441 | -067.1657685 | |
G5240 | 215403692197996 | 7200338-9 | 72 | 003 | 38-9 | 38-9 | Voting District 38-9 | V1 | N | 1281 | 626 | 2218515 | 124508 | A | +18.4052408 | -067.1644562 | +18.4050849 | -067.1637587 |
G5240 | 215403692206601 | 7200535-1 | 72 | 005 | 35-1 | 35-1 | Voting District 35-1 | V1 | N | 2322 | 1516 | 484264 | 8821991 | A | +18.4344775 | -067.1745976 | +18.4421530 | -067.1569265 |
G5240 | 215403692206610 | 7200535-10 | 72 | 005 | 35-10 | 35-10 | Voting District 35-10 | V1 | N | 1725 | 853 | 3390526 | 32122 | A | +18.4113472 | -067.1435526 | +18.4133932 | -067.1372780 |
G5240 | 215403692206618 | 7200535-11 | 72 | 005 | 35-11 | 35-11 | Voting District 35-11 | V1 | N | 1794 | 762 | 5984709 | A | +18.4235715 | -067.1323325 | +18.4235715 | -067.1323325 | |
G5240 | 215403692206608 | 7200535-12 | 72 | 005 | 35-12 | 35-12 | Voting District 35-12 | V1 | N | 6345 | 2750 | 15526582 | 6964 | A | +18.4489077 | -067.0949836 | +18.4460883 | -067.0945427 |
G5240 | 215403692206607 | 7200535-13 | 72 | 005 | 35-13 | 35-13 | Voting District 35-13 | V1 | N | 2650 | 1180 | 10307846 | 39690 | A | +18.4736963 | -067.1014378 | +18.4715430 | -067.1009207 |
G5240 | 215403692206606 | 7200535-14 | 72 | 005 | 35-14 | 35-14 | Voting District 35-14 | V1 | N | 2182 | 975 | 2212672 | 1235 | A | +18.4583995 | -067.1209498 | +18.4593536 | -067.1213111 |
G5240 | 215403692206605 | 7200535-15 | 72 | 005 | 35-15 | 35-15 | Voting District 35-15 | V1 | N | 3573 | 1627 | 1958773 | A | +18.4485326 | -067.1338067 | +18.4485326 | -067.1338067 | |
G5240 | 215403692206604 | 7200535-16 | 72 | 005 | 35-16 | 35-16 | Voting District 35-16 | V1 | N | 1890 | 847 | 2036455 | A | +18.4463990 | -067.1230718 | +18.4463990 | -067.1230718 | |
G5240 | 215403692206602 | 7200535-17 | 72 | 005 | 35-17 | 35-17 | Voting District 35-17 | V1 | N | 4984 | 2175 | 5158606 | 10162 | A | +18.4714222 | -067.1328940 | +18.4724583 | -067.1334816 |
G5240 | 215403692206609 | 7200535-18 | 72 | 005 | 35-18 | 35-18 | Voting District 35-18 | V1 | N | 1848 | 866 | 6046260 | 37208 | A | +18.4002886 | -067.1392225 | +18.3983761 | -067.1386586 |
G5240 | 215403692206603 | 7200535-19 | 72 | 005 | 35-19 | 35-19 | Voting District 35-19 | V1 | N | 4542 | 1965 | 3100961 | 8121 | A | +18.4538306 | -067.1440666 | +18.4569115 | -067.1413591 |
G5240 | 215403692206617 | 7200535-2 | 72 | 005 | 35-2 | 35-2 | Voting District 35-2 | V1 | N | 2425 | 1579 | 806620 | 525628 | A | +18.4241652 | -067.1554820 | +18.4232113 | -067.1554155 |
G5240 | 215403692206585 | 7200535-20 | 72 | 005 | 35-20 | 35-20 | Voting District 35-20 | V1 | N | 2247 | 1158 | 3517500 | A | +18.4354330 | -067.1436702 | +18.4354330 | -067.1436702 | |
G5240 | 215403692206616 | 7200535-3 | 72 | 005 | 35-3 | 35-3 | Voting District 35-3 | V1 | N | 3595 | 1611 | 3182020 | 14171540 | A | +18.4848093 | -067.1860276 | +18.4773546 | -067.1644812 |
G5240 | 215403692206615 | 7200535-4 | 72 | 005 | 35-4 | 35-4 | Voting District 35-4 | V1 | N | 1502 | 668 | 1679999 | 3874678 | A | +18.4688608 | -067.1786100 | +18.4720001 | -067.1674291 |
G5240 | 215403692206614 | 7200535-5 | 72 | 005 | 35-5 | 35-5 | Voting District 35-5 | V1 | N | 3827 | 1838 | 10425717 | 52925557 | A | +18.5205454 | -067.1528193 | +18.4987330 | -067.1482897 |
G5240 | 215403692206613 | 7200535-6 | 72 | 005 | 35-6 | 35-6 | Voting District 35-6 | V1 | N | 2310 | 1292 | 1993602 | 15559338 | A | +18.4570974 | -067.1887449 | +18.4546927 | -067.1591350 |
G5240 | 215403692206612 | 7200535-7 | 72 | 005 | 35-7 | 35-7 | Voting District 35-7 | V1 | N | 2031 | 895 | 1012066 | 966 | A | +18.4793506 | -067.1459084 | +18.4790283 | -067.1450571 |
G5240 | 215403692206619 | 7200535-8 | 72 | 005 | 35-8 | 35-8 | Voting District 35-8 | V1 | N | 5751 | 2610 | 10040615 | 5065265 | A | +18.5095954 | -067.1079328 | +18.5089592 | -067.1078899 |
G5240 | 215403692206611 | 7200535-9 | 72 | 005 | 35-9 | 35-9 | Voting District 35-9 | V1 | N | 3406 | 1263 | 5752481 | 47207 | A | +18.4773979 | -067.0736970 | +18.4818651 | -067.0729593 |
G5240 | 215403692602488 | 7200781-1 | 72 | 007 | 81-1 | 81-1 | Voting District 81-1 | V1 | N | 1976 | 838 | 7276510 | A | +18.2812221 | -066.0820805 | +18.2812221 | -066.0820805 | |
G5240 | 215403692602580 | 7200781-10 | 72 | 007 | 81-10 | 81-10 | Voting District 81-10 | V1 | N | 2707 | 1050 | 4642849 | 1612 | A | +18.2521718 | -066.1272894 | +18.2565236 | -066.1284959 |
G5240 | 215403692602454 | 7200781-11 | 72 | 007 | 81-11 | 81-11 | Voting District 81-11 | V1 | N | 2027 | 774 | 10450819 | A | +18.2569387 | -066.1667023 | +18.2569387 | -066.1667023 | |
G5240 | 215403692602595 | 7200781-12 | 72 | 007 | 81-12 | 81-12 | Voting District 81-12 | V1 | N | 1058 | 378 | 7285411 | 1212 | A | +18.2710081 | -066.1538601 | +18.2680608 | -066.1568890 |
G5240 | 215403692602472 | 7200781-13 | 72 | 007 | 81-13 | 81-13 | Voting District 81-13 | V1 | N | 1738 | 749 | 8568925 | 9410 | A | +18.2358247 | -066.1596310 | +18.2354806 | -066.1636390 |
G5240 | 215403692602489 | 7200781-2 | 72 | 007 | 81-2 | 81-2 | Voting District 81-2 | V1 | N | 1969 | 795 | 4602734 | 703 | A | +18.2606910 | -066.0888054 | +18.2635641 | -066.0838042 |
G5240 | 215403692602507 | 7200781-3 | 72 | 007 | 81-3 | 81-3 | Voting District 81-3 | V1 | N | 1238 | 512 | 2016188 | 5907 | A | +18.2505965 | -066.0928591 | +18.2507612 | -066.0954761 |
G5240 | 215403692602531 | 7200781-4 | 72 | 007 | 81-4 | 81-4 | Voting District 81-4 | V1 | N | 1426 | 531 | 5214025 | A | +18.2340621 | -066.0962865 | +18.2340621 | -066.0962865 | |
G5240 | 215403692602533 | 7200781-5 | 72 | 007 | 81-5 | 81-5 | Voting District 81-5 | V1 | N | 2121 | 1024 | 585185 | 1039 | A | +18.2574169 | -066.1052231 | +18.2573369 | -066.1049889 |
G5240 | 215403692602536 | 7200781-6 | 72 | 007 | 81-6 | 81-6 | Voting District 81-6 | V1 | N | 3263 | 1250 | 8826241 | 2956 | A | +18.2704747 | -066.1191654 | +18.2729825 | -066.1198614 |
G5240 | 215403692602451 | 7200781-7 | 72 | 007 | 81-7 | 81-7 | Voting District 81-7 | V1 | N | 2033 | 833 | 2918767 | A | +18.2457112 | -066.1086901 | +18.2457112 | -066.1086901 | |
G5240 | 215403692602546 | 7200781-8 | 72 | 007 | 81-8 | 81-8 | Voting District 81-8 | V1 | N | 4214 | 1657 | 9364560 | A | +18.2315637 | -066.1272293 | +18.2315637 | -066.1272293 | |
G5240 | 215403692602568 | 7200781-9 | 72 | 007 | 81-9 | 81-9 | Voting District 81-9 | V1 | N | 2889 | 1099 | 6167290 | 5544 | A | +18.2135460 | -066.1270396 | +18.2120940 | -066.1269729 |
G5240 | 215403692290934 | 7200969-1 | 72 | 009 | 69-1 | 69-1 | Voting District 69-1 | V1 | N | 2966 | 1104 | 10989340 | 51169 | A | +18.1323698 | -066.3039552 | +18.1336524 | -066.3077104 |
G5240 | 215403692290930 | 7200969-2 | 72 | 009 | 69-2 | 69-2 | Voting District 69-2 | V1 | N | 974 | 368 | 4400394 | A | +18.1612811 | -066.2595842 | +18.1612811 | -066.2595842 | |
G5240 | 215403692290933 | 7200969-3 | 72 | 009 | 69-3 | 69-3 | Voting District 69-3 | V1 | N | 5583 | 2251 | 28473584 | 5324 | A | +18.1061806 | -066.2608912 | +18.1031568 | -066.2696038 |
G5240 | 215403692290924 | 7200969-4 | 72 | 009 | 69-4 | 69-4 | Voting District 69-4 | V1 | N | 2868 | 1187 | 1453736 | A | +18.1401252 | -066.2750859 | +18.1401252 | -066.2750859 | |
G5240 | 215403692290931 | 7200969-5 | 72 | 009 | 69-5 | 69-5 | Voting District 69-5 | V1 | N | 4569 | 1772 | 12644315 | 11765 | A | +18.1532812 | -066.2832462 | +18.1524459 | -066.2820197 |
G5240 | 215403692290928 | 7200969-6 | 72 | 009 | 69-6 | 69-6 | Voting District 69-6 | V1 | N | 2499 | 1057 | 1523069 | 3635 | A | +18.1356110 | -066.2619144 | +18.1348031 | -066.2613532 |
G5240 | 215403692290935 | 7200969-7 | 72 | 009 | 69-7 | 69-7 | Voting District 69-7 | V1 | N | 1731 | 660 | 7698977 | A | +18.1609543 | -066.2358589 | +18.1609543 | -066.2358589 | |
G5240 | 215403692290927 | 7200969-8 | 72 | 009 | 69-8 | 69-8 | Voting District 69-8 | V1 | N | 2316 | 1042 | 1382791 | A | +18.1428552 | -066.2587323 | +18.1428552 | -066.2587323 | |
G5240 | 215403692290937 | 7200969-9 | 72 | 009 | 69-9 | 69-9 | Voting District 69-9 | V1 | N | 2394 | 968 | 12528261 | A | +18.1325700 | -066.2372692 | +18.1325700 | -066.2372692 | |
G5240 | 215403692275118 | 7201140-1 | 72 | 011 | 40-1 | 40-1 | Voting District 40-1 | V1 | N | 847 | 503 | 3681605 | 9768467 | A | +18.2865827 | -067.2169813 | +18.2967690 | -067.2224882 |
G5240 | 215403692275126 | 7201140-10 | 72 | 011 | 40-10 | 40-10 | Voting District 40-10 | V1 | N | 892 | 385 | 8895943 | 71482 | A | +18.2960446 | -067.0883046 | +18.2952236 | -067.0852550 |
G5240 | 215403692275127 | 7201140-11 | 72 | 011 | 40-11 | 40-11 | Voting District 40-11 | V1 | N | 765 | 364 | 12043899 | 214927 | A | +18.2890589 | -067.0548334 | +18.2879128 | -067.0524442 |
G5240 | 215403692275128 | 7201140-12 | 72 | 011 | 40-12 | 40-12 | Voting District 40-12 | V1 | N | 2767 | 1313 | 5658379 | 4145228 | A | +18.2869131 | -067.1922237 | +18.2881693 | -067.1929602 |
G5240 | 215403692275129 | 7201140-13 | 72 | 011 | 40-13 | 40-13 | Voting District 40-13 | V1 | N | 992 | 630 | 320594 | A | +18.2823788 | -067.1413902 | +18.2823788 | -067.1413902 | |
G5240 | 215403692275130 | 7201140-14 | 72 | 011 | 40-14 | 40-14 | Voting District 40-14 | V1 | N | 4329 | 1645 | 13728662 | 37318 | A | +18.2992552 | -067.1147284 | +18.3006754 | -067.1164838 |
G5240 | 215403692275116 | 7201140-15 | 72 | 011 | 40-15 | 40-15 | Voting District 40-15 | V1 | N | 1633 | 694 | 2342229 | 34526 | A | +18.2803388 | -067.1162474 | +18.2823631 | -067.1147842 |
G5240 | 215403692275119 | 7201140-2 | 72 | 011 | 40-2 | 40-2 | Voting District 40-2 | V1 | N | 537 | 231 | 9360293 | 156736 | A | +18.2786651 | -067.0800941 | +18.2791320 | -067.0801438 |
G5240 | 215403692275120 | 7201140-3 | 72 | 011 | 40-3 | 40-3 | Voting District 40-3 | V1 | N | 4858 | 1975 | 10206076 | A | +18.3027308 | -067.1673635 | +18.3027308 | -067.1673635 | |
G5240 | 215403692275121 | 7201140-4 | 72 | 011 | 40-4 | 40-4 | Voting District 40-4 | V1 | N | 652 | 261 | 6458320 | 1711 | A | +18.2634422 | -067.0919771 | +18.2610405 | -067.0958468 |
G5240 | 215403692275122 | 7201140-5 | 72 | 011 | 40-5 | 40-5 | Voting District 40-5 | V1 | N | 1849 | 838 | 8971842 | 35544 | A | +18.2578172 | -067.1190727 | +18.2585579 | -067.1189193 |
G5240 | 215403692275123 | 7201140-6 | 72 | 011 | 40-6 | 40-6 | Voting District 40-6 | V1 | N | 2852 | 1224 | 1845002 | 402 | A | +18.2938318 | -067.1373594 | +18.2955061 | -067.1364694 |
G5240 | 215403692275124 | 7201140-7 | 72 | 011 | 40-7 | 40-7 | Voting District 40-7 | V1 | N | 4186 | 1755 | 7269575 | A | +18.3018258 | -067.1465792 | +18.3018258 | -067.1465792 | |
G5240 | 215403692275114 | 7201140-8 | 72 | 011 | 40-8 | 40-8 | Voting District 40-8 | V1 | N | 566 | 231 | 3006000 | A | +18.3080035 | -067.1264287 | +18.3080035 | -067.1264287 | |
G5240 | 215403692275125 | 7201140-9 | 72 | 011 | 40-9 | 40-9 | Voting District 40-9 | V1 | N | 1536 | 706 | 7959010 | 141306 | A | +18.2756498 | -067.1604982 | +18.2757013 | -067.1612108 |
G5240 | 215403692431949 | 7201326-1 | 72 | 013 | 26-1 | 26-1 | Voting District 26-1 | V1 | N | 3747 | 1820 | 13365317 | 2868967 | A | +18.4811322 | -066.6542898 | +18.4817474 | -066.6471617 |
G5240 | 215403692431951 | 7201326-2 | 72 | 013 | 26-2 | 26-2 | Voting District 26-2 | V1 | N | 1051 | 522 | 4993932 | 75311457 | A | +18.5147187 | -066.6436882 | +18.4924966 | -066.6250010 |
G5240 | 215403692431953 | 7201326-3 | 72 | 013 | 26-3 | 26-3 | Voting District 26-3 | V1 | N | 6300 | 2682 | 6964950 | A | +18.4457937 | -066.6302196 | +18.4457937 | -066.6302196 | |
G5240 | 215403692431955 | 7201326-4 | 72 | 013 | 26-4 | 26-4 | Voting District 26-4 | V1 | N | 4134 | 1732 | 22426931 | 179895 | A | +18.4610922 | -066.6101564 | +18.4618222 | -066.6050311 |
G5240 | 215403692431855 | 7201326-5 | 72 | 013 | 26-5 | 26-5 | Voting District 26-5 | V1 | N | 867 | 468 | 493589 | 1511156 | A | +18.4840171 | -066.6879350 | +18.4830420 | -066.6943137 |
G5240 | 215403692431957 | 7201327-1 | 72 | 013 | 27-1 | 27-1 | Voting District 27-1 | V1 | N | 3713 | 1687 | 2876853 | 5397 | A | +18.4703211 | -066.7604130 | +18.4705503 | -066.7610968 |
G5240 | 215403692431895 | 7201327-10 | 72 | 013 | 27-10 | 27-10 | Voting District 27-10 | V1 | N | 708 | 271 | 17449157 | A | +18.3658820 | -066.7052942 | +18.3658820 | -066.7052942 | |
G5240 | 215403692431933 | 7201327-11 | 72 | 013 | 27-11 | 27-11 | Voting District 27-11 | V1 | N | 661 | 404 | 296196 | 267531 | A | +18.4727874 | -066.7145711 | +18.4726682 | -066.7146766 |
G5240 | 215403692431867 | 7201327-12 | 72 | 013 | 27-12 | 27-12 | Voting District 27-12 | V1 | N | 1781 | 818 | 9361065 | 146335 | A | +18.4590259 | -066.6913587 | +18.4619088 | -066.6918308 |
G5240 | 215403692431865 | 7201327-13 | 72 | 013 | 27-13 | 27-13 | Voting District 27-13 | V1 | N | 5306 | 2371 | 10241526 | 41032 | A | +18.4531649 | -066.6646766 | +18.4522436 | -066.6666440 |
G5240 | 215403692431964 | 7201327-14 | 72 | 013 | 27-14 | 27-14 | Voting District 27-14 | V1 | N | 1882 | 798 | 25891520 | 32792 | A | +18.3647220 | -066.7473098 | +18.3641722 | -066.7484191 |
G5240 | 215403692431929 | 7201327-15 | 72 | 013 | 27-15 | 27-15 | Voting District 27-15 | V1 | N | 3255 | 1423 | 2782684 | 449 | A | +18.4587681 | -066.7544361 | +18.4598774 | -066.7537125 |
G5240 | 215403692431899 | 7201327-16 | 72 | 013 | 27-16 | 27-16 | Voting District 27-16 | V1 | N | 3725 | 1568 | 2093486 | A | +18.4515400 | -066.7387929 | +18.4515400 | -066.7387929 | |
G5240 | 215403692431869 | 7201327-17 | 72 | 013 | 27-17 | 27-17 | Voting District 27-17 | V1 | N | 984 | 579 | 273979 | A | +18.4587373 | -066.7387723 | +18.4587373 | -066.7387723 | |
G5240 | 215403692431931 | 7201327-18 | 72 | 013 | 27-18 | 27-18 | Voting District 27-18 | V1 | N | 1615 | 804 | 320244 | A | +18.4614098 | -066.7316163 | +18.4614098 | -066.7316163 | |
G5240 | 215403692431918 | 7201327-19 | 72 | 013 | 27-19 | 27-19 | Voting District 27-19 | V1 | N | 1242 | 627 | 647278 | 4208 | A | +18.4627549 | -066.7226208 | +18.4625101 | -066.7221147 |
G5240 | 215403692431885 | 7201327-2 | 72 | 013 | 27-2 | 27-2 | Voting District 27-2 | V1 | N | 603 | 402 | 806774 | 2119752 | A | +18.4796696 | -066.7502359 | +18.4790189 | -066.7570075 |
G5240 | 215403692431947 | 7201327-20 | 72 | 013 | 27-20 | 27-20 | Voting District 27-20 | V1 | N | 2939 | 1249 | 3894392 | 297 | A | +18.4434723 | -066.7617282 | +18.4440569 | -066.7611125 |
G5240 | 215403692431902 | 7201327-21 | 72 | 013 | 27-21 | 27-21 | Voting District 27-21 | V1 | N | 3413 | 1444 | 3751990 | A | +18.4360077 | -066.7530665 | +18.4360077 | -066.7530665 | |
G5240 | 215403692431910 | 7201327-22 | 72 | 013 | 27-22 | 27-22 | Voting District 27-22 | V1 | N | 2463 | 1073 | 11195526 | 207851 | A | +18.4467405 | -066.7203199 | +18.4444203 | -066.7189852 |
G5240 | 215403692431921 | 7201327-23 | 72 | 013 | 27-23 | 27-23 | Voting District 27-23 | V1 | N | 6028 | 2336 | 46199211 | 49389 | A | +18.3632376 | -066.6169681 | +18.3768552 | -066.6120567 |
G5240 | 215403692431945 | 7201327-24 | 72 | 013 | 27-24 | 27-24 | Voting District 27-24 | V1 | N | 1453 | 627 | 5978243 | 32788 | A | +18.4286049 | -066.7187627 | +18.4310571 | -066.7206720 |
G5240 | 215403692431936 | 7201327-25 | 72 | 013 | 27-25 | 27-25 | Voting District 27-25 | V1 | N | 2709 | 1287 | 8741863 | 55833 | A | +18.4284739 | -066.6839083 | +18.4284546 | -066.6839100 |
G5240 | 215403692431914 | 7201327-26 | 72 | 013 | 27-26 | 27-26 | Voting District 27-26 | V1 | N | 1445 | 477 | 24491275 | 22179 | A | +18.3832595 | -066.6499251 | +18.3829536 | -066.6460236 |
G5240 | 215403692431944 | 7201327-27 | 72 | 013 | 27-27 | 27-27 | Voting District 27-27 | V1 | N | 1706 | 703 | 2655078 | A | +18.4339061 | -066.6642245 | +18.4339061 | -066.6642245 | |
G5240 | 215403692431861 | 7201327-28 | 72 | 013 | 27-28 | 27-28 | Voting District 27-28 | V1 | N | 862 | 382 | 3853064 | A | +18.4086370 | -066.6644042 | +18.4086370 | -066.6644042 | |
G5240 | 215403692431939 | 7201327-29 | 72 | 013 | 27-29 | 27-29 | Voting District 27-29 | V1 | N | 4256 | 1760 | 9752365 | A | +18.4216132 | -066.6443822 | +18.4216132 | -066.6443822 | |
G5240 | 215403692431891 | 7201327-3 | 72 | 013 | 27-3 | 27-3 | Voting District 27-3 | V1 | N | 1992 | 1006 | 426758 | A | +18.4737348 | -066.7546751 | +18.4737348 | -066.7546751 | |
G5240 | 215403692431942 | 7201327-30 | 72 | 013 | 27-30 | 27-30 | Voting District 27-30 | V1 | N | 733 | 311 | 2087344 | A | +18.4092720 | -066.6284046 | +18.4092720 | -066.6284046 | |
G5240 | 215403692431937 | 7201327-31 | 72 | 013 | 27-31 | 27-31 | Voting District 27-31 | V1 | N | 744 | 311 | 1684405 | A | +18.4259901 | -066.6243440 | +18.4259901 | -066.6243440 | |
G5240 | 215403692431859 | 7201327-32 | 72 | 013 | 27-32 | 27-32 | Voting District 27-32 | V1 | N | 3983 | 1716 | 11742693 | 3322 | A | +18.4250479 | -066.6039081 | +18.4255610 | -066.6078891 |
